Hjobygdens OK kortdistanslö 2004-08-07 18:15
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


102  20 IK Albion              SWE 

  1267  203898 Joakim Gustavsson            93 H12                   51:48     6          
  1186  203897 Erik Gustavsson              66 H35                   56:21    15          
  1549  244295 Marcus Sundberg                 Öppen 5             1:03:53     5          



104  12 Almby IK               SWE 

  1120   19153 Thomas Johansson             53 H50                   32:34     6 S        
  1114   19155 Per-Åke Hull                 50 H50                   33:22     8 S        
  1341   37779 Mona Hull                    51 D50                   44:51    10 S        



106  20 OK Amne                SWE 

  1311   15251 Linnéa Hall                  44 D60                   47:28    12          
  1348   15256 Britt-Marie Andersson        53 D50                   41:50     8 S        
  1310   15249 Lilian Bengtsson             41 D60                   49:37    13          
  1109   15255 Ingvar Andersson             52 H50                   41:59    15          
  1049   15248 Stig Bengtsson               40 H60                   32:47    19 S        
  1004  263906 Bengt Nyström                27 H75                ej start                
  1288   15266 Ruth Nyström                 33 D70                   50:48     4 S        
  1331   15247 Kerstin Larsson              45 D55                ej start                
  1082   15261 Bengtåke Andersson           45 H55                   37:58    21 S        
  1060   15250 Reits Hall                   44 H60                   30:37    15 S        
  1068  245045 Lars-Erik Larsson            41 H60                ej start                
  1319   15244 Ulla Öhrström                46 D55                   40:25    11 S        



107  14 SOK Aneby              SWE 

  1122   17135 Anders Derebrant             52 H50                   26:22     1 G        



127  20 Borås GIF              SWE 

  1316   25146 Margaretha Andersson         40 D60                Ej godk.                
  1071   25131 Hans Andersson               40 H60                   38:58    28          
  1555   25144 Stig Wallerman               52 Öppen 8               50:14     6          



129  20 Bredareds IF           SWE 

  1046   36454 Alf Kjellberg                41 H60                   38:00    27          
  1313   36465 Mariann Kjellberg            41 D60                   28:18     2 G        



131  15 Bromma-Vällingby SOK   SWE 

  1112   27773 Jan Olsson                   50 H50                   42:22    16          
  1335   27791 Renate Olsson                57 D55 MOTION            45:25     1 S        



147  14 Eksjö SOK              SWE 

  1017   19766 Arne Envall                  32 H70                   35:38     9 S        
  1379   19704 Carina Bergander             67 D35                ej start                
  1191   19703 Lars Nordgren                67 H35                   38:36    10 S        



156   7 Falkenbergs OK         SWE 

  1168   17362 Göran Svensson               61 H40                ej start                
  1468  241959 Tove Svensson                97 INSKOLNING            Godk.                
  1469  241971 Elin Andersson               97 INSKOLNING            Godk.                
  1372   17364 Gisela Svensson              63 D40                Ej godk.                



156  20 Falköpings AIK         SWE 

  1013   46753 Sture Pettersson             32 H70                   30:11     3 G        
  1240   29439 Erik Johansson               86 H18                   26:57     2 G        
  1362  203865 Annelie Johansson            56 D45 MOTION            47:52     1 S        
  1344   29435 Ann-Marie Arkåsen            52 D50                   55:57    13          
  1058   41881 Jan Elfsberg                 43 H60                   23:58     3 G        
  1234   29189 Henrik Johansson             85 H20                ej start                
  1197  501510 Bo Hallberg                  66 H35                   35:59     9 S        
  1573   38982 Tommy Roos                   56 Öppen 8               51:05     7          



163  14 Forserums SOK          SWE 

  1306   29812 Ann-Marie Birgersson            D60                Ej godk.                
         29811 Mats Birgersson                 H65                   30:01     7 S        



167  20 Fritsla VIK            SWE 

  1336   37573 Eva-Maj Johansson            46 D55 MOTION            56:05     2 B        
  1563  244264 Gunnar Johansson                Öppen 4               59:52    10          



168  20 Främmestads IK         SWE 

  1350   28487 Birgitta Andersson           57 D45                   40:00     7 S        
  1126   28486 Bengt Andersson              54 H50                   33:13     7 S        
  1074   28492 Lennart Karlsson             42 H60                   33:24    21 B        
  1526  227821 Andreas Rom                  91 Öppen 8               45:46     5          



172  20 IK Gandvik             SWE 

   265  260875 Mattias Andersson            80 H21                   38:42    23 S        
  1308   16213 Solveig Johansson            44 D60                   46:14    11          
  1059   16214 Gert Johansson               41 H60                   34:13    23 B        
  1034  404088 Göran Malmberg               35 H65                ej start                
  1293   16232 Ann-Marie Persson            32 D70                   49:05     3 S        
  1019   16231 Sven-Johan Persson           31 H70                   28:10     1 G        
  1349  260878 Gullan Andersson             51 D50                   39:03     4 S        
  1119  260877 Bo Andersson                 53 H50                   54:17    22          
   439  355859 Ann-Marie Holmström          49 D21                 1:05:16    17          
  1537  209065 Sune Hagström                   Öppen 5               55:02     4          



175   2 OK Gipen               SWE 

  1061   26289 Per-Arne Johansson           44 H60                   27:53    11 S        
  1153   26625 Peter Larsson                55 H45                   50:29    23          



181  14 OK Gränsen             SWE 

  1249  226777 Fredrik Lång                 90 H14                Ej godk.                
  1255   17879 Martin Hällsten              90 H14                Ej godk.                
  1266   17878 Patric Lång                  92 H12                Ej godk.                
  1289   17886 Birgitta Lång                33 D70                   46:52     2 S        
  1002   17885 Erik Lång                    22 H80                   40:59     1 G        
   444   27694 Katarina Stockheden          71 D21                 1:00:20    16          
   254   27693 Mattias Stockheden           73 H21                   41:27    27 B        
  1031   17890 Arnold Liljegren             37 H65                   31:21     9 S        
  1147  262365 Jan Lenhammar                53 H45                 1:20:14    24          
  1020   17884 Harald Håkansson             30 H70                   42:08    17 B        
  1449  260778 Irma Håkansson               94 D10                   21:53     1          
  1430   27702 Karin Håkansson              91 D14                   30:30     3          
   430   17889 Jessica Sjöberg              85 D21                   50:14    14          
   440   17893 Sari Håkansson               64 D21                   33:02     6 S        
  1436   27703 Hanna Håkansson              92 D12                   40:06     3          
  1346   17888 Marianne Sjöberg             50 D50                   43:47     9 S        
  1144   17892 Håkan Håkansson              59 H45                   37:38    17 S        
  1506   17887 Åke Sjöberg                  48 H45                   36:16    13 S        



183  20 Gudhems IF             SWE 

   246   25982 Niklas Fallgren              77 H21                   48:01    33          
   434   25981 Malin Persson                81 D21                   39:05     9 S        
  1164   25781 Lasse Karlsson               63 H40                   27:40     4 G        
  1361   25785 Jane Johansson               57 D45                   33:11     2 G        
  1115  540429 Benny Hoffman                54 H50                   38:00    12 S        
  1416  260892 Olivia Hoffman               87 D20                   51:59     6          
  1171   38305 Arne Sääf                    62 H40                ej start                
  1507   37697 Monica Abrahamsson           54 D50                   39:54     6 S        



191  12 Hagaby GoIF            SWE 

  1139   10670 Yngve Johansson              56 H45                   35:38    12 S        
  1419  880303 Elisabet Johansson           88 D16                 1:01:51     6          
  1552  264957 Emelie Johansson             90 Öppen 1               26:56     1 B        



191  20 IF Hagen               SWE 

  1246  405485 Jonathan Svensson            89 H16                   51:54     6          
  1273   30679 Gustav Magnusson             94 H10                   33:27     8          
  1242   30676 Johan Nyman                  89 H16                   37:44     3          
  1358  227956 Eva Nyman                    59 D45                   43:29     8 S        
  1269  227986 Joakim Nyman                 93 H12                   47:46     5          
  1475  227970 Marcus Carlsson              87 Öppen 2             1:03:15     7          
  1460  405490 Jonatan Rehn                 94 U2                    32:49     4          
  1141  405483 Stefan Svensson              58 H45                   48:23    22          
  1444  227961 Sofie Bertilsson             94 D10                   57:44    10          
  1000   29579 John Jonsson                 23 H80                   58:20     3 B        
  1179   15662 Jan Sahl                     60 H40                   38:58    13 B        
  1090   15632 Jan Olav Carlsson            46 H55                   36:48    19 S        
  1360   15628 Eva Rabe-Magnusson           57 D45                   35:35     3 G        
  1121   15629 Uno Magnusson                54 H50                   33:28     9 S        
  1329   30652 Ylva Jansson                 48 D55                   45:50    13          
  1105   15692 Styrbjörn Jansson            45 H55                   47:42    29          
  1148   30686 Ingemar Nyman                56 H45                   39:46    19 S        
  1291   29580 Maj-Britt Jonsson            31 D70                 1:05:15     7          
  1410  306817 Jenny Harder                 86 D20                ej start                
  1302   15617 Britta Sahl                  35 D65                   35:54     4 S        
  1011   15616 Stig Sahl                    33 H70                   30:24     4 G        
  1162   15604 Lars Holmberg                61 H40                   29:03     5 S        
  1376   15607 Ewa Holmberg                 66 D35                 1:00:57     5          
  1367   30689 Maria Widmark                63 D40                   37:28     3 G        
  1470  245283 Hanna Jarl                   94 INSKOLNING            Godk.                
  1356   15674 Inger Westerberg             55 D45                   31:01     1 G        
  1022   15680 Bernt Riis                   31 H70                   38:27    14 S        
  1261   15690 Jonas Harder                 90 H14                   32:41     4          
  1368  405478 Kerstin Larsson              63 D40                 1:08:06    13          
  1409   15638 Sara Carlsson                86 D20                   56:26     7          
  1149   15640 Per-Eric Carlsson            55 H45                   35:13    11 S        
  1439   30665 Ellen Larsson                92 D12                Ej godk.                
  1435   30664 Anna Larsson                 92 D12                   42:35     4          
  1471  227909 Stina Larsson                96 INSKOLNING            Godk.                
  1155   30653 Alf Andersson                57 H45                   38:37    18 S        
  1412   30655 Hanna Andersson              86 D20                   46:40     4 B        
  1454   30657 Åsa Bogren                   93 U3                 ej start                
  1183   52584 Thomas Bogren                65 H35                ej start                
  1087   15698 Christer Ottosson            46 H55                   35:50    16 S        
  1241   29591 Daniel Mauritzon             87 H18                   36:00     3 S        
  1113   13674 Kjell Kaminsky               52 H50                   31:05     4 S        
  1258   30688 Viktor Olsson                91 H14                   33:06     5          
  1158  405484 Stefan Olsson                59 H45 MOTION            28:40     1 S        
   252  810222 Per-Anders Eggertsen         81 H21                   29:39     8 G        
   433   15641 Malin Danielsson             80 D21                   32:41     4 G        
   275  667788 Mikael Löfving               81 H21                   44:17    31          
   263   30649 Andreas Aronsson             82 H21                   43:40    30          
  1282  227908 Erik Alpsten                 94 H10                Ej godk.                
   447   27330 Erika Svennberg              81 D21                   41:26    11 S        
   272   27324 Anders Westberg              75 H21                   32:09    13 S        
  1023   15700 Evert Tapper                 30 H70                   29:12     2 G        
   441   29159 Stina Banck                  85 D21                   29:29     2 G        
  1479   15609 Lotta Stigsdotter            61 D40                   39:58     4 S        
  1480   30634 Tomas Nyström                60 H35 MOTION            38:36     1 S        
  1481   30685 Jens Nyström                 89 H16                   33:25     2          
  1482   30635 Ann Nyström                  61 D40                   55:56    11          
  1535   38104 Rolf Einarsson                  Öppen 7               30:13     2 B        
  1540   15639 Erik Carlsson                89 Öppen 4               38:41     1 B        
  1544  226061 Marina Karlsson              69 Öppen 2               53:52     4 B        
  1545  244298 Morgan Rehn                     Öppen 2               54:24     5 B        
  1556   15688 Sören Andrén                 43 Öppen 7               46:34     5          
  1562  850828 Helena Jansson               85 Öppen 7               53:24     7          
  1564   30666 Mattias Lång                 66 Öppen 9               46:18     2 B        
  1565  227911 Tove Lång                    97 INSKOLNING            Godk.                
  1566  351138 Kajsa Lång                   95 INSKOLNING            Godk.                



192  14 IK Hakarpspojkarna     SWE 

   253   28621 Fredrik Svensson             71 H21                   39:40    26 S        
  1078  504810 Staffan Dittmer              48 H55                Ej godk.                
  1405   44640 Åsa Magnusson                71 D21 MOTION            29:18     1 S        
   274   18677 Klas Karlsson                70 H21                ej start                
   268   18603 Ola Allvin                   64 H21                   47:03    32          
  1024   18627 Rune Lindgren                31 H70                   47:28    18          
  1157  353549 Per-Olaf Keitsch             58 H45                ej start                
  1166   18648 Bengt Andersson              62 H40                   25:51     1 G        
  1339   18641 Susanne Dittmer              54 D50                   31:58     2 G        
   435   14428 Jenny Johansson              81 D21                   30:35     3 G        
   242   15007 Krister Höije                82 H21                   32:59    15 S        
   238   18654 Fridolf Eskilsson            69 H21                   29:03     3 G        



192  14 IF Hallby              SWE 

  1107   28145 Hans Lingfors                49 H55                   39:05    22 S        
  1239   28148 David Lingfors               87 H18                   25:01     1 G        
  1483  306980 Håkan Larsson                68 H35                   43:25    12 B        
  1484  263301 Malin Larsson                69 D35 MOTION         ej start                



193   7 Halmstads OK           SWE 

  1152   16399 Mats Tellqvist               55 H45                   37:31    16 S        



201   6 FK Herkules            SWE 

  1504  226999 Christina Schedwin           44 D55                   36:52     6 S        



202  20 Hestra IF              SWE 

  1057   29941 Bengt Nilsson                44 H60                   41:51    30          
  1305   29942 Birgit Smedberg Nilsson      40 D60                   36:07     7 S        
  1143   46722 Roland Johansson             58 H45                ej start                
   243   29962 Jan Hilding                  68 H21                   29:31     6 G        



206  20 Horreds SK             SWE 

  1001   13921 Gunnar Johansson             20 H80                   46:07     2 S        



225   6 IFK Göteborg           SWE 

   438  264528 Maria Holmstrand             79 D21                   32:44     5 G        
  1130   14225 Kent Eriksson                51 H50                ej start                



230  20 IFK Skövde             SWE 

  1539   29903 Rolf Jarl                    41 Öppen 7               37:44     3 B        



237  20 Istrums SK             SWE 

  1411   25645 Madeleine Gustavsson         86 D20                Ej godk.                
  1142   25655 Agne Gustavsson              59 H45                   36:31    14 S        
  1177   25623 Jörgen Fors                  60 H40                ej start                



244  14 Jönköpings OK          SWE 

  1434   30567 Lisa Gröhn                   93 D12                   30:45     1          
  1428   17826 Anna Gröhn                   91 D14                ej start                
  1381   17827 Karin Öhlin                  65 D35                   39:42     3 S        
   241  888880 Per-Anders Görebrant         71 H21                   41:49    28 B        
  1527   17825 Marie Gröhn                  59 Öppen 5               53:35     3          
  1529   28002 Mikael Trofast                  Öppen 9               43:38     1 B        
  1532   29593 Per Caesar                      Öppen 7               28:41     1 B        



245  20 K 3 IF                 SWE 

  1195   27244 Tornie Ottersten             65 H35                   44:47    13          
  1169   27243 Jonas Månsson                63 H40                   41:53    14          



256  20 Kinnaströms SK         SWE 

  1129   28844 Hans-Åke Djurbäck            50 H50                   53:06    21          
  1338   15741 Lizkulla Pettersson          53 D50                   47:35    12 B        
  1091   15740 Torgny Pettersson            49 H55                   27:30     4 G        
  1015   13923 Bertil Johansson             31 H70                   40:21    15 S        
  1559   28845 Lena Weiming-Nyberg          50 Öppen 7               45:41     4          



257  20 OK Klyftamo            SWE 

  1309   19273 Anita Nordberg               43 D60                   38:22     8 B        
  1030   19263 Folke Hörstrand              36 H65                   41:00    13          
  1385  204682 Annki Gunnerek               65 D35 MOTION            46:37     2 S        
  1175  204683 Hans Gunnerek                61 H40                   56:18    16          
  1426  204681 Jonna Gunnerek               90 D14                   46:04     6          
  1446  204680 Victoria Gunnerek            94 D10                   29:29     4          
  1063  204693 Åke Nordberg                 42 H60                   28:42    13 S        
  1099   19296 Christer Henriksgård         45 H55                   41:11    26 B        
  1298   19293 Birgit Lång                  38 D65                   27:27     1 G        
  1033   19295 Harry Sundberg               39 H65                   32:03    10 S        
  1323   15039 Eva Höije                    46 D55                   38:50     8 S        
  1062   15015 Lennart Höije                43 H60                   26:35     9 S        



263  20 OK Kullingshof         SWE 

  1517   17263 Jonas Larsson                47 H55                   28:48     6 G        



267   2 Kvillebyns SK          SWE 

  1357   26246 Kerstin Burman               56 D45                   36:16     4 S        
  1117   26233 Roalh Kleveland              51 H50                   36:13    11 S        



272   6 OK Landehof            SWE 

  1076   14594 Lars Finbom                  42 H60                   23:22     2 G        
  1571   14595 Birgitta Parkner             43 Öppen 7               49:27     6          



273  12 Laxå OK                SWE 

  1134   39867 Kenneth Gustavsson           55 H45                   34:13     9 S        
  1236  245613 Robin Gustavsson             85 H20 MOTION            46:56     1 S        
   436  208940 Maria Gustavsson             81 D21                   50:18    15          
  1160   40590 Johan Oskarsson              63 H40                   31:03     7 S        
  1272   37086 Lucas Oskarsson              93 H12                   46:19     4          
  1292   28293 Gunvor Hammer                31 D70                   54:19     6          
  1003   28286 Tage Hammer                  29 H75                Ej godk.                



275   6 Lerums SOK             SWE 

  1086   14560 Olle Adolfsson               47 H55                   27:09     3 G        



276  12 OK Letstigen           SWE 

  1533  353035 Ulrika Persson                  Öppen 2               51:16     3 B        
  1534   17012 Samuel Eriksson                 Öppen 2               45:00     1 B        



277  20 Lidköpings Vinter-SK   SWE 

   245   12616 Anders Franzén               74 H21                 1:03:05    37          
  1472   12618 Emma Franzén                 99 INSKOLNING            Godk.                
  1284  404099 Jesper Liderud               94 H10                   19:04     1          
  1198  408564 Johan Liderud                65 H35 MOTION            42:14     2 S        
  1464  404100 Stina Liderud                96 U1                    34:57     2          
  1375   44482 Eva Hägnander                64 D40                   43:57     7 S        
  1337   12428 Inger Svensson               54 D50                ej start                
  1016   12648 Karl Lund                    33 H70                   36:24    11 S        



280  23 Linköpings OK          SWE 

  1455  306820 Hanna Berg                   91 U3                 Ej godk.                
  1369   41666 Inger Berg                   62 D40                   33:50     1 G        
   257   42825 Anders Berg                  63 H21                   27:57     1 G        



290   7 OK Löftan              SWE 

  1093   27060 Ingvar Svanberg              47 H55                   29:24     8 G        
  1315   16823 Marie-Louise Lundström       43 D60                   29:50     3 S        
  1182   11060 Owe Andersson                65 H35                   30:15     2 G        
  1237   16831 Erik Schultz                 86 H18                   39:24     4          
  1281   41390 Pontus Andersson             95 H10                   25:38     2          
  1286   27070 Daniel Andersson             97 H10                   44:26     9          
  1407  204616 Lillan Schulz                80 D21 MOTION         Ej godk.                
  1271  257332 Olliver Schulz               92 H12                   53:56     7          
  1277  257328 Eddy Schulz                  94 H10                 1:11:07    12          
  1465  258515 Pernilla Andersson           97 U1                    35:35     3          



297  20 Mariestads FK          SWE 

  1189   46968 Håkan Johansson              65 H35                   58:21    17          
  1374  409320 Maria Skogsberg-Karlsson     63 D40                   44:54     8 S        
  1264   46966 Joakim Karlsson              92 H12                   38:48     3          
   445   15048 Madelene Lööf                83 D21                   44:53    12 B        
  1116   15023 Håkan Lööf                   51 H50                   42:34    17          
  1244   15059 Pontus Rygh                  89 H16                   39:41     4          
  1448  409317 Nathalie Rygh                94 D10                   23:55     2          
  1318   30333 Bibbi Appelgren              44 D60                   32:06     5 S        
  1067   30329 Gunnar Johansson             40 H60                 1:02:06    32          
  1081   15019 Hans G Bernhard              47 H55                   28:50     7 G        
  1098  600001 Peter Nyström                49 H55                   39:12    23 S        
  1039   15014 Kjell Persson                35 H65                   26:54     4 G        
   262   15003 Magnus Nyström               79 H21                   36:52    21 S        
  1296   15037 Anne-Catrine Persson         39 D65                   43:45     6          
  1156  226253 Tore Bengtsson               58 H45                   33:58     8 S        
  1432  409313 Malin Bengtsson              92 D12                   51:20     5          
  1530   15012 Uno Nilsson                     Öppen 4             1:08:56    13          
  1546  409331 Roland Persson               33 Öppen 4               50:47     4 B        
  1547  244625 Ingvar Andersson                Öppen 4               57:18     8          
  1550  409327 Yvonne Bengtsson             61 Öppen 4             1:09:03    14          



303  20 Mullsjö SOK            SWE 

  1073   30808 Sven-Erik Sjöholm            43 H60                   34:12    22 B        
  1312   30800 Kaarina Voudinmäki           44 D60                   31:50     4 S        
  1371  351734 Anna Isaksson                64 D40                ej start                
  1456  351743 Matilda Eriksson             94 U3                  1:28:55     2          
  1461  351732 Amanda Eriksson              94 U2                    50:51     5          
  1066  351745 Toivo Voudinmäki             43 H60                   55:55    31          
  1006   30792 Urban Spånmark               29 H75                   27:39     1 G        
  1172   25782 Johan Sandström              61 H40                   27:05     3 G        
  1125  260870 Lars Grehn                   52 H50                ej start                
  1378  260854 Caroline Hagström            66 D35                   46:23     4 S        
  1262  351729 Gustav Hagström              93 H12                Ej godk.                
  1187  260853 Jonas Hagström               65 H35                   35:45     8 S        
  1445  260872 Sara Hagström                95 D10                   41:28     6          
  1473   30805 Johanna Hagström             98 INSKOLNING            Godk.                
  1181   30809 Niklas Henriksson            68 H35                   56:26    16          
  1422  351746 Elin Henriksson              91 D14                   47:06     7          
  1124  260865 Sören Karlsson               53 H50                   43:06    18          
  1510  351740 Joanna Eriksson              89 D16                   52:10     5          



308   7 OK Nackhe              SWE 

  1025   25293 Arvid Johansson              31 H70                   36:33    13 S        
  1045   25273 Kurt Larsson                 38 H65                   23:58     2 G        
  1294   25281 Inez Johansson               34 D70                   35:45     1 G        
  1320   25282 Anna-Lena Nyth               45 D55                   36:10     4 S        
  1104   25275 Torbjörn Wikström            47 H55                   37:24    20 S        



342  20 Ryda SK                SWE 

  1256  260975 Oskar Börjesson              90 H14                   31:03     2          
  1259  260976 Simon Börjesson              91 H14                   55:07    10          
  1159  260994 Per Börjesson                58 H45 MOTION            46:57     2          
  1486   36227 Erik Skaar                   87 H18                   40:35     5          
  1487   36466 Albert Skaar                 91 H14                   44:45     8          
  1488  260956 Kerstin Andersson            56 D45                Ej godk.                
  1489  260983 Johan Andersson              94 H10                   28:17     4          
  1490  260982 Lisa Andersson               91 D14                   51:39     8          
  1548  260993 Maria Ahlberg                57 Öppen 4               52:28     5          
  1568  260973 Sofie Andersson              96 INSKOLNING            Godk.                
  1569  260989 Erik Andersson               97 INSKOLNING            Godk.                



342  20 Rydboholms SK          SWE 

  1038  264165 Ingvar Josefsson             37 H65                ej start                
  1295   18858 Mildred Josefsson            38 D65                ej start                
  1170   18857 Lennart Josefsson            60 H40                ej start                
  1301   18844 Vivi-Anne Bylund             38 D65                   35:02     3 S        
  1037  225123 Gunnar Bylund                38 H65                   36:45    12          
  1178   18866 Tommy Nilsson                63 H40                ej start                



357  20 Tidaholm SOK Sisu      SWE 

  1075   17975 Bengt Andersson              41 H60                   25:06     4 G        
  1036   27398 Börje Wallin                 39 H65                   33:56    11 S        
  1458   47315 Carl Tannerheim              91 U3                    58:25     1          
  1324   17971 Britta Wallin                46 D55                   39:25     9 S        
  1363   47313 Susanne Olsson               60 D40                 1:01:13    12          
  1366   27399 Lena Arnoldsson              63 D40                   43:42     6 S        
  1491   47321 Monika Fredén                74 D21 MOTION            52:34     2          
  1528   47331 Evert Larsson                   Öppen 4               40:49     2 B        
  1551  203880 Clara Jacobsson              99 INSKOLNING            Godk.                
  1553   47319 Lena Wallström               61 Öppen 5               39:54     1 B        
  1567   47328 Magnus Andersson             68 Öppen 5               44:10     2 B        



363   1 OK Skogsfalken         SWE 

   259  259470 Magnus Palm                  79 H21                   29:38     7 G        



363  20 OK Skogshjortarna      SWE 

  1092   15827 Kjell Andersson              46 H55                   52:24    30          
  1070   15821 Ronny Andersson              42 H60                   25:50     7 G        
  1383   19502 Maria Johansson-Wallin       62 D35 MOTION          1:04:47     3 B        
  1050   19501 Kalle Johansson              44 H60                   22:01     1 G        
  1359   19525 Kerstin Larsson              57 D45                 1:05:02    11          
  1051   28439 Göran Rubendahl              44 H60                   25:51     8 G        
  1136  302591 Evert Larsson                55 H45                   33:23     6 S        
   277   15803 Per Junfors                  78 H21                   57:14    36          
  1069   15801 Håkan Junfors                44 H60                   37:24    26          
  1325   15828 Anita Andersson              48 D55                   29:11     2 G        
  1406  214386 Cecilia Karlsson             82 D21 MOTION            54:02     3          
  1321   19530 Kristina M Andersson         45 D55                   46:25    14          
   264   19506 Andreas Andersson            78 H21                   30:53    10 G        
  1072   19508 Kjell-Åke Isaksson           43 H60                   27:51    10 S        
  1048   19529 Hans-Olof Andersson          42 H60                   35:19    25          
  1384  353004 Ulrika Krona                 67 D35 MOTION            43:40     1 S        
  1252  302598 Marcus Krona                 91 H14                   31:07     3          
  1077   19555 Kurt Fredrixon               42 H60                   31:02    17 S        
  1415   15817 Tiina Laas                   86 D20                Ej godk.                
  1005   19556 Stig Engström                26 H75                   39:19     5 S        
  1131   15822 Bengt Johansson              51 H50                   39:11    13 B        
  1307  353005 Berit Hildén                 43 D60                   54:49    14          
  1352   15815 Ann Laas                     58 D45                   47:04     9 B        
  1161   15814 Andres Laas                  61 H40                   29:11     6 S        
  1511  262172 Claes Lindberg               60 H40                   38:16    12 B        
   237   17296 Jon Larsson                  81 H21                   35:24    18 S        
  1521  353002 Linnea Lindberg              92 Öppen 2               49:21     2 B        
  1522  353001 Kristin Lindberg             62 Öppen 4             1:12:17    15          



363  20 OK Skogsstjärnan       SWE 

  1167  219999 Leif Persson                 63 H40                ej start                
  1188  302651 Björn Mårtensson             69 H35                   30:38     4 G        
  1365  226458 Margareta Almqvist           63 D40                   52:21    10          
  1443   42343 Ellen Fällström              94 D10                   39:07     5          
  1080   15323 Roger Karlsson               49 H55                   35:11    15 S        
  1326   15321 Linnéa Karlsson              49 D55                 1:26:10    15          
  1233   15336 Albin Sunesson               84 H20                   43:59     1 G        
   258  219910 Calle Andersson              73 H21                   35:52    19 S        
  1110   15337 Mats Sunesson                53 H50                   39:12    14 B        
  1042   15338 Bengt Wallenius              39 H65                Ej godk.                
  1328   15335 Siv Rödström                 48 D55                   43:14    12 B        
  1314   15339 Kerstin Wallenius            43 D60                   32:56     6 S        
  1100  302637 Jan Rödström                 45 H55                   41:29    28 B        
  1429  302627 Moa Johansson                91 D14                   26:29     1          
  1351   33416 Britt-Marie Johansson        58 D45                   39:54     6 S        
  1268  302635 Per Månsson                  92 H12                 1:39:09     9          
  1250  302636 Alexander Smedberg           90 H14                   44:21     7          
  1245  219967 David Fors                   89 H16                ej start                
  1457   42346 Daniel Johansson             90 U3                 Ej godk.                
  1474  219995 Sofia Nilsson                96 INSKOLNING            Godk.                
  1453  302638 Anna Kihlström               94 D10                   28:36     3          
  1427  302632 Anna Gustafsson              90 D14                   42:27     5          
  1431  263078 Ellinor Johansson            92 D12                   34:29     2          
  1377   15322 Marita Karlsson              65 D35                   33:30     1 G        
  1423  263081 Sara Karlsson                91 D14                   36:27     4          
  1174   15318 Henrik Karlsson              64 H40                   26:15     2 G        
  1285  302630 Jakob Karlsson               94 H10                   28:11     3          
  1525  263361 Elisabeth Kihlström          56 Öppen 1               52:14     4          
  1536   15316 Kurt Johansson                  Öppen 8             1:00:38     9          
  1538   32551 Bengt Jansson                   Öppen 4               45:13     3 B        
  1572  219955 Karin Mårtensson             68 Öppen 4               54:45     7          



363  20 OK Skogsvargarna       SWE 

  1128   15896 Göran Larsson                52 H50                   34:15    10 S        
  1150   15886 Conny Sahlin                 55 H45                   41:20    20 B        
  1373   15887 Britta Sahlin                61 D40                   34:02     2 G        
  1496   15883 Ingemar Wiklund              43 H60                   30:52    16 S        



379  14 OK Stigen              SWE 

  1494   27707 Sven Andersson               30 H70                   35:37     8 S        



390  15 Sundbybergs IK         SWE 

  1462  409853 Nils Gumaelius               96 U2                    26:45     1          
  1278  409852 Anton Gumaelius              96 H10                 1:44:17    13          
  1382   19436 Lena Gumaelius               67 D35                   38:08     2 S        
  1137   19435 Krister Gumaelius            58 H45                   28:34     1 G        



397   6 Sävedalens AIK         SWE 

  1303   14731 Anne-Marie Carlsson          36 D65                   47:08     7          
  1012   14722 Sten Carlsson                32 H70                   36:02    10 S        
  1354   14646 Monica Knutsson               1 D45                ej start                
   261  263501 Erik Österlin                70 H21                   42:24    29          
   442   17371 Kristina Kull Österlin       74 D21                   29:01     1 G        
  1035   14728 Per-Olof Eckerlid            39 H65                Ej godk.                
  1299   14698 Barbro Eckerlid              39 D65                   41:18     5 B        
  1497   14734 Marianne Grahn               37 D65                   47:25     8          



405  14 Tenhults SOK           SWE 

  1140   27964 Reine Jansson                59 H45                ej start                



413  20 OK Tranan              SWE 

   273   12067 Mattias Larsson              78 H21                   37:04    22 S        
   431   11802 Annika Johansson             72 D21                   35:55     7 S        
   256   11821 Kenneth Johansson            70 H21                   39:25    25 S        
  1008   12319 Lars-Gunnar Enström          29 H75                   38:16     4 S        



414   7 IK Trenne Ullared      SWE 

  1342   13756 Lena Svensson                52 D50                ej start                
  1054   13755 Göran Bengtsson              44 H60                   28:50    14 S        



415  20 Trollhättans SK        SWE 

  1290   25571 Vira Nordh                   32 D70                   51:20     5 B        
  1028  306661 Göran Nordh                  37 H65                   29:04     6 S        



415  20 Trollhättans SOK       SWE 

  1047   19990 Torgny Grönlund              42 H60                   32:50    20 S        
  1193  306493 Martin Mandinger             65 H35                   33:34     6 S        
  1118  500009 Jan-Åke Sörliklev            54 H50                   30:23     3 S        
   270   14235 Björn Kristiansson           67 H21                   29:12     4 G        
  1280  217415 Oskar Hallén                 94 H10                   29:25     5          
  1386  217420 Annika Hallen                65 D35 MOTION          1:08:57     4          
  1165  306490 Jörgen Hallén                63 H40                   31:17     8 S        
  1425  306491 Amanda Hallén                91 D14                   52:56     9          
  1029   15861 Bengt Hallén                 36 H65                   31:19     8 S        
  1108  306494 Lars Ekberg                  53 H50                Ej godk.                
  1127  409555 Hans Ekberg                  53 H50                   31:13     5 S        
  1492   15878 Karlerik Fransson            28 H75                   29:22     2 G        
