tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
102 20 IK Albion SWE
1144 25778 Ove Flink 50 H50 1:03:39 15 S
104 12 Almby IK SWE
1151 19153 Thomas Johansson 53 H50 1:03:26 14 S
1132 19155 Per-Åke Hull 50 H50 54:46 4 S
1385 37779 Mona Hull 51 D50 54:18 14 S
1602 244287 Tove Anger Öppen 2 59:17 8
106 20 OK Amne SWE
1383 15256 Britt-Marie Andersson 53 D50 52:27 12 S
1358 15249 Lilian Bengtsson 41 D60 Felst.
1150 15255 Ingvar Andersson 52 H50 1:14:41 20
1074 15248 Stig Bengtsson 40 H60 51:03 19 S
1320 15266 Ruth Nyström 33 D70 1:01:54 6 S
1131 15268 Tommy Holtbring 52 H50 1:35:51 24
1097 15261 Bengtåke Andersson 45 H55 1:17:01 32
1090 15250 Reits Hall 44 H60 51:54 20 S
1366 15244 Ulla Öhrström 46 D55 52:53 7 S
1348 15251 Linnéa Hall 44 D60 1:00:57 11 S
1579 15257 Evert Johansson Öppen 8 1:04:33 8
263906 Bengt Nyström H75 44:19 7 S
107 14 SOK Aneby SWE
1152 17135 Anders Derebrant 52 H50 ej start
127 20 Borås GIF SWE
1342 25146 Margaretha Andersson 40 D60 1:15:36 17
1069 25131 Hans Andersson 40 H60 56:22 25 B
1393 25149 Eva Andreasson 54 D50 45:53 7 G
1561 264638 Gunborg Gustafsson 45 D55 59:24 11 B
129 20 Bredareds IF SWE
1524 36454 Alf Kjellberg 41 Öppen 5 1:20:07 9
1354 36465 Mariann Kjellberg 41 D60 42:25 1 G
131 15 Bromma-Vällingby SOK SWE
1146 27773 Jan Olsson 50 H50 59:38 10 S
1378 27791 Renate Olsson 43 D55 MOTION 1:18:27 3 S
156 7 Falkenbergs OK SWE
1513 241959 Tove Svensson 97 INSKOLNING Godk.
1514 241971 Elin Andersson 97 INSKOLNING Godk.
1196 17362 Göran Svensson 61 H40 1:11:55 16 S
156 20 Falköpings AIK SWE
1274 29439 Erik Johansson 86 H18 52:49 2 G
1325 41878 Margit Nilsson 32 D70 55:26 4 S
1017 41874 Sven-Erik Andersson 31 H70 55:38 7 S
1032 46753 Sture Pettersson 32 H70 54:27 4 S
1068 30674 Rolf Gabrielsson 44 H60 ej start
1084 41881 Jan Elfsberg 43 H60 39:27 3 G
1406 29187 Elise Johansson 55 D45 47:35 2 S
1269 29189 Henrik Johansson 85 H20 Felst.
1157 38652 Bo Andersson 53 H50 Felst.
1400 41877 Pia Svensson 55 D45 1:14:37 8
1380 29190 Ing-Marie Hjert 54 D50 40:47 1 G
1007 203861 Ingvar Johansson 26 H75 46:00 10 S
1162 38727 Thomas Hjert 56 H45 57:49 12 S
1557 29433 Daniel Muschke 86 H18 1:06:29 5 S
1574 37797 kristine Svenson 50 Öppen 4 51:18 4 B
1585 29186 Stig Johansson 48 Öppen 7 36:37 5 B
1613 203862 Kina Pettersson 75 Öppen 2 47:00 5
404366 Ann-Marie Tillman D65 58:56 13
166 7 FK Friskus Varberg SWE
363 27559 Emil Bengtsson 80 H21 LÅNG 1:19:18 1 G
167 20 Fritsla VIK SWE
1376 37573 Eva-Maj Johansson 46 D55 MOTION 1:06:52 2 S
168 20 Främmestads IK SWE
1079 28492 Lennart Karlsson 42 H60 40:23 4 G
1593 352775 Jan Larsson Öppen 5 56:54 4
172 20 IK Gandvik SWE
1254 260875 Mattias Andersson 80 H21 1:11:42 7 S
1160 404078 Per-Anders Furusköld 57 H45 55:38 11 S
1188 404083 Uno Sand 63 H40 1:19:10 17
1182 16210 Conny Johansson 52 H45 MOTION 1:21:04 4
1477 404077 Jenny Furusköld 91 D14 50:26 4
1356 16213 Solveig Johansson 44 D60 1:04:41 14 B
1071 16214 Gert Johansson 41 H60 59:48 30
1279 404076 Marcus Furusköld 89 H16 1:17:21 6
1370 16226 Anne-Marie Tiveljung 46 D55 56:08 9 B
1015 16209 Kurt Stenberg 34 H70 1:04:53 13 S
1346 16211 Kerstin Hagström 40 D60 1:23:59 18
1036 209065 Sune Hagström 39 H65 56:59 17 S
1129 260877 Bo Andersson 53 H50 Felst.
1359 39749 Ingrid Tengeland 47 D55 1:08:14 17
1148 16239 Hans Andersson 53 H50 ej start
1295 39747 Joel Andersson 92 H12 46:32 6
1365 355859 Ann-Marie Holmström 49 D55 44:39 2 S
1030 16233 Thore Johansson 30 H70 59:02 9 S
1022 409323 Bertil Holmqvist 33 H70 1:04:58 14 S
1219 19500 Magnus Södervall 67 H35 Felst.
1590 16235 Rune Brandshage 41 Öppen 5 1:07:58 8
1601 39736 Filip Södervall INSKOLNING Godk.
1603 39735 Alice Södervall INSKOLNING Godk.
1608 16208 Malin Jansson 66 INSKOLNING Godk.
1610 39740 Hans Gustafsson Öppen 4 55:38 7 B
404081 Erik Sand H12 44:49 5
260877 Bo Andersson H50 1:30:53 23
260878 Gullan Andersson D50 1:11:23 18
175 2 OK Gipen SWE
1092 26289 Per-Arne Johansson 44 H60 ej start
1180 26625 Peter Larsson 55 H45 1:04:23 17 B
181 14 OK Gränsen SWE
1002 17885 Erik Lång 22 H80 43:43 2 G
1318 17886 Birgitta Lång 33 D70 47:33 2 G
1258 27693 Mattias Stockheden 73 H21 1:17:56 9 S
1455 27694 Katarina Stockheden 71 D21 MOTION 1:30:45 2
1049 17890 Arnold Liljegren 37 H65 49:22 8 S
1165 17892 Håkan Håkansson 59 H45 1:05:56 18 B
1107 17887 Åke Sjöberg 48 H55 43:30 2 G
1492 260778 Irma Håkansson 94 D10 22:53 1
1457 17889 Jessica Sjöberg 85 D20 1:11:03 2 S
1414 17893 Sari Håkansson 64 D40 42:04 3 G
1483 27703 Hanna Håkansson 92 D12 33:13 2
1384 17888 Marianne Sjöberg 50 D50 52:21 11 S
1534 27702 Karin Håkansson 91 D14 49:28 3
1597 17877 Stina Håkansson 96 INSKOLNING Godk.
3 262367 Sigvard Eriksson Öppen 5 1:06:44 7
262365 Jan Lenhammar H50 2:12:24 25
183 20 Gudhems IF SWE
1105 38343 Mats Pettersson 45 H55 1:20:53 33
1265 36179 Mattias Hedfjärd 70 H21 1:06:12 4 S
1386 37697 Monica Abrahamsson 54 D50 51:58 10 S
1155 37549 Jan-Åke Emilsson 53 H50 59:29 9 S
1136 540429 Benny Hoffman 54 H50 1:09:51 18 B
1189 38305 Arne Sääf 62 H40 Felst.
260892 Olivia Hoffman D20 MOTION 1:09:16 1 S
630403 Bernt Henriksson H40 1:05:00 12 S
187 20 Gällstads IF SWE
1621 33537 Bo Hjalmarsson 45 Öppen 8 1:00:13 7
191 12 Hagaby GoIF SWE
1469 880303 Elisabet Johansson 88 D16 58:10 3
1179 10670 Yngve Johansson 56 H45 58:36 14 S
1598 264957 Emelie Johansson 90 Öppen 1 22:32 2 B
191 20 IF Hagen SWE
1278 405485 Jonathan Svensson 89 H16 58:25 3
1000 29579 John Jonsson 23 H80 55:50 3 S
1187 15662 Jan Sahl 60 H40 ej start
1110 15632 Jan Olav Carlsson 46 H55 58:55 18 B
1217 15603 Mats Hedman 67 H35 1:03:29 10 S
1506 405490 Jonatan Rehn 94 U2 ej start
1298 303302 Jakob Andrén 93 H12 ej start
1381 15669 Christina Jansson 53 D50 51:39 9 S
1140 405479 Håkan Jansson 52 H50 58:15 8 S
1419 15633 Ann-Christine Carlsson 60 D40 Felst.
1375 30652 Ylva Jansson 48 D55 1:08:59 18
1120 15692 Styrbjörn Jansson 45 H55 1:06:42 25
1322 29580 Maj-Britt Jonsson 31 D70 Felst.
741 15682 Malin Hultqvist 86 D21 LÅNG 1:06:17 7 S
1330 15617 Britta Sahl 35 D65 51:48 9 B
1029 15616 Stig Sahl 33 H70 54:51 5 S
1202 15604 Lars Holmberg 61 H40 59:38 8 S
1428 15607 Ewa Holmberg 66 D35 1:24:31 10
1434 15696 Maria Bogren 68 D35 58:02 5 S
1413 30689 Maria Widmark 63 D40 56:31 6 S
1223 15697 Harri Viinamäki 67 H35 MOTION 1:30:19 5 B
1021 15680 Bernt Riis 31 H70 1:09:36 16
1401 15681 Gunnel Hultqvist 55 D45 50:06 4 S
1306 227908 Erik Alpsten 94 H10 35:06 9
1461 15638 Sara Carlsson 86 D18 ej start
1176 15640 Per-Eric Carlsson 55 H45 ej start
1080 15624 Carl-Otto Wijkmark 42 H60 52:01 21 S
1351 15625 Ing-Marie Wijkmark 43 D60 1:14:50 16
1481 30664 Anna Larsson 92 D12 45:54 5
1163 405488 Michael Karlsson 58 H45 ej start
1486 30665 Ellen Larsson 92 D12 Felst.
1515 227909 Stina Larsson 96 INSKOLNING Godk.
1100 15698 Christer Ottosson 46 H55 56:25 16 S
1158 30653 Alf Andersson 57 H45 58:16 13 S
1464 30655 Hanna Andersson 86 D18 1:07:00 2 S
1502 30657 Åsa Bogren 93 U3 52:43 2
1210 52584 Thomas Bogren 65 H35 ej start
1272 29591 Daniel Mauritzon 87 H18 ej start
1337 15602 Margareta Holmberg 38 D65 52:56 10 B
1167 16948 Thomas Mauritzon 59 H45 ej start
1047 30690 Ingemar Holmberg 37 H65 44:03 4 G
1130 13674 Kjell Kaminsky 52 H50 55:05 5 S
1181 405484 Stefan Olsson 59 H45 MOTION 48:16 1 S
1287 30688 Viktor Olsson 91 H14 57:02 3
731 15641 Malin Danielsson 80 D21 LÅNG 1:05:55 5 S
379 30649 Andreas Aronsson 82 H21 LÅNG ej start
1407 15674 Inger Westerberg 55 D45 37:52 1 G
735 27330 Erika Svennberg 81 D21 LÅNG 1:15:29 12 S
373 27324 Anders Westberg 75 H21 LÅNG 1:30:20 11 S
1149 30647 Tommy Westerberg 52 H50 59:43 11 S
1014 15700 Evert Tapper 30 H70 1:02:34 12 S
738 29159 Stina Banck 85 D21 LÅNG 1:01:59 3 G
1528 15609 Lotta Stigsdotter 61 D40 55:11 5 S
1529 30685 Jens Nyström 89 H16 53:04 2
1530 30635 Ann Nyström 61 D40 59:26 8 B
1566 15613 Esbjörn Aronsson 58 H45 1:11:06 21
1567 15648 Gunnar Olsson 51 H50 1:07:12 17 S
1580 405493 Kerstin Larsson 63 Öppen 4 48:20 2 B
1589 15650 Anders Olsson 80 Öppen 8 52:10 3 B
1591 405472 Linnea Bogren 92 INSKOLNING Godk.
1592 15635 Lena Bogren 65 Öppen 5 59:14 6
1609 850828 Helena Jansson 85 Öppen 7 48:24 9
1611 15688 Sören Andrén 43 Öppen 2 35:48 2 B
1640 38104 Rolf Einarsson 3 Öppen 8 51:39 2 B
6 405478 Pär Larsson Öppen 4 43:13 1 B
810222 Per-Anders Eggertsen H21 LÅNG 1:34:47 14 S
405483 Stefan Svensson H45 1:07:55 19
10 405475 n n Öppen 3 1:26:09 2 B
667788 Mikael Löfving H21 LÅNG 1:42:49 18 S
192 14 IK Hakarpspojkarna SWE
1255 28621 Fredrik Svensson 71 H21 1:02:16 3 G
1454 44640 Åsa Magnusson 71 D21 MOTION 56:26 1 S
732 44639 Anna Rosjö 80 D21 LÅNG Felst.
1431 28617 Helena Sandberg 69 D35 55:10 3 S
1220 18642 Mats Granstedt 67 H35 49:34 2 G
1316 44630 Adam Granstedt 94 H10 22:09 2
1212 18639 Bo Granstedt 63 H35 52:17 3 G
374 202514 Håkan Olsson 71 H21 LÅNG 1:47:04 21 S
387 15007 Krister Höije 82 H21 LÅNG 1:35:59 15 S
201 6 FK Herkules SWE
1549 226999 Christina Schedwin 44 D60 45:25 2 G
202 20 Hestra IF SWE
1273 860707 Daniel Hjortvall 86 H18 51:47 1 G
1268 25361 Christian Holmqvist 85 H20 52:53 1 G
378 25358 Rickard Pentonen 83 H21 LÅNG 1:33:13 12 S
1357 29942 Birgit Smedberg Nilsson 40 D60 51:09 8 S
1064 29941 Bengt Nilsson 44 H60 48:11 15 S
1169 46722 Roland Johansson 58 H45 ej start
388 29962 Jan Hilding 68 H21 LÅNG 1:28:19 10 S
403663 Rickard Holmqvist H21 LÅNG 1:33:14 13 S
206 20 Horreds SK SWE
1001 13921 Gunnar Johansson 20 H80 40:38 1 G
222 2 Idefjordens SK SWE
1494 351476 Gry Emelie Granstedt D10 31:29 5
1519 208335 Gina Granstedt INSKOLNING Godk.
351472 Jan Grandstedt H35 Felst.
225 6 IFK Göteborg SWE
1139 14225 Kent Eriksson 51 H50 57:57 6 S
384 830000 Henrik Eliasson 83 H21 LÅNG Felst.
264528 Maria Holmstrand D21 LÅNG 1:10:58 11 S
230 20 IFK Skövde SWE
1125 15693 Anders Pettersson 48 H55 1:03:41 22
237 20 Istrums SK SWE
1096 25611 Sigvard Oscarsson 42 H60 44:45 10 S
1043 241542 Karl-Inge Karlsson 39 H65 51:46 12 S
1323 25635 Anita Pehrson 34 D70 47:47 3 G
1023 25608 Bo Persson 34 H70 1:13:56 17
370 25653 Staffan Pehrson 61 H21 LÅNG 1:39:25 17 S
1641 25617 Leif Claesson 51 Öppen 7 36:03 3 B
4 350722 Gert Johansson Öppen 7 39:24 6
241 15 Järfälla OK SWE
1031 13863 Ulf Eriksson 34 H70 ej start
244 14 Jönköpings OK SWE
1426 17827 Karin Öhlin 65 D35 51:50 2 G
245 20 K 3 IF SWE
1208 27244 Tornie Ottersten 65 H35 1:01:56 8 S
1044 27248 Bengt Österblom 40 H65 52:59 14 S
1193 27243 Jonas Månsson 63 H40 ej start
256 20 Kinnaströms SK SWE
1423 203809 Tomas Tranberg 62 H40 1:09:17 13 S
1141 28844 Hans-Åke Djurbäck 50 H50 1:18:15 21
1024 13923 Bertil Johansson 31 H70 45:52 1 G
1532 15741 Lizkulla Pettersson 53 D50 1:01:39 17 B
1533 15740 Torgny Pettersson 49 H55 40:43 1 G
1614 28845 Lena Weiming-Nyberg 50 Öppen 4 54:14 6 B
257 20 OK Klyftamo SWE
1072 204693 Åke Nordberg 42 H60 59:36 28
369 38141 Gustaf Wennerberg 83 H21 LÅNG Felst.
1197 204683 Hans Gunnerek 61 H40 1:11:09 15 S
1478 204681 Jonna Gunnerek 90 D14 51:34 6
1496 204680 Victoria Gunnerek 94 D10 38:15 9
1052 19277 Uno Andersson 37 H65 52:20 13 S
1345 19273 Anita Nordberg 43 D60 1:03:48 13 B
1046 19263 Folke Hörstrand 36 H65 1:11:21 22
1432 19264 Karin Andersson 69 D35 1:06:06 8 B
1436 204682 Annki Gunnerek 65 D35 MOTION 58:34 2 S
1262 204687 Joacim Gustafsson 82 H21 1:28:53 11
1123 19286 Lars-Olof Gustafsson 45 H55 1:03:17 21
1451 19282 Veronica Hilmersson 81 D21 51:31 1 G
1473 204678 Ida Larsson 90 D14 46:44 2
1382 19288 Inger Johansson 54 D50 53:32 13 S
1391 19278 Kristina Larsson 51 D50 41:54 4 G
1334 19293 Birgit Lång 38 D65 35:29 1 G
1355 19290 Margit Ryberg 42 D60 57:28 9 S
1453 19291 Anna-Karin Ryberg 70 D21 1:15:04 2 B
1039 19292 Bertil Ryberg 39 H65 ej start
1103 19296 Christer Henriksgård 45 H55 1:06:47 26
1058 19295 Harry Sundberg 39 H65 44:42 5 G
1362 15039 Eva Höije 46 D55 56:38 10 B
1088 15015 Lennart Höije 43 H60 41:45 5 G
1600 840126 Leif Hilmersson 84 Öppen 7 36:05 4 B
355296 Ann Hilmersson D40 1:11:21 11
264173 Per Wennerberg H45 1:10:33 20
267 2 Kvillebyns SK SWE
1403 26246 Kerstin Burman 56 D45 52:01 6 S
1133 26233 Roalh Kleveland 51 H50 1:00:35 13 S
272 6 OK Landehof SWE
1093 14594 Lars Finbom 42 H60 38:48 2 G
1347 14595 Birgitta Parkner 43 D60 1:03:14 12 B
275 6 Lerums SOK SWE
1050 14582 Alban Carlbom 35 H65 56:28 16 S
1106 14560 Olle Adolfsson 47 H55 45:52 5 G
277 20 Lidköpings Vinter-SK SWE
1408 25181 Anna-Lena Svensson 58 D45 1:19:50 9
1183 25183 Per-Erik Svensson 58 H45 MOTION 1:23:48 5
1501 12675 Karl-Mikael Svensson 90 U4 1:39:38 1
1516 12618 Emma Franzén 99 INSKOLNING Godk.
1259 12616 Anders Franzén 74 H21 1:16:00 8 S
1008 12642 Yngve Andersson 29 H75 43:27 5 S
1462 12679 Elin Trygg 87 D18 ej start
1203 12613 Johan Trygg 62 H40 ej start
1313 404099 Jesper Liderud 94 H10 20:19 1
1509 404100 Stina Liderud 96 U1 54:21 6
1328 25162 Anna-Lisa Andersson 35 D65 51:35 8 B
1025 12648 Karl Lund 33 H70 1:08:31 15 B
1570 12638 Bengt Skoog 42 Öppen 4 56:49 8 B
1599 404092 Camilla Liderud 51 Öppen 2 1:00:46 9
1615 12487 Kristina Backman 46 Öppen 1 35:57 4
1625 12486 Gunnar Olausson 41 Öppen 7 44:18 8
408564 Johan Liderud H35 MOTION 1:11:30 1 S
290 7 OK Löftan SWE
1111 27060 Ingvar Svanberg 47 H55 48:27 9 S
1222 11060 Owe Andersson 65 H35 53:04 4 G
1276 16831 Erik Schultz 86 H18 57:17 3 G
1314 41390 Pontus Andersson 95 H10 26:38 3
1310 27070 Daniel Andersson 97 H10 34:45 8
1456 204616 Lillan Schulz 80 D21 MOTION 2:01:35 3
1510 258515 Pernilla Andersson 97 U1 27:51 2
1305 257328 Eddy Schulz 94 H10 1:10:25 12
257332 Oliver Schultz H12 51:53 8
297 20 Mariestads FK SWE
1225 46968 Håkan Johansson 65 H35 MOTION ej start
1409 226223 Ulla Dehlén 56 D45 MOTION 51:11 1 S
1412 409320 Maria Skogsberg-Karlsson 63 D40 41:35 2 G
1275 15034 Gustav Dehlén 87 H18 1:33:51 6
1296 46966 Joakim Karlsson 92 H12 28:33 2
1256 15004 Per Zachrison 80 H21 59:15 2 G
1263 15005 Jonas Zachrison 80 H21 56:49 1 G
1349 30333 Bibbi Appelgren 44 D60 46:10 3 G
1076 30329 Gunnar Johansson 40 H60 1:04:13 32
1114 15019 Hans G Bernhard 47 H55 45:52 5 G
1127 600001 Peter Nyström 49 H55 MOTION ej start
1051 15014 Kjell Persson 35 H65 46:24 6 G
1331 15037 Anne-Catrine Persson 39 D65 49:31 7 S
1168 226253 Tore Bengtsson 58 H45 53:36 10 S
1485 409313 Malin Bengtsson 92 D12 42:14 4
1551 15059 Pontus Rygh 89 H16 1:06:12 4
1552 409317 Nathalie Rygh 94 D10 24:56 2
1595 226500 Marcus Bengtsson 96 INSKOLNING Godk.
303 20 Mullsjö SOK SWE
1367 30802 Kristina Johansson 47 D55 1:00:23 12
1194 25782 Johan Sandström 61 H40 50:39 1 G
1010 30792 Urban Spånmark 29 H75 35:00 1 G
1465 351740 Joanna Eriksson 89 D16 1:17:07 6
1134 260870 Lars Grehn 52 H50 1:03:41 16 S
1429 260854 Caroline Hagström 66 D35 1:11:22 9
1500 260872 Sara Hagström 95 D10 29:40 4
1517 30805 Johanna Hagström 98 INSKOLNING Godk.
1153 260865 Sören Karlsson 53 H50 ej start
1082 30808 Sven-Erik Sjöholm 43 H60 48:42 16 S
1630 244282 Hedda Isaksson INSKOLNING Felst.
1631 306820 Lina Isaksson INSKOLNING Felst.
351729 Gustaf Hagström H12 47:34 7
260853 Jonas Hagström H35 1:03:58 11 S
351734 Anna Isaksson D40 Felst.
308 7 OK Nackhe SWE
1027 25293 Arvid Johansson 31 H70 57:20 8 S
1045 25273 Kurt Larsson 38 H65 41:48 2 G
1324 25281 Inez Johansson 34 D70 45:05 1 G
1368 25282 Anna-Lena Nyth 45 D55 47:47 6 S
1116 25275 Torbjörn Wikström 47 H55 55:21 15 S
1622 36870 Håkan Langenbach 70 Öppen 7 28:16 1 B
308 16 OK Nalle SWE
2 258070 Lennart Larsson Öppen 4 1:27:36 16
328 13 Pan-Kristianstad SWE
1339 209080 Kerstin Granstedt 35 D65 39:20 2 G
1003 19378 Sven Granstedt 26 H75 38:07 2 G
342 20 Ryda SK SWE
1271 36227 Erik Skaar 87 H18 1:01:05 4 S
1284 36466 Albert Skaar 91 H14 1:05:05 5
1397 260956 Kerstin Andersson 56 D45 48:15 3 S
1424 260955 Therése Andersson 69 D35 46:45 1 G
1185 260994 Per Börjesson 58 H45 MOTION 1:10:12 3 B
1616 260998 Per Gustafsson 59 Öppen 8 1:00:04 6
1624 260993 Maria Ahlberg 57 Öppen 4 1:04:09 12
260975 Oskar Börjesson H14 56:57 2
260976 Simon Börjesson H14 1:54:26 8
342 20 Rydboholms SK SWE
1326 18858 Mildred Josefsson 38 D65 ej start
1198 18857 Lennart Josefsson 60 H40 53:24 4 G
1333 18844 Vivi-Anne Bylund 38 D65 44:59 3 S
1041 225123 Gunnar Bylund 38 H65 Felst.
264165 Ingvar Josefsson H65 48:01 7 S
225123 Gunnar Bylund H65 1:05:20 20
357 20 Tidaholm SOK Sisu SWE
1394 17972 Kerstin Jakobsson 49 D55 1:01:15 14
1066 17975 Bengt Andersson 41 H60 46:14 13 S
1038 27398 Börje Wallin 39 H65 49:39 10 S
1504 47315 Carl Tannerheim 91 U3 ej start
1364 17971 Britta Wallin 46 D55 54:28 8 S
1416 47313 Susanne Olsson 60 D40 57:19 7 S
1422 27399 Lena Arnoldsson 63 D40 49:43 4 S
1584 47316 Arne Kämpe 41 Öppen 4 1:01:28 10
1637 47319 Lena Wallström 61 Öppen 5 57:10 5
1643 203880 Clara Jacobsson 99 INSKOLNING Godk.
363 1 OK Skogsfalken SWE
259470 Magnus Palm H21 LÅNG 1:24:24 5 G
363 20 OK Skogshjortarna SWE
1126 15827 Kjell Andersson 46 H55 1:14:10 31
1156 19516 Per Fredriksson 50 H50 52:30 3 G
1083 15821 Ronny Andersson 42 H60 43:49 7 S
1078 19501 Kalle Johansson 44 H60 38:08 1 G
1267 19517 Martin Fredriksson 85 H20 1:01:38 2 S
1159 302591 Evert Larsson 55 H45 1:01:27 16 S
1089 28439 Göran Rubendahl 44 H60 52:37 22 S
1404 19525 Kerstin Larsson 57 D45 Felst.
1073 15801 Håkan Junfors 44 H60 59:41 29
1360 15828 Anita Andersson 48 D55 45:05 3 S
1525 15803 Per Junfors 78 Öppen 8 55:51 4 B
1522 214386 Cecilia Karlsson 82 Öppen 4 1:02:00 11
1371 19530 Kristina M Andersson 45 D55 1:05:22 16
1062 19529 Hans-Olof Andersson 42 H60 1:00:53 31
1067 19508 Kjell-Åke Isaksson 43 H60 46:56 14 S
364 19506 Andreas Andersson 78 H21 LÅNG Ej godk.
1353 19509 Eva Isaksson 44 D60 48:34 6 S
1435 353004 Ulrika Krona 67 D35 MOTION 56:44 1 S
1094 19555 Kurt Fredrixon 42 H60 49:17 17 S
1460 15817 Tiina Laas 86 D18 Felst.
1011 19556 Stig Engström 26 H75 45:16 9 S
1137 15822 Bengt Johansson 51 H50 58:01 7 S
1398 15815 Ann Laas 58 D45 Felst.
1190 15814 Andres Laas 61 H40 1:01:27 10 S
1553 262172 Claes Lindberg 60 H40 1:28:16 18
1575 353001 Kristin Lindberg 62 Öppen 4 Ej godk.
1576 353002 Linnea Lindberg 92 Öppen 2 41:21 3 B
263754 Jan Ivarsson H45 48:05 4 G
302598 Marcus Krona H14 1:18:50 7
353005 Berit Hildén D60 1:32:23 19
363 20 OK Skogsstjärnan SWE
1350 302639 Anna-Stina Lindström 42 D60 47:13 4 G
1417 226458 Margareta Almqvist 63 D40 1:06:31 10
1250 302651 Björn Mårtensson 69 H35 49:26 1 G
1186 219999 Leif Persson 63 H40 1:10:28 14 S
1433 263083 Monica Wallenius 68 D35 1:00:10 7 S
1098 15323 Roger Karlsson 49 H55 55:15 14 S
1489 42343 Ellen Fällström 94 D10 34:02 7
1145 15304 Inge Andersson 52 H50 Felst.
1410 15302 Annika Andersson 55 D45 MOTION 1:25:04 3
1053 15338 Bengt Wallenius 39 H65 1:04:38 19
1372 15335 Siv Rödström 48 D55 1:02:52 15
1341 15339 Kerstin Wallenius 43 D60 1:09:49 15
1476 302627 Moa Johansson 91 D14 37:28 1
1405 33416 Britt-Marie Johansson 58 D45 1:08:23 7
1299 302635 Per Månsson 92 H12 ej start
1503 42346 Daniel Johansson 90 U3 46:22 1
1361 15311 Stina Grissemann 48 D55 1:15:49 19
1091 15310 Jürg Grissemann 43 H60 1:16:22 34
1482 263078 Ellinor Johansson 92 D12 28:14 1
1497 302638 Anna Kihlström 94 D10 25:44 3
1471 302632 Anna Gustafsson 90 D14 ej start
1427 15322 Marita Karlsson 65 D35 55:16 4 S
1308 302630 Jakob Karlsson 94 H10 28:00 4
1474 263081 Sara Karlsson 91 D14 Felst.
1201 15318 Henrik Karlsson 64 H40 51:15 2 G
1568 15317 Peder Johansson 55 Öppen 8 57:08 5 B
1569 244148 Anna Andersson Öppen 2 49:16 6
1572 263361 Elisabet Kihlström 63 Öppen 1 21:58 1 B
1577 32551 Bengt Jansson 31 Öppen 4 50:44 3 B
302637 Rödström Jan H55 1:13:25 29
363 20 OK Skogsvargarna SWE
1209 15881 Peter Strömdahl 65 H35 1:15:28 12
1142 15896 Göran Larsson 52 H50 1:13:28 19 B
1226 15899 Gunnar Johansson 65 H35 MOTION 1:13:28 2 S
1415 15887 Britta Sahlin 61 D40 40:48 1 G
1184 15886 Conny Sahlin 55 H45 MOTION 55:54 2 S
1087 15883 Ingemar Wiklund 43 H60 42:34 6 G
1583 30529 Barbro Blomqvist 67 Öppen 2 1:43:13 10
390 15 Sundbybergs IK SWE
1507 409853 Nils Gumaelius 96 U2 22:42 1
1303 409852 Anton Gumaelius 96 H10 57:33 11
1174 19435 Krister Gumaelius 58 H45 45:05 3 G
1425 19436 Lena Gumaelius 67 D35 58:34 6 S
397 6 Sävedalens AIK SWE
740 263508 Emma Andersson 75 D21 LÅNG 57:18 1 G
1329 14731 Anne-Marie Carlsson 36 D65 57:17 12
1026 14722 Sten Carlsson 32 H70 1:01:27 10 S
1402 14646 Monica Knutsson 1 D45 ej start
733 17371 Kristina Kull Österlin 74 D21 LÅNG 1:02:17 4 G
1056 14728 Per-Olof Eckerlid 39 H65 41:38 1 G
1336 14698 Barbro Eckerlid 39 D65 49:11 6 S
1542 14734 Marianne Grahn 37 D65 53:29 11 B
263501 Erik Österling H21 1:11:20 6 S
413 20 OK Tranan SWE
1292 13723 Karl-Johan Westberg 92 H12 ej start
1117 12346 Kjell Martinsson 49 H55 52:37 13 S
1389 12370 Monica Martinsson 54 D50 44:23 6 G
383 12067 Mattias Larsson 78 H21 LÅNG Felst.
734 11802 Annika Johansson 72 D21 LÅNG 1:06:29 8 S
372 11821 Kenneth Johansson 70 H21 LÅNG 1:51:32 22 S
1004 12319 Lars-Gunnar Enström 29 H75 43:33 6 S
414 7 IK Trenne Ullared SWE
1395 13756 Lena Svensson 52 D50 ej start
1061 13755 Göran Bengtsson 44 H60 44:58 11 S
415 20 Trollhättans SK SWE
1319 25571 Vira Nordh 32 D70 1:04:47 7 S
306661 Göran Nordh H65 51:07 11 S
415 20 Trollhättans SOK SWE
1065 19990 Torgny Grönlund 42 H60 49:36 18 S
1154 15868 Per Ivarsson 50 H50 51:40 2 G
1207 30555 Mats Kristianson 64 H40 53:43 5 G
1294 306502 Erik Kristianson 93 H12 42:12 4
1493 208684 Josefin Kristiansson 96 D10 33:21 6
375 14235 Björn Kristiansson 67 H21 LÅNG 1:25:47 8 G
1135 500009 Jan-Åke Sörliklev 54 H50 48:33 1 G
1192 306490 Jörgen Hallén 63 H40 1:03:56 11 S
1475 306491 Amanda Hallén 91 D14 51:06 5
1040 15861 Bengt Hallén 36 H65 57:22 18 S
1437 217420 Annika Hallen 65 D35 MOTION 1:41:37 3
1309 217415 Oskar Hallén 94 H10 36:55 10
1539 15878 Karlerik Fransson 28 H75 42:00 3 S
1554 217410 Adam Johansson 97 U1 21:31 1
1555 15869 Stefan Johansson 58 H45 48:54 5 G
1556 409565 Christoffer Johansson 95 U2 25:58 3
306493 Martin Mandinger H35 1:02:03 9 S
416 20 SOK Träff SWE
