Hjobygdens OK kortfr 2003-08-08 20:34
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2003

  Start tartnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


102  20 IK Albion             SWE 

  15:16    923         Regor Niklasson                   25776 H60     32      



102   6 OK Alehof             SWE 

  15:44    725         John Persson                 91   26154 H12     10      
  15:52    703         Albin Persson                88   11550 H16      2      
  15:26    832 (0165)  Emelie Svalin                80   11556 D21     18      
  15:04    821         Annika Bengtsson             73   11503 D21     18      



106  20 OK Amne               SWE 

  15:45    780         Berit Mellberg               52   15260 D50     10      
  15:15    502         Bengt Nyström                27  263906 H75      4      
  15:26    764         Ulla Öhrström                46   15244 D55     13      
  15:52    751         Lilian Bengtsson             41   15249 D60     12      
  15:22    537         Stig Bengtsson               40   15248 H60     32      
  15:37    552         Lars-Erik Larsson            41  351077 H60     32      
  15:36    522         Bo Öhrström                  34  302570 H65     14      
  15:09    737         Ruth Nyström                 33   15266 D70      6      
  15:27    915         Britt-Marie Andersson        53   15256 D50     10      
  15:36    916         Ingvar Andersson             52   15255 H50     22      



107  14 SOK Aneby             SWE 

  15:01    661         Magnus Fransson              77   17107 H21     41    1 
  15:45    595         Anders Derebrant             52   17135 H50     22      



107  14 Annebergs GIF         SWE 

  15:20    573         Nils-Gustav Färg             48   27740 H55     25      



127  20 Borås GIF             SWE 

  15:08    803         Christina Wallerman          61   25151 D40     13      



129  14 Bredaryds SOK         SWE 

  15:49    599         Stig Gustavsson              51   25405 H50     22      
  15:00    889         Jesper Höglund               95  259527 IN       8      
  15:27    674         Anders Höglund               72  259530 H21     41    1 



142  18 OK Djerf              SWE 

  15:00    696         Christoffer Larsson          79  208915 H21M     3      
  15:18    828 (0300)  Åsa Zetterberg-Eriksson      77   37743 D21     18      



147  14 Eksjö SOK             SWE 

  15:25    673 (0671)  Marcus Färg                  78   19713 H21     41    1 
  15:59    690 (0940)  Johan Berglund               73   19765 H21     41    1 



149  15 Enebybergs IF         SWE 

  15:23    914         Berit Svanlund               38  354299 D65      6      



156  20 Falköpings AIK        SWE 

  15:01    733         Margit Nilsson               32   41878 D70      6      
  15:51    714         Rasmus Persson               90  203872 H14     14      
  15:36    697 (1081)  Erik Johansson               86   29439 H18      6      
  15:13    879         Malin Dahlberg               93  203854 D10      9      
  15:17    635         Anders Dahlberg              61  203853 H40     20      
  15:12    859         Lina Dahlberg                90   41876 D14      8      
  15:19    572         Roland Nilsson               44   36929 H55     25      
  15:11    806         Monica Laage                 63   41879 D40     13      
  15:22    871         Frida Laage                  92  203871 D12     12      
  15:39    700 (1337)  Erik Svenning                86   41871 H18      6      
  15:13    853         Klara Svenning               88  408894 D16      8      
  15:00    883         Sofia Svenning               92  408895 U2       2      
  15:33    705         Tim Zetterberg               89  225601 H14     14      
  15:08    648         Bo Hallberg                  66  203867 H35     12      
  15:00    911 (0627)  Therese Andersson            86   29193 D18     10      



167  20 Fritsla VIK           SWE 

  15:31    773         Gun-Britt Skoglundh          52   38126 D50     10      
  15:32    585         Lars-Göran Molin             46   38613 H55     25      



168  20 Främmestads IK        SWE 

  15:00    793         Ingrid Jessen                54   28491 D45M     4      
  15:40    590         Robert Jessen                52   28490 H50     22      
  15:53    617         Bengt Andersson              54   28486 H45     20      
  15:26    541         Lennart Karlsson             42   28492 H60     32      
  15:16    788         Birgitta Andersson           57   28487 D45     12      



172  20 IK Gandvik            SWE 

  15:20    535         Gert Johansson               41   16214 H60     32      
  15:20    654         Magnus Södervall             67   19500 H35     12      
  15:29    641         Uno Sand                     63  404083 H40     20      
  15:11    632         Erik Hellsvik                60   16250 H40     20      
  15:35    550         Sune Hagström                39  209065 H60     32      
  15:05    849         Olivia Hellsvik              88   16201 D16      8      
  15:35    706         Ragnar Hellsvik              90   16222 H14     14      
  15:43    710         Anton Broberg-Holm           89  209026 H14     14      
  15:30    718         Eric Sand                    92  404081 H12     10      
  15:32    767         Solveig Johansson            44   16213 D55     13      
  15:56    753         Kerstin Hagström             40   16211 D60     12      
  15:04    855         Elin Sand                    90  404082 D14      8      
  15:22    830         Helena Södervall             69   19400 D21     18      
  15:23    517         Sven-Johan Persson           31   16231 H70     13      
  15:07    736         Ann-Marie Persson            32   16232 D70      6      
  16:03    815         Ann-Kristin Jansson          66   16208 D35     11      
  15:05    508         Thore Johansson              30   16233 H70     13      
  15:43    779         Ann-Marie Holmström          49  355859 D50     10      
  15:53    715         Erik Andersson               90   16238 H14     14      
  15:00    918         Thomas Kristoffersson        68   16241 H35     12      



175   2 OK Gipen              SWE 

  15:00    770         Lillemor Gunnarsson          46   26621 D55M     2      
  15:44    559         Nisse Gunnarsson             43   26327 H60     32      
  15:46    610         Peter Larsson                55   26625 H45     20      
  15:42    592         Yngve Nilsson                51   26293 H50     22      
  15:00    771         Birgit Ljung                 45   26308 D55M     2      



175  14 OK Gisle              SWE 

  15:35    775         Inger Gustavsson             53   15576 D50     10      



181  14 OK Gränsen            SWE 

  15:02    500         Erik Lång                    22   17885 H80      2      
  15:03    734         Birgitta Lång                33   17886 D70      6      
  15:04    862         Hanna Håkansson              92   27703 D12     12      
  15:03    874         Irma Håkansson               94  260778 D10      9      
  15:01    627         Håkan Håkansson              59   17892 H40     20      
  15:57    809         Sari Håkansson               64   17893 D35     11      
  15:20    870         Karin Håkansson              91   27702 D12     12      



183  20 Gudhems IF            SWE 

  15:45    609         Jan-Åke Emilsson             53   37549 H45     20      
  15:19    670 (1243)  Niklas Fallgren              77   25982 H21     41    1 
  15:52    616         Alf Siewertz                 55   38306 H45     20      
  15:58    622         Benny Hoffman                54  540429 H45     20      
  15:03    848         Olivia Hoffman               87  260892 D16      8      
  15:02    854         Linnéa Hoffman               89  260890 D14      8      
  15:09    631         Bernt Henriksson             63  630403 H40     20      
  15:27    640         Arne Sääf                    62   38305 H40     20      



191  20 IF Hagen              SWE 

  15:13    808         Ann Nyström                  61   30635 D40     13      
  15:33    643         Tomas Nyström                60   30634 H40     20      
  15:51    615         Per-Eric Carlsson            55   15640 H45     20      
  15:07    850         Anna Sterud                  88  405486 D16      8      
  16:07    819         Ewa Holmberg                 66   15607 D35     11      
  15:02    840 (0863)  Jenny Harder                 86   30645 D18     10      
  15:07    845 (0843)  Sara Carlsson                86   15638 D18     10      
  15:04    842 (0947)  Johanna Svensson             86   30650 D18     10      
  15:44    608         Michael Karlsson             58  405488 H45     20      
  15:33    743         Britta Sahl                  35   15617 D65      6      
  15:07    509         Stig Sahl                    33   15616 H70     13      
  15:16    868         Marina Nilsson               91   30646 D12     12      
  15:25    518         Bernt Riis                   31   15680 H70     13      
  15:10    858         Maja Persson-Riis            90   15679 D14      8      
  15:04    799         Eva Persson-Riis             63   15676 D40     13      
  15:57    621         Johan Lindgren               55   15620 H45     20      
  16:03    692 (0811)  Rikard Bernhard              82   15006 H21     41    1 
  15:39    680 (0449)  Per-Anders Eggertsen         81  810222 H21     41    1 
  15:20    829 (0455)  Malin Danielsson             80   15641 D21     18      
  15:17    514         Evert Tapper                 30   15700 H70     13      
  15:18    789         Gunnel Hultqvist             55   15681 D45     12      
  15:43    593         Kjell Kaminsky               52   13674 H50     22      
  15:49    713         Johan Kaminsky               90   30671 H14     14      
  15:40    723         Viktor Olsson                91   30688 H12     10      
  15:09    804         Lotta Stigsdotter            61   15609 D40     13      
  15:15    880         Lovisa Olsson                94  405484 D10      9      
  15:30    583         Karl-Evert Svensson          48   15684 H55     25      
  15:18    571         Christer Ottosson            46   15698 H55     25      
  15:27    740         Margareta Holmberg           38   15602 D65      6      
  15:11    738         Maj-Britt Jonsson            31   29580 D70      6      
  15:32    520         Ingemar Holmberg             37   30690 H65     14      
  15:06    501         John Jonsson                 23   29579 H80      2      
  15:50    600         Tommy Westerberg             52   30647 H50     22      
  15:00    695         Fredrik Gustafsson           74  405482 H21M     3      
  15:32    835         Charlotta Jansson            80   15671 D21     18      
  15:01    847         Sara Nyström                 88  405471 D16      8      
  15:31    704         Jens Nyström                 89   30685 H14     14      
  15:12    565         Rolf Gabrielsson             44   30674 H55     25      
  15:37    587         Gunnar Olsson                51   15648 H50     22      
  15:10    824 (0305)  Erika Svennberg              81   27330 D21     18      
  15:17    669         Anders Westberg                   27324 H21     41    1 
  15:24    577         Styrbjörn Jansson            45   15692 H55     25      
  15:12    757         Ylva Jansson                 48   30652 D55     13      
  15:24    872         Ellen Larsson                92   30665 D12     12      
  15:08    864         Anna Larsson                 92   30664 D12     12      
  14:59    896 (1153)  Erik Lindgren                80   30670 H21     41    1 
  15:00    897         Jonatan Rehn                     405490 IN       8      
  15:35    919         Gunnar Wass                  51   15654 H50     22      
  14:49    920         Andreas Aronsson                  30649 H21     41    1 
  14:47    921 (1504)  Niklas Nordsjö               82   15647 H21     41    1 
  14:57    922         Lars Holmberg                61   15604 H40     20      



192  14 IK Hakarpspojkarna    SWE 

  15:37    679 (0736)  Petter Ottevik               82   18691 H21     41    1 
  15:50    614         Svante Bjurgren              56   18626 H45     20      
  15:49    685 (72)    Fridolf Eskilsson            69   18654 H21     41    1 
  16:01    691 (1537)  Stefan Sandahl               72   18610 H21     41    1 
  15:16    759         Ulla Ling                    45   18606 D55     13      
  15:34    549         Erland Ling                  40   18628 H60     32      
  15:24    831 (76)    Helena Sönsteröd             73   14943 D21     18      
  15:03    662 (0818)  Håkan Olsson                 71  202514 H21     41    1 
  15:23    638 (1187)  Klaes Axelsson               63   11241 H40     20      
  15:15    668 (0146)  Ingvar Åkesson               67  353150 H21     41    1 



192  14 IF Hallby             SWE 

  15:04    646         Håkan Larsson                68  306980 H35     12      



201   6 FK Herkules           SWE 

  15:12    825 (0385)  Lisa Bigsten                 76   11304 D21     18      



211   7 Hylte OK              SWE 

  15:07    802         Regina Svensson              62  264179 D40     13      
  15:00    656         Lars-Inge Svensson           59  264182 H35M     5      



225   6 IFK Göteborg          SWE 

  15:00    794         Inger Eismark                49   14212 D45M     4      
  15:21    574         Ingemar Lindblom             44   14209 H55     25      
  15:05    663 (0122)  Martin Claesson              72   29947 H21     41    1 
  15:16    827 (0227)  Johanna Asp                  72   36375 D21     18      
  15:51    686 (0006)  Thomas Asp                   66   13959 H21     41    1 



230  20 IFK Skövde            SWE 

  15:11    564         Anders Pettersson            48   15693 H55     25      



237  20 Istrums SK            SWE 

  15:12    807         Lotta Landén                 60   25641 D40     13      
  15:01    839 (0807)  Emelie Karlsson-Landén       86  263621 D18     10      
  15:00    626         Tommy Karlsson               52   25619 H45M     1      
  15:06    783         Eva Gustavsson               57   25657 D45     12      
  15:21    637         Agne Gustavsson              59   25655 H40     20      



244  14 Jönköpings OK         SWE 

  15:31    642         Ola Gustafsson               60   17101 H40     20      
  16:05    817         Karin Öhlin                  65   17827 D35     11      
  14:57    909 (0343)  Fredrik Rosén                78   17821 H21     41    1 
  14:55    910 (0674)  Mikael Trofast               78   28002 H21     41    1 



245  20 K 3 IF                SWE 

  15:14    651         Tornie Ottersten             65   27244 H35     12      
  15:28    898         Bengt Österblom                  205200 H65     14      



256  20 Kinnaströms SK        SWE 

  15:35    644         Bengt-Göran Jordvi           60   28857 H40     20      
  15:17    570         Pär-Erik Johansson           44   28806 H55     25      
  15:18    760         Marita Johansson             46   28830 D55     13      



257  20 OK Klyftamo           SWE 

  15:10    563         Christer Henriksgård         45   19296 H55     25      
  15:22    575         Lars-Olof Gustafsson         45   19286 H55     25      
  15:40    555         Åke Nordberg                 42  204693 H60     32      
  16:00    755         Anita Nordberg               43   19273 D60     12      
  15:17    532         Per-Olof Johansson           42   19289 H60     32      
  15:25    540         Bertil Ryberg                39   19292 H60     32      
  15:06    822         Jessica Gustafsson           76   19285 D21     18      
  15:28    833         Anna-Karin Ryberg            70   19291 D21     18      
  15:14    787         Inger Johansson              54   19288 D45     12      
  15:29    741         Birgit Lång                  38   19293 D65      6      
  15:34    521         Lars Lång                    37   19294 H65     14      
  15:46    527         Uno Andersson                37   19277 H65     14      
  15:32    547         Harry Sundberg               39   19295 H60     32      
  15:46    748         Ulla Höök                    41   19267 D60     12      
  15:00    924         Lisbet Sjödin                57   19297 D45M     4      
  15:00    925         Andreas Sjödin               81   19299 H21M     3      
  15:34    926         Ulf Sjödin                   49   43796 H50     22      
  15:35    927 (1164)  Jon Sjödin                   85   19300 H18      6      



267   2 Kvillebyns SK         SWE 

  15:38    588         Roalh Kleveland              51   26233 H50     22      
  15:02    781         Kerstin Burman               56   26246 D45     12      



273  12 Laxå OK               SWE 

  15:11    511         Tage Hammer                  29   28286 H70     13      
  15:05    735         Gunvor Hammer                31   28293 D70      6      
  14:59    899         Johan Oskarsson              63   40590 H40     20      
  15:17    900         Lucas Oskarsson              93   37086 H10      7      



277  20 Lidköpings Vinter-SK  SWE 

  15:05    629         Mikael Hallberg              60  263087 H40     20      
  15:34    720         Martin Hallberg              92  258505 H12     10      
  15:00    892         Malin Hallberg               94  404098 IN       8      
  15:09    851         Elin Trygg                   87   12679 D16      8      
  15:08    784         Maria Sanderi                58   12606 D45     12      
  15:21    728         Jesper Liderud               94  404099 H10      7      
  15:00    893         Stina Liderud                96  404100 IN       8      
  15:00    657         Johan Liderud                65  408564 H35M     5      
  15:00    881         Anna Sanderi                 88   12411 U4       1      
  16:00    624         Håkan Sanderi                57   12404 H45     20      
  15:39    708         Simon Sanderi                90   12412 H14     14      
  15:00    658         Anders Swedin                59   25179 H35M     5      
  15:06    844         Julia Svensson               86   12630 D18     10      
  15:24    792         Inger Svensson               54   12428 D45     12      



280  23 Linköpings OK         SWE 

  15:41    556         Curt Tillman                 40   12170 H60     32      



290   7 OK Löftan             SWE 

  16:02    756         Marie-Louise Lundström       43   16823 D60     12      
  15:27    542         Harry Lundström              42   16822 H60     32      



297  20 Mariestads FK         SWE 

  15:13    667 (1024)  Jonas Zachrison              80   15005 H21     41    1 
  15:47    684 (0963)  Per Zachrison                80   15004 H21     41    1 
  15:50    702         Patrik Johansson             78  226038 H16      2      
  15:13    566         Sven-Erik Johansson          47   15021 H55     25      
  15:22    655         Håkan Johansson              65   46968 H35     12      
  15:00    882         Pontus Ferneman              89   46974 U3       1      
  15:38    699 (0804)  Stefan Lemming               85   15033 H18      6      
  15:55    605         Roland Svensson              53   15024 H50     22      
  15:47    712         Andreas Karlsson             90   30331 H14     14      
  15:46    726         Joakim Karlsson              92   46966 H12     10      
  15:31    584         Hans G Bernhard              47   15019 H55     25      
  15:02    797         Maria Skogsberg-Karlsson     63  409320 D40     13      
  15:25    578         Lennart Höije                43   15015 H55     25      
  15:36    769         Eva Höije                    46   15039 D55     13      
  15:54    618         Tore Bengtsson               58         H45     20      
  15:48    749         Birgit Karlsson              41   15038 D60     12      
  15:23    538         Heikki Rissanen              40   15017 H60     32      
  15:38    553         Gunnar Johansson             40   30329 H60     32      
  15:13    512         Uno Nilsson                  33   15012 H70     13      



303  20 Mullsjö SOK           SWE 

  15:27    731         Gustav Hagström              93  351729 H10      7      
  15:45    560         Toivo Voudinmäki             43  351745 H60     32      
  15:18    653         Jonas Hagström               65  260853 H35     12      
  15:05    875         Sara Hagström                95  260872 D10      9      
  15:21    516         Urban Spånmark               29   30792 H70     13      
  15:59    811         Caroline Hagström            66  260854 D35     11      
  15:24    763         Kaarina Voudinmäki           44   30800 D55     13      
  15:52    602         Sören Karlsson               53  260865 H50     22      
  15:00    894         Johanna Hagström             98   30805 IN       8      
  15:07    630         Johan Sandström              61   25782 H40     20      
  15:29    544         Sven-Erik Sjöholm            43   30808 H60     32      



305  14 Målilla OK            SWE 

  15:26    579         Gunnar Enberg                47   26863 H55     25      



310  20 Nitta IF              SWE 

  15:18    533         Ivan Ernvid                  40   30099 H60     32      
  15:14    758         Kerstin Ernvid               44   30100 D55     13      



319  14 Nybro OK              SWE 

  16:01    813         Helena Karlsson              67   29293 D35     11      
  15:29    732         Linus Lager                  93   29341 H10      7      



325   1 OK Orion              SWE 

  15:29    675 (0324)  Martin Hogedal               80   15666 H21     41    1 



342  20 Ryda SK               SWE 

  15:23    729         Johannes Andersson           93  260980 H10      7      



342  20 Rydboholms SK         SWE 

  15:20    761         Linnéa Claesson              46   18846 D55     13      
  15:31    742         Mildred Josefsson            38   18858 D65      6      
  15:27    580         Gösta Claesson               46   18845 H55     25      
  15:38    523         Ingvar Josefsson             37  264165 H65     14      
  15:52    530         Gunnar Bylund                38  225123 H65     14      
  15:25    739         Vivi-Anne Bylund             38   18844 D65      6      



355  17 Sigtuna OK            SWE 

  15:36    551         Sven-Erik Mosén              42   28509 H60     32      



357  20 Tidaholm SOK Sisu     SWE 

  15:42    724         Ludvig Forsgren              92   47327 H12     10      
  15:32    719         Carl Tannerheim              91   47315 H12     10      
  15:00    836         Monika Fredén                74   47321 D21M     1      
  15:10    805         Susanne Olsson               60   47313 D40     13      
  15:00    660         Magnus Andersson             68   47314 H35M     5      
  15:46    561         Bengt Andersson              41   17975 H60     32      
  15:30    545         Börje Wallin                 39   27398 H60     32      
  15:22    762         Britta Wallin                46   17971 D55     13      
  15:01    796         Lena Arnoldsson              63   27399 D40     13      
  15:03    507         Lars Berger                  33   17978 H70     13      
  15:58    754         Lillvor Berger               39   17977 D60     12      



360  18 Skattkärrs IF         SWE 

  15:50    529         Nils Jansson                 34   36178 H65     14      
  15:15    513         Arvo Hyvönen                 37   37290 H70     13      



363  20 OK Skogshjortarna     SWE 

  15:43    558         Kent Carlgren                43   15824 H60     32      
  16:04    816         Eva Pedersen                 64   19537 D35     11      
  15:00    659         Magnus Pedersen              63  405520 H35M     5      
  15:12    650         Kjell Einarsson              64   15829 H35     12      
  15:36    721         Marcus Krona                 91  302598 H12     10      
  15:00    885         Hanna Pedersen               94  405525 U1       4      
  15:58    810         Suzy Larsson                 66   14019 D35     11      
  15:19    727         Emil Krona                   93  353004 H10      7      
  15:14    867         Lisa Pedersen                92  263738 D12     12      
  15:28    765         Eva Isaksson                 44   19509 D55     13      
  15:28    543         Kjell-Åke Isaksson           43   19508 H60     32      
  15:44    747         Berit Hildén                 43  353005 D60     12      
  15:48    598         Bengt Johansson              51   15822 H50     22      
  14:51    917         Per Rubendahl                74   28434 H21     41    1 



363  20 OK Skogsstjärnan      SWE 

  15:42    746         Kerstin Wallenius            43   15339 D60     12      
  16:00    812         Marita Karlsson              65   15322 D35     11      
  15:34    768         Siv Rödström                 48   15335 D55     13      
  15:55    619         Lars Nilsson                 57   33421 H45     20      
  15:42    606         Tord Gustavsson              56   33415 H45     20      
  15:55    716         Alexander Smedberg           90  302636 H14     14      
  15:45    711         Andreas Andersson            90  302629 H14     14      
  15:24    539         Bengt Wallenius              39   15338 H60     32      
  15:06    647         Henrik Karlsson              64   15318 H35     12      
  15:15    568         Jan Rödström                 45  302637 H55     25      
  15:18    869         Sara Karlsson                91  263081 D12     12      
  15:12    786         Britt-Marie Johansson        58   33416 D45     12      
  15:04    782         Titti Nilsson                58  302645 D45     12      
  15:25    730         Jakob Karlsson               94  302630 H10      7      
  15:08    857         Linda Nilsson                90  302644 D14      8      
  15:37    707         Henrik Adolfsson             89  302647 H14     14      
  15:31    676 (0619)  Calle Andersson              73   15303 H21     41    1 
  15:39    589         Roger Karlsson               49   15323 H50     22      
  15:40    701 (1305)  Lars Karlsson                85   15319 H18      6      
  15:33    774         Linnéa Karlsson              49   15321 D50     10      
  15:20    790         Gunilla Johansson            57   15315 D45     12      
  15:02    861         Ellinor Johansson            92  263078 D12     12      
  16:05    693         Anders Olsson                80   15650 H21     41    1 



363  20 OK Skogsvargarna      SWE 

  15:10    865         Emily Pettersson             91  354289 D12     12      
  15:44    594         Göran Larsson                52   15896 H50     22      
  15:47    611         Conny Sahlin                 55   15886 H45     20      
  15:06    801         Britta Sahlin                61   15887 D40     13      



372  15 Snättringe SK         SWE 

  15:54    752         Barbro Cedérus               42   41732 D60     12      
  15:39    554         Lars Cederus                 39   27216 H60     32      



379  14 OK Stigen             SWE 

  15:12    866         Anna Almgren                 92  262516 D12     12      
  16:06    818         Eva Almgren                  64   15520 D35     11      
  15:19    636         Hans Almgren                 62   44526 H40     20      



388   2 Stångenäs AIS         SWE 

  15:23    576         Mårten Svensson              44   26403 H55     25      



390  15 Sundbybergs IK        SWE 

  15:41    681         Magnus Sterner               66   10508 H21     41    1 
  15:14    826         Linda Lövhammer              71   19462 D21     18      
  16:01    625         Krister Gumaelius            58   19435 H45     20      
  16:02    814         Lena Gumaelius               67   19436 D35     11      
  15:00    888         Nils Gumaelius               96  409853 U1       4      



397   6 Sävedalens AIK        SWE 

  15:35    678 (0419)  Patrik Nordgren              81   14599 H21     41    1 
  15:08    823 (0088)  Emma Andersson               75  263508 D21     18      
  15:00    884         Amanda Claesson              94  212586 U2       2      
  15:13    633         Pär Claesson                 62   14662 H40     20      
  15:30    834 (0273)  Annika Östman                75   14715 D21     18      
  15:00    901 (0183)  Agnes Svensson               75   28465 D21     18      
  14:58    902 (0479)  Annica Clevnert              75   10440 D21     18      



405  14 Tenhults SOK          SWE 

  15:06    863         Ylva Gunnarsdotter           92   27983 D12     12      
  15:42    525         Åke Johansson                36   27952 H65     14      
  15:30    519         Bengt Johansson              35   27953 H65     14      
  15:05    800         Ann-Marie Andersson          60  351630 D40     13      
  15:00    887         Johanna Wahlström            93   28007 U1       4      
  15:21    505         Nils Andersson               25   27950 H75      4      
  15:15    634         Reine Jansson                59   27964 H40     20      



415  20 Trollhättans SOK      SWE 

  15:41    591         Per Ivarsson                 50   15868 H50     22      
  15:19    504         Karlerik Fransson            28   15878 H75      4      
  15:54    604         Lars Ekberg                  53   15866 H50     22      
  15:47    597         Hans Ekberg                  53  409555 H50     22      
  15:37    698         Rickard Björkman             86  208980 H18      6      
  14:59    912 (0440)  Jill Olsson                  85   19983 D18     10      



416  20 SOK Träff             SWE 

  15:33    548         Åke Karlsson                 42   29266 H60     32      
  15:29    582         Christer Johansson           46  262826 H55     25      
  15:25    639         Ulf Nylén                    63   29278 H40     20      
  15:17    503         Arne Wahlgren                27  262828 H75      4      
  15:00    795         Marite Åkerström             56  262803 D45M     4      



420  18 OK Tyr                SWE 

  15:36    838         Susanne Klockare             83   36608 D20      2      
  15:28    581         Rune Klockare                45   36163 H55     25      
  15:05    843         Ellinor Klockare             86  259331 D18     10      
  15:53    687         Magnus Källming              72   17141 H21     41    1 
  15:19    534         Bertil Eriksson              40  260756 H60     32      
  15:16    569         Lars Granefelt               46   36026 H55     25      
  15:41    709         Håkan Granefelt              89   36700 H14     14      
  15:41    778         Lena Granefelt               50   36010 D50     10      



423   2 Uddevalla OK          SWE 

  15:14    567         Per-Arne Källén              47   26467 H55     25      



424  20 Ulricehamns OK        SWE 

  15:11    852         Elin Gustavsson              88   25745 D16      8      
  15:48    528         Mats-Erik Andersson          38   25748 H65     14      
  15:34    837         Linda Klasson                84   25741 D20      2      
  15:48    612         Bengt Klasson                58   25769 H45     20      
  15:03    841         Carolina Klasson             86  203902 D18     10      
  15:22    791         Marianne Klasson             57   25771 D45     12      



429  14 Vaggeryds SOK         SWE 

  15:30    766         Lisbeth Carlsson             47   28305 D55     13      



440  14 SOK Viljan            SWE 

  15:07    664 (0545)  Thord Hultberg               75   10346 H21     41    1 



443  14 IK Vista              SWE 

  15:51    601         Rainer Scholz                52  205295 H50     22      



447  20 Vänersborgs SK        SWE 

  15:57    689 (0461)  Richard Tengström            71  203850 H21     41    1 
  15:47    562         Kenneth Jonsson              42   25110 H60     32      
  15:31    546         Bo Westerberg                40   25111 H60     32      
  15:50    750         Gunvor Jonsson               42   25118 D60     12      
  15:33    677 (0386)  Jesper Stenström             70   25105 H21     41    1 
  15:11    666 (0374)  Jonas Gustafsson             73   25103 H21     41    1 
  15:23    672 (1535)  Anders Ryvallius             74   25104 H21     41    1 
  16:07    694 (0955)  Tomas Johansson              76   15028 H21     41    1 
  15:38    744         Birgitta Stenström           42   25120 D60     12      
  15:44    526         Rolf Stenström               37  264610 H65     14      
  15:46    596         Lasse Hogedal                50   10397 H50     22      
  15:45    683 (0310)  Jonas Hogedal                78   29600 H21     41    1 
  15:39    777         Gunilla Hogedal              53  530312 D50     10      
  14:59    906         Evelina Johansson            93  351099 D10      9      
  14:59    907         Ellinor Larsson                  214285 D16      8      
  15:00    908         Lina Larsson                 90   33404 D14      8      



128  18 Kils OK               SWE 

  15:59    623         Lars P. Nordström            58  407210 H45     20      



128  20 Floby OK              SWE 

  15:19    515         Yngve Malmlöf                31   36943 H70     13      



128  20 OK Mark               SWE 

  15:09    877         Pernilla Karlsson            93   10579 D10      9      
  15:43    607         Lennart Karlsson             57   18418 H45     20      
  15:56    620         Mikael Bodén                 55   18416 H45     20      
  15:00    886         Simon Bodén                  93   43640 U1       4      



247  20 Hjobygdens OK         SWE 

  15:00    890         Oscar Elf                    94         IN       8      
  15:00    891         Nadja Karlsson               94   29153 IN       8      



289   6 Göteborg-Majorna OK   SWE 

  15:09    665 (0141)  Michael Sörensen              0  500177 H21     41    1 
  15:43    682 (1477)  Jonas Lundberg               74   37325 H21     41    1 
  15:02    820 (0206)  Sofia Malmqvist              76   37145 D21     18      
  15:55    688 (0325)  Anders Höije                 80   15002 H21     41    1 
  15:21    671 (0062)  Fredrik Sturesson            72   14007 H21     41    1 
  14:53    913 (0186)  Martin Hansen                 0  302394 H21     41    1 



338  20 Tibro AIK SOK         SWE 

  15:03    798         Annika Brämerson             60  353577 D40     13      
  15:01    873         Amanda Brämerson             93   42695 D10      9      
  15:02    645         Peter Brämerson              64   11888 H35     12      
  15:10    649         Torbjörn Löfving             57   11883 H35     12      
  15:28    717         Mattias Brämerson            91   12575 H12     10      
  15:29    772         Gisela Löfving               51   11887 D50     10      
  15:14    860         Maria Klamfelt               89   11894 D14      8      
  15:37    776         Berit Klamfelt               53   11892 D50     10      
  15:16    652         Peter Jarl                   65   29902 H35     12      
  15:33    586         Bo Klamfelt                  47  353578 H55     25      
  15:42    557         John Henriksson              40   10993 H60     32      
  15:09    510         Ingvar Brämerson             29   11880 H70     13      
  15:06    856         Malin Andrén                 89   10989 D14      8      
  15:07    876         Ebba Andren                  95  403890 D10      9      
  15:38    722         Isak Andrén                  91  403891 H12     10      
  15:49    613         Svante Andrén                58   10990 H45     20      
  15:11    878         Elin Olsson                  93  403884 D10      9      
  15:03    628         Karl Olsson                  60  353575 H40     20      
  15:54    531         Hans Schönborg               38   11878 H65     14      
  15:40    524         Alvar Andersson              38   10613 H65     14      
  15:00    895         Karin Olsson                     217108 IN       8      
  15:53    603         Christer Svensson            49   11876 H50     22      
  15:10    785         Aina Svensson                55   11877 D45     12      
  15:08    846 (0642)  Karin Klamfelt               85   11893 D18     10      
  15:09    903         Lars-Gunnar Sandgren         48   11895 H55     25      
  15:29    904         Jimmy Johansson              89   29893 H14     14      
  14:59    905         Eva Johansson                67   29892 D35M     1      



345  20 OK P4                 SWE 

  15:21    536         Kay Svensson                 43   28452 H60     32      
  15:01    506         Ingemar Glad                 30  203866 H70     13