Hjobygdens OK Långdistansti 2008-08-12 15:29
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


102  20 IK Albion              SWE 

  1421   25793 Monika Niklasson             42 D65                   42:00     5 G        
  1080   25776 Regor Niklasson              41 H65                 1:05:30    43          
  1270  203897 Erik Gustavsson              66 H40                   55:01    30 S        



102   6 OK Alehof              SWE 

  1485   11543 Monika Nilsson               58 D50                   58:22    18          
  1747   11570 Anders Lövgärd               74 H21                 1:11:57     9 S        



104  12 Almby IK               SWE 

  1161   19134 Anders Robertsson            51 H55                   42:14     8 S        
  1150   19153 Thomas Johansson             53 H55                   49:25    26 S        
  1181   19150 Karl Göran Wahlström         50 H55                   47:24    23 S        
  1463   37779 Mona Hull                    51 D55                   51:08     8 S        
  1171   19155 Per-Åke Hull                 50 H55                   45:39    18 S        



106  20 OK Amne                SWE 

  1176   15255 Ingvar Andersson             52 H55                   46:14    22 S        
  1452   15256 Britt-Marie Andersson        53 D55                   55:47    11 S        
  1085   15248 Stig Bengtsson               40 H65                   52:44    22 S        
  1415   15249 Lilian Bengtsson             41 D65                 1:06:41    20          
  1106   15257 Evert Johansson              46 H60                   59:13    32          
  1133   15261 Bengtåke Andersson           45 H60                   54:53    26 B        
  1642  245091 Ida Holtbring                98 D10                ej start                
  1359  245051 Ola Holtbring                97 H12                ej start                
  1050  245045 Lars-Erik Larsson            41 H65                   59:18    33 B        
  1523  245046 Susanne Holtbring            61 D45 MOTION         ej start                
  1769  263912 Jessica Svensson                Öppen 7               41:38     3 B        
  1770  263911 Tilde Svensson                  INSKOLNING            Godk.                



107  14 SOK Aneby              SWE 

  1329   17107 Magnus Fransson              77 H21                 1:12:05    10 S        
  1537   17827 Karin Öhlin                  65 D40                   40:00     3 G        
  1612   36854 Johanna Andersson            95 D14                   43:29     4          
  1377   36830 Albin Andersson              98 H10                   29:54    12          
  1759  226495 Helena Andersson             67 Öppen 4               40:05     2 B        
  1760  227235 Christer Andersson           66 Öppen 5               51:38    12          
  1792   42481 Anna-Carin Eriksson          67 Öppen 4               39:15     1 B        



107  14 Annebergs GIF          SWE 

  1457   27732 Gunvor Arbin                 52 D55                   45:40     3 G        
  1193   27731 Stefan Arbin                 54 H50                Ej godk.                



113   3 Avesta OK              SWE 

  1206   43057 Thom Sandvik                 54 H50                   49:20     8 S        
  1520   39773 Ann-Sofie Sandvik            63 D45 MOTION            54:01     1 S        



128  14 Bottnaryds IF          SWE 

  1432   28207 Gunilla Holst                47 D60                   44:05     9 S        
  1097   28228 Lars Fransson                42 H65                   55:04    27 S        
  1062   28230 Gunnar Grönqvist             39 H65                 1:03:31    40          



129  20 Bredareds IF           SWE 

  1477   36976 Gunilla Larsson              57 D50                   39:40     5 G        
  1494   38251 Kristina Unosson             55 D50                   44:33    12 S        



129  14 Bredaryds SOK          SWE 

  1107  249572 Stig Johansson               48 H60                ej start                
  1255  670627 Björn Andersson              67 H40                ej start                



136  14 OK Bävern              SWE 

  1037   17657 Göran Karlsson               38 H70                Ej godk.                



143   3 Domnarvets GOIF        SWE 

  1717  810510 Sara Helander                81 D21 LÅNG              53:27    11 S        



147  14 Eksjö SOK              SWE 

  1679   41697 Maritha Henriksson           63 D45                   37:39     3 G        
  1680  419688 Jesper Rundbäck              69 Öppen 5               46:03    10          



168  20 Främmestads IK         SWE 

  1486   28487 Birgitta Andersson           57 D50                   37:32     2 G        
  1067   37384 Kennet Ivehag                43 H65                   43:14     7 G        
  1445   37365 Berit Ivehag                 44 D60                   40:01     7 S        
  1207   28493 Bengt-Åke Jansson            56 H50                   54:43    14 S        



172  20 IK Gandvik             SWE 

  1243  404083 Uno Sand                     63 H45                   54:06    17          
  1347  404081 Eric Sand                    92 H16                ej start                
  1617  249272 Linnéa Johansson             95 D14                   49:32     6          
  1379  249287 Axel Johansson               98 H10                   19:59     6          
  1026   39728 Göran Malmberg               35 H70                 1:08:07    17          
  1014   16231 Sven-Johan Persson           31 H75                   43:25     6 G        
  1390   16232 Ann-Marie Persson            32 D75                   59:50     2 S        
  1459  355859 Ann-Marie Holmström          49 D55                   43:12     1 G        
  1332   16321 Magnus Sundmark              75 H21                 1:03:23     4 S        
  1057  209065 Sune Hagström                39 H65                 1:00:37    37 B        
  1408   16211 Kerstin Hagström             40 D65                   52:15    15 S        
  1328  670926 Magnus Södervall             67 H21                 1:08:59     7 S        
  1639   39735 Alice Södervall              99 D10                   29:22    11          
  1366   39736 Filip Södervall              96 H12                   38:43     9          
  1549   19400 Helena Södervall             69 D35                   46:48     7 S        
  1451  260878 Gullan Andersson             51 D55                   52:24    10 S        
  1159  260877 Bo Andersson                 53 H55                   55:24    32 B        
  1600  404077 Jenny Furusköld              91 D18                   58:02     3 S        
  1203  404078 Per-Anders Furusköld         57 H50                Ej godk.                
  1719  998399 Samuel Andersson             88 H21 LÅNG            1:17:52     9 S        
  1776   29859 Torbjörn Hagin               40 Öppen 7             1:03:35    19          
  1814  260986 Per-Erik Larsson             57 Öppen 8               47:58     5 B        
  1849   16240 Stefan Johansson             63 Öppen 8               37:29     1 B        



173  12 Garphyttans IF         SWE 

  1487  304847 Birgitta Jansson             57 D50                   43:23    10 S        
  1348  920531 Marcus Jansson               92 H16                   35:57     2          
  1603  209602 Cecilia Carlsson             92 D16                   48:29     6          
  1606  209627 Charlotte Kung               92 D16                   45:57     4          
  1608  304829 Hanna Larsson                92 D16                Ej godk.                



175   2 OK Gipen               SWE 

  1466   26308 Birgit Ljung                 45 D55 MOTION          1:05:58     7 B        
  1337  881211 Patrik Hansson               88 H20                Ej godk.                
  1676  891125 Silvana Niclasson               D17-20              1:11:38     2 G        
  1205  340685 Börje Sundberg               54 H50                 1:00:59    20          



181  14 OK Gränsen             SWE 

  1299  243959 Daniel Bjärsvik              71 H35                 1:53:17    17          
  1467   17895 Kerstin Gustafsson           51 D55 MOTION            47:44     1 S        
  1160   17897 Lars Gustafsson              50 H55                   44:37    14 S        
  1265  226772 Ulf Ärlig                    68 H40                 1:08:50    38          
  1732   17891 Henry Hallberg               28 H80                   41:04     3 G        
  1807  262367 Sigvard Eriksson                Öppen 5               55:44    14          
  1842  421286 Henrik Eriksson                 Öppen 6             1:05:41     6          



183  20 Gudhems IF             SWE 

  1511   25785 Jane Johansson               57 D45                   38:25     4 G        
  1245   38305 Arne Sääf                    60 H45                   58:49    19          
  1222   25781 Lasse Karlsson               63 H45                   42:40     5 S        



187  20 Gällstads IF           SWE 

  1810   33537 Bo Hjalmarsson               45 Öppen 8               53:42    10          



188   5 Gävle OK               SWE 

  1125   38027 Bertil Holmgren              44 H60                   49:11    17 S        
  1480  229221 Mona Irene Åkerman           58 D50                   37:58     4 G        



190   6 Göteborgs Skidklubb    SWE 

  1251   14167 Mikael Jungbjer              64 H40                   53:19    27 S        
  1749   14173 Kristina Wall Jungbjer          Öppen 7               50:49    12 B        
  1750   14178 Magnus Wall Jungbjer            Öppen 5               35:34     2 B        
  1761   14172 Yvonne Jungbjer                 Öppen 2               44:01     2 B        



191  12 Hagaby GoIF            SWE 

  1596   13895 Lovisa Falk                  91 D18                   48:42     1 G        
  1217  259315 Pär Lundqvist                60 H45                Ej godk.                
  1502   13892 Helena Pepa                  63 D45                   39:31     5 S        



191  20 IF Hagen               SWE 

  1616  227969 Linnea Herngren              91 D14                   56:27     8          
  1247  351278 Mark Reisen                  61 H45 MOTION         j fullf.                
  1540  208522 Lena Reisen                  64 D40                   52:50    15 S        
  1398   15602 Margareta Holmberg           38 D70                   47:19     6          
  1033   30690 Ingemar Holmberg             37 H70                   53:56     8 S        
  1634  226292 Hedvig Reisen                98 D10                   22:30     8          
  1653  421470 Henrik Reisen                00 U1                    22:58     8          
  1628  227934 Matilda Herngren             97 D12                   37:01     6          
  1544   28455 Catrine Herngren             91 D40                   58:15    19 B        
  1622  227909 Stina Larsson                96 D12                ej start                
  1499  405493 Kerstin Larsson              63 D45                   58:55    16          
  1228  405478 Pär Larsson                  63 H45                ej start                
  1640  344268 Ida Olsson                   99 D10                   26:57     9          
  1318   29718 Lars Jakobsson               79 H21 LÅNG            1:40:36    22 B        
  1625  405472 Linnea Bogren                92 D12                   40:29     8          
  1536   15635 Lena Bogren                  65 D40                   47:15    14 S        
  1276   52584 Thomas Bogren                65 H40                Ej godk.                
  1009   15700 Evert Tapper                 30 H75                 1:04:09    14          
  1528   15696 Maria Bogren                 68 D40                   40:51     6 G        
  1649  226427 Daniel Bogren                00 U2                    26:36     1 B        
  1516   30635 Ann Nyström                  61 D45                ej start                
  1532   15607 Ewa Holmberg                 66 D40                   58:17    20 B        
  1239   15604 Lars Holmberg                61 H45                   42:05     3 S        
  1654  344222 Johan Holmberg               01 U1                    19:32     3 B        
  1382  344212 Carl Holmberg                99 H10                   35:12    13          
  1174   13674 Kjell Kaminsky               52 H55                   40:31     4 G        
  1194   15640 Per-Eric Carlsson            55 H50                   54:23    13 S        
  1674   29579 John Jonsson                 23 H85                ej start                
  1631   25796 Emma Kindbom                 97 D12                 1:22:10    13          
  1300   25795 Anders Kindbom               69 H35                 1:07:59    10 S        
  1015   15680 Bernt Riis                   31 H75                 1:05:01    15          
  1505   15676 Eva Persson-Riis             63 D45                   59:30    17          
  1143   30647 Tommy Westerberg             52 H55                   44:23    12 S        
  1493   15674 Inger Westerberg             55 D50                   37:39     3 G        
  1476   13659 Iréne Banck                  57 D50                   44:07    11 S        
  1599   44662 Cajsa Banck                  91 D18                   58:48     4 S        
  1374   29582 Erik Widmark                 96 H12                   40:08    11          
  1510   30689 Maria Widmark                63 D45                   40:11     6 S        
  1142   15698 Christer Ottosson            46 H60                   49:42    20 S        
  1115   15684 Karl-Evert Svensson          48 H60                   43:42     9 S        
  1261   29902 Peter Jarl                   65 H40                   43:39     6 G        
  1392   15617 Britta Sahl                  35 D70                   46:15     5 B        
  1020   15616 Stig Sahl                    33 H75                   40:29     3 G        
  1214  405488 Michael Karlsson             58 H50                ej start                
  1284  245263 Stefan Linderoth             65 H40                   59:25    33 B        
  1164  245239 Hans Tuvesson                53 H55                 1:02:22    36          
  1389  344202 Olle Hedman                  99 H10                ej start                
  1254   15603 Mats Hedman                  67 H40                   48:58    17 S        
  1658  421466 Per Hedman                   01 U1                    22:41     7          
  1609  421462 Malin Isaksson               93 D16                   46:09     5          
  1685   15692 Styrbjörn Jansson            45 H60                   55:44    28 B        
  1701   15624 Carl-Otto Wijkmark           42 H65                ej start                
  1702   38163 Johan Lennartson             82 H21                 2:07:43    11          
  1731   15675 Håkan Bark                   26 H80                   48:04     7 S        
  1735  885962 Caroline Gustavsson          88 D21 LÅNG              58:09    15 B        
  1784  421461 Erica Bogren                    U1                    34:15    16          



192  14 IK Hakarpspojkarna     SWE 

  1551   44640 Åsa Carlström                71 D35                   52:24    11 S        
  1189  353549 Per-Olaf Keitsch             58 H50                ej start                
  1584  500072 Karin Spjuth                 72 D21 LÅNG              46:39     2 S        
  1175   18622 Göran Carnander              53 H55                ej start                
  1317  680309 Peter Jacobsson              68 H21 LÅNG            1:14:06     4 G        
  1558  680308 Helena Rangert               71 D35                   41:00     5 G        
  1302   18654 Fridolf Eskilsson            69 H35                   50:55     3 G        
  1548   18683 Åsa Eskilsson                73 D35                   48:11     9 S        
  1238   18648 Bengt Andersson              62 H45                ej start                
  1018   18627 Rune Lindgren                31 H75                   39:06     1 G        
  1369  350759 David Gunnarsson             97 H12                   42:14    13          
  1279   28625 Lennart Söderberg            68 H40                   40:38     1 G        
  1136  504810 Staffan Dittmer              48 H60                   48:14    15 S        
  1496   18641 Susanne Dittmer              54 D50                   36:15     1 G        
  1264   18634 Håkan Johansson              68 H40                   46:16    11 S        
  1561   18607 Malin Holmqvist              72 D35                   41:12     6 G        
  1664   24428 Alma Johansson               01 INSKOLNING            Godk.                
  1571  710627 Anna Envall                  71 D21 LÅNG              48:57     4 S        
  1635   18647 Ebba Envall                  98 D10                   18:18     3          
  1650  306817 Isa Envall                   00 U2                    26:40     2 B        
  1249   18601 Matti Envall                 68 H40                   47:30    14 S        
  1209   18653 Kurt Svensson                56 H50                ej start                
  1442   18609 Lena Barkestam               48 D60                   37:38     2 G        
  1154   18650 Lennart Barkestam            49 H55                   44:34    13 S        
  1575   41434 Elin Gustafsson              77 D21 LÅNG              57:50    14 S        
  1306  720407 Peter Nilsson                72 H21 LÅNG            1:23:19    13 S        
  1387  353531 Viktor Ossiansson            99 H10                   25:38     8          
  1555   18635 Maria Ossiansson             70 D35                   38:36     1 G        
  1361  353161 Filip Ossiansson             96 H12                   29:48     6          
  1293   18617 Mattias Ossiansson           70 H35                Ej godk.                
  1227   11241 Klaes Axelsson               63 H45                   46:08     9 S        
  1525  353545 Agneta Siebers               59 D45 MOTION            58:50     3 S        
  1346   44652 David Siebers                90 H18                 1:04:58     7 B        
  1580  880714 Rebecka Siebers              88 D21 LÅNG              58:18    16 B        
  1686   28627 Tommy Ljungdahl              60 H45                   49:07    13 B        
  1748  242607 Hilda Johansson                 INSKOLNING            Godk.                
  1798  242613 Mattias Sandstedt               Öppen 5               37:15     3 B        
  1801   44626 Göran Siebers                58 Öppen 9             1:14:03     4 B        
  1805  343322 Magnus Karlström                Öppen 2               39:35     1 B        



192  14 IF Hallby              SWE 

  1559   27694 Katarina Stockheden          71 D35                 1:12:20    14          
  1288   27693 Mattias Stockheden           73 H35                ej start                
  1461   28151 Ann-Britt Lingfors           50 D55                   51:17     9 S        
  1124   17887 Åke Sjöberg                  48 H60                   43:31     8 S        
  1453   17888 Marianne Sjöberg             50 D55                   56:54    12 S        
  1535  263304 Hillevi Eriksson             64 D40                   42:45    10 G        
  1388  248517 Harald Eklöf                 00 H10                   28:19    10          
  1353  306978 Johannes Eklöf               95 H14                   47:40     1          
  1543  248504 Anna Eklöf                   65 D40                   53:43    16 S        
  1736  353159 Magnus Jakobsson             81 H21 MOTION          1:49:09     1 S        
  1821  248570 Anders Holmquist             62 Öppen 6               55:42     4 B        



194   5 OK Hammaren            SWE 

  1263  651106 Lars Karlsson                65 H40                   40:46     2 G        



199  21 OK Hedströmmen         SWE 

  1167   27191 Ulf Kjellin                  49 H55                   43:49    11 S        



201   6 FK Herkules            SWE 

  1430  226999 Christina Schedwin           44 D60                   35:38     1 G        
  1643   14171 Kajsa Jungbjer               98 D10                   18:15     2          
  1391   11308 Marianne Höglund             33 D75                   45:17     1 G        
  1371  263547 Johan Höglund                96 H12                   32:21     7          
  1585  930917 Laila B Höglund              62 D21 LÅNG              46:50     3 S        
  1539   11326 Anette Bernhed               65 D40                   41:34     7 G        
  1262   11327 Magnus Bernhed               67 H40                   49:34    19 S        
  1636  247925 Josefin Bernhed              98 D10                   18:52     5          
  1363  355748 Jonatan Bernhed              96 H12                   25:36     1          
  1681  247966 Gert Emanuelsson             37 H70                   57:51    12 S        
  1682  344991 Margareta Emanuelsson        41 D65                   46:46    10 S        



202  20 Hestra IF              SWE 

  1213   46740 Jörgen Ivarsson              58 H50                   43:14     4 G        
  1319   25388 Lars-Olof Schön              57 H21 LÅNG           Ej godk.                
  1845  344428 Niklas Vernholt                 Öppen 9             1:07:24     1 B        



224  15 IFK Enskede            SWE 

  1295  501970 Patric de Boussard           72 H35                 1:02:43     7 S        
  1592  304816 Nina de Boussard             79 D21                   42:42     1 G        



225   6 IFK Göteborg           SWE 

  1177   14225 Kent Eriksson                51 H55                   46:02    20 S        
  1313  810222 Per-Anders Eggertsen         81 H21 LÅNG            1:16:29     5 G        
  1325  989898 Thomas Asp                   66 H21 LÅNG           ej start                
  1557   36375 Johanna Asp                  72 D35                ej start                
  1053   14207 Christer Westberg            43 H65                ej start                
  1471   14212 Inger Eismark                49 D55 MOTION            58:41     3 B        
  1109   14209 Ingemar Lindblom             44 H60                   50:21    22 S        



235  14 Sol Tranås             SWE 

  1479   19930 Anna-Karin Argus-J           54 D50                Ej godk.                
  1126   19957 Nils-Birger Johansson        45 H60                   58:55    31          



237  20 Istrums SK             SWE 

  1237   25653 Staffan Pehrson              61 H45                   46:11    10 S        
  1395   25635 Anita Pehrson                34 D70                 1:10:43    12          
  1737   25603 Tony Larsson                 70 H21 LÅNG            1:18:47    10 S        
  1787  242601 Teresa Linderot                 Öppen 1            Ej godk.                
  1788  263608 Henrik Linderoth             62 Öppen 8               52:02     9          
  1823   25608 Bo Pehrson                   34 Öppen 2            Ej godk.                
  1824  242614 Lena Bäckdahl                   Öppen 2            Ej godk.                
  1838  341268 Leif Rydberg                 44 Öppen 7             1:00:21    17          
  1839   25637 Britt-Marie Rydberg          49 Öppen 7             1:03:08    18          
  1848  229686 Jonas Holst                  74 Öppen 9             1:09:31     2 B        



237   3 IK Jarl Rättvik        SWE 

  1830   36325 Hans Larnefeldt                 Öppen 7               56:27    16          



244  14 Jönköpings OK          SWE 

  1208   17868 Lennart Larsson              55 H50                   46:09     5 S        
  1039   37647 Rune Ahlander                38 H70                   52:34     7 S        
  1030  409290 Lennart Kammenhed            37 H70                 1:13:04    18          
  1351  209138 Johan Löfström               95 H14                   52:38     5          
  1378  229486 Adam Löfström                99 H10                Ej godk.                
  1552  229485 Helene Löfström              69 D35                   48:06     8 S        
  1090   28032 Conny Bjälming               40 H65                 1:00:26    36 B        
  1188   25258 Ingemar Skaar                58 H50                ej start                
  1355  409291 Martin Skaar                 95 H14                   47:47     2          
  1429   28052 Janet Tenlid                 47 D60                 1:13:22    26          
  1072   28035 Berndt Tenlid                43 H65                 1:02:30    38          
  1252  680118 Klas Friborg                 68 H40                   47:36    15 S        
  1655  209136 Filip Rosjö                  00 U1                    15:41     1 B        
  1385  209135 Eric Rosjö                   98 H10                   14:04     1          
  1282   17863 Krister Rosjö                65 H40                   45:07     9 G        
  1671   17862 Carin Rosjö                  71 Öppen 5               33:32     1 B        
  1517   30564 Helena Johansson             63 D45                ej start                
  1506   17823 Marie Gröhn                  59 D45                ej start                
  1675   17851 Karin Rehn                   27 D80                   55:50     1 G        
  1103   28038 Bengt Sörensen               47 H60                   47:17    13 S        
  1437   28051 Vega Slottner                45 D60                   46:15    12 S        
  1572  740104 Maria Thelin                 74 D21 LÅNG              55:21    13 S        
  1335   28002 Mikael Trofast               78 H21                 1:06:18     6 S        
  1322  780625 Fredrik Rosén                78 H21 LÅNG            1:21:40    12 S        
  1047  409289 Per Larsson                  36 H70                 1:00:06    14 S        
  1004   17843 Carl-Gustav Fast             28 H80                   38:44     1 G        
  1055   18628 Erland Ling                  40 H65                   43:06     6 G        
  1446   18606 Ulla Ling                    45 D60                   48:28    15 S        
  1589  253846 Maria Ling                   74 D21                   50:51     3 S        
  1720   17870 Ingemar Lindström            30 H75                   47:08     9 S        
  1791  261479 Lena Högrell                 69 Öppen 5               38:11     4 B        
  1794  209163 Sara Högrell                    U1                    24:03    10          
  1825   25257 Pontus Löfström              66 Öppen 5               38:56     5 B        



245  20 K 3 IF                 SWE 

  1804  231019 Mats-Erik Skofält               Öppen 6               54:33     3 B        
  1847   27244 Tornie Ottersten                Öppen 8               41:53     2 B        



256  20 Kinnaströms SK         SWE 

  1180   28844 Hans-åke Djurbäck            50 H55                   57:33    33          
  1448   28845 Lena Weiming-Nyberg          50 D55                 1:08:45    16          
  1785  242611 Andreas Ljungkvist              U1                    25:49    14          
  1786  242609 Rickard Ljungkvist              U1                    22:58     8          
  1799  351851 Lilian Svensson                 Öppen 1             1:22:16     2          
  1800   28807 Willy Svensson               40 Öppen 4               42:29     5 B        



257  20 OK Klyftamo            SWE 

  1530   42440 Christina Jonsson            65 D40                   57:08    18 B        
  1223   42436 Anders Jonsson               63 H45                 1:08:17    25          
  1500  355289 Ann-Mari Johansson           62 D45                 1:13:25    20          
  1365  355294 Oskar Johansson              96 H12                   27:51     3          
  1673  229524 Claes-Håkan Svensson         66 Öppen 6               45:04     1 B        
  1376  229655 Erik Svensson                98 H10                   19:10     4          
  1670  364873 Kristina Svensson            71 Öppen 2             1:12:46    10          
  1665  364874 Irma Svensson                02 INSKOLNING            Godk.                
  1111   19286 Lars-Olof Gustavsson         45 H60                   48:30    16 S        
  1056   19292 Bertil Ryberg                39 H65                 1:08:45    44          
  1553   19291 Anna-Karin Ryberg            70 D35                   57:12    12 B        
  1404   19290 Margit Ryberg                42 D65                   57:35    18          
  1048  242629 Folke Hörstrand              36 H70                 1:27:26    25          
  1031   19294 Lars Lång                    37 H70                 1:00:23    15 S        
  1397   19293 Birgit Lång                  38 D70                   30:44     1 G        
  1410   19267 Ulla Höök                    41 D65                   40:03     3 G        
  1073   19295 Harry Sundberg               39 H65                   45:42    11 G        
  1417   19273 Anita Nordberg               43 D65                   44:39     8 S        
  1091  204693 Åke Nordberg                 42 H65                   55:32    30 S        
  1579   19268 Kristina Häggblom            80 D21 LÅNG              51:45     7 S        
  1590   19279 Jenny Larsson                81 D21                   55:15     4 S        
  1458   19278 Kristina Larsson             51 D55                   50:03     7 S        
  1482   19288 Inger Johansson              54 D50                   48:28    14 S        
  1560  248545 Anna Höök                    69 D35                ej start                
  1688  364878 Claes Larsson                62 H45                 1:07:58    24          
  1722  264173 Per Wennerberg               55 H50                 1:04:05    21          
  1723   38773 Fajer Wennerberg             85 H21 LÅNG            1:30:36    19 S        
  1724  259112 Fabian Wennerberg            89 H20                 1:03:06     1 G        
  1756  242606 Jessica Örnheim                 Öppen 2               52:09     5          



261  18 Kristinehamns OK       SWE 

  1084   28945 Yngve Johansson              41 H65                   40:33     2 G        
  1043  262632 Nils Grann                   36 H70                   43:32     1 G        
  1010   38217 Lars Magnusson               32 H75                ej start                
  1832  262884 Laila Grann                  37 Öppen 2               53:02     6          



263  20 OK Kullingshof         SWE 

  1229   17274 Anders Sjögren               60 H45                   44:52     6 S        
  1614   44408 Sofia Sjögren                95 D14                   39:29     3          
  1619  351443 Emelie Bäck                  95 D14                   45:24     5          
  1269   17270 Tommy Bäck                   65 H40                   50:03    20 S        
  1554   17271 Annika Bäck                  70 D35                   39:52     2 G        
  1127   17263 Jonas Larsson                47 H60                   40:10     5 G        
  1040   17279 Sten Johansson               34 H70                   49:50     4 S        
  1149   17261 Sture Johansson              51 H55                   54:09    31 B        
  1526   17262 Margaretha Johansson         56 D45 MOTION          1:09:15     6 B        
  1738  208050 Kristin Höög                 96 D12                   34:30     5          



266   6 Kungälvs OK            SWE 

  1060   14400 Karl-Axel Nilsson            40 H65                   59:47    35 B        
  1822   11555 Anna-Karin Reuter            62 Öppen 7             1:09:33    20          



267   2 Kvillebyns SK          SWE 

  1474   26246 Kerstin Burman               56 D50                   42:31     9 S        
  1183   26233 Roalh Kleveland              51 H55                   49:24    25 S        



272   6 OK Landehof            SWE 

  1290   14586 Johan Carlström              73 H35                 1:08:13    11 S        
  1059   14593 Lennart Carlström            43 H65                   45:20    10 G        
  1094   14594 Lars Finbom                  42 H65                   40:02     1 G        
  1419   14595 Birgitta Parkner             43 D65                   49:04    12 S        
  1113   30120 Lars-Olov Dahlberg           48 H60                   55:36    27 B        
  1440   14635 Lizzie Hansen                48 D60                   52:59    19 B        
  1529   30117 Anna Eriksson                68 D40                   41:35     8 G        
  1841   30124 Åsa Carlström                   Öppen 1               27:44     1 B        



275   6 Lerums SOK             SWE 

  1032   14582 Alban Carlbom                35 H70                 1:40:56    26          
  1102   14560 Olle Adolfsson               47 H60                ej start                



277  20 Lidköpings VSK         SWE 

  1394   25162 Anna-Lisa Andersson          35 D70                   38:08     3 S        
  1607  404095 Ida Karlsson                 93 D16                   41:32     3          
  1092   25166 Folke Dahlén                 40 H65                   59:35    34 B        
  1220  347295 Jan-Eric Thelin              62 H45                ej start                
  1331  741217 Anders Franzén               74 H21                 1:11:24     8 S        
  1754   25185 Anders Svedin                   Öppen 5               52:35    13          
  1766   12618 Emma Fransén                    U1                    24:34    12          



279  12 Lindebygdens OK        SWE 

  1354  352094 Martin Vidfelt               94 H14                Ej godk.                
  1364  302682 Joel Vidfelt                 96 H12                   41:01    12          
  1244  352088 Tomas Vidfelt                63 H45                   56:37    18          
  1567  352087 Ulrica Vidfelt               70 D35 MOTION            49:13     5 B        



280  23 Linköpings OK          SWE 

  1405  861861 Lotta Granholm               42 D65                   57:02    17          
  1025   43425 Göran Hektor                 38 H70                   56:15    10 S        
  1287  244264 Jonas Ling                   69 H35                 1:07:17     9 S        
  1705  504254 Oscar Vångell                89 H20                 1:09:56     3 G        
  1706   16929 Pia Gustafsson               62 D45                   43:47     8 S        
  1721  601010 Erik Martinsson              83 H21 LÅNG            1:19:37    11 S        
  1751  242604 Matilda Ling                    U1                    24:17    11          
  1780   16930 Tomas Vångell                57 Öppen 7               45:59     5 B        
  1806  262360 Christian Eriksson           71 Öppen 9             1:16:26     5 B        



282   2 Ljungskile FK          SWE 

  1464   26574 Britt Blom                   53 D55 MOTION            48:38     2 S        
  1155   26575 Mats Blom                    52 H55                   49:33    27 S        



290   7 OK Löftan              SWE 

  1156   16802 Hans Antonsson               51 H55                   43:43    10 S        
  1110   14556 Roland Lagesson              41 H65                   55:25    28 S        
  1250   11060 Owe Andersson                65 H40                   51:17    24 S        
  1368  258514 Daniel Andersson             97 H12                   28:22     4          
  1358   41390 Pontus Andersson             95 H14                   51:05     3          
  1360   41394 Oskar Andersson              96 H12                 1:00:18    16          
  1648   41393 Alexandra Nilsson            96 U2                 Ej godk.                
  1659  257374 Johanna Nilsson              99 U1                    29:40    15          
  1088  244929 Bengt Hansson                41 H65                 1:12:49    46          
  1439   16801 Carola Andersson             44 D60                   44:15    11 S        
  1708  204609 Ing-Mari Larsson             42 D65                 1:04:15    19          
  1709   27052 JB Larsson                   38 H70                 1:13:39    19          
  1772   16818 Maria Wiktorsson             93 Öppen 4               45:00     6 B        



297  20 Mariestads FK          SWE 

  1061   15016 Lars-Erik Nilsson            43 H65                   47:26    12 S        
  1079   30329 Gunnar Johansson             40 H65                 1:12:41    45          
  1198  226253 Tore Bengtsson               58 H50                Ej godk.                
  1362  226500 Marcus Bengtsson             96 H12                   27:21     2          
  1522  409327 Yvonne Bengtsson             61 D45 MOTION          1:03:20     5 S        
  1455   15042 Monica Lööf                  52 D55                   46:26     5 G        
  1407   15037 Anne-Catrine Persson         39 D65                   51:42    14 S        
  1027  702005 Kjell Persson                35 H70                 1:00:33    16 S        
  1434   30333 Bibbi Appelgren              44 D60                   43:59     8 S        
  1130   15019 Hans G Bernhard              47 H60                   38:57     4 G        
  1148   15024 Roland Svensson              53 H55                ej start                
  1420   15038 Birgit Karlsson              41 D65                   46:54    11 S        
  1096   15017 Heikki Rissanen              40 H65                 1:16:19    47          
  1234   26248 Jan Nylund                   61 H45                   45:23     8 S        
  1311  600002 Andreas Karlsson             90 H21 LÅNG            1:29:21    18 S        
  1370  244621 Martin Scott                 96 H12                   47:49    15          
  1512  409320 Maria Skogsberg-Karlsson     63 D45                   34:43     1 G        
  1779   46968 Håkan Johansson              65 Öppen 8             1:04:12    13          
  1781  229583 Kevin Scott                     U1                    20:57     4 B        



303  20 Mullsjö SOK            SWE 

  1373  351730 Tim Lundberg                 97 H12                   39:19    10          
  1562  260855 Jeanette Wiberg              72 D35                   40:03     3 G        
  1624  249616 Tove Wiberg                  97 D12                   44:29    11          
  1086  351745 Toivo Voudinmäki             43 H65                 1:19:26    49          
  1443   30800 Kaarina Voudinmäki           44 D60                   39:07     5 G        
  1051   30808 Sven-Erik Sjöholm            43 H65                ej start                
  1413   30802 Kristina Johansson           47 D60                   59:29    23          
  1352   28613 Albin Axelsson               95 H14                   51:35     4          
  1633   30791 Alice Axelsson               98 D10                   27:29    10          
  1598  260858 Klara Nero                   91 D18                 1:03:50     7 S        
  1757  249618 Peter Lidberg                   Öppen 3             1:04:01     2 B        
  1846  260856 Kent Nero                    59 Öppen 5             1:00:20    16          



305  14 Målilla OK             SWE 

