Hjobygdens OK medelti 2008-08-12 15:36
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


102  20 IK Albion              SWE 

  1396   25793 Monika Niklasson             42 D65                   41:11    18          
  1077   25776 Regor Niklasson              41 H65                   28:24    22 S        



102   6 OK Alehof              SWE 

  1137   11537 Leo Kullman                  44 H60                   31:58    26 B        
  1455   11543 Monika Nilsson               58 D50                   37:03    13          



104  12 Almby IK               SWE 

  1171   19134 Anders Robertsson            51 H55                   37:03    28 B        
  1150   19153 Thomas Johansson             53 H55                   29:31    11 S        
  1140   19150 Karl Göran Wahlström         50 H55                   39:48    32          
  1451   37779 Mona Hull                    51 D55                   28:30     7 S        
  1161   19155 Per-Åke Hull                 50 H55                   28:23     8 S        



106  20 OK Amne                SWE 

  1175   15255 Ingvar Andersson             52 H55                   29:09    10 S        
  1436   15256 Britt-Marie Andersson        53 D55                   36:08    15          
  1090   15248 Stig Bengtsson               40 H65                   33:50    38          
  1384   15249 Lilian Bengtsson             41 D65                 1:03:34    22          
  1406   15244 Ulla Öhrström                46 D60                   44:11    20          
  1104   15261 Bengtåke Andersson           45 H60                   35:43    33          
  1154   15268 Tommy Holtbring              52 H55                   41:11    37          
  1606  245091 Ida Holtbring                98 U2                    28:20     1 B        
  1353  245051 Ola Holtbring                97 H12                ej start                
  1368   15266 Ruth Nyström                 33 D75                   43:53     4 S        
  1069  245045 Lars-Erik Larsson            41 H65                   27:04    16 S        
  1774  263912 Jessica Svensson                Öppen 7               30:29     3 B        



107  14 SOK Aneby              SWE 

  1297   17107 Magnus Fransson              77 H21                   36:38    35 B        
  1514   17827 Karin Öhlin                  65 D40                   27:52     4 S        
  1570   36854 Johanna Andersson            95 D14                   30:33     2          
  1364   36830 Albin Andersson              98 H10                   42:57     8          
  1725  226495 Helena Andersson             67 Öppen 7               35:50     9 B        
  1726  227235 Christer Andersson           66 Öppen 5               42:52     9          
  1776   42481 Anna-Carin Eriksson          67 Öppen 4               55:27    13          



107  14 Annebergs GIF          SWE 

  1441   27732 Gunvor Arbin                 52 D55                   29:21     8 S        
  1198   27731 Stefan Arbin                 54 H50                   32:19    18 B        



113   3 Avesta OK              SWE 

  1194   43057 Thom Sandvik                 54 H50                   27:12     7 S        
  1486   39773 Ann-Sofie Sandvik            63 D45                   37:02    15          



127  20 Borås GIF              SWE 

  1740   25144 Stig Wallerman               52 Öppen 4               57:42    16          
  1791  259177 Anna Wallerman                  Öppen 8               43:40    12          



129  14 Bredaryds SOK          SWE 

  1304  670627 Björn Andersson              67 H21                   25:04     4 S        
  1117  249572 Stig Johansson               48 H60                   27:05    14 S        
  1235  341016 Tommy Ask                    68 H40                   23:42     4 S        
  1659  820120 Fredrik Eriksson             82 H21                   33:02    31 S        



136  14 OK Bävern              SWE 

  1036   17657 Göran Karlsson               38 H70                   22:33     1 S        



141  23 OK Denseln             SWE 

  1535  730702 Nina Karlsson                73 D21                   26:06     5 S        
  1283  710805 Stefan Karlsson              71 H21                   26:47     7 S        



143   3 Domnarvets GOIF        SWE 

  1660  810510 Sara Helander                81 D21                   26:52     6 S        



163  14 Forserums SOK          SWE 

  1047   29811 Mats Birgersson              37 H70                   29:25    13 S        
  1391   29812 Ann-Marie Birgersson         41 D65                   29:04     6 S        



168  20 Främmestads IK         SWE 

  1081   28492 Lennart Karlsson             42 H65                   28:56    25 S        
  1255  227830 Björn Öberg                     H40                   23:12     2 S        



172  20 IK Gandvik             SWE 

  1039   39728 Göran Malmberg               35 H70                   29:40    14 S        
  1010   16231 Sven-Johan Persson           31 H75                   27:53     6 S        
  1371   16232 Ann-Marie Persson            32 D75                   43:52     3 S        
  1446  355859 Ann-Marie Holmström          49 D55                   27:05     3 S        
  1177   39745 Göran Johansson              49 H55                ej start                
  1439   39746 Birgitta Johansson           52 D55                ej start                
  1301   16321 Magnus Sundmark              75 H21                   34:02    32 S        
  1515   19400 Helena Södervall             69 D35                   31:45     4 S        
  1355   39736 Filip Södervall              96 H12                   33:55     9          
  1156  260877 Bo Andersson                 53 H55                   39:48    32          
  1431  260878 Gullan Andersson             51 D55                   37:22    17          
  1264  670926 Magnus Södervall             67 H40                   26:12    13 S        
  1340  341355 Ludvig Kristoffersson        94 H14                   48:23     3          
  1366  249287 Axel Johansson               98 H10                   29:32     3          
  1562  249272 Linnéa Johansson             95 D14                   43:27    10          
  1052   16205 Lars-Erik Höök               35 H70                   37:01    23          
  1631  998399 Samuel Andersson             88 H21                   27:19    13 S        
  1746   16211 Kerstin Hagström             40 Öppen 7               53:07    18          
  1747  209065 Sune Hagström                39 Öppen 8               46:35    14          
  1748  341353 Anna Kristoffersson             Öppen 4               46:24     4 B        
  1749   16241 Thomas Kristoffersson        68 Öppen 9               49:19     9          
  1765   16240 Stefan Johansson             63 Öppen 9               41:27     7          



173  12 Garphyttans IF         SWE 

  1472  304847 Birgitta Jansson             57 D50                   30:07     4 S        
  1330  920531 Marcus Jansson               92 H16                   30:47     3          
  1548  304829 Hanna Larsson                92 D16                   36:48     5          
  1555  209602 Cecilia Carlsson             92 D16                   36:28     3          
  1551  209627 Charlotte Kung               92 D16                   36:45     4          



175   2 OK Gipen               SWE 

  1419   26308 Birgit Ljung                 45 D60                   49:56    24          
  1319  881211 Patrik Hansson               88 H20                   35:50     2 S        
  1628  891125 Silviana Nicklasson             D17-20             Ej godk.                
  1189  340685 Börje Sundberg               54 H50                   34:55    23          



181  14 OK Gränsen             SWE 

  1278  243959 Daniel Bjärsvik              71 H35                   46:14     9          
  1219   17892 Håkan Håkansson              59 H45                   41:37    18          
  1553   27703 Hanna Håkansson              92 D16                   41:36     7          
  1499   17893 Sari Håkansson               64 D40                   29:19     5 S        
  1017   17884 Harald Håkansson             30 H75                   33:17    11 S        
  1582   17877 Stina Håkansson              96 D12                   42:22    14          
  1443   17895 Kerstin Gustafsson           51 D55                   44:13    19          
  1144   17897 Lars Gustafsson              50 H55                   26:50     4 S        
  1165  530604 Jan Lenhammar                53 H55                   48:49    39          
  1546  262364 Linnéa Lenhammar             92 D16                 2:14:58    10          
  1649   17886 Birgitta Lång                33 D75                   36:36     1 S        
  1732  421286 Henrik Eriksson                 Öppen 5               45:04    11          



183  20 Gudhems IF             SWE 

  1471   25785 Jane Johansson               57 D50                   23:09     1 S        
  1460   37697 Monica Abrahamsson           54 D50                   43:53    17          
  1162   37549 Jan-Åke Emilsson             53 H55                ej start                
  1530  215644 Ulrika Fredriksson           83 D21                   49:08    20          
  1480   38309 Elisabeth Fredriksson        60 D45                   32:58    12 S        
  1240   38338 Peter Ravnell                65 H40                   36:09    35          
  1224   25781 Lasse Karlsson               63 H45                   27:36     5 S        
  1763   38304 Eva Karlsson                    Öppen 8               52:41    17          
  1764   38303 Jakob Larsson                   INSKOLNING            Godk.                



188   5 Gävle OK               SWE 

  1111   38027 Bertil Holmgren              44 H60                   26:32    11 S        
  1457  229221 Mona Irene Åkerman           58 D50                   27:25     2 S        



190   6 Göteborgs Skidklubb    SWE 

  1233   14167 Mikael Jungbjer              64 H40                   32:04    29          
  1684   14172 Yvonne jungbjer                 Öppen 2             1:01:56    18          
  1686   14173 Kristina Wall Jungbjer       67 Öppen 7               31:14     4 B        
  1687   14178 Magnus Wall Jungbjer            Öppen 5               40:56     8          



191  12 Hagaby GoIF            SWE 

  1543   13895 Lovisa Falk                  91 D18                   27:26     2 S        
  1221  259315 Pär Lundqvist                60 H45                Ej godk.                
  1483   13892 Helena Pepa                  63 D45                   23:04     1 S        



191  20 IF Hagen               SWE 

  1476   30635 Ann Nyström                  61 D45                   29:49     8 S        
  1188   15640 Per-Eric Carlsson            55 H50                   29:38    11 S        
  1321   30671 Johan Kaminsky               90 H18                   26:46     1 S        
  1146   13674 Kjell Kaminsky               52 H55                   39:58    35          
  1230   15604 Lars Holmberg                61 H45                   26:58     2 S        
  1363  344212 Carl Holmberg                99 H10                   41:26     7          
  1608  344222 Johan Holmberg               01 U1                    34:31     8          
  1511   15607 Ewa Holmberg                 66 D40                   38:42    17          
  1372   29580 Maj-Britt Jonsson            31 D75                 1:00:40     7          
  1627   29579 John Jonsson                 23 H85                   54:17     1 S        
  1544   44662 Cajsa Banck                  91 D18                   28:41     3 S        
  1481   15674 Inger Westerberg             55 D45                   24:36     2 S        
  1468   13659 Iréne Banck                  57 D50                   28:45     3 S        
  1207   30647 Tommy Westerberg             52 H50                   31:53    17 B        
  1352   29582 Erik Widmark                 96 H12                   44:27    12          
  1492   30689 Maria Widmark                63 D45                   25:52     4 S        
  1116   15698 Christer Ottosson            46 H60                   29:58    21 S        
  1101   15684 Karl-Evert Svensson          48 H60                   30:03    23 S        
  1587  227909 Stina Larsson                96 D12                   27:58     6          
  1487  405493 Kerstin Larsson              63 D45                   35:29    14 B        
  1215  405478 Pär Larsson                  63 H45                   45:46    20          
  1574  227934 Matilda Herngren             97 D12                   50:33    18          
  1498   28455 Catrine Herngren             91 D40                   45:26    18          
  1558  227969 Linnea Herngren              91 D14                   48:51    12          
  1592  344268 Ida Olsson                   99 D10                 1:07:37     9          
  1222   15695 Lars Olsson                  60 H45                   30:26    10 S        
  1375   15602 Margareta Holmberg           38 D70                   37:42     5 S        
  1046   30690 Ingemar Holmberg             37 H70                   27:42    11 S        
  1311   29718 Lars Jakobsson               79 H21                   32:13    28 S        
  1271   52584 Thomas Bogren                65 H40                   25:07     9 S        
  1581  405472 Linnea Bogren                92 D12                   46:42    17          
  1380   15617 Britta Sahl                  35 D70                   36:29     4 S        
  1018   15616 Stig Sahl                    33 H75                   26:13     2 S        
  1167  245239 Hans Tuvesson                53 H55                   39:57    34          
  1554  421462 Malin Isaksson               93 D16                   53:24     9          
  1130   38104 Rolf Einarsson               47 H60                   35:13    32          
  1630   15692 Styrbjörn Jansson            45 H60                   29:59    22 S        
  1645   38163 Johan Lennartsson               H21                 1:04:43    38          
  1668  245211 Jens Nyström                 89 H21                   32:46    30 S        
  1701   14009 Per Ivarsson                 80 Öppen 9               40:47     5          
  1712   30652 Ylva Jansson                 48 Öppen 2            Ej godk.                
  1789   15688 Sören Andrén                 43 Öppen 8               43:16    11          



192  14 IK Hakarpspojkarna     SWE 

  1246  421468 Mats Holmberg                68 H40                   41:19    40          
  1186  353549 Per-Olaf Keitsch             58 H50                   48:28    28          
  1291  353540 Magnus Hakeman               68 H21                ej start                
  1359  990123 Andreas Gustafsson           99 H10                   27:08     1          
  1579  970703 Gabriella Gustafsson         97 D12                   21:49     1          
  1497  353156 Ulrika Gustafsson            68 D40                   31:27     9 S        
  1520   28626 Helena Gunnarsson            69 D35                   26:28     1 S        
  1341  350759 David Gunnarsson             97 H12                   56:45    16          
  1569  350758 Hanna Gunnarsson             95 D14                   34:40     6          
  1238   28625 Lennart Söderberg            68 H40                   24:06     6 S        
  1123  504810 Staffan Dittmer              48 H60                   32:12    28 B        
  1458   18641 Susanne Dittmer              54 D50                   32:50     8 S        
  1024   18627 Rune Lindgren                31 H75                   27:23     4 S        
  1307  246165 Jon Petersson                81 H21                   29:01    19 S        
  1196   44641 Bengt Petersson              57 H50                   29:06    10 S        
  1428   18609 Lena Barkestam               48 D60                   25:23     3 S        
  1163   18650 Lennart Barkestam            49 H55                   29:35    13 S        
  1552  350742 Linnea Johansson             92 D16                ej start                
  1622  345198 Stefan Johansson             63 Öppen 4            ej start                
  1349  353161 Filip Ossiansson             96 H12                   27:45     6          
  1526   18635 Maria Ossiansson             70 D21                   25:48     4 S        
  1217   11241 Klaes Axelsson               63 H45                   30:49    11 S        
  1205   18626 Svante Bjurgren              56 H50                   30:02    12 S        
  1262   18603 Ola Allvin                   64 H40                   30:44    26 B        
  1598   10692 Emma Åkesson                 98 D10                   50:06     7          
  1270  353150 Ingvar Åkesson               67 H40                   20:44     1 S        
  1646   44640 Åsa Carlström                71 D35                   41:39     6          
  1728  831006 Joakim Hederskog             99 Öppen 9               26:24     1 B        
  1738  242606 Viktor Gunnarsson               INSKOLNING            Godk.                
  1778   10569 Maja Åkesson                    INSKOLNING            Godk.                
  1788   18615 Anton Dittmer                91 Öppen 7             1:02:21    22          



192  14 IF Hallby              SWE 

  1276   27693 Mattias Stockheden           73 H35                Ej godk.                
  1516   27694 Katarina Stockheden          71 D35                   54:53     7          
  1136   17887 Åke Sjöberg                  48 H60                   36:40    37          
  1430   17888 Marianne Sjöberg             50 D55                   34:44    12 B        
  1358  248517 Harald Eklöf                 00 H10                   36:17     5          
  1267  248507 Staffan Eklöf                65 H40                ej start                
  1338  306978 Johannes Eklöf               95 H14                   37:39     1          
  1505  248504 Anna Eklöf                   65 D40                   46:00    19          
  1796  306973 Eva Holmquist                68 Öppen 4             1:14:58    25          
  1799  248570 Anders Holmquist             62 Öppen 8               47:28    15          



194   5 OK Hammaren            SWE 

  1232  651106 Lars Karlsson                65 H40                   23:49     5 S        



199  21 OK Hedströmmen         SWE 

  1152   27191 Ulf Kjellin                  49 H55                   32:48    21 S        
  1784   27192 Margareta Dahlström          47 Öppen 2             1:20:37    22          



201   6 FK Herkules            SWE 

  1416  226999 Christina Schedwin           44 D60                   24:10     2 S        
  1597   14171 Kajsa Jungbjer               98 D10                   40:01     4          
  1031  247966 Gert Emanuelsson             37 H70                   29:49    15 S        
  1403  344991 Margareta Emanuelsson        41 D65                   29:15     7 S        
  1367   11308 Marianne Höglund             33 D75                   37:41     2 S        
  1348  263547 Johan Höglund                96 H12                   25:49     4          
  1521  930917 Laila B Höglund              62 D21                   25:13     1 S        
  1508   11326 Anette Bernhed               65 D40                   22:13     1 S        
  1241   11327 Magnus Bernhed               67 H40                   31:46    28 B        
  1591  247925 Josefin Bernhed              98 D10                 1:03:58     8          
  1357  355748 Jonatan Bernhed              96 H12                   26:19     5          



202  20 Hestra IF              SWE 

  1354  403668 Markus Larsson               96 H12                   25:00     2          
  1204   25371 Per-Olof Larsson             55 H50                   25:25     5 S        
  1394   29942 Birgit Smedberg Nilsson      40 D65                   30:23     9 S        
  1185   25388 Lars-Olof Schön              57 H50                   34:07    20          
  1195   46740 Jörgen Ivarsson              58 H50                   25:57     6 S        
  1285   25358 Rikard Pentonen              83 H21                   27:13    10 S        
  1345   44972 Tobias Pentonen              96 H12                Ej godk.                
  1782   25355 Thomas Krafft                48 Öppen 5               47:56    13          
  1783   25356 Ingrid Kraft                    Öppen 4               57:00    14          
  1794  403667 Ingela Larsson                  Öppen 2               54:47    11          



225   6 IFK Göteborg           SWE 

  1158   14225 Kent Eriksson                51 H55                   26:43     3 S        
  1310  810222 Per-Anders Eggertsen         81 H21                   28:21    15 S        
  1300  871119 Markus Johansson             87 H21                   27:18    11 S        
  1289  989898 Thomas Asp                   66 H21                ej start                
  1533   36375 Johanna Asp                  72 D21                ej start                
  1092   14207 Christer Westberg            43 H65                ej start                
  1438   14212 Inger Eismark                49 D55                   51:00    21          
  1115   14209 Ingemar Lindblom             44 H60                   32:40    29 B        



235  14 Sol Tranås             SWE 

  1456   19930 Anna-Karin Argus-J           54 D50                   40:26    15          
  1113   19957 Nils-Birger Johansson        45 H60                   40:03    40          



237  20 Istrums SK             SWE 

  1522  229774 Lotta Toftén                 76 D21                   32:57    14 S        
  1632  241542 Karl-Inge Karlsson           39 H65                   33:47    37          
  1721   25622 Bengt Lundberg                  H45                   28:22     7 S        
  1744   25623 Jörgen Fors                  60 Öppen 8               34:41     6 B        
  1802  341268 Leif Rydberg                 44 Öppen 8               51:18    16          
  1803   25630 Emelie Karlsson-Landén       86 Öppen 7               31:43     5 B        



237   3 IK Jarl Rättvik        SWE 

  1792   36325 Hans Larnerfeldt                Öppen 7               32:57     6 B        



244  14 Jönköpings OK          SWE 

  1041   37647 Rune Ahlander                38 H70                   33:25    19 B        
  1339  209139 Erik Holmberg                95 H14                   57:39     6          
  1578  231115 Emma Holmberg                97 D12                Ej godk.                
  1261  680118 Klas Friborg                 68 H40                   33:43    32          
  1609  209136 Filip Rosjö                  00 U1                    23:11     3 B        
  1365  209135 Eric Rosjö                   98 H10                   43:39     9          
  1245   17863 Krister Rosjö                65 H40                   27:13    16 S        
  1122   28038 Bengt Sörensen               47 H60                   49:23    42          
  1414   28051 Vega Slottner                45 D60                   50:53    25          
  1313   28002 Mikael Trofast               78 H21                   31:39    26 S        
  1281  780625 Fredrik Rosén                78 H21                   27:05     9 S        
  1531  740104 Maria Thelin                 74 D21                   31:07    12 S        
  1029  409289 Per Larsson                  36 H70                   27:12     9 S        
  1005   17843 Carl-Gustav Fast             28 H80                   33:01     2 S        
  1074   18628 Erland Ling                  40 H65                   23:15     2 S        
  1427   18606 Ulla Ling                    45 D60                   28:51     6 S        
  1538  253846 Maria Ling                   74 D21                   31:48    13 S        
  1193   17835 Ingmar Andersson             58 H50                   40:40    27          
  1524  602168 Kristina Andersson           86 D21                   29:27     8 S        
  1719  242602 Moa Sågby                    00 U1                    33:56     7          
  1715   25253 Lennart Rosén                45 Öppen 7               29:41     2 B        
  1736   17836 Ingvor Andersson             58 Öppen 5               57:25    18          
  1739  610825 Kent Lundgren                   Öppen 5               34:36     3 B        



245  20 K 3 IF                 SWE 

  1691  246087 Martin Abaji                    Öppen 5               44:37    10          
  1693  231019 Mats Erik Skofelt               Öppen 5               53:56    16          
  1815   27244 Tornie ottersten             99 Öppen 8               30:33     1 B        



256  20 Kinnaströms SK         SWE 

  1149   28844 Hans-åke Djurbäck            50 H55                   39:34    31          
  1433   28845 Lena Weiming-Nyberg          50 D55                   34:31    11 B        
  1797   28807 Willy Svensson               40 Öppen 4               37:29     1 B        
  1798  351851 Lilian Svensson                 Öppen 1             1:14:06     1 B        



257  20 OK Klyftamo            SWE 

  1501   42440 Christina Jonsson            65 D40                   37:30    15          
  1218   42436 Anders Jonsson               63 H45                   36:43    15 S        
  1035   19261 Bernt Olsson                 38 H70                Ej godk.                
  1099   19286 Lars-Olof Gustavsson         45 H60                   26:21     9 S        
  1128   19296 Christer Henriksgård         45 H60                   51:53    43          
  1251  229524 Claes-Håkan Svensson         66 H40                   36:00    34          
  1361  229655 Erik Svensson                98 H10                   34:30     4          
  1620  364873 Kristina Svensson            71 Öppen 2               57:44    12          
  1615  364874 Irma Svensson                02 INSKOLNING            Godk.                
  1392   19267 Ulla Höök                    41 D65                   41:34    19          
  1085   19295 Harry Sundberg               39 H65                   31:25    32 B        
  1048   19294 Lars Lång                    37 H70                   26:49     6 S        
  1381   19293 Birgit Lång                  38 D70                   32:37     2 S        
  1404   19273 Anita Nordberg               43 D65                   40:09    16          
  1064  204693 Åke Nordberg                 42 H65                   30:47    30 B        
  1342  229391 Philip Karlsson              96 H12                   27:53     8          
  1011  248513 Per Karlsson                 32 H75                Ej godk.                
  1675   19263 Folke Hörstrand              36 H70                Ej godk.                
  1676  204687 Joacim Gustafsson            82 H21                   50:58    36          
  1698  248554 Alexansder Karlsson             INSKOLNING            Godk.                



261  18 Kristinehamns OK       SWE 

  1070   28945 Yngve Johansson              41 H65                   23:38     3 S        
  1180  340286 Stefan Gunnarsson            54 H50                   31:21    16 B        
  1474  262886 Britt Sjögren                54 D50                   39:37    14          
  1028  262632 Nils Grann                   36 H70                   26:55     8 S        
  1013   38217 Lars Magnusson               32 H75                ej start                
  1737  262884 Laila Grann                  37 Öppen 2               48:20     7          



263  20 OK Kullingshof         SWE 

  1228   29964 Hans Granér                  60 H45                   37:07    16 S        
  1561   27178 Emma Granér                  94 D14                 1:14:47    16          
  1482   29965 Ulla Granér                  10 D45                   40:43    18          
  1125   17263 Jonas Larsson                47 H60                   26:54    13 S        
  1557   44408 Sofia Sjögren                95 D14                   34:09     5          
  1213   17274 Anders Sjögren               60 H45                   27:49     6 S        
  1564  351443 Emelie Bäck                  95 D14                   34:01     4          
  1259   17270 Tommy Bäck                   65 H40                   28:19    20 S        
  1518   17271 Annika Bäck                  70 D35                   28:22     2 S        
  1568  351436 Annie Majlöv                 94 D14                   39:44     8          
  1453   17262 Margaretha Johansson         56 D50                 1:01:22    19          
  1173   17261 Sture Johansson              51 H55                   34:55    27 S        
  1673  208050 Kristin Höög                 96 D12                   26:47     3          



266   6 Kungälvs OK            SWE 

  1060   14400 Karl-Axel Nilsson            40 H65                   31:18    31 B        
  1733   11555 Anna-Karin Reuter            62 Öppen 7             1:00:49    21          



267   2 Kvillebyns SK          SWE 

  1454   26246 Kerstin Burman               56 D50                   31:33     6 S        
  1648   26233 Roalh Kleveland              51 H55                   33:34    24 S        



272   6 OK Landehof            SWE 

  1272   14586 Johan Carlström              73 H35                   34:13     5 S        
  1059   14593 Lennart Carlström            43 H65                   25:54    11 S        
  1080   14594 Lars Finbom                  42 H65                   20:08     1 S        
  1395   14595 Birgitta Parkner             43 D65                   32:54    14 S        
  1108   30120 Lars-Olov Dahlberg           48 H60                   32:03    27 B        
  1429   14635 Lizzie Hansen                48 D60                   31:07    10 S        
  1507   30117 Anna Eriksson                68 D40                   31:19     8 S        
  1727   38266 Bertil Johansson             31 Öppen 7             1:11:17    23          
  1795   30124 Åsa Carlström                   Öppen 1             2:02:42     5          



273  12 Laxå OK                SWE 

  1151  350604 Eje Dahl                     50 H55                   30:17    16 S        



274   3 Leksands OK            SWE 

  1317  244082 Marcus Kullman               77 H21                   27:43    14 S        



275   6 Lerums SOK             SWE 

  1097   14560 Olle Adolfsson               47 H60                ej start                



276  12 OK Letstigen           SWE 

  1742  427929 Jens Brolin                     Öppen 4             1:10:18    22          
  1743  242612 Karin Brodin                    Öppen 2               59:37    16          
  2002  342614 Izabell Brodin                  U2                    41:28     3          



277  20 Lidköpings VSK         SWE 

  1549  404095 Ida Karlsson                 93 D16                   39:08     6          
  1463   12630 Inger Svensson               54 D50                   31:26     5 S        
  1296  741217 Anders Franzén               74 H21                ej start                
  1786   25163 Mats Karlsson                   Öppen 2               33:42     3 B        
  1787  242609 Amanda Karlsson              95 Öppen 2               33:40     2 B        



280  23 Linköpings OK          SWE 

  1387  861861 Lotta Granholm               42 D65                   35:46    15 B        
  1032   43425 Göran Hektor                 38 H70                   32:32    16 S        
  1279  244264 Jonas Ling                   69 H35                   31:08     3 S        
  1306  262360 Christian Eriksson           71 H21                   35:21    33 B        
  1671  601010 Erik Martinsson              83 H21                   26:38     6 S        
  1718  242601 Matilda Ling                 98 U1                    33:50     6          



282   2 Ljungskile FK          SWE 

  1442   26574 Britt Blom                   53 D55                   46:43    20          
  1145   26575 Mats Blom                    52 H55                   38:04    30 B        
  1685  244140 Kent Kardell                    Öppen 5               33:12     2 B        



290   7 OK Löftan              SWE 

  1106   14556 Roland Lagesson              41 H65                   29:02    26 S        
  1243   11060 Owe Andersson                65 H40                   27:11    15 S        
  1356  258514 Daniel Andersson             97 H12                   25:15     3          
  1336   41390 Pontus Andersson             95 H14                   48:28     4          
  1347   41394 Oskar Andersson              96 H12                   56:18    15          
  1604   41393 Alexandra Nilsson            96 U3                 Ej godk.                
  1611  257374 Johanna Nilsson              99 U1                    34:54     9          
  1410   16801 Carola Andersson             44 D60                   29:23     7 S        
  1176   16802 Hans Antonsson               51 H55                   25:21     1 S        
  1650   27052 JB Larsson                   38 H70                   38:39    24          
  1651  204609 Ing-Mari Larsson             42 D65                   43:40    20          
  1730   16818 Maria Victorsson                Öppen 4             1:01:36    18          



297  20 Mariestads FK          SWE 

  1063   15016 Lars-Erik Nilsson            43 H65                   27:48    20 S        
  1084   30329 Gunnar Johansson             40 H65                   41:41    40          
  1124   15021 Sven-Erik Johansson          47 H60                   27:39    16 S        
  1187  226253 Tore Bengtsson               58 H50                   27:17     8 S        
  1489  409327 Yvonne Bengtsson             61 D45                 1:05:24    22          
  1350  226500 Marcus Bengtsson             96 H12                   23:46     1          
  1478  409320 Maria Skogsberg-Karlsson     63 D45                   32:03    10 S        
  1434   15042 Monica Lööf                  52 D55                   27:48     6 S        
  1157   15023 Håkan Lööf                   51 H55                   54:39    40          
  1388   15037 Anne-Catrine Persson         39 D65                   31:40    13 S        
  1040  702005 Kjell Persson                35 H70                   26:53     7 S        
  1409   30333 Bibbi Appelgren              44 D60                   31:56    11 S        
  1095   15019 Hans G Bernhard              47 H60                   25:04     5 S        
  1178   15024 Roland Svensson              53 H55                   32:39    20 S        
  1399   15038 Birgit Karlsson              41 D65                   30:36    11 S        
  1094   15017 Heikki Rissanen              40 H65                   32:51    35          
  1225   26248 Jan Nylund                   61 H45                   33:16    12 S        
  1288  600002 Andreas Karlsson             90 H21                   30:07    23 S        
  1816   15033 Stefan Lemming               85 Öppen 5               28:36     1 B        
  1817  409312 Ove Persson                  99 Öppen 9               53:43    10          



303  20 Mullsjö SOK            SWE 

  1415   30800 Kaarina Voudinmäki           44 D60                   25:40     4 S        
  1058  351745 Toivo Voudinmäki             43 H65                   43:58    41          
  1079   30808 Sven-Erik Sjöholm            43 H65                   26:22    13 S        
  1337   28613 Albin Axelsson               95 H14                   52:47     5          
  1599   30791 Alice Axelsson               98 D10                   45:57     5          
  1519  260855 Jeanette Wiberg              72 D35                   29:49     3 S        
  1583  249616 Tove Wiberg                  97 D12                ej start                
  1344  351730 Tim Lundberg                 97 H12                   47:09    13          



305  14 Målilla OK             SWE 

  1119   26863 Gunnar Enberg                47 H60                   27:47    17 S        



305  16 OK Måsen               SWE 

  1126   37159 Hans Holgersson              47 H60                   26:31    10 S        
  1423   37478 Vivianne Holgersson          47 D60                   30:08     9 S        



308   7 OK Nackhe              SWE 

  1012   25293 Arvid Johansson              31 H75                   41:38    18          
  1377   25281 Inez Johansson               34 D70                   48:39     8 B        
  1033   25273 Kurt Larsson                 38 H70                   23:44     2 S        



310  20 Nitta IF               SWE 

  1420   30100 Kerstin Ernvid               44 D60                   49:29    23          
  1065   30099 Ivan Ernvid                  40 H65                   24:59     5 S        
  1407  219944 Kerstin Spetz                44 D60                   34:17    16 B        
  1086  219954 Rune Spetz                   42 H65                   32:59    36          



315  23 NAIS OK                SWE 

  1203  214363 Ralf Lindgren                55 H50                ej start                



322  14 Nässjö OK              SWE 

  1273  245839 Atakilte Beyene              71 H35                   42:19     8          
  1512  245899 Helena Lindman               65 D40                   25:50     2 S        
  1066   29367 Rune Gunnarsson              41 H65                   30:37    29 B        
  1421   29382 Kerstin Gunnarsson           44 D60                   34:05    15 B        
  1672  202571 Peter Sahlin                 66 H40                   37:19    36          
  1692  245887 Veronica Sahlin                 Öppen 4             1:13:24    24          
  2006  245838 Ebba Lindman                    U1                    24:54     4 B        
  2007  245855 Hampus Lindman                  U1                    22:03     1 B        



325   1 OK Orion               SWE 

  1239   18565 Mats Andersson               64 H40                   24:36     7 S        
  1616  402823 Kajsa Andersson              00 INSKOLNING            Godk.                
  1617  302508 Klara Andersson              02 INSKOLNING            Godk.                
  1710   37676 Ingela Andersson                Öppen 2               53:56    10          



342  20 Ryda SK                SWE 

  1576  217413 Johanna Öberg                   D12                   42:49    15          
  1322  260976 Simon Börjeson               91 H18                   28:18     2 S        
  1325  260975 Oskar Börjeson               90 H18                   30:19     4 S        
  1639  260971 Annie Hyenfeldt                 D14                   33:09     3          
  1761  260994 Per Börjesson                   Öppen 4               55:15    12          
  1762  260993 Maria Ahlberg                57 Öppen 7               39:52    15          



342  20 Rydboholms SK          SWE 

  1051  264165 Ingvar Josefsson             37 H70                   27:14    10 S        
  1374   18858 Mildred Josefsson            38 D70                   34:54     3 S        
  1425   18846 Linnéa Claesson              46 D60                   33:00    13 S        
  1109   18845 Gösta Claesson               46 H60                   30:55    25 S        
  1379   18844 Vivi-Anne Bylund             38 D70                   39:55     6 S        
  1038  225123 Gunnar Bylund                38 H70                   34:32    21 B        



357  20 Tidaholm SOK Sisu      SWE 

  1034  231230 Harry Brandqvist             37 H70                   39:13    26          
  1389   27397 Britt Nilsson                39 D65                 1:16:21    23          
