Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H21 ELIT (31) 13730 m
1 (0019) Andreas Jansson 82 14 IK Hakarpspojkarna 1:18:17 G
2 (0012) Mikael Olofsson 80 6 IFK Göteborg 1:18:20 G
3 (0004) Niclas Jonasson 76 3 Leksands OK 1:22:14 G
4 (0042) Magnus Olofsson 76 7 FK Friskus Varberg 1:22:22 G
5 (0017) Thomas Asp 66 6 IFK Göteborg 1:22:25 G
6 (0124) David Bejbom 86 20 Vänersborgs SK 1:25:51 G
7 (0069) Tommy Andersson 73 20 Vänersborgs SK 1:26:05 G
8 (0075) Michal Horacek 77 16 Södertälje-Nykvarn OF 1:26:10 G
9 (0056) Erik Öhlund 80 20 Ulricehamns OK 1:27:59 S
10 (0230) Martin Ivarsson 83 20 Vänersborgs SK 1:28:34 S
11 (0545) Johan Levin 85 6 Sävedalens AIK 1:30:22 S
12 (0097) Oskar Svärd 76 20 Ulricehamns OK 1:31:30 S
13 (0167) Daniel Wernersson 00 6 Göteborg-Majorna OK 1:32:03 S
14 (0155) Martin Jönsson 71 7 FK Friskus Varberg 1:32:49 S
15 (0217) Andreas Johansson 84 6 IFK Göteborg 1:33:28 S
16 (0345) Magnus Öhling 73 21 Västerås SOK 1:36:24 S
17 (0257) Kristoffer Sideby 72 6 Göteborg-Majorna OK 1:39:36 S
18 (0370) Mikael Jansson 77 15 IFK Lidingös Skid o OK 1:42:45 S
19 (0523) Jonas Lundberg 74 6 Göteborg-Majorna OK 1:45:05 S
20 Nils Björke 85 15 Järla IF OK 1:47:49 S
21 (0248) Karl Larsson 85 20 OK Skogshjortarna 1:51:31 B
22 (0663) Fredrik Johansson 82 20 OK Skogsstjärnan 1:56:36 B
23 (0632) Magnus Nordström 84 15 OK Älvsjö-Örby 1:59:56
(0281) Per-Anders Eggertsen 81 6 IFK Göteborg Ej godk.
(0676) Oscar Gustafsson 87 14 Jönköpings OK Ej godk.
(0756) Martin Hammarlund 81 23 Motala AIF OL Ej godk.
(0476) Johnny Hålsjö 83 6 OK Alehof Ej godk.
(0107) Björn Widén 73 16 Södertälje-Nykvarn OF Ej godk.
(0106) Petter Haraldsson 83 15 IFK Lidingös Skid o OK Ej godk.
(0206) Mikael Andersson 79 14 IK Hakarpspojkarna ej start
(0131) Emil Bengtsson 80 7 FK Friskus Varberg ej start
H20 ELIT (13) 10370 m
1 (0200) David Lingfors 87 14 IK Hakarpspojkarna 1:05:05 G
2 (1206) Mikus Zagata 88 15 OK Älvsjö-Örby 1:10:12 G
3 (0420) Rasmus Leo 88 14 Bredaryds SOK 1:13:40 S
4 (0451) Margers Kietis 87 16 Ärla IF 1:18:42 S
5 (0400) Edgars Sparans 88 16 Ärla IF 1:19:38 S
6 (0477) Andreas Carlsson 87 23 Tjällmo-Godegårds OK 1:21:36 S
7 (0535) Rickard Ericsson 88 18 Kristinehamns OK 1:24:16 S
(0416) Karl Levin 87 18 OK Tyr Ej godk.
(0537) Anders Ohlsson 87 15 Tullinge SK Ej godk.
(0686) Björn Norman 88 12 KFUM Örebro OK Ej godk.
(0161) Filip Dahlgren 88 12 Hagaby GoIF ej start
Markus Johansson 87 6 IFK Göteborg ej start
(0634) Niclas Sahlin 88 20 Vänersborgs SK ej start
H18 ELIT (57) 7660 m
1 (0080) Jerker Lysell 89 8 Rehns BK 45:06 G
2 (0290) Viktor Larsson 89 12 Hagaby GoIF 45:27 G
3 (0237) Anton Tynong 89 5 Gävle OK 46:07 G
4 (0195) Johan Runesson 90 12 OK Tisaren 48:02 G
5 (0620) Christian Tingström 91 16 OK Klemmingen 48:03 G
6 (0688) Florian Wittwer 89 15 Tullinge SK 48:13 G
7 (0379) Kent Ohlsson 89 15 Haninge SOK 48:36 G
8 (0649) Andreas Karlsson 90 20 Mariestads FK 49:57 G
9 (0268) Gustav Nordström 89 5 Gävle OK 49:59 G
10 (0334) Jonas Sandström 89 15 Järla IF OK 51:09 S
11 (0208) Johan Lindberg 90 23 OK Denseln 51:11 S
12 (0498) Hampus Olesund 89 6 OK Landehof 51:44 S
13 (0491) Nicolai Stucki 90 15 Tullinge SK 52:04 S
14 (1191) Andris Jubelis 89 16 OK Klemmingen 52:15 S
15 (0652) Anders Boström 89 15 Tumba-Mälarhöjden OK 54:16 S
15 (0435) Jakob Wallenhammar 89 12 Hagaby GoIF 54:16 S
17 (0558) Jonas Nordström 91 15 OK Älvsjö-Örby 54:39 S
18 (0674) Olof Dahlgren 90 12 Hagaby GoIF 54:49 S
19 (0438) Marcus Andersson 89 13 OK Pan-Kristianstad 56:08 S
20 (0630) Gustav Eklöf 90 20 IK Ymer 56:35 S
21 (1208) Zemgus Zagata 89 15 OK Älvsjö-Örby 57:06 S
22 (0403) Jacek Morawski 89 8 Rehns BK 57:50 S
23 Artjoms Rekunenko 89 16 OK Klemmingen 58:39 S
24 (0821) Andis Laevikis 89 16 OK Klemmingen 1:00:03 S
25 (0727) Johan Antonsson 90 7 OK Löftan 1:01:16 S
26 (0653) Johan Kärrström 90 15 Tullinge SK 1:01:31 S
27 (1004) Marcus Ramström 91 16 Strängnäs-Malmby OL 1:02:17 S
28 (0773) Emil Hammarström 90 16 OK Måsen 1:03:38 S
29 (0950) Erik Eikeland 89 6 Lerums SOK 1:05:30 B
30 (0643) Erik Andersson 90 20 IK Gandvik 1:07:51 B
31 (0637) Pontus Rygh 89 20 Mariestads FK 1:09:23
32 (0808) Emil Alexandersson 90 3 Stora Tuna OK 1:11:01
33 (0667) Jonas Kärrström 90 15 Tullinge SK 1:11:37
34 (0777) Johan Nyman 89 20 IF Hagen 1:13:25
35 (0877) Carl-Johan Högberg 90 16 Eskilstuna OL 1:15:05
36 (0856) Jens Kvarnström 89 6 OK Landehof 1:17:53
37 Javier Ruiz 20 Falköpings AIK OK 1:21:51
38 Tim Sundbüe 91 16 Strängnäs-Malmby OL 1:22:11
39 (0891) Oskar Börjeson 90 20 Ryda SK 1:24:04
40 (0887) Johan Kaminsky 90 20 IF Hagen 1:25:11
41 (0878) David Fors 89 20 OK Skogsstjärnan 1:30:00
(0797) Rasmus Persson 90 20 Falköpings AIK OK Felst.
(0828) Mattias Johansson 90 13 FK Boken Ej godk.
(0388) Richard Sjöholm 90 13 OK Pan-Kristianstad Ej godk.
(0531) Alexander Westberg 89 20 OK Tranan Ej godk.
(0735) Jens Nyström 89 20 IF Hagen Ej godk.
(0492) Carl Magnusson 89 20 IF Hagen Ej godk.
(0644) Anders Hedberg 90 6 Lerums SOK Ej godk.
(0810) Christian Nilsson 90 7 OK Löftan Ej godk.
(0524) Maciej Jasinski 88 8 Rehns BK Ej godk.
(0836) Anton Sundin 91 16 Strängnäs-Malmby OL Ej godk.
Olle Boström 90 15 Järla IF OK ej start
(0809) Markus Fredlund 90 15 Tumba-Mälarhöjden OK ej start
Luis Noguiera 20 Falköpings AIK OK ej start
(0898) Oskar Krantz 89 20 IK Gandvik ej start
(0704) David Boman 89 2 Stångenäs AIS ej start
(0691) Oliver Lindblad Peterse 90 15 Söders SOL Tyresö ej start
D21 ELIT (19) 8340 m
1 (0005) Helena Jansson 85 20 IF Hagen 55:01 G
2 (0044) Cecilia Thomasson 81 20 Ulricehamns OK 58:39 G
3 Lena Eliasson 81 3 Stora Tuna OK 59:55 G
4 (0027) Lina Bäckström 80 17 OK Linné 1:04:35 S
5 (0022) Helena Andersson 78 7 FK Friskus Varberg 1:06:42 S
6 (0083) Anna-Karin Mattsson 71 18 Skattkärrs IF 1:09:55 S
7 (0136) Kristina Kull Österlin 74 6 Sävedalens AIK 1:11:05 S
8 (0056) Louise Göthfors 73 6 Göteborg-Majorna OK 1:12:48 S
9 (0117) Stina Granefelt 75 18 OK Tyr 1:16:27 S
10 (0112) Elsa Jansson 88 20 Främmestads IK 1:18:15 S
11 (0224) Stina Banck 85 20 IF Hagen 1:20:11 B
12 Annica Clevnert Leire 75 6 Sävedalens AIK 1:24:15
13 (0131) Stina Jansson 84 20 Främmestads IK 1:30:50
(0244) Sofia Malmqvist 76 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
(0170) Linda Nordin 76 15 Sundbybergs IK Ej godk.
(0128) Annika Östman 75 6 Sävedalens AIK Ej godk.
(0235) Helena Lidhage 87 20 Ulricehamns OK Ej godk.
(0072) Linnea Lidström 86 6 OK Landehof Ej godk.
(0837) Emelie Eklöf 83 3 Stora Tuna OK ej start
D20 ELIT (5) 6540 m
1 Racel Engeler 6 Göteborg-Majorna OK 1:00:09 G
2 (0258) Linn Pettersson 87 15 Tullinge SK 1:01:53 G
3 (0346) Sofie Pettersson 87 20 Ulricehamns OK 1:12:21 S
4 Carla Guillén Escribà 88 6 Sjövalla FK 1:14:32 S
Ona Ràfaels Perramon 88 6 Sjövalla FK ej start
D18 ELIT (44) 5670 m
1 (0254) Tove Alexandersson 92 3 Stora Tuna OK 39:15 G
2 (0124) Beata Falk 89 12 Hagaby GoIF 39:35 G
3 (0306) Elin Månsson 92 7 OK Löftan 45:07 S
4 (0195) Hanna Axelsson 89 20 OK Skogshjortarna 47:41 S
5 (0287) Lina Larsson 90 20 Vänersborgs SK 48:38 S
6 (0421) Hanna Johansson 90 18 Skattkärrs IF 49:19 S
7 (0420) Lovisa Nilsson 90 6 Lerums SOK 51:41 S
7 (0381) Eva Englid 90 15 Tumba-Mälarhöjden OK 51:41 S
9 (0308) Emeli Pettersson 90 15 Tullinge SK 52:24 S
10 (0386) Annika Blomberg 89 6 Göteborg-Majorna OK 53:30 S
11 (0375) Elin Svensson 90 1 OK Skogsfalken 53:37 S
12 (0353) Kristin Skaar 89 20 Ryda SK 53:43 S
13 (0243) Sofia Salomonsson 89 20 Vänersborgs SK 53:50 S
14 (0643) Karolin Ohlsson 91 15 Tullinge SK 54:18 S
15 (0491) Lina Sandström 89 14 OK Stigen 55:50 S
16 (0359) Lisa Pettersson 90 1 OK Dacke 56:00 S
17 (0288) Sara Garpenlund 89 12 KFUM Örebro OK 56:33 B
18 (0406) Kristin Edvardsen 90 6 Göteborg-Majorna OK 57:00 B
19 (0507) Emelie Bertling 90 16 Eskilstuna OL 57:38 B
20 (0394) Isabell Ring 89 18 OK Tyr 57:46 B
21 (0511) Maria Klamfelt 89 20 Tibro OK 59:17 B
22 Anna Serrallonga Arqués 89 6 Sjövalla FK 1:00:14
23 (0360) Julia Davidsson 90 16 OK Klemmingen 1:00:43
24 (0438) Emelie Olsson 90 13 OK Kompassen 1:01:58
25 (0490) Annika Johnson 90 16 OK Klemmingen 1:03:17
26 (0525) Jenny Asztalos 90 15 Tumba-Mälarhöjden OK 1:04:28
27 (0509) Anna Larsson 90 6 OK Landehof 1:08:03
28 Malin Svensson 90 14 IK Vista 1:08:37
29 (0570) Ida Larsson 90 20 OK Klyftamo 1:10:32
30 (0521) Matilda Lagerholm 89 15 Tumba-Mälarhöjden OK 1:13:16
31 (0566) Stina Jeppsson 90 13 Lunds OK 1:13:54
32 (0464) Jannie Hagård 90 13 Rävetofta OK 1:14:03
33 (0603) Jonna Gunnerek 90 20 OK Klyftamo 1:29:12
(0384) Ylva Fonselius 90 6 FK Herkules Ej godk.
(0387) Johanna Persson 91 15 Tullinge SK Ej godk.
(0530) Ronja Hill 90 15 Tumba-Mälarhöjden OK Ej godk.
(0246) Johanna Lönnkvist 90 15 Tullinge SK Ej godk.
(0559) Sofie Hansen 91 13 FK Boken ej start
(0237) Malin Sandström 91 15 Järla IF OK ej start
(0587) Kristina Moberg 89 15 Tumba-Mälarhöjden OK ej start
(0300) Ellen Jansson 90 15 Järla IF OK ej start
(0590) Mathilda Johansson 89 13 Lunds OK ej start
(0431) Elin Pramlid 89 16 OK Klemmingen ej start
(0586) Johanna Einarsson 90 15 Tullinge SK ej start
H80 (4) 2270 m
1 Arne Wahlgren 27 20 SOK Träff 33:44 G
2 Bengt Borg 26 6 Göteborg-Majorna OK 37:34 G
3 Gunnar Nilsson 25 20 Tidaholm SOK Sisu 45:09 S
Ingvar Johansson 26 20 Falköpings AIK OK Ej godk.
H75 (23) 3020 m
1 Sture Pettersson 32 20 Falköpings AIK OK 34:58 G
2 Bertil Johansson 31 20 Markbygdens OK 35:04 G
3 Helmer Ekberg 29 7 Ätrans IF 35:46 G
4 Ture Gunnarsson 28 6 Göteborg-Majorna OK 36:02 G
5 Sven-Johan Persson 31 20 IK Gandvik 38:00 G
6 Yngve Malmlöf 31 20 Floby OK 39:06 S
7 Sven Andersson 30 14 OK Stigen 39:10 S
8 Karlerik Fransson 28 20 Trollhättans SOK 39:27 S
9 Urban Spånmark 29 20 Mullsjö SOK 39:35 S
10 Arvid Johansson 31 7 OK Nackhe 42:05 S
11 Lars Gunnar Enström 29 20 OK Tranan 43:15 S
12 Rune Lindgren 31 14 IK Hakarpspojkarna 43:17 S
13 Ingemar Lindström 30 14 Jönköpings OK 43:41 S
14 Holger Larsson 31 20 Tibro OK 45:13 S
15 Lars Magnusson 32 18 Kristinehamns OK 47:11 S
16 Ingemar Glad 30 20 OK P4 47:35 S
17 Thore Johansson 30 20 IK Gandvik 48:05 S
18 Carl-Henrik Hallberg 32 6 IK Uven 49:18 B
19 Åke Johansson 31 20 Trollhättans SOK 50:41 B
20 Carl-Gustav Fast 28 14 Jönköpings OK 1:02:43
Bertil Johansson 31 6 OK Landehof Ej godk.
Göte Johansson 30 20 OK Tranan ej start
Valter Alama 31 18 OK Grane ej start
H70 (29) 4130 m
1 Nils Grann 36 18 Kristinehamns OK 41:24 G
2 Rune Kristoffersson 36 12 Askersunds OK 44:07 G
3 Ingemar Holmberg 37 20 IF Hagen 46:34 G
4 Atte Heikkilä 35 2 OK Gipen 48:20 S
5 Ragnar Collryd 35 14 Bredaryds SOK 50:37 S
6 Nils Jansson 34 18 Skattkärrs IF 51:01 S
7 Harry Söderberg 34 7 FK Friskus Varberg 51:03 S
8 Åke Ivansson 36 18 Degerfors OK 52:13 S
9 Lars-Erik Höök 35 20 IK Gandvik 54:59 S
10 Stig Sahl 33 20 IF Hagen 57:43 S
11 Per Larsson 36 14 Jönköpings OK 57:52 S
12 Lennart Östanbäck 36 20 Markbygdens OK 58:13 S
13 Ingvar Josefsson 37 20 Rydboholms SK 58:37 S
14 Karl Åkerman 33 23 Motala AIF OL 1:00:19 B
15 Kjell Persson 35 20 Mariestads FK 1:01:47 B
16 Rolf Severinsson 36 20 Kinnaströms SK 1:02:05 B
17 Mats Birgersson 37 14 Forserums SOK 1:02:50 B
18 Lars Lång 37 20 OK Klyftamo 1:03:07
19 Sven Eriksson 33 17 OK Roslagen 1:04:12
20 Alban Carlbom 35 6 Lerums SOK 1:05:54
21 Gösta Grahn 37 6 Sävedalens AIK 1:05:59
22 Bengt Hallén 36 20 Trollhättans SOK 1:06:52
23 Harry Brandqvist 37 20 Tidaholm SOK Sisu 1:22:17
24 Thore Reinhold 37 17 OK Roslagen 1:22:25
25 Karl Lund 33 20 Lidköpings VSK 1:22:41
Göran Malmberg 35 20 IK Gandvik Ej godk.
Bo Pehrson 34 20 Istrums SK Ej godk.
Martin Engqvist 37 17 Upsala IF Ej godk.
Erland Olsson 35 20 Toarps OK Ej godk.
H65 (50) 4110 m
1 Lars Finbom 42 6 OK Landehof 34:30 G
2 Lars Ljungberg 42 20 Trollhättans SOK 38:03 G
3 Yngve Johansson 41 18 Kristinehamns OK 38:08 G
4 Lars-B Larsson 40 18 OK Tyr 40:21 S
5 Alvar Andersson 38 20 Tibro OK 40:31 S
6 Folke Dahlén 40 20 Lidköpings VSK 40:40 S
7 Kurt Larsson 38 7 OK Nackhe 41:26 S
8 Ronny Andersson 42 20 OK Skogshjortarna 41:39 S
9 Gösta Lindqvist 42 7 OK Löftan 41:45 S
10 L-O Mattsson 40 17 OK Roslagen 42:14 S
11 Harry Sundberg 39 20 OK Klyftamo 42:23 S
12 Sven-Olof Fransson 39 14 OK Stigen 42:44 S
13 Regor Niklasson 41 20 IK Albion 42:48 S
14 Rune Arvidsson 40 20 Markbygdens OK 43:12 S
15 Roland Öhman 41 18 Kristinehamns OK 43:18 S
16 Bo Carlström 41 14 Jönköpings OK 43:37 S
17 Harry Lundström 42 7 OK Löftan 44:34 S
18 Lars-Erik Larsson 41 20 OK Amne 44:46 S
19 Sune Hagström 39 20 IK Gandvik 44:51 S
20 Roland Johansson 39 20 OK Tranan 45:21 S
21 Willy Svensson 40 20 Kinnaströms SK 46:53 S
22 Allan Sunnergren 40 13 Hjärnarps GH OL 47:26 S
23 Sören Bråhn 38 14 Jönköpings OK 47:36 S
24 Lars Cederus 39 15 Snättringe SK 47:47 S
25 Sven-Olof Sandstedt 40 20 Falköpings AIK OK 48:12 S
26 Åke Karlsson 42 20 SOK Träff 48:27 S
27 Bengt Andersson 41 20 Tidaholm SOK Sisu 48:33 S
28 Heikki Rissanen 40 20 Mariestads FK 48:43 S
29 Bo Wadensjö 38 14 FK Finn 49:17 B
30 Bengt Bucht 40 15 Järfälla OK 49:53 B
31 Conny Bjälming 40 14 Jönköpings OK 50:05 B
32 Gösta Drotz 41 20 Hestra IF 50:23 B
32 Åke Nordberg 42 20 OK Klyftamo 50:23 B
34 Lars-Åke Larsson 41 20 OK Tranan 50:28 B
35 Kurt Rydin 38 20 OK Tranan 50:49 B
36 Ronald Malcolom OK Larvik 52:17 B
37 Arne Kämpe 41 20 Tidaholm SOK Sisu 54:13
38 Per-Olof Johansson 42 20 OK Klyftamo 54:37
39 Gunnar Johansson 40 20 Mariestads FK 54:44
40 Gunnar Bylund 38 20 Rydboholms SK 57:52
41 Bengt Österblom 40 20 K 3 IF 1:00:09
42 Gunnar Grönqvist 39 14 Bottnaryds IF 1:03:52
43 Rune Brandshage 41 20 IK Gandvik 1:05:20
44 Bertil Ryberg 39 20 OK Klyftamo 1:05:49
45 Hans-Olof Andersson 42 20 OK Skogshjortarna 1:07:35
46 Alf Kjellberg 41 20 Bredareds IF 1:08:10
47 Bernt Svanlund 38 15 Enebybergs IF 1:20:18
Nils-Gustav Blomqvist 42 14 Annebergs GIF ej start
Hans Falk 40 14 Värend GN OL ej start
Bengt Hansson 41 7 OK Löftan ej start
H60 (53) 4530 m
1 Roland Nilsson 44 20 Falköpings AIK OK 35:39 G
2 Per-Arne Källén 47 2 Uddevalla OK 37:16 G
3 Jonas Larsson 47 20 OK Kullingshof 37:32 G
4 Anders Sellgren 45 17 Sigtuna OK 39:17 G
5 Hans G Bernhard 47 20 Mariestads FK 39:36 G
6 Morgan Ljung 45 14 Vaggeryds SOK 40:07 S
7 Rolf Skoglund 44 15 SoIK Hellas 41:42 S
8 Per-Arne Johansson 44 2 OK Gipen 42:15 S
9 Göran Bengtsson 44 13 Tockarps IK 43:22 S
10 Leif Eriksson 45 17 Heby Allmänna IF 43:24 S
11 Sven-Erik Sjöholm 43 20 Mullsjö SOK 43:51 S
12 Göte Johansson D-P 43 20 OK Tranan 44:20 S
13 Bengt Sörensen 47 14 Jönköpings OK 44:34 S
14 Bo-Göran Gunnarsson 45 20 Markbygdens OK 44:49 S
15 Håkan Nilsson 47 13 Malmö OK 45:19 S
16 Waste Byström 43 14 OK Virdarna 45:36 S
17 Tommy Öhling 47 16 Ärla IF 46:15 S
18 Lars-Erik Nilsson 43 20 Mariestads FK 46:26 S
19 Lars-Olof Gustavsson 45 20 OK Klyftamo 46:35 S
20 Leif Nordin 47 15 Turebergs IF 47:10 S
21 Styrbjörn Jansson 45 20 IF Hagen 47:13 S
22 Jan Petter Laugen IL Imås 47:43 S
23 Hans Nyberg 44 5 Gävle OK 47:54 S
24 Kjell-Åke Isaksson 43 20 OK Skogshjortarna 48:10 S
25 Bertil Holmgren 44 5 Gävle OK 48:24 S
26 Torbjörn Wikström 47 20 OK Orinto 48:40 S
27 Bo Skoog 47 15 Tumba-Mälarhöjden OK 49:31 S
28 Karl-åke Larsson 45 17 OK Enen Enköping 49:45 S
29 Tommy Persson 47 21 Hallstahammars OK 50:10 S
30 Gösta Claesson 46 20 Rydboholms SK 50:37 S
31 Kurt Bodin 45 20 Gällstads IF 51:31 B
32 Anders Bergman 43 12 KFUM Örebro OK 52:12 B
33 Sven-Arne Nilsson 43 16 OK Klemmingen 52:55 B
34 Ingemar Wiklund 43 20 OK Skogsvargarna 53:01 B
35 Stellan Ahnström 45 14 Forserums SOK 53:30 B
36 Lennart Höije 00 15 OK Ravinen 54:00 B
37 Leif Björkman 44 20 IK Ymer 54:17
38 Kent Carlgren 43 20 OK Skogshjortarna 54:56
39 Nils Sjödin 43 23 GOIF Tjalve 55:21
40 Gunnar Andersson 44 14 IK Hakarpspojkarna 56:26
41 Bo Klamfelt 47 20 Tibro OK 57:57
42 Bengtåke Andersson 45 20 OK Amne 58:35
43 Roland Bohman 45 20 Ulricehamns OK 1:00:46
44 Gunnar Lorenzen FIF Hillrröd 1:00:55
45 Jan Olav Carlsson 46 20 IF Hagen 1:03:14
46 Toivo Voudinmäki 43 20 Mullsjö SOK 1:03:18
47 Jan Rödström 45 20 OK Skogsstjärnan 1:06:08
48 Kjell Andersson 46 20 OK Skogshjortarna 1:06:46
49 Rune Sandberg 45 2 Uddevalla OK 1:13:24
Karl-Gustav Klemets 43 21 Hallstahammars OK Ej godk.
Ronny Ragnarsson 45 20 OK Skogshjortarna Ej godk.
Lennart Mattsson 43 18 Deje SF ej start
Åke Eckerbom 44 14 IFK Sävsjö ej start
H55 (40) 5200 m
1 Bertil Månsson 52 13 Örkelljunga FK 43:18 G
2 Anders Derebrant 52 14 SOK Aneby 43:28 G
3 Kjell Martinsson 49 20 OK Tranan 43:41 G
4 Christer Elfsberg 49 18 Kristinehamns OK 44:47 G
5 Bo Karlsson 49 2 Ljungskile FK 45:07 G
6 Lasse Hogedal 50 20 Vänersborgs SK 45:16 G
7 Hans Antonsson 51 7 OK Löftan 45:21 G
8 Göran Larsson 50 21 Sala OK 45:23 G
9 Per Ivarsson 50 20 Trollhättans SOK 46:14 G
10 Gunnar Munktelius 51 21 Surahammars SOK 46:31 G
11 Anders Thomasson 51 20 Ulricehamns OK 46:43 G
12 Sven-Olof Larsson 49 14 Växjö Allmänna IS 46:51 G
13 Per-Åke Hull 50 12 Almby IK 47:36 G
14 Stig Johansson 48 14 Bredaryds SOK 47:52 G
15 Hans Trofast 52 14 Tenhults SOK 48:22 G
16 Bill Schölin 48 13 Tockarps IK 48:34 G
17 Gert Olsson 48 13 OK Silva 49:14 S
18 Mats Blom 52 2 Ljungskile FK 49:46 S
19 Bengt Johansson 51 20 OK Skogshjortarna 52:36 S
20 Lars Gustafsson 50 14 OK Gränsen 53:22 S
21 Ulf Kjellin 49 21 OK Hedströmmen 54:00 S
22 Kjell Kaminsky 52 20 IF Hagen 54:28 S
23 Roalh Kleveland 51 2 Kvillebyns SK 54:46 S
24 Anders Robertsson 51 12 Almby IK 55:50 S
25 Dan Krantz 48 20 IK Gandvik 57:30 S
26 Carl-Gunnar Boström 50 15 Enebybergs IF 57:54 S
27 Göran Johansson 49 20 IK Gandvik 58:45 S
28 Kent Ivarsson 52 20 OK Skogshjortarna 1:00:05 S
29 Rolf Olofsson 49 7 FK Friskus Varberg 1:00:49 S
30 Lars-Olov Dahlberg 48 6 OK Landehof 1:01:44 S
31 Martin Häggblom 48 20 OK Klyftamo 1:03:12 B
32 Anders Petersson 48 20 Tibro OK 1:10:12
33 Börje Gustavsson 52 20 Trollhättans SOK 1:19:50
Karl-Evert Svensson 48 20 IF Hagen Ej godk.
Hans Clarin 48 14 Jönköpings OK Ej godk.
Staffan Dittmer 48 14 IK Hakarpspojkarna ej start
Gert Ivarsson 52 20 OK Skogshjortarna ej start
Stefan Millegård 51 6 Sävedalens AIK ej start
Thomas Petersson 52 14 Vaggeryds SOK ej start
Åke Johansson 52 20 Rydboholms SK ej start
H55 MOTION (3 4670 m
1 Kenth Svedberg 47 20 IF Hagen 39:52 S
2 Rune Olausson 50 2 OK Gipen 54:13 B
3 Erling Andersson 45 20 Vänersborgs SK 59:17 B
H50 (56) 5600 m
1 Lars Karlsson 56 20 Ulricehamns OK 40:21 G
2 Kjell Nero 54 14 Nässjö OK 41:02 G
3 Lennart Nilsson 57 20 Ulricehamns OK 41:25 G
4 Thom Sandvik 54 3 Avesta OK 42:52 G
5 Björn Pettersson 53 20 Ulricehamns OK 43:31 G
6 Ulf Palmér 56 20 Ulricehamns OK 44:10 G
7 Bo-Gunnar Josefsson 53 14 Nässjö OK 44:47 G
8 CarlJohan Högstrand 56 20 Markbygdens OK 44:52 G
9 Karl Mollén 55 23 OK Denseln 45:52 G
10 Erik Oskarsson 56 12 Hagaby GoIF 48:07 S
11 Lars Nilsson 57 20 OK Skogsstjärnan 48:12 S
12 Anders Dahlgren 53 12 Hagaby GoIF 48:18 S
13 Lennart Hålsjö 54 6 OK Alehof 49:01 S
14 Per-Eric Carlsson 55 20 IF Hagen 49:15 S
15 Olle Nåbo 56 14 IK Hakarpspojkarna 49:16 S
16 Ingemar Nyman 56 20 IF Hagen 49:26 S
17 Ingmar Ekelöv 56 13 Ringsjö OK 49:51 S
18 Uno Magnusson 54 20 IF Hagen 50:29 S
19 Jan Gustafsson 56 12 Hagaby GoIF 50:38 S
20 Bo Andersson 53 20 Falköpings AIK OK 50:50 S
20 Mats Strandhagen 55 6 Göteborg-Majorna OK 50:50 S
22 Stefan Hermansson 54 14 Tenhults SOK 51:26 S
23 Thomas Hjert 56 20 Falköpings AIK OK 51:39 S
24 Peder Johansson 55 20 OK Skogsstjärnan 51:51 S
24 Nils-Robert Persson 56 15 Tullinge SK 51:51 S
26 Jan-Åke Emilsson 53 20 Gudhems IF 52:34 S
27 Tommy Westerberg 52 20 IF Hagen 53:21 S
28 Jouni Hansen-Haug 55 12 Askersunds OK 53:47 S
29 Yngve Johansson 56 12 Hagaby GoIF 54:00 S
30 Lars Hagrot 57 15 Täby OK 54:07 S
31 Peter Sandström 55 15 Järla IF OK 54:19 S
32 Thomas Johansson 53 12 Almby IK 54:35 S
33 Bengt Ottosson 57 6 Sjövalla FK 54:54 S
34 Stefan Gunnarsson 54 18 Kristinehamns OK 55:28 S
35 Ragnar Olsson 53 20 Tibro OK 55:29 S
36 Bengt Nilsson 57 6 Göteborg-Majorna OK 55:35 S
37 Håkan Gustafson 57 16 Eskilstuna OL 56:33 S
38 Göran Eklöf 53 20 IK Ymer 56:47 S
39 Adrian Jüni OLG Hondrich 58:08 B
40 Torbjörn Olsson 53 6 Göteborg-Majorna OK 58:29 B
41 Matts Björke 53 15 Söders SOL Tyresö 59:55 B
42 Tord Gustavsson 56 20 OK Skogsstjärnan 1:00:07 B
43 Sture Larsson 53 17 Länna IF 1:02:01
44 Alf Siewertz 55 20 Gudhems IF 1:02:31
45 Anders Eriksson 53 20 IF Hagen 1:02:37
46 Conny Sahlin 55 20 Vänersborgs SK 1:03:26
47 Mats Zackrisson 56 15 OK Älvsjö-Örby 1:04:31
48 Mats Sunesson 53 20 OK Skogsstjärnan 1:06:19
49 Peter Larsson 55 2 OK Gipen 1:07:09
50 Hans-Göran Fredén 56 20 Falköpings AIK OK 1:08:42
51 Bo Månsson 53 7 OK Löftan 1:09:50
52 Hans Andersson 53 20 IK Gandvik 1:11:20
53 Jan Fonselius 56 6 IF Marin Väst 1:15:45
Urban Larsson 55 20 IF Hagen Ej godk.
Tommy Roos 56 20 Falköpings AIK OK ej start
Göran Banck 55 20 IF Hagen ej start
H45 (40) 6170 m
1 Peter Cederberg 62 20 Vänersborgs SK 41:19 G
2 Lars Holmberg 61 20 IF Hagen 45:40 G
3 Magnus Joelsson 61 20 SOK 68 45:45 G
4 Karl Olsson 60 20 Tibro OK 47:06 S
5 Björn Lindau 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 49:00 S
6 Jonas Lundgren 60 20 Tibro OK 49:26 S
