tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
999 Klubblös
3246 403648 Henrik Eriksson Öppen 5 50:28 16
3265 29170 Jörgen Gustavsson Öppen 7 Ej godk.
3344 403654 Hanna Ek U2 40:33 12
102 20 IK Albion SWE
2247 25776 Regor Niklasson 41 H65 42:48 13 S
2658 203898 Joakim Gustavsson 93 H14 1:31:46 24
2497 203897 Erik Gustavsson 66 H40 1:20:28 37
3360 203896 Alma Gustavsson 94 Öppen 5 1:33:08 25
102 6 OK Alehof SWE
2631 741615 John Persson 91 H16 36:01 3
112 11525 Johnny Hålsjö 83 H21 ELIT Ej godk.
2715 244824 Colin Fransson-Lee 95 H12 35:20 12
2539 340245 Kjell Fransson 63 H35 MOTION 1:09:54 3 B
2399 11526 Lennart Hålsjö 54 H50 49:01 13 S
2661 246010 Rasmus Larsson 94 H14 46:48 8
2558 209096 Anders Nilsson Plymoth H21 1:29:13 20
2579 11570 Anders Lövgärd 74 H21 1:12:05 6 S
2882 11543 Monika Nilsson 58 D45 1:10:32 26
3081 354182 Sofia Johansson 95 D12 53:11 12
2644 14474 Joakim Eliasson 93 H14 Ej godk.
3000 24797 Isabelle Rydén D21 MOTION 55:10 2 S
3296 11519 Anna Lövgärd 73 Öppen 8 49:56 5 B
104 12 Almby IK SWE
2455 19159 Håkan Svensson 59 H45 1:16:22 30
2335 19155 Per-Åke Hull 50 H55 47:36 13 S
2359 19134 Anders Robertsson 51 H55 55:50 24 S
2378 19153 Thomas Johansson 53 H50 54:35 32 S
3155 19156 Hilding Anger Axelsson 00 INSKOLNING Godk.
3189 37779 Mona Hull 51 Öppen 7 41:50 25
106 20 OK Amne SWE
2746 245051 Ola Holtbring 97 H10 21:47 4
3150 227047 Ida Holtbring 98 U1 ej start
2310 15261 Bengtåke Andersson 45 H60 58:35 42
2756 15266 Ruth Nyström 33 D70 Ej godk.
2270 245045 Lars-Erik Larsson 41 H65 44:46 18 S
3066 351080 Elin Eriksson 94 D14 ej start
107 14 SOK Aneby SWE
2354 17135 Anders Derebrant 52 H55 43:28 2 S
2571 17107 Magnus Fransson 77 H21 1:30:20 21
107 14 Annebergs GIF SWE
2271 27734 Nils-Gustav Blomqvist 42 H65 ej start
113 3 Avesta OK SWE
2379 43057 Thom Sandvik 54 H50 42:52 4 S
2512 252273 Claes Olsson 65 H40 1:19:29 34
123 14 Bodafors OK SWE
2627 920911 Felix Palmgren 92 H16 1:24:44 34
3190 353486 Sven-Olov Larsson 38 Öppen 7 41:20 24
3192 353490 Stefan Reiver 66 Öppen 8 Ej godk.
3193 941119 Karl Reiver U4 36:20 1
123 Ballerup OK
3304 344134 Torben Schorlemer Öppen 9 Ej godk.
3305 250041 LIne Fredriksen Öppen 5 1:15:59 24
3308 340152 Hele Fredriksen Öppen 8 1:39:38 36
123 Wisemen Änglarna IFK G
3294 403650 Anders Carlsson Öppen 6 1:05:52 3 B
123 13 FK Boken SWE
3028 861229 Therese Hansen 91 D16 58:39 27
2707 341280 Johannes Svensson 96 H12 58:24 30
231 900410 Mattias Johansson 90 H18 ELIT Ej godk.
1220 910916 Sofie Hansen 91 D18 ELIT ej start
3250 27298 Stefan Svensson Öppen 8 58:47 18
3295 244686 Anders Andersson 89 Öppen 7 37:20 15
127 20 Borås GIF SWE
2791 264638 Gunborg Gustafsson 45 D60 1:08:59 16 S
128 14 Bottnaryds IF SWE
2262 28230 Gunnar Grönqvist 39 H65 1:03:52 42
3236 352870 Anna Woegele Öppen 8 1:20:25 34
3317 28211 Lena Sterner 52 Öppen 7 42:50 28
129 20 Bredareds IF SWE
2236 36454 Alf Kjellberg 41 H65 1:08:10 46
2765 36465 Mariann Kjellberg 41 D65 36:49 1 S
2836 36976 Gunilla Larsson 57 D50 43:49 8 S
129 14 Bredaryds SOK SWE
3024 25462 Sara Johansson 91 D16 40:15 7
2486 25437 Stefan Johansson 64 H40 56:20 7 S
3045 920609 Amanda Leo 92 D16 37:06 3
2342 249572 Stig Johansson 48 H55 47:52 14 S
2208 25406 Ragnar Collryd 35 H70 50:37 5 S
2033 880421 Rasmus Leo 88 H20 ELIT 1:13:40 3
3177 25423 Knut Collryd 29 Öppen 7 1:13:17 49
138 1 OK Dacke SWE
1213 900731 Lisa Pettersson 90 D18 ELIT 56:00 16
141 18 Degerfors OK SWE
2223 36335 Åke Ivansson 36 H70 52:13 8 S
141 18 Deje SF SWE
2280 714643 Lennart Mattsson 43 H60 ej start
141 23 OK Denseln SWE
219 900810 Johan Lindberg 90 H18 ELIT 51:11 11
2743 27199 August Mollén 99 H10 18:43 2
2422 27198 Karl Mollén 55 H50 45:52 9 S
3355 243295 Curt Andersson Öppen 7 40:37 22
3372 243575 Elias Andersson 91 Öppen 8 51:54 9
149 15 Enebybergs IF SWE
2351 204956 Carl-Gunnar Boström 50 H55 57:54 26 S
2239 302768 Bernt Svanlund 38 H65 1:20:18 47
149 17 OK Enen Enköping SWE
2307 11217 Karl-åke Larsson 45 H60 49:45 28 S
2488 640223 Ulf K. Rask 64 H40 59:21 13 S
152 16 Eskilstuna OL SWE
2447 259145 Bo Norrman 58 H45 56:58 17 S
2424 259118 Håkan Gustafson 57 H50 56:33 37 S
2856 259172 Inger Onsbring 53 D50 39:00 5 S
2676 304918 Gustaf Onsbring Gustafson 93 H14 38:17 2
3043 259342 Lovisa Onsbring Gustafson 91 D16 44:34 14
232 208603 Carl-Johan Högberg 90 H18 ELIT 1:15:05 35
2660 249246 Sebastian Högberg 94 H14 1:37:43 25
1219 350718 Emelie Bertling 90 D18 ELIT 57:38 19
2705 304081 Martin Norrman 95 H12 30:47 5
3022 355899 Frida Unelid D16 56:22 26
159 14 FK Finn SWE
2249 33552 Bo Wadensjö 38 H65 49:17 29 B
163 14 Forserums SOK SWE
2204 29811 Mats Birgersson 37 H70 1:02:50 17 B
2766 29812 Ann-Marie Birgersson 41 D65 42:01 4 S
2297 29814 Stellan Ahnström 45 H60 53:30 35 B
166 7 FK Friskus Varberg SWE
1108 780424 Helena Andersson 78 D21 ELIT 1:06:42 5
109 27538 Martin Jönsson 71 H21 ELIT 1:32:49 14
129 501599 Magnus Olofsson 76 H21 ELIT 1:22:22 4
2214 44001 Harry Söderberg 34 H70 51:03 7 S
2984 27519 Caroline Jönsson 76 D21 49:07 1 S
2564 806070 Mats Gustavsson 74 H21 1:49:36 27
122 27559 Emil Bengtsson 80 H21 ELIT ej start
2332 27522 Rolf Olofsson 49 H55 1:00:49 29 S
167 13 Frosta OK SWE
2995 790301 Anna-Karin Bondesson 79 D21 1:00:15 4 S
3259 28760 Olle Windelius Öppen 8 1:06:52 30
168 20 Främmestads IK SWE
2974 37307 Lisa Jansson 82 D21 LÅNG 1:15:50 9 S
1105 28495 Stina Jansson 84 D21 ELIT 1:30:50 13
1116 37328 Elsa Jansson 88 D21 ELIT 1:18:15 10
169 17 OK Linné SWE
2983 343162 Emma Bengtsson 80 D21 1:08:59 9 S
1110 800521 Lina Bäckström 80 D21 ELIT 1:04:35 4
172 20 IK Gandvik SWE
3094 249272 Linnéa Johansson 95 D12 1:19:15 20
2730 249287 Axel Johansson 98 H10 25:14 9
2253 16235 Rune Brandshage 41 H65 1:05:20 43
2748 16232 Ann-Marie Persson 32 D75 43:32 1 S
2181 16231 Sven-Johan Persson 31 H75 38:00 5 S
2210 16205 Lars-Erik Höök 35 H70 54:59 9 S
2817 355859 Ann-Marie Holmström 49 D55 1:15:21 14
2224 404088 Göran Malmberg 35 H70 Ej godk.
2275 209065 Sune Hagström 39 H65 44:51 19 S
2774 16211 Kerstin Hagström 40 D65 43:13 6 S
2192 16233 Thore Johansson 30 H75 48:05 17 S
2361 39745 Göran Johansson 49 H55 58:45 27 S
2808 39746 Birgitta Johansson 52 D55 1:15:44 15
2462 16236 Rolf-Arne Bornebratt 61 H45 Ej godk.
255 404089 Oskar Krantz 89 H18 ELIT ej start
2337 16248 Dan Krantz 48 H55 57:30 25 S
2560 16321 Magnus Sundmark 75 H21 1:23:52 19
2375 16239 Hans Andersson 53 H50 1:11:20 52
209 16238 Erik Andersson 90 H18 ELIT 1:07:51 30
2777 39749 Ingrid Tengeland 47 D60 Ej godk.
2614 16230 Isak Krantz 92 H16 50:19 18
3241 16241 Thomas Kristoffersson 68 Öppen 8 1:05:46 28
3242 244760 Ludvig Kristoffersson Öppen 2 38:57 2 B
3243 341355 Anna Kristoffersson Öppen 4 38:11 15
3273 29859 Torbjörn Hagin 40 Öppen 7 47:14 36
3337 29859 Torbjörn Hagin 40 Öppen 7 Ej godk.
175 2 OK Gipen SWE
2397 26625 Peter Larsson 55 H50 1:07:09 49
2313 26289 Per-Arne Johansson 44 H60 42:15 8 S
2198 26620 Atte Heikkilä 35 H70 48:20 4 S
2371 26296 Rune Olausson 50 H55 MOTION 54:13 2 B
3195 26282 Maria Forssten 76 Öppen 7 37:02 13
3196 26294 Klas Olausson 51 Öppen 7 37:46 19
181 14 OK Gränsen SWE
2364 17897 Lars Gustafsson 50 H55 53:22 20 S
2827 17895 Kerstin Gustafsson 51 D55 MOTION 47:00 1 S
3014 27703 Hanna Håkansson 92 D16 53:09 23
3013 27702 Karin Håkansson 91 D16 55:33 25
3048 260778 Irma Håkansson 94 D14 Ej godk.
3141 17877 Stina Håkansson 96 U2 25:18 3
3142 17875 Emilie Emilsson 96 U2 32:04 9
3143 17871 Lina Emilsson U2 30:46 7
3325 262367 Sigvard Eriksson 47 Öppen 5 49:41 14
183 20 Gudhems IF SWE
2565 38353 Johan Leijgård 84 H21 1:30:43 22
2425 37549 Jan-Åke Emilsson 53 H50 52:34 26 S
2576 38346 Andreas Leijgård 84 H21 1:17:21 11 B
2555 36179 Mattias Hedfjärd 70 H21 1:06:45 4 S
2875 25785 Jane Johansson 57 D45 47:10 6 S
2519 25781 Lasse Karlsson 63 H40 49:12 1 S
2432 38305 Arne Sääf 60 H45 1:04:21 22
2400 38306 Alf Siewertz 55 H50 1:02:31 44
3351 215672 Clary Svensson Öppen 4 32:21 6 B
187 20 Gällstads IF SWE
2867 36217 Anita Bodin 60 D45 48:45 11 S
2304 36356 Kurt Bodin 45 H60 51:31 31 B
3096 353000 Ida Nordberg 96 D12 1:05:54 16
3133 352997 Emma Nordberg 99 U2 40:33 12
2958 352998 Anette Nordberg 68 D35 MOTION 1:00:26 7 B
3256 33537 Bo Hjalmarsson 45 Öppen 8 1:04:52 25
188 5 Gävle OK SWE
2327 28412 Hans Nyberg 44 H60 47:54 23 S
2303 38027 Bertil Holmgren 44 H60 48:24 25 S
2891 229221 Mona Åkerman 58 D45 47:20 8 S
226 890123 Gustav Nordström 89 H18 ELIT 49:59 9
250 890315 Anton Tynong 89 H18 ELIT 46:07 3
2647 33599 Jens Åkerman 83 H14 59:18 15
191 12 Hagaby GoIF SWE
2640 920210 Martin Regborn 92 H16 47:04 13
2934 306722 Carina Regborn 67 D40 ej start
2691 353028 Fredrik Regborn 95 H12 37:47 19
2890 13831 Eva Oskarsson 59 D45 42:49 4 S
2406 560119 Erik Oskarsson 56 H50 48:07 10 S
2621 29754 John Oskarsson 91 H16 51:11 20
2927 43998 Kerstin Larsson 64 D40 37:41 2 S
253 504211 Viktor Larsson 89 H18 ELIT 45:27 2
3030 44078 Lovisa Larsson 91 D16 38:18 4
2710 202330 Harald Larsson 96 H12 31:08 6
2381 10670 Yngve Johansson 56 H50 54:00 29 S
2858 202321 Karin Dahlgren 57 D50 47:21 10 S
2035 880320 Filip Dahlgren 88 H20 ELIT ej start
2389 13898 Anders Dahlgren 53 H50 48:18 12 S
241 513905 Olof Dahlgren 90 H18 ELIT 54:49 18
3041 13895 Lovisa Falk 91 D16 ej start
2912 13892 Helena Pepa 63 D40 Ej godk.
217 890304 Jakob Wallenhammar 89 H18 ELIT 54:16 15
1221 13893 Beata Falk 89 D18 ELIT 39:35 2
2581 13867 Mikael Axin 84 H21 ej start
2414 13817 Jan Gustafsson 56 H50 50:38 19 S
3120 202318 Maria Gustafsson 97 D10 20:54 2
3062 202316 Eva Gustafsson 94 D14 44:46 6
3020 202320 Karin E. Gustafsson 92 D16 51:00 21
2869 13818 Birgitta Gustafsson 59 D45 48:54 13 S
3149 344633 William Stålhök 98 U1 23:12 6
2719 13836 Oscar Stålhök 96 H12 43:53 26
191 20 IF Hagen SWE
1104 29159 Stina Banck 85 D21 ELIT 1:20:11 11
2466 15662 Jan Sahl 60 H45 ej start
2453 15604 Lars Holmberg 61 H45 45:40 2 S
2914 15607 Ewa Holmberg 66 D40 57:37 24
3144 344212 Carl Holmberg 99 U1 18:53 2
3153 344222 Johan Holmberg 01 INSKOLNING Godk.
2281 15632 Jan Olav Carlsson 46 H60 1:03:14 45
2508 15627 Åke Wijkmark 66 H40 1:09:02 25 S
2401 15640 Per-Eric Carlsson 55 H50 49:15 14 S
2417 550226 Urban Larsson 55 H50 Ej godk.
2979 226209 Anna Larsson 76 D21 1:17:29 13
2341 15684 Karl-Evert Svensson 48 H55 Ej godk.
2365 13674 Kjell Kaminsky 52 H55 54:28 22 S
2833 15674 Inger Westerberg 55 D50 43:47 7 S
2669 227986 Joakim Nyman 93 H14 50:02 10
2881 227956 Eva Nyman 59 D45 1:04:46 25
2384 30686 Ingemar Nyman 56 H50 49:26 16 S
2489 52584 Thomas Bogren 65 H40 57:37 10 S
3109 405472 Linnea Bogren 92 D10 29:33 14
3070 30657 Åsa Bogren 93 D14 ej start
2929 15635 Lena Bogren 65 D40 51:18 21 B
2426 30647 Tommy Westerberg 52 H50 53:21 27 S
2970 15641 Malin Danielsson 80 D21 LÅNG 1:15:02 8 S
2441 354962 Per Sterner 59 H45 Ej godk.
2936 29874 Catrin Sterner 66 D40 43:59 14 S
3148 245278 Oscar Stomberg U1 20:07 4
2598 354957 John Sterner 90 H18 1:04:46 5 S
2544 850207 Niclas Westerberg 85 H21 LÅNG 1:45:53 2 S
2988 15353 Camilla Bohman 83 D21 1:04:13 7 S
2751 15617 Britta Sahl 35 D70 41:46 7 S
2215 15616 Stig Sahl 33 H70 57:43 10 S
236 30671 Johan Kaminsky 90 H18 ELIT 1:25:11 40
2871 15609 Lotta Stigsdotter 61 D45 49:18 15 S
2472 405484 Stefan Olsson 59 H45 MOTION 55:30 2 S
2409 13666 Göran Banck 55 H50 ej start
2850 13659 Iréne Banck 57 D50 49:00 13 S
224 245211 Jens Nyström 89 H18 ELIT Ej godk.
212 30676 Johan Nyman 89 H18 ELIT 1:13:25 34
2760 15602 Margareta Holmberg 38 D65 Ej godk.
2202 30690 Ingemar Holmberg 37 H70 46:34 3 S
2369 405477 Kenth Svedberg 47 H55 MOTION 39:52 1 S
2392 15629 Uno Magnusson 54 H50 50:29 18 S
2653 30679 Gustav Magnusson 94 H14 44:11 4
2842 15628 Eva Rabe-Magnusson 57 D50 36:41 1 S
2601 405485 Jonathan Svensson 89 H18 Ej godk.
2892 30635 Ann Nyström 61 D45 50:33 18 S
1115 850828 Helena Jansson 85 D21 ELIT 55:01 1
2306 15692 Styrbjörn Jansson 45 H60 47:13 21 S
2806 30652 Ylva Jansson 48 D55 Ej godk.
248 890113 Carl Magnusson 89 H18 ELIT Ej godk.
2473 405492 Maria Löfvall 62 H45 MOTION ej start
2938 15696 Maria Bogren 68 D35 49:10 7 S
2526 25795 Anders Kindbom 69 H35 1:17:22 11
3104 25796 Emma Kindbom 97 D10 38:54 19
2376 15658 Anders Eriksson 53 H50 1:02:37 45
2831 15657 Evamarie Lundahl 53 D50 Ej godk.
2977 245259 Cecilia Jessen D21 1:17:05 12
3180 226427 Daniel Bogren INSKOLNING Godk.
3198 351278 Mark Reisen Öppen 5 46:07 9
3205 344206 Malin Stomberg INSKOLNING Godk.
3213 403642 Henrik Reisen INSKOLNING Godk.
3219 15669 Christina Jansson 53 Öppen 7 Ej godk.
3237 30661 Lucas Nykvist 91 Öppen 5 1:02:15 22
3238 227991 Victor Olsson Öppen 5 32:46 2 B
3258 208522 Lena Reisen Öppen 5 41:10 5 B
3260 226292 Hedvig Reisen U2 34:08 10
3299 15688 Sören Andrén 43 Öppen 7 35:26 9
3323 15700 Elsa Ekström 30 INSKOLNING Godk.
3328 405475 Jörgen Ekström Öppen 4 31:28 4 B
3352 344268 Ida Olsson U1 24:17 7
3363 15624 Carl-Otto Wijkmark 42 Öppen 8 1:05:15 27
192 14 IK Hakarpspojkarna SWE
2568 811225 David Andersson 81 H21 54:10 1 S
128 524287 Mikael Andersson 79 H21 ELIT ej start
2345 504810 Staffan Dittmer 48 H55 ej start
2848 18641 Susanne Dittmer 54 D50 38:54 3 S
2187 18627 Rune Lindgren 31 H75 43:17 12 S
2507 11241 Klaes Axelsson 63 H40 ej start
2727 18699 Andreas Gustafsson 99 H10 27:29 12
3117 970703 Gabriella Gustafsson 97 D10 18:25 1
2939 353156 Ulrika Gustafsson 68 D35 56:34 11 B
2823 18609 Lena Barkestam 48 D55 57:22 4 S
3097 350758 Hanna Gunnarsson 95 D12 36:49 5
2946 28626 Helena Gunnarsson 69 D35 40:14 2 S
2740 350759 David Gunnarsson 97 H10 28:45 13
2663 44630 Adam Granstedt 94 H14 52:10 14
3106 353539 Moa Granstedt 97 D10 25:39 9
2734 246199 Lukas Granstedt 00 H10 29:03 14
2990 28311 Ida Petersson 89 D21 ej start
2283 353538 Gunnar Andersson 44 H60 56:26 40
2042 644644 David Lingfors 87 H20 ELIT 1:05:05 1
114 820519 Andreas Jansson 82 H21 ELIT 1:18:17 1
3080 353165 Maja Lundgren 95 D12 43:13 9
2372 18669 Olle Nåbo 56 H50 49:16 15 S
2829 350757 Ranveig Nåbo 57 D50 48:16 12 S
3212 28617 Helena Sandberg 58 Öppen 5 37:29 3 B
3333 18650 Lennart Barkestam 49 Öppen 7 33:52 8 B
192 14 IF Hallby SWE
2933 248504 Anna Eklöf 65 D40 53:31 22
2918 263304 Hillevi Eriksson 64 D40 43:02 12 S
2900 248516 Annika Elmeke 62 D45 MOTION 56:24 3 B
2744 306977 Henning Bollmark 97 H10 25:10 8
2693 306967 Olof Bollmark 95 H12 37:21 18
2712 306978 Johannes Eklöf 95 H12 33:43 10
2721 248515 Oscar Elmeke 95 H12 57:08 29
2620 306970 Karl Holmquist 92 H16 1:03:51 29
2474 248570 Anders Holmquist 62 H45 MOTION 49:05 1 S
3267 27693 Mattias Stockheden 73 Öppen 9 1:01:11 1 B
3347 27694 Katarina Stockheden 71 Öppen 7 57:56 46
193 21 Hallstahammars OK SWE
2311 258660 Tommy Persson 47 H60 50:10 29 S
2844 25308 Gudrun Persson 55 D50 1:10:02 23
2286 25310 Karl-Gustav Klemets 43 H60 Ej godk.
194 5 OK Hammaren SWE
3281 259594 Fredrik Ahnlén 94 Öppen 4 30:04 2 B
196 15 Haninge SOK SWE
244 891108 Kent Ohlsson 89 H18 ELIT 48:36 7
2877 30854 Kerstin Ohlsson 60 D45 ej start
2625 910730 Rickard Ohlsson 91 H16 35:49 2
3327 30837 Torbjörn Ohlsson 63 Öppen 8 57:29 16
197 17 Heby Allmänna IF SWE
2320 403103 Leif Eriksson 45 H60 43:24 10 S
199 21 OK Hedströmmen SWE
2355 27191 Ulf Kjellin 49 H55 54:00 21 S
199 13 Heleneholms IF SWE
3270 11233 Kristina Landgren Öppen 8 1:27:08 35
199 15 SoIK Hellas SWE
2324 28467 Rolf Skoglund 44 H60 41:42 7 S
2796 28469 Kristina Skoglund 44 D60 Ej godk.
201 6 FK Herkules SWE
2793 226999 Christina Schedwin 44 D60 ej start
2908 11326 Anette Bernhed 65 D40 41:41 7 S
2484 11327 Magnus Bernhed 67 H40 55:37 6 S
3110 247925 Josefin Bernhed 98 D10 36:23 18
2725 355748 Jonatan Bernhed 96 H12 33:05 8
1229 30138 Ylva Fonselius 90 D18 ELIT Ej godk.
201 2 Herrestads AIF SWE
2448 408183 Ulf Björkdahl 58 H45 1:02:59 20 B
202 20 Hestra IF SWE
2269 25366 Gösta Drotz 41 H65 50:23 32 B
2753 25367 Maija Drotz 37 D70 37:53 6 S
3293 860707 Daniel Hjortvall 86 Öppen 8 37:13 1 B
224 15 IFK Enskede SWE
2536 343543 Magnus Elwin 69 H35 56:32 4 S
2523 501970 Patrik de Boussard 72 H35 58:05 5 S
2965 304816 Nina de Boussard 79 D21 LÅNG 1:03:45 2 S
225 6 IFK Göteborg SWE
113 841029 Andreas Johansson 84 H21 ELIT 1:33:28 15
2563 730611 Johan Forssten 73 H21 1:17:04 10 B
107 600430 Mikael Olofsson 80 H21 ELIT 1:18:20 2
2040 871119 Markus Johansson 87 H20 ELIT ej start
120 810222 Per-Anders Eggertsen 81 H21 ELIT Ej godk.
2545 260636 Martin Ivarsson 76 H21 LÅNG Ej godk.
2986 253871 Anna Berlin 75 D21 57:21 3 S
2574 234504 Daniel Hägerstrand 76 H21 1:21:18 17 B
127 989898 Thomas Asp 66 H21 ELIT 1:22:25 5
3134 13960 Rasmus Bäcklund 98 U2 25:49 4
2937 13961 Ann-Charlotte Johansson 64 D40 41:52 8 S
2553 730122 Björn Lövhammer 73 H21 1:39:02 24
3173 409722 Tim Bäcklund U1 27:19 9
231 14 IFK Sävsjö SWE
2276 36249 Åke Eckerbom 44 H60 ej start
235 14 Sol Tranås SWE
2835 19930 Anna-Karin Argus-J 54 D50 37:56 2 S
237 20 Istrums SK SWE
2212 25608 Bo Pehrson 34 H70 Ej godk.
2749 25635 Anita Pehrson 34 D70 37:47 5 S
2548 25653 Staffan Pehrson 61 H21 LÅNG 1:53:02 5 S
2478 263622 Joachim Friberg 65 H40 1:05:43 21 S
3207 25637 Britt-Marie Rydberg 49 Öppen 4 38:14 16
3208 341268 Leif Rydberg 44 Öppen 7 46:16 34
3338 25623 Jörgen Fors 60 Öppen 9 1:24:40 8
3359 263608 Henrik Linderoth 62 Öppen 8 1:05:10 26
241 15 Järfälla OK SWE
2758 30274 Elisabet Bucht 39 D65 52:51 17 B
2234 30213 Bengt Bucht 40 H65 49:53 30 B
244 14 Jönköpings OK SWE
2184 17870 Ingemar Lindström 30 H75 43:41 13 S
2244 28032 Conny Bjälming 40 H65 50:05 31 B
124 870407 Oscar Gustafsson 87 H21 ELIT Ej godk.
2888 17845 Carin Gustafsson 59 D45 53:50 22 S
3019 17844 Anna Gustafsson 91 D16 36:42 2
3040 17849 Frida Gustafsson 91 D16 41:33 9
2347 28037 Hans Clarin 48 H55 Ej godk.
2195 17843 Carl-Gustav Fast 28 H75 1:02:43 20
2785 28051 Vega Slottner 45 D60 59:34 9 S
2289 28038 Bengt Sörensen 47 H60 44:34 13 S
3165 17851 Karin Rehn 27 D80 45:16 1 S
2266 17866 Bo Carlström 41 H65 43:37 16 S
2203 409289 Per Larsson 36 H70 57:52 11 S
2987 253846 Maria Ling 74 D21 ej start
2554 28002 Mikael Trofast 78 H21 1:19:48 14 B
2575 229385 Peter Waldenström 79 H21 1:59:08 28
2950 25249 Lena Josefsson 68 D35 55:24 10 B
2668 409282 Calle Josefsson 94 H14 50:31 12
2742 409281 Jens Josefsson 97 H10 19:18 3
2492 25248 Hans Josefsson 65 H40 1:02:54 19 S
2534 680118 Klas Friborg 68 H35 1:17:37 12
2228 28030 Sören Bråhn 38 H65 47:36 23 S
2524 409287 Klas Grönqvist 70 H35 54:58 2 S
3172 409288 Monica Johansson 71 Öppen 7 53:18 42
3253 27965 Bertil Carlsson 59 Öppen 6 1:04:55 2 B
3261 27982 Therese Carlsson 91 Öppen 5 37:31 4 B
3335 27973 Eva Karlsson Öppen 5 48:32 11
245 20 K 3 IF SWE
2506 27244 Tornie Ottersten 65 H40 1:17:57 33
3164 27243 Jonas Månsson 63 Öppen 8 55:13 11
2230 27248 Bengt Österblom 40 H65 1:00:09 41
3367 242041 Christian Klasson Öppen 8 47:29 4 B
245 6 IF Marin Väst SWE
2395 264510 Jan Fonselius 56 H50 1:15:45 53
252 14 KFUM Jönköping IA SWE
3297 28101 Lennart Runström Öppen 2 38:31 1 B
256 20 Kinnaströms SK SWE
2261 28807 Willy Svensson 40 H65 46:53 21 S
2222 28856 Rolf Severinsson 36 H70 1:02:05 16 B
3255 42795 Hans Emilsson 46 Öppen 4 40:36 19
3354 351851 Lilian Svensson 43 Öppen 1 42:15 5
257 16 OK Klemmingen SWE
2528 43490 Stefan Carlsson 68 H35 1:04:40 7 S
3091 227215 Ebba Jansson-Järpling 95 D12 45:58 10
2737 227277 Simon Jansson-Järpling 97 H10 32:38 16
2522 417559 Arne Jansson 66 Öppen 8 1:16:58 33
239 229297 Artjoms Rekunenko 89 H18 ELIT 58:39 23
3044 201079 Mara Peilans 92 D16 40:11 6
1223 259267 Elin Pramlid 89 D18 ELIT ej start
3101 204922 Ebba Frisk 96 D12 Ej godk.
1240 902785 Julia Davidsson 90 D18 ELIT 1:00:43 23
1206 905885 Annika Johnson 90 D18 ELIT 1:03:17 25
3065 407292 Johanna Johnson 94 D14 ej start
2597 352469 Karl Larsson 90 H18 ej start
3023 259208 Hanna Pramlid 92 D16 41:13 8
2843 259048 Grethel Pramlid 53 D50 Ej godk.
215 200322 Andis Laevikis 89 H18 ELIT 1:00:03 24
251 204929 Andris Jubelis 89 H18 ELIT 52:15 14
3074 226021 Tove Sahl Paavo 94 D14 1:12:15 20
2600 407289 Olle Andersson 89 H18 1:08:42 7 S
2678 930326 Conrad Tingström 93 H14 42:52 3
2942 404203 Ann Tingström 68 D35 57:28 12 B
2503 650721 Örjan Tingström 65 H40 1:08:17 24 S
2662 404229 Oscar Vagman 93 H14 Ej godk.
3055 227211 Lovisa Svensson 93 D14 1:04:10 19
208 910125 Christian Tingström 91 H18 ELIT 48:03 5
2279 27201 Sven-Arne Nilsson 43 H60 52:55 33 B
2776 38661 Doris Nilsson 44 D60 1:48:36 23
2596 352478 Alfred Askeljung 90 H18 ej start
3222 259354 Göran Davidsson 50 Öppen 7 27:32 3 B
3252 204925 Ann Jansson-Järpling Öppen 4 43:25 24
3276 334561 Charlotte Johnson 65 Öppen 4 37:37 12
3279 352470 Erik Johnson 65 Öppen 8 1:01:52 24
3292 38426 Annika Davidsson 58 Öppen 4 39:04 17
3332 229268 Ylva Sahlpaavo Öppen 1 28:21 2 B
3340 204930 Kjell-Åke Pramlid Öppen 5 53:05 18
3342 204928 Håkan Palm Öppen 4 50:27 32
257 20 OK Klyftamo SWE
2968 557799 Jessica Gustafsson 76 D21 LÅNG 1:20:16 12 S
2714 355294 Oskar Johansson 96 H12 38:16 22
2897 355289 Ann-Mari Johansson 62 D45 MOTION 51:07 2 S
2943 19291 Anna-Karin Ryberg 70 D35 1:01:06 15
2803 19290 Margit Ryberg 42 D65 44:53 9 S
2232 19292 Bertil Ryberg 39 H65 1:05:49 44
2973 19268 Kristina Häggblom 80 D21 LÅNG 1:11:09 5 S
2764 19267 Ulla Höök 41 D65 40:45 3 S
2951 248545 Anna Höök 69 D35 57:42 13 B
2265 248530 Per-Olof Johansson 42 H65 54:37 38
2849 19288 Inger Johansson 54 D50 1:07:07 20
2254 204693 Åke Nordberg 42 H65 50:23 32 B
2784 19273 Anita Nordberg 43 D60 Ej godk.
2243 19295 Harry Sundberg 39 H65 42:23 11 S
2221 19294 Lars Lång 37 H70 1:03:07 18
2773 19293 Birgit Lång 38 D65 40:02 2 S
