Hjo 2-dagars medellö 2007-08-04 18:54
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


1       Klubblös                   

  2023  403642 Stefan Larsson                  Öppen 1               28:20     3 B        
  2056  409790 Ann Olsson                      Öppen 7               49:47    28          
  2087  403656 Mats Holmberg                   Öppen 7             1:07:36    44          
  2088  403657 Matilda Holmberg                Öppen 7             1:07:37    45          
  2094   13654 Anders Rotzén                   Öppen 9               52:58     7          
        403654 Hanna Ek                        U2                    41:24    14          
  2120   15643 Kerstin Danielsson              Öppen 4             1:00:48    11          



102  20 IK Albion              SWE 

  1602   25793 Monika Niklasson             42 D65                   33:41    10          
  1092   25776 Regor Niklasson              41 H65                   30:03    22 S        
  2123   25777 Börje Sundberg               41 Öppen 7               50:35    30          



102   6 OK Alehof              SWE 

  1195   11526 Lennart Hålsjö               54 H50                   29:34    10 S        
  1355   11525 Johnny Hålsjö                83 H21                   33:34    26 S        
  1377  209096 Ander Nilsson Plymooth          H21                   42:10    58          
  1379   11570 Anders Lövgärd               74 H21                   38:18    48 B        
  1683   11543 Monika Nilsson               58 D45                   44:24    20          
  2036   11519 Anna Lövgärd                    Öppen 7               34:02     5 B        
  2117   24797 isabelle Ryden               58 Öppen 4               44:01     3 B        



104  12 Almby IK               SWE 

  1241   19159 Håkan Svensson               59 H45                   43:32    24          
  1175   19155 Per-Åke Hull                 50 H55                   29:25     2 S        
  1183   19134 Anders Robertsson            51 H55                   35:11    21 S        
  1953   19156 Hilding Anger Axelsson       00 INSKOLNING            24:15     3 B        
  1969   19153 Thomas Johansson             53 Öppen 7               40:03    16          
  2010   37779 Mona Hull                    51 Öppen 7               55:33    35          



106  20 OK Amne                SWE 

  1173   15268 Tommy Holtbring              52 H55                Ej godk.                
  1575  245051 Ola Holtbring                97 H10                   22:50     7          
  1152   15261 Bengtåke Andersson           45 H60                   49:37    42          



107  14 SOK Aneby              SWE 

  1182   17135 Anders Derebrant             52 H55                   26:49     1 S        
  1367   17107 Magnus Fransson              77 H21                   49:42    68          



113   3 Avesta OK              SWE 

  1192   43057 Thom Sandvik                 54 H50                   25:06     2 S        
  1292  252273 Claes Olsson                 65 H40                   44:24    42          



123  14 Bodafors OK            SWE 

  1485  920911 Felix Palmgren               92 H16                   42:19    23          
  2007  353486 Sven-Olov Larsson            38 Öppen 7               51:00    32          
  2110  353490 Stefan Reiver                   Öppen 7               37:36    13 B        
        941119 Karl Reiver                     U4                    27:54     1 B        



123  13 FK Boken               SWE 

  1821  861229 Therese Hansen               91 D18                Ej godk.                
  1454  900410 Mattias Johansson            90 H18                   36:09    23 B        
  1804  910916 Sofie Hansen                 91 D18                   29:29     7 S        
  2003  244686 Anders Andersson             89 Öppen 7               45:35    22          
  2109  341280 Johannes Svensson            96 Öppen 1               28:49     4 B        
  2133   27298 Stefans Svensson                Öppen 8             1:00:08    17          



127  20 Borås GIF              SWE 

  1620  264638 Gunborg Gustafsson           45 D60                   30:22    21 S        
  1104   25135 Göran Svahn                  46 H60                   53:45    43          



128  14 Bottnaryds IF          SWE 

  1067   28228 Lars Fransson                42 H65                   27:23    12 S        
  1614   28207 Gunilla Holst                47 D60                   29:16    18 S        
  1098   28230 Gunnar Grönqvist             39 H65                   46:13    41          



129  20 Bredareds IF           SWE 

  1091   36454 Alf Kjellberg                41 H65                   45:06    40          
  1600   36465 Mariann Kjellberg            41 D65                   21:47     1 S        



129  14 Bredaryds SOK          SWE 

  1286   25437 Stefan Johansson             64 H40                   34:09    23 B        
  1154  249572 Stig Johansson               48 H55                   30:57    11 S        
  1402  880421 Rasmus Leo                   88 H20                   27:29     3 S        



138   1 OK Dacke               SWE 

  1297   18507 Stefan Berglin               67 H40                   23:24     1 S        
  1899  212542 Elin Berglin                 95 D12                   39:15    10          
  1733   30009 Marie Berglin                71 D35                   34:15     5 S        
  1910  344387 Linnea Berglin               97 D10                   21:07     1          
  1726   16682 Eva Pettersson               66 D40                   34:03     5 S        
  1832  920809 Maja Pettersson              92 D16                   55:44    20          
  1893   16686 Moa Pettersson               96 D12                   27:10     5          
  1576  216481 Emil Pettersson              99 H10                   31:15    15          
  1799  908654 Maria Ohlsson                90 D18                   37:20    21          
  1798  901103 Frida Andersson              90 D18                   32:37    10 S        
  1858   42029 Maja Andersson               93 D14                   34:39    12          
  2060  229298 Håkan Andersson              66 Öppen 8               42:38     5 B        



141  18 Degerfors OK           SWE 

  1052   36335 Åke Ivansson                 36 H70                   28:03     4 S        



141  18 Deje SF                SWE 

  1118  714643 Lennart Mattsson             43 H60                   36:53    31 B        



141  23 OK Denseln             SWE 

  1455  900810 Johan Lindberg               90 H18                ej start                
  1573   27199 August Mollén                99 H10                   23:34     9          
  1214   27198 Karl Mollén                  55 H50                   33:49    19 S        
  2069  243295 Curt Andersson                  Öppen 7               48:43    25          



147  14 Eksjö SOK              SWE 

  1475  575390 Andreas Bergander            92 H16                   29:04     4          
  1527   41616 Hampus Bergander             95 H12                   27:46     7          
  1823   19705 Sara Bergander               90 D18                   32:55    11 S        
  1827  306732 Louise Jonsson               90 D18                ej start                
  1488   19767 Petrus Elgsten               91 H16                   35:25    15          
  1486   19759 Antonia Elgsten              89 H16                ej start                
  1493  910426 Oscar Carlsson               91 H16                   30:14     6          
  1446  306744 Adam Sandstedt               90 H18                   32:23    16 S        
  1870  306735 Angelica Jörnling            93 D14                   34:19    11          
  1435  306738 Anders Reimertz              90 H18                   47:51    31          
  1868   41658 Josefine Klintberg           94 D14                   26:38     3          
  1825  900309 Therese Klintberg            90 D18                ej start                
  1237   41659 Arne Klintberg               58 H45                   32:48    12 S        
  1751  880718 Julia Thorén                 88 D21                   38:22    18 B        
  1789   19770 Cecilia Bergander            87 D21                   41:05    24          
  1902  306747 Linnéa Golsäter              97 D10                   25:55     6          
  1418  900302 Emil Gunnarsson              90 H18                ej start                
  1565  306746 Lucas J-Sundblad             97 H10                   20:00     4          
  1749   19753 Josefine Dahlsten            87 D21                   36:56    16 S        
  2005  344470 Marie Olsäter                   Öppen 4             1:20:07    22          
  2006  344492 Björn Olsäter                   Öppen 5             1:01:21     7          
        228999 August Kollberg                 U3                    41:21     4 B        



149  15 Enebybergs IF          SWE 

  1168  204956 Carl-Gunnar Boström          50 H55                   51:18    28          
  1069  302768 Bernt Svanlund               38 H65                   43:40    39          



149  17 OK Enen Enköping       SWE 

  1140   11217 Karl-åke Larsson             45 H60                   32:12    17 S        
  1288  640223 Ulf K. Rask                  64 H40                   30:02     9 S        



152  16 Eskilstuna OL          SWE 

  1231  259145 Bo Norrman                   58 H45                   37:42    17 B        
  1656  259172 Inger Onsbring               53 D50                   31:40     9 S        
  1507  304918 Gustaf Onsbring Gustafson    93 H14                   26:44     1          
  1841  259342 Lovisa Onsbring Gustafson    91 D16                   31:53     2          
  1450  208603 Carl-Johan Högberg           90 H18                   35:45    22 B        
  1516  249246 Sebastian Högberg            94 H14                   38:04    14          
  1537  304081 Martin Norrman               95 H12                   33:42    22          
  1807  350718 Emelie Bertling              90 D18                   34:40    17 B        



159  14 FK Finn                SWE 

  1085   33552 Bo Wadensjö                  38 H65                   27:38    14 S        



166   7 FK Friskus Varberg     SWE 

  1785  780424 Helena Andersson             78 D21                   31:48     6 S        
  1387   27538 Martin Jönsson               71 H21                   28:42     5 S        
  1398  501599 Magnus Olofsson              76 H21                Ej godk.                
  1035   44001 Harry Söderberg              34 H70                   33:38    14 S        
  1766  820909 Maria Magnusson              83 D21                ej start                
  1382   27559 Emil Bengtsson               80 H21                   31:14    16 S        
  1343  806070 Mats Gustavsson              74 H21                   51:09    69          
  1793   27519 Caroline Jönsson             76 D21                   39:11    22 B        
  1153   27522 Rolf Olofsson                49 H55                   37:16    23 S        



167  13 Frosta OK              SWE 

  1755  790301 Anna-Karin Bondesson         79 D21                   51:41    37          
  1977   28760 Simon Windelius                 Öppen 9             1:27:11    15          



168  20 Främmestads IK         SWE 

  1773   37328 Elsa Jansson                 88 D21                   31:37     5 S        
  1782   28495 Stina Jansson                84 D21                   32:47     7 S        
  1776   37307 Lisa Jansson                 82 D21                   42:09    27          



169  17 OK Linné               SWE 

  1786  343162 Emma Bengtsson               80 D21                 1:04:57    39          
  1756  800521 Lina Bäckström               80 D21                   26:49     1 S        



172  20 IK Gandvik             SWE 

  1013   16231 Sven-Johan Persson           31 H75                   23:19     4 S        
  1585   16232 Ann-Marie Persson            32 D75                   36:18     1 S        
  1038   16205 Lars-Erik Höök               35 H70                   35:30    16 B        
  1044   16209 Kurt Stenberg                34 H70                   39:46    22          
  1660  355859 Ann-Marie Holmström          49 D50                   31:16     8 S        
  1050  404088 Göran Malmberg               35 H70                   30:44     7 S        
  1424  249232 Christoffer Andersén         91 H18                Ej godk.                
  1010   16233 Thore Johansson              30 H75                ej start                
  1171   39745 Göran Johansson              49 H55                   46:19    26          
  1650   39746 Birgitta Johansson           52 D55                   31:42    12          
  1076  209065 Sune Hagström                39 H65                   27:33    13 S        
  1599   16211 Kerstin Hagström             40 D65                   34:23    11          
  1369   16321 Magnus Sundmark              75 H21                   37:40    44 B        
  2058   16235 Rune Brandshage              41 Öppen 4               52:50     9          
  2068   29859 Torbjörn Hagin                  Öppen 7             1:03:07    41          
  2105   16210 Conny Johansson                 Öppen 5             1:01:47     8          



175   2 OK Gipen               SWE 

  1209   26625 Peter Larsson                55 H50                   36:24    23          
  1147   26289 Per-Arne Johansson           44 H60                   29:22     6 S        
  1041   26620 Atte Heikkilä                35 H70                   27:48     3 S        
  2014   26296 Rune Olausson                50 Öppen 4               43:16     2 B        



181  14 OK Gränsen             SWE 

  1973   17885 Erik Lång                    22 H85                Ej godk.                
  1040   17890 Arnold Liljegren             37 H70                   35:32    17 B        
  1587   17886 Birgitta Lång                33 D70                   31:11     3 S        
  1220  262365 Jan Lenhammar                53 H45                Ej godk.                
  1026   17884 Harald Håkansson             30 H75                   31:02    15 B        
  1074   27704 Kennet Johansson             40 H65                   48:21    43          
  1934   17871 Lina Emilsson                96 U2                    32:11     6 B        
  1935   17875 Emelie Emilsson              96 U2                    29:32     4 B        
  1936   17877 Stina Håkansson              96 U2                    28:55     3 B        
  1835   27703 Hanna Håkansson              92 D16                   43:44    11          
  1878  260778 Irma Håkansson               94 D14                   43:22    16          
  1840   27702 Karin Håkansson              91 D16                   41:56     8          
  1234   17892 Håkan Håkansson              59 H45                   45:16    25          
  1162   17897 Lars Gustafsson              50 H55                   29:28     3 S        
  1642   17895 Kerstin Gustafsson           51 D55                   29:57    10          
  1838   17876 Linnea Lundqvist             92 D16                 1:22:51    22          
  1872  226776 Johanna Carlsson             93 D14                   50:33    19          



183  20 Gudhems IF             SWE 

  1380   38353 Johan Leijgård               84 H21                   52:21    71          
  1337   38346 Andreas Leijgård             84 H21                   41:27    57          
  1674   25785 Jane Johansson               57 D50                   22:10     1 S        
  1274   25781 Lasse Karlsson               63 H40                   32:45    18 S        
  1252   38305 Arne Sääf                    60 H45                   32:37    10 S        
  2138   38303 Jokob Larsson                   INSKOLNING            57:39    14          
  2139   38304 Eva Karlsson                 63 Öppen 7             1:02:47    39          



187  20 Gällstads IF           SWE 

  1113   36356 Kurt Bodin                   45 H60                   48:59    41          
  1697   36217 Anita Bodin                  60 D45                   28:04    11 B        
  1891  353000 Ida Nordberg                 96 D12                   45:25    15          
  1930  352997 Emma Nordberg                99 U2                    41:28    15          
  1741  352998 Anette Nordberg              68 D35                 1:11:56    17          



188   5 Gävle OK               SWE 

  1120   28412 Hans Nyberg                  44 H60                   33:04    19 S        
  1123   38027 Bertil Holmgren              44 H60                   35:52    29 B        
  1689  229221 Mona Åkerman                 58 D45                   25:00     5 S        
  1497   33599 Jens Åkerman                 83 H14                   34:11    11          



191  12 Hagaby GoIF            SWE 

  1820   13893 Beata Falk                   89 D18                   24:30     2 S        
  1474  920210 Martin Regborn               92 H16                   31:17     7          
  1543  353028 Fredrik Regborn              95 H12                   33:35    20          
  1713  306722 Carina Regborn               67 D40                   45:31    16          
  1460  504211 Viktor Larsson               89 H18                   26:22     2 S        
  1830   44078 Lovisa Larsson               91 D16                   29:39     1          
  1554  202330 Harald Larsson               96 H12                   27:57     8          
  1206   10670 Yngve Johansson              56 H50                   30:03    12 S        
  1848   13895 Lovisa Falk                  91 D16                Ej godk.                
  1711   13892 Helena Pepa                  63 D40                Ej godk.                
  1945  344633 William Stålhök              98 U1                    30:39     3          
  1549   13836 Oscar Stålhök                96 H12                   39:14    26          
  1096  229504 Arne Gustafsson              39 H65                   32:26    28 S        
  1383   13867 Mikael Axin                  84 H21                ej start                



191  20 IF Hagen               SWE 

  1210   15640 Per-Eric Carlsson            55 H50                   29:04     7 S        
  1275   15627 Åke Wijkmark                 66 H40                   31:28    12 S        
  1167   30647 Tommy Westerberg             52 H55                   30:05     6 S        
  1765   15641 Malin Danielsson             80 D21                   37:30    17 S        
  1247  342860 Per Sterner                  59 H45                Ej godk.                
  1595   15602 Margareta Holmberg           38 D65                   36:02    14          
  1045   30690 Ingemar Holmberg             37 H70                   26:10     2 S        
  1001   15675 Håkan Bark                   26 H80                   45:37     5 B        
  2065  405479 Håkan Jansson                52 Öppen 7               36:43    12 B        
  2071   15688 Sören Andrén                 43 Öppen 7            Ej godk.                
  2114   15669 Christina Jansson            53 Öppen 7             1:27:15    48          
  2125   29592 Stig Gustafsson              41 Öppen 7            Ej godk.                
  2126  403658 Jan Sturestig                   Öppen 7             1:02:25    38          



192  14 IK Hakarpspojkarna     SWE 

  1181  504810 Staffan Dittmer              48 H55                ej start                
  1657   18641 Susanne Dittmer              54 D50                   25:29     3 S        
  1388  811225 David Andersson              81 H21                   25:07     1 S        
  1364  524287 Mikael Andersson             79 H21                ej start                
  1961  343322 Magnus Carlström             60 Öppen 2               38:11     3 B        
  1735   44640 Åsa Magnusson                71 D35                   34:52     6 S        
  1263   11241 Klaes Axelsson               63 H40                   40:07    33          
  1956   24428 Alma Holmqvist               01 INSKOLNING            32:38     8          
  1128   18655 Kjell Holmqvist              44 H60                   38:43    34          
  1623   18692 Anita Holmqvist              45 D60                   27:56    14 S        
  1310   18634 Håkan Johansson              68 H35                   34:52     4 S        
  1737   18607 Malin Holmqvist              72 D35                   32:21     4 S        
  1909  970703 Gabriella Gustafsson         97 D10                   22:52     3          
  1746  353156 Ulrika Gustafsson            68 D35                   47:11    13          
  1577   18699 Andreas Gustafsson           99 H10                   27:06    12          
  1325   18602 Stefan Gustafsson            80 H21                   38:13    47 B        
  1333  644644 David Lingfors               87 H21                   29:16     7 S        
  1345  820519 Andreas Jansson              82 H21                   27:29     4 S        



192  14 IF Hallby              SWE 

  1638   25122 Gunbritt Thorén              50 D55                Ej godk.                
  1707  248504 Anna Eklöf                   65 D40                   43:23    13 B        
  1728  263304 Hillevi Eriksson             64 D40                   37:05     7 S        
  1681  248516 Annika Elmeke                62 D45                   40:38    18          
  1572  306977 Henning Bollmark             97 H10                ej start                
  1557  306967 Olof Bollmark                95 H12                   33:13    19          
  1553  306978 Johannes Eklöf               95 H12                ej start                
  1555  248515 Oscar Elmeke                 95 H12                   42:27    31          
  1410   28181 Lars Lundström               88 H20                   34:54    10 S        
  2051  248570 Anders Holmquist             62 Öppen 7               40:14    17          
  2052  306970 Karl Holmquist               92 Öppen 8               53:26    12          
  2104   28166 Torbjörn Lundström           54 Öppen 5               38:03     1 B        
  2132  306873 Eva Holmqvist                   Öppen 4            ej start                



193  21 Hallstahammars OK      SWE 

  1141  258660 Tommy Persson                47 H60                   30:01     8 S        
  1661   25308 Gudrun Persson               55 D50                   28:48     5 S        
  1139   25310 Karl-Gustav Klemets          43 H60                   33:38    22 S        



197  17 Heby Allmänna IF       SWE 

  1121  403103 Leif Eriksson                45 H60                   31:05    11 S        



199  21 OK Hedströmmen         SWE 

  1178   27191 Ulf Kjellin                  49 H55                   32:30    14 S        



199  13 Heleneholms IF         SWE 

  2061   11233 Kristina Landgren               Öppen 8             1:15:09    20          



199  15 SoIK Hellas            SWE 

  1633   28469 Kristina Skoglund            44 D60                   29:11    17 S        
  1138   28467 Rolf Skoglund                44 H60                   31:15    13 S        



201   6 FK Herkules            SWE 

  1632  226999 Christina Schedwin           44 D60                ej start                



201   2 Herrestads AIF         SWE 

  1251  408183 Ulf Björkdahl                58 H45                   40:47    22          



202  20 Hestra IF              SWE 

  1097   25366 Gösta Drotz                  41 H65                   31:26    25 S        
  1588   25367 Maija Drotz                  37 D70                   36:03     6 S        
  1339   25358 Rickard Pentonen             83 H21                   33:55    27 S        
  1361  860707 Daniel Hjortvall             86 H21                   39:45    52          



224  15 IFK Enskede            SWE 

  1306  343543 Magnus Elwin                 69 H35                Ej godk.                
  1748  304816 Nina de Boussard             79 D21                   33:42    10 S        
  1300  501970 Patrik de Boussard           72 H35                   31:25     3 S        



225   6 IFK Göteborg           SWE 

  1362  841029 Andreas Johansson            84 H21                   30:46    12 S        
  1332  871119 Markus Johansson             87 H21                   31:06    15 S        
  1344  260636 Martin Ivarsson              76 H21                   29:07     6 S        
  1358  600430 Mikael Olofsson              80 H21                   25:46     2 S        
  1330  730611 Johan Forssten               73 H21                   43:00    59          
  1342  810222 Per-Anders Eggertsen         81 H21                Ej godk.                
  1794  253871 Anna Berlin                  75 D21                   51:32    36          
  1368  234504 Daniel Hägerstrand           76 H21                   52:54    72          
  1328  730122 Björn Lövhammer              73 H21                   44:38    62          
  1312  409722 Bjarne Bäcklund              68 H35                   30:38     2 S        
  1946   13961 Tim Bäcklund                 99 U1                    28:59     2          
  1931   13960 Rasmus Bäcklund              98 U2                    54:14    16          



235  14 Sol Tranås             SWE 

  1677   19930 Anna-Karin Argus-J           54 D50                   30:24     6 S        
  1107   19957 Nils-Birger Johansson        45 H60                   35:17    25 B        



237  20 Istrums SK             SWE 

  1992  350722 Gert Johansson               48 Öppen 7               47:47    24          



241  15 Järfälla OK            SWE 

  1596   30274 Elisabet Bucht               39 D65                   35:43    13          
  1077   30213 Bengt Bucht                  40 H65                   37:53    36          



244  14 Jönköpings OK          SWE 

  1347  870407 Oscar Gustafsson             87 H21                   33:56    28 S        
  1025   17843 Carl-Gustav Fast             28 H75                   25:11     6 S        
  1622   28051 Vega Slottner                45 D60                   22:25     4 S        
  1133   28038 Bengt Sörensen               47 H60                   33:19    20 S        
  1790  253846 Maria Ling                   74 D21                ej start                
  1055  409289 Per Larsson                  36 H70                   31:42    10 S        
  1360   28002 Mikael Trofast               78 H21                   38:02    46 B        
  1538  209139 Erik Holmberg                95 H12                   39:15    27          
  1913  231115 Emma Holmberg                97 D10                   45:28    13          
  1400  229385 Peter Waldenström            79 H21                Ej godk.                
  1371  680118 Klas Friborg                 68 H21                   44:43    63          
  2047   17845 Carin Gustafsson             59 Öppen 7               40:46    19          
  2048   17844 Anna Gustafsson              91 Öppen 7               28:44     2 B        
  2083  409287 Olivia Grönqvist             03 INSKOLNING          1:03:00    15          
  2084  409288 Monica Johansson             71 Öppen 7               50:20    29          
  2136  403653 Maria Holmberg                  Öppen 7               47:29    23          



245  20 K 3 IF                 SWE 

  1293   27244 Tornie Ottersten             65 H40                   29:21     7 S        
  1270   27243 Jonas Månsson                63 H40                   35:55    27 B        
  1059   27248 Bengt Österblom              40 H65                   35:52    31          
  2078  242019 Pelle Järhed                    Öppen 8               58:30    16          
  2080  242041 Christian Klasson               Öppen 8               44:48     6 B        



251  14 Kexholms SK            SWE 

  2000   29553 Johan Lindqvist              91 Öppen 4               37:41     1 B        



256  20 Kinnaströms SK         SWE 

  1101   28807 Willy Svensson               40 H65                   32:43    29 S        
  1048   28856 Rolf Severinsson             36 H70                   36:18    18 B        
  2043   42795 Hans Emilsson                46 Öppen 4               52:31     8          
        351851 Lilian Svensson                 Öppen 1               55:04    10          
        218252 Katarina Westin                 Öppen 7               55:00    34          
        218264 Bernt Karlson                   Öppen 5             1:10:59    14          
         30115 Sven Erikson                    Öppen 5             1:04:06    10          



257  16 OK Klemmingen          SWE 

  1628   38661 Doris Nilsson                44 D60                   34:46    24          
  1142   27201 Sven-Arne Nilsson            43 H60                   47:41    39          
  1449  910125 Christian Tingström          91 H18                   26:27     3 S        
  1505  930326 Conrad Tingström             93 H14                   30:12     4          
  1295  650721 Örjan Tingström              65 H40                   36:48    28          
  1736  404203 Ann Tingström                68 D35                   39:23    11 S        
  1500  404229 Oscar Vagman                 93 H14                   36:12    13          



257  20 OK Klyftamo            SWE 

  1567  229655 Erik Svensson                98 H10                   42:10    19          
  1952  364874 Irma Svensson                02 INSKOLNING            34:49    11          
  1287  229524 Claes-Håkan Svensson         66 H40                   41:24    35          
  1603   19267 Ulla Höök                    41 D65                   23:41     3 S        
  1095   19265 Knut Höök                    42 H65                   36:51    33          
  1129   19296 Christer Henriksgård         45 H60                 1:24:00    47          
  1073  248530 Per-Olof Johansson           42 H65                   26:36    10 S        
  1672   19288 Inger Johansson              54 D50                   30:29     7 S        
  1082  204693 Åke Nordberg                 42 H65                   29:32    20 S        
  1625  205190 Anita Nordberg               43 D60                   30:24    22 S        
  1090   19295 Harry Sundberg               39 H65                   28:28    17 S        
  1354   38773 Fajer Wennerberg             85 H21                   33:01    24 S        
  1468  885588 Albin Evertsson              91 H16                   37:52    17          
  2029   19273 Albin Lindrot                   INSKOLNING            51:34    13          
  2031  248521 Klara LIndrot                   INSKOLNING            32:49     9          
  2097         Rebecka Ros                  97 Öppen 4            Ej godk.                
  2098  204684 Karolina Ros                 64 Öppen 1               36:00     5          
  2099  248587 Anna-Karin Ros                  Öppen 1               36:07     6          
  2128  204685 Ingemar Ros                  61 Öppen 8             1:03:01    18          
        355293 Ros Rebecka                     U2                    25:36     1 B        
        355292 Ros Amanda                      U2                    26:49     2 B        



261  18 Kristinehamns OK       SWE 

  1064   28945 Yngve Johansson              41 H65                   24:59     4 S        
  1051  262632 Nils Grann                   36 H70                   24:44     1 S        
  1014   38217 Lars Magnusson               32 H75                   26:19    10 S        
  1211  340286 Stefan Gunnarsson            54 H50                   30:58    14 S        
  1663  262886 Britt Sjögren                54 D50                   32:28    10 S        
  1087   28944 Roland Öhman                 41 H65                   27:18    11 S        
  1669   37397 Liz Silvergrund-Elfsberg     57 D50                   36:41    15          
  1165   36530 Christer Elfsberg            49 H55                   29:39     4 S        
  1407  881110 Rickard Ericsson             88 H20                   28:54     7 S        
  1684   28947 Anne-Marie Ericsson          60 D45                   30:39    13          



263  20 OK Kullingshof         SWE 

  1126   17263 Jonas Larsson                47 H60                ej start                
  1381   17284 Thomas Ljung                 73 H21                   43:03    60          



267   2 Kvillebyns SK          SWE 

  1671   26246 Kerstin Burman               56 D50                   26:10     4 S        
  1170   26233 Roalh Kleveland              51 H55                   36:22    22 S        



272   6 OK Landehof            SWE 

  1738   30117 Anna Eriksson                68 D35                   31:29     3 S        
  1233  405562 Göran Olesund                59 H45                   46:23    26          
  1693  242266 Kerstin Olesund              60 D45                   45:32    21          
  1185   30120 Lars-Olov Dahlberg           48 H55                   52:45    29          
  1648   14635 Lizzie Hansen                48 D55                   47:29    15          
  1086   14594 Lars Finbom                  42 H65                   22:43     2 S        
  1617   14595 Birgitta Parkner             43 D60                   25:26    11 S        
  1012   38266 Bertil Johansson             31 H75                   39:06    16          
  1430  890531 Hampus Olesund               89 H18                   28:36     7 S        
  1226  405564 Anders Perleroth             62 H45                   37:01    16 B        
  1791  212039 Desiré Rex                   80 D21                   41:07    25          
  1393   14626 William Rex                  73 H21                   35:56    34 S        
  1845  405566 Louise Perleroth             92 D16                   37:21     6          
  1498  405567 Jakob Perleroth              94 H14                Ej godk.                
  1895  405565 Erika Perleroth              96 D12                   26:28     3          
  1760  405561 Anne Magnusson               63 D21                   33:21     9 S        
  1897  242257 Sara Magnusson               96 D12                   25:23     2          
  1566  242255 Anders Magnusson             98 H10                   27:18    13          
  1422  405572 Jens Kvarnström              89 H18                   52:44    33          
  1255  242212 Göran Stuhlhofer             63 H40                   42:43    39          
  1562  229500 Otto Stuhlhofer                 H10                Ej godk.                
  1828  242225 Felicia Stuhlhofer           95 D16                   47:06    17          
  2046  403651 Helene Stuhlhofer               Öppen 4             1:14:54    18          



273  12 Laxå OK                SWE 

  1198   39867 Kenneth Gustavsson           55 H50                   32:54    17 S        



274   3 Leksands OK            SWE 

  1471  910709 Svante Allmungs              91 H16                ej start                



275   6 Lerums SOK             SWE 

  1436  263514 Erik Eikeland                89 H18                 1:02:01    35          
  1484  920505 Joel Nilsson                 92 H16                Ej godk.                
  1694  302384 Christina Nilsson            59 D45                   40:50    19          
  1238   14571 Stefan Jansson               58 H45                ej start                
  1426  900813 Anders Hedberg               90 H18                   31:00    13 S        
  1465  263519 Gustav Glansén               92 H16                   41:04    21          



276  14 Lessebo OK             SWE 

  1518   17594 Ludvig Berglin               93 H14                   34:07    10          
  1552  202560 Anton Berglin                95 H12                   33:02    18          
  1480  920215 Pontus Petersson             92 H16                   32:06     8          
  1224  202554 Bo Petersson                 59 H45                   51:30    29          
  1526  202553 Albin Evertsson              96 H12                   36:49    24          
  2064  408699 Fredrik Evertsson            73 Öppen 9               58:36    12          



276  12 OK Letstigen           SWE 

  2008   17012 Samuel Eriksson              38 Öppen 4             1:00:36    10          



277  20 Lidköpings VSK         SWE 

  1775  722004 Ida-Maria Svensson           88 D21                   36:29    15 S        
  1591   25162 Anna-Lisa Andersson          35 D70                   29:59     2 S        
  1504  245172 Emil Börjesson               93 H14                   31:29     6          
  1506  722006 Jesper Liderud               94 H14                   40:38    15          
  1271  408564 Johan Liderud                65 H40                ej start                
  1941  245102 Alma Liderud                 00 U1                 Ej godk.                
  1093   25166 Folke Dahlén                 40 H65                   29:40    21 S        
  1376  741217 Anders Franzén               74 H21                   45:13    64          
  1028   12648 Karl Lund                    33 H70                   34:42    15 S        
  1698  722005 Anna-Lena Svensson           58 D45                   47:36    22          
  2067   25183 Per-Erik Svensson            58 Öppen 5             1:00:23     6          



280  23 Linköpings AIK         SWE 

  1037  226752 Carleric Thiger              34 H70                   36:44    19 B        
  1592  226782 Gudrun Thiger                37 D70                   35:19     5 S        



280  23 Linköpings OK          SWE 

  1438  259283 Andreas Berg                 90 H18                   42:26    28          
  1327  630527 Anders Berg                  63 H21                   36:26    39 S        
  1256  347140 Jonas Detterfelt             66 H40                   51:27    45          
  1706  403647 Åsa Detterfelt               67 D40                   43:18    12 B        
  1950  347139 Gustav Detterfelt            94 U1                    53:18     5          



282   2 Ljungskile FK          SWE 

  1668   26572 Inger Holmberg               49 D50                 1:06:25    23          
  1159   26571 Bo Karlsson                  49 H55                   31:03    12 S        
  1771   26573 Minna Lappalainen            84 D21                Ej godk.                
  1664   26574 Britt Blom                   53 D50                Ej godk.                
  1169   26575 Mats Blom                    52 H55                   30:36     8 S        



290  17 Länna IF               SWE 

  1187  530424 Sture Larsson                53 H50                   40:02    25          
  2026   36942 Ulrika Asplund               80 Öppen 7               49:28    26          
  2028  226971 Britt Larsson                53 Öppen 7             1:04:24    42          



290   7 OK Löftan              SWE 

  1927   41393 Alexandra Nilsson            96 U2                    40:50    13          
  1942  257374 Johanna Nilsson              99 U1                 ej start                
  1627   16823 Marie-Louise Lundström       43 D60                   21:03     1 S        
  1083   16822 Harry Lundström              42 H65                   25:12     5 S        
  1898  244944 Hillevi Eklöw                96 D12                   51:04    17          
  1688   16825 Elisabet Månsson             58 D45                   25:30     6 S        
  1372  850928 Stefan Månsson               85 H21                   53:18    73          
  1193   16824 Bo Månsson                   53 H50                   37:14    24          
  1937   41394 Oskar Andersson              96 U2                    33:57     9 B        
  1574  258514 Daniel Andersson             97 H10                   19:31     2          
  1524   41390 Pontus Andersson             95 H12                   34:03    23          
  1071  244929 Bengt Hansson                41 H65                ej start                
