tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
102 20 IK Albion SWE
779 203898 Joakim Gustavsson 93 H14 1:00:42 5
982 203896 Alma Gustavsson 94 D12 31:17 6
688 203897 Erik Gustavsson 66 H40 1:03:49 14 S
1102 258551 Kerstin Gustavsson Öppen 4 1:16:31 7
1142 25776 Regor Niklasson 41 Öppen 7 35:30 12 B
104 12 Almby IK SWE
852 37779 Mona Hull 51 D55 42:47 1 G
606 19155 Per-Åke Hull 50 H55 43:17 4 S
620 19134 Anders Robertsson 51 H55 46:01 9 S
19153 Thomas Johansson 53 H50 53:39 11 S
106 20 OK Amne SWE
800 245051 Ola Holtbring 97 H10 35:37 10
1023 227047 Ida Holtbring 98 INSKOLNING Godk.
563 15257 Evert Johansson 46 H60 51:58 26
631 15255 Ingvar Andersson 52 H50 1:04:21 24
866 15256 Britt-Marie Andersson 53 D50 45:07 8 S
828 15251 Linnéa Hall 44 D60 1:06:39 17
588 15250 Reits Hall 44 H60 Ej godk.
531 302570 Bo Öhrström 34 H70 Ej godk.
820 15249 Lilian Bengtsson 41 D65 49:25 9 S
811 15266 Ruth Nyström 33 D70 1:10:26 6
539 245045 Lars-Erik Larsson 41 H65 44:33 8 S
1110 15244 Ulla Öhrström 46 Öppen 7 53:11 23
107 14 SOK Aneby SWE
596 17114 Uno Karlsson 44 H60 53:18 29
611 17136 Lars-Åke Nordén 49 H55 1:02:41 23
571 17119 Göran Karlsson 46 H60 45:03 13 S
655 17135 Anders Derebrant 52 H50 41:07 1 G
746 17107 Magnus Fransson 77 H21 1:05:57 3 G
905 17827 Karin Öhlin 65 D40 36:52 4 G
1109 17115 Rita Aspelund 45 Öppen 7 56:05 25
1115 17101 Ola Gustafsson 60 Öppen 5 1:00:59 11
107 14 Annebergs GIF SWE
865 27732 Gunvor Arbin 52 D50 50:37 15 S
645 27731 Stefan Arbin 54 H50 55:08 12 S
575 27739 Roland Sandahl 44 H60 41:03 9 S
116 14 OK Berget SWE
849 28049 Monica Bråhn 47 D55 1:19:07 14
837 28051 Vega Slottner 45 D60 1:04:15 14
844 28053 Gerd Wallin 45 D60 1:11:05 19
830 28047 Karin Claesson 43 D60 Ej godk.
600 28037 Hans Clarin 48 H55 ej start
614 28038 Bengt Sörensen 47 H55 1:08:42 24
585 28077 Gunnar Wallin 44 H60 37:06 4 S
537 28030 Sören Bråhn 38 H65 42:55 7 S
127 20 Borås GIF SWE
627 264643 Stig Hjortvall 48 H55 MOTION ej start
128 14 Bottnaryds IF SWE
578 28228 Lars Fransson 42 H60 ej start
556 28230 Gunnar Grönqvist 39 H65 47:43 13 S
1117 25708 Anders Elfving Öppen 8 46:12 3 B
147 14 Eksjö SOK SWE
801 306746 Lucas J-Sundblad 97 H10 22:39 3
1012 246011 Fanny J-Sundblad 99 U1 20:17 7
925 41619 Lotta J-Sundblad 69 D35 35:46 2 G
705 19709 Christer Johansson 67 H35 ej start
784 41616 Hampus Bergander 95 H12 27:59 7
916 19704 Carina Bergander 67 D35 40:21 5 S
1006 246027 Gabriella Bergander 98 U2 26:20 2
715 19703 Lars Nordgren 67 H35 ej start
156 20 Falköpings AIK SWE
1035 341041 Oscar Niklasson 95 H12 38:58 10
159 14 FK Finn SWE
1073 28896 Börje Johansson Öppen 7 31:32 7 B
161 7 Fjärås AIK SWE
815 10266 Ann-Catrine Ahlström 41 D65 53:02 10 B
807 10272 Anita Andersson 36 D70 48:28 5 B
162 20 OK Flundrehof SWE
771 229300 Fredrik Wessmark 91 H16 1:15:03 5
1112 244264 Annika Westmark Öppen 1 39:25 2 B
1114 244282 Karolin Westmark Öppen 1 39:24 1 B
166 7 FK Friskus Varberg SWE
300 27543 Mattias Nilsson 73 H21 LÅNG 1:41:50 16 S
754 304309 Magnus Sandberg 75 H21 ej start
168 20 Främmestads IK SWE
1036 231286 Cecilie Rom 76 D21 Ej godk.
1037 227821 Andreas Rom 74 H21 Ej godk.
1038 28493 Bengt-Åke Jansson 56 H50 55:32 13 S
186 37307 Lisa Jansson 82 D21 LÅNG 1:03:01 9 S
1090 229544 Henrik Sahlström 76 Öppen 6 1:13:01 2 B
172 20 IK Gandvik SWE
540 209065 Sune Hagström 39 H65 47:37 12 S
821 16211 Kerstin Hagström 40 D65 49:10 8 S
871 39746 Birgitta Johansson 52 D50 50:24 14 S
760 209026 Anton Broberg-Holm 89 H18 54:14 3 G
523 404088 Göran Malmberg 35 H70 47:45 4 G
912 16208 Ann-Kristin Jansson 66 D40 1:09:10 15
508 16233 Thore Johansson 30 H75 44:54 13 B
623 39745 Göran Johansson 49 H55 Ej godk.
515 16231 Sven-Johan Persson 31 H75 40:26 7 S
854 355859 Ann-Marie Holmström 49 D55 47:38 5 G
1069 16214 Gert Johansson 41 H65 58:10 23
1082 29859 Torbjörn Hagin 40 Öppen 7 40:36 19
1085 16213 Solveig Johansson 44 Öppen 7 52:31 22
1146 244258 Arvid Johansson INSKOLNING Godk.
1147 244260 Viktor Johansson INSKOLNING Godk.
175 2 OK Gipen SWE
897 26621 Lillemor Gunnarsson 46 D45 MOTION Ej godk.
592 26327 Nisse Gunnarsson 43 H60 50:21 23
1144 26308 Birgit Ljung 45 Öppen 4 1:08:38 5 B
177 4 Gotlands Bro OK SWE
299 18031 Max Samuelsson 82 H21 LÅNG 1:20:22 6 G
181 14 OK Gränsen SWE
607 17897 Lars Gustafsson 50 H55 52:02 17 S
968 27703 Hanna Håkansson 92 D14 49:09 5
977 260778 Irma Håkansson 94 D12 19:23 1
908 17893 Sari Håkansson 64 D40 36:01 3 G
994 17877 Stina Håkansson 96 D10 35:41 10
677 17892 Håkan Håkansson 59 H45 1:23:26 22
507 17885 Erik Lång 22 H80 43:39 1 G
809 17886 Birgitta Lång 33 D70 39:46 4 S
621 17887 Åke Sjöberg 48 H55 51:49 16 S
855 17888 Marianne Sjöberg 50 D55 48:08 6 S
953 17889 Jessica Sjöberg 85 D21 MOTION 1:22:01 1 S
1067 27702 Karin Håkansson 91 D16 52:33 3
1135 244298 Stina Sterner Öppen 5 1:15:55 13
17874 Philip Johansson U2 37:56 8
1139 262367 Sigvard Eriksson 47 Öppen 5 56:26 10
1140 27692 Daniel Sjöberg Öppen 4 1:14:43 6
183 20 Gudhems IF SWE
706 36179 Mattias Hedfjärd 70 H35 56:58 3 S
650 38306 Alf Siewertz 55 H50 59:50 18 B
628 37267 Christer Fallgren 47 H55 MOTION 47:06 1 S
745 25982 Niklas Fallgren 77 H21 1:17:43 8 S
195 25981 Malin Persson 81 D21 LÅNG 1:07:04 10 S
700 630403 Bernt Henriksson 63 H40 57:27 10 S
878 37697 Monica Abrahamsson 54 D50 47:07 10 S
666 38305 Arne Sääf 60 H45 51:19 9 S
892 25785 Jane Johansson 57 D45 37:04 2 G
690 25781 Lasse Karlsson 63 H40 47:51 3 G
1113 38332 Clary Svensson Öppen 5 51:42 9
191 12 Hagaby GoIF SWE
649 10670 Yngve Johansson 56 H50 52:57 8 S
191 20 IF Hagen SWE
676 30653 Alf Andersson 57 H45 1:02:08 17
895 30654 Ulla Andersson 61 D45 MOTION Ej godk.
516 15680 Bernt Riis 31 H75 43:30 11 S
885 227956 Eva Nyman 59 D45 47:56 9 S
776 227986 Joakim Nyman 93 H14 57:26 4
646 30686 Ingemar Nyman 56 H50 Ej godk.
759 30676 Johan Nyman 89 H18 57:08 6 G
1001 405472 Linnea Bogren 92 D10 ej start
971 30657 Åsa Bogren 93 D14 Ej godk.
906 15635 Lena Bogren 65 D40 ej start
695 52584 Thomas Bogren 65 H40 47:19 2 G
893 15633 Ann-Christine Carlsson 60 D45 Ej godk.
291 15631 Carl Magnusson 89 H21 LÅNG ej start
764 405485 Jonathan Svensson 89 H18 59:52 7 S
660 15604 Lars Holmberg 61 H45 46:15 4 S
637 15629 Uno Magnusson 54 H50 49:07 5 S
789 30679 Gustav Magnusson 94 H12 21:00 2
890 15628 Eva Rabe-Magnusson 57 D45 37:15 3 G
656 15640 Per-Eric Carlsson 55 H50 53:28 10 S
570 15632 Jan Olav Carlsson 46 H60 39:12 7 S
773 15690 Jonas Harder 90 H16 59:50 1
974 30664 Anna Larsson 92 D14 45:44 2
965 30665 Ellen Larsson 92 D14 48:53 4
932 405493 Kerstin Larsson 63 D35 MOTION 56:28 3 S
991 227909 Stina Larsson 96 D10 ej start
665 405483 Stefan Svensson 58 H45 1:13:03 19
545 30690 Ingemar Holmberg 37 H65 38:53 2 G
814 15602 Margareta Holmberg 38 D65 47:21 7 S
883 13659 Iréne Banck 57 D45 41:53 6 S
806 29580 Maj-Britt Jonsson 31 D75 58:00 2 S
501 29579 John Jonsson 23 H80 46:58 4 G
888 30635 Ann Nyström 61 D45 44:56 7 S
762 245211 Jens Nyström 89 H18 ej start
914 30689 Maria Widmark 63 D40 34:38 1 G
961 29582 Anna Widmark 89 D18 ej start
798 227959 Erik Widmark 96 H10 28:56 5
601 15684 Karl-Evert Svensson 48 H55 48:48 12 S
615 38104 Rolf Einarsson 47 H55 49:53 13 S
685 15627 Åke Wijkmark 66 H40 56:18 8 S
194 15641 Malin Danielsson 80 D21 LÅNG 56:42 5 G
709 15603 Mats Hedman 67 H35 59:13 6 S
704 25795 Anders Kindbom 69 H35 1:05:04 8 B
1009 25796 Emma Kindbom 97 U2 38:04 9
641 13674 Kjell Kaminsky 52 H50 1:01:48 20 B
770 30671 Johan Kaminsky 90 H16 Ej godk.
923 15696 Maria Bogren 68 D35 39:23 4 S
714 15697 Harri Viinamäki 67 H35 ej start
632 15655 Urban Larsson 55 H50 56:37 17 S
947 226209 Anna Mazur 76 D21 ej start
863 15674 Inger Westerberg 55 D50 37:25 2 G
595 15698 Christer Ottosson 46 H60 44:14 10 S
651 30647 Tommy Westerberg 52 H50 56:12 15 S
282 44677 Celso Moiteiro H21 LÅNG 1:55:41 19
271 13668 Tiago Romäo H21 LÅNG Ej godk.
955 44668 Patricia Casalino D20 51:18 2 S
958 44681 Catarina Ruivo D20 53:24 3 S
671 29873 Per Sterner 59 H45 46:42 5 S
1068 15657 Evamarie Lundahl 53 D50 54:25 18
1074 13666 Göran Banck Öppen 7 Ej godk.
15658 Anders Eriksson 53 H50 1:04:21 24
1100 28455 Katrin Herngren 97 Öppen 5 1:08:31 12
1123 15688 Sören Andrén 43 Öppen 7 36:37 13
1129 226427 Daniel Bogren INSKOLNING Godk.
1132 344202 Olle Hedman INSKOLNING Godk.
1133 344212 Carl Holmberg INSKOLNING Godk.
1134 344222 Johan Holmberg INSKOLNING Godk.
227934 Matilda Härngren U2 27:12 4
227969 Linnea Härngren U2 27:12 4
1141 15695 Ida Olsson 60 INSKOLNING Godk.
1154 405491 Albin Löfvall 95 Öppen 2 42:41 10
1159 245263 Stefan Linderot Öppen 8 50:20 6 B
192 14 IK Hakarpspojkarna SWE
917 18617 Maria Ossiansson 70 D35 33:20 1 G
794 353161 Filip Ossiansson 96 H10 24:42 4
1013 353531 Viktor Ossiansson 99 U1 14:41 3
284 244180 Oskar Lund 84 H21 LÅNG 1:26:22 11 S
702 18654 Fridolf Eskilsson 69 H35 44:15 1 G
187 18683 Åsa Eskilsson 73 D21 LÅNG 56:28 4 G
289 830530 Andreas Källming 83 H21 LÅNG Ej godk.
989 353539 Moa Granstedt 97 D10 28:28 6
712 18642 Mats Granstedt 67 H35 46:52 2 G
781 44630 Adam Granstedt 94 H12 18:08 1
293 680309 Peter Jacobsson 68 H21 LÅNG ej start
926 41768 Helena Rangert 71 D35 ej start
190 500072 Karin Spjuth 72 D21 LÅNG 50:58 1 G
950 41434 Elin Gustafsson 77 D21 52:21 3 S
298 720407 Peter Nilsson 72 H21 LÅNG 1:22:10 7 G
279 15595 Tobias Wahlgren 86 H21 LÅNG ej start
193 18645 Helene Nilsson 75 D21 LÅNG 1:08:39 11 S
833 18606 Ulla Ling 45 D60 45:35 4 S
554 18628 Erland Ling 40 H65 36:47 1 G
633 18676 Per Lindgren 54 H50 52:27 7 S
684 353155 Mikael Gustafsson 65 H40 51:43 6 G
922 353156 Ulrika Gustafsson 68 D35 44:12 7 S
999 18621 Gabriella Gustafsson 97 D10 20:32 2
1014 18699 Andreas Gustafsson 99 U1 14:11 1
517 18627 Rune Lindgren 31 H75 30:27 1 G
652 18622 Göran Carnander 53 H50 ej start
625 504810 Staffan Dittmer 48 H55 Ej godk.
873 18641 Susanne Dittmer 54 D50 39:46 4 G
642 18626 Svante Bjurgren 56 H50 45:12 4 G
579 353538 Gunnar Andersson 44 H60 53:00 28
699 18648 Bengt Andersson 62 H40 ej start
196 263750 Jessica Ekberg 76 D21 LÅNG 57:52 6 S
856 18609 Lena Barkestam 48 D55 57:16 11 S
694 11241 Klaes Axelsson 63 H40 1:10:51 18 B
861 28616 Marianne Lindgren 48 D55 MOTION 58:06 1 S
1040 28627 Tommy Ljungdahl 60 H45 53:21 12 S
1051 18625 Klas Björk 50 H55 ej start
273 740222 Mattias Karlsson 72 H21 LÅNG 1:14:01 1 G
246199 Lukas Granstedt U1 17:41 5
192 14 IF Hallby SWE
853 28151 Ann-Britt Lingfors 50 D55 54:12 9 S
846 25122 Gunbritt Thorén 50 D55 45:05 2 G
792 263306 Edvin Ljungstrand 94 H12 Ej godk.
758 28188 Erik Stillemark 87 H20 1:25:10 1 G
708 28165 Håkan Larsson 68 H35 1:12:40 12
609 28145 Hans Lingfors 49 H55 50:22 14 S
804 306977 Henning Bollmark 97 H10 29:10 6
785 306967 Olof Bollmark 95 H12 25:20 6
910 263304 Hillevi Eriksson 64 D40 37:44 6 G
1055 229537 Maria Lingfors 89 D18 50:09 1 G
199 15 SoIK Hellas SWE
661 570328 Håkan Tärnrot 57 H45 1:12:13 18
201 6 FK Herkules SWE
1066 226999 Christina Schedwin 44 D60 39:28 1 G
220 14 Eksjö Garnisons IF SWE
1103 231203 Jan Rudolfsson Öppen 5 36:40 1 B
225 6 IFK Göteborg SWE
278 780101 Håkan Petersson 78 H21 LÅNG 1:16:31 2 G
197 810414 Karolina Norin 81 D21 LÅNG 58:26 7 S
288 721027 Martin Claesson 72 H21 LÅNG 1:18:09 4 G
857 14212 Inger Eismark 49 D55 1:57:51 15
567 14209 Ingemar Lindblom 44 H60 44:50 11 S
191 790209 Maria Holmstrand 79 D21 LÅNG 54:54 3 G
297 810222 Per-Anders Eggertsen 81 H21 LÅNG Ej godk.
237 20 Istrums SK SWE
672 25620 Jan Albertsson 58 H45 52:40 10 S
521 25608 Bo Pehrson 34 H70 1:19:19 10
810 25635 Anita Pehrson 34 D70 34:06 2 G
590 25611 Sigvard Oscarsson 42 H60 46:39 17 S
565 25613 Lars Wahlström 44 H60 57:50 32
1086 341268 Leif Rydberg 44 Öppen 7 40:40 20
1087 25637 Britt-Marie Rydberg 49 Öppen 4 55:50 1 B
1127 241542 Karl-Inge Karlsson 39 Öppen 7 32:58 10 B
244 14 Jönköpings OK SWE
749 28043 Tomas Johansson 73 H21 1:11:48 4 S
763 244367 Oskar Pettersson 89 H18 53:39 2 G
667 261478 Mats Pettersson 60 H45 1:15:13 20
703 680118 Klas Friborg 68 H35 1:02:19 7 S
757 244308 Erik Pettersson 87 H21 1:15:16 7 S
1028 17834 Morgan Tideman 58 Öppen 7 28:51 3 B
769 17846 Fredric Gustafsson 89 H18 56:21 5 G
505 409285 Gösta Lander 24 H80 46:54 3 G
678 25258 Ingemar Skaar 58 H45 41:04 2 G
793 409291 Martin Skaar 95 H12 22:22 4
529 409289 Per Larsson 36 H70 46:23 2 G
744 870407 Oscar Gustafsson 87 H21 1:13:28 6 S
755 229385 Peter Waldenström 79 H21 MOTION 1:17:38 2 S
918 17862 Carin Rosjö 71 D35 56:13 11
1015 209135 Eric Rosjö 98 U1 14:22 2
1022 209136 Filip Rosjö 00 INSKOLNING Godk.
1030 17863 Krister Rosjö 65 Öppen 9 57:42 1 B
713 409287 Klas Grönqvist 70 H35 57:30 5 S
582 17856 Rolf Jonasson 46 H60 45:02 12 S
519 17843 Carl-Gustav Fast 28 H75 38:36 6 S
552 17866 Bo Carlström 41 H65 51:34 19 S
805 17851 Karin Rehn 27 D75 47:49 1 G
1052 17870 Ingemar Lindström 30 H75 33:46 3 G
1053 306817 Isak Pettersson 98 U1 15:42 4
1057 888880 Per-Anders Görebrant 71 H35 56:58 3 S
1064 30563 Mats Johansson 65 H40 51:28 5 G
1079 610825 Kent Lundgren Öppen 5 38:58 2 B
1111 253846 Maria Ling 74 Öppen 7 29:43 5 B
1157 409288 Monika Johansson Öppen 4 Ej godk.
245 20 K 3 IF SWE
692 27243 Jonas Månsson 63 H40 58:34 11 S
532 27248 Bengt Österblom 40 H65 1:04:03 26
257 20 OK Klyftamo SWE
797 355294 Oskar Johansson 96 H10 29:38 8
668 204683 Hans Gunnerek 61 H45 55:08 13 S
985 204680 Victoria Gunnerek 94 D12 32:34 7
901 204682 Annki Gunnerek 65 D40 48:21 12 S
598 19286 Lars-Olof Gustavsson 45 H60 48:22 22 B
525 19263 Folke Hörstrand 36 H70 1:04:42 8 B
928 19291 Anna-Karin Ryberg 70 D35 54:06 10
838 19290 Margit Ryberg 42 D60 1:04:48 16
550 19292 Bertil Ryberg 39 H65 49:26 17 S
831 15039 Eva Höije 46 D60 53:05 10 S
573 15015 Lennart Höije 43 H60 45:37 14 S
295 38141 Gustaf Wennerberg 83 H21 LÅNG 1:26:51 13 S
286 38773 Fajer Wennerberg 85 H21 LÅNG 1:42:58 17 S
768 259112 Fabian Wennerberg 89 H18 52:48 1 G
644 264173 Per Wennerberg 55 H50 1:00:18 19 B
535 19277 Uno Andersson 37 H65 1:00:27 24
919 19264 Karin Andersson 69 D35 47:29 9 S
557 19295 Harry Sundberg 39 H65 41:25 4 S
586 204693 Åke Nordberg 42 H60 51:38 24
845 19273 Anita Nordberg 43 D60 1:02:28 13
542 19294 Lars Lång 37 H65 45:15 9 S
816 19293 Birgit Lång 38 D65 36:41 1 G
1045 19288 Inger Johansson 54 D50 48:13 11 S
1136 42436 Anders Jonsson 63 Öppen 8 53:25 7 B
1137 42440 Christina Jonsson 65 Öppen 5 45:41 6 B
267 2 Kvillebyns SK SWE
1041 26246 Kerstin Burman 56 D50 38:14 3 G
1042 26233 Roalh Kleveland 51 H55 53:19 18 S
272 6 OK Landehof SWE
564 14594 Lars Finbom 42 H60 36:22 3 G
840 14595 Birgitta Parkner 43 D60 57:51 12 B
275 6 Lerums SOK SWE
14560 Olle Adolfsson 47 H55 46:03 10 S
1121 352240 Marcus Hansson Öppen 8 41:18 1 B
277 20 Lidköpings VSK SWE
786 722006 Jesper Liderud 94 H12 Ej godk.
689 408564 Johan Liderud 65 H40 1:06:27 16 B
882 722005 Anna-Lena Svensson 58 D45 1:14:48 13
864 12428 Inger Svensson 54 D50 45:56 9 S
751 741217 Anders Franzén 74 H21 Ej godk.
524 12648 Karl Lund 33 H70 1:08:39 9
812 25162 Anna-Lisa Andersson 35 D70 33:35 1 G
1043 12675 Karl-Mikael Svensson 90 H16 2:02:04 6
1044 25166 Folke Dahlén 40 H65 42:00 5 S
1062 12642 Yngve Andersson 29 H75 42:01 9 S
280 23 Linköpings OK SWE
750 262360 Eriksson Christian 71 H21 1:13:09 5 S
297 20 Mariestads FK SWE
687 226204 Tommy Rygh 63 H40 1:10:47 17 B
765 15059 Pontus Rygh 89 H18 54:38 4 G
903 409320 Maria Skogsberg-Karlsson 63 D40 37:43 5 G
572 15016 Lars-Erik Nilsson 43 H60 38:12 5 S
817 15037 Anne-Catrine Persson 39 D65 47:11 6 S
530 702005 Kjell Persson 35 H70 54:20 7 S
980 409317 Nathalie Rygh 94 D12 25:02 3
561 30329 Gunnar Johansson 40 H65 50:24 18 S
835 30333 Bibbi Appelgren 44 D60 46:36 6 S
823 15038 Birgit Karlsson 41 D65 42:03 2 S
547 15017 Heikki Rissanen 40 H65 Ej godk.
303 20 Mullsjö SOK SWE
1010 28613 Albin Axelsson 95 U2 21:49 1
518 30792 Urban Spånmark 29 H75 32:57 2 G
664 25782 Johan Sandström 61 H45 40:46 1 G
630 260870 Lars Grehn 51 H50 1:05:38 26
949 260855 Jeanette Wiberg 72 D21 48:55 2 G
996 249616 Tove Wiberg 97 D10 Ej godk.
960 351740 Joanna Eriksson 89 D18 1:01:39 2 S
843 30800 Kaarina Voudinmäki 44 D60 45:24 3 S
587 351745 Toivo Voudinmäki 43 H60 55:52 31
562 30808 Sven-Erik Sjöholm 43 H60 54:52 30
1070 30793 Sven-Olof Pettersson 45 H60 Ej godk.
1071 30804 Anders Pettersson 90 H16 Ej godk.
1077 249619 Philip Åhlgren INSKOLNING Godk.
1078 30807 Pia Käck Fritzell 64 Öppen 7 29:23 4 B
1084 260862 Eva-Karin Pettersson 53 Öppen 2 34:58 6
1096 260856 Kent Nero 59 Öppen 8 1:07:12 10
1097 260857 Erik Nero 90 Öppen 8 45:00 2 B
30810 Malin Fritzell 98 U1 26:15 8
249607 Gustav Åhlgren U1 38:49 10
249610 Madelene Åhlgren U1 Ej godk.
260858 Klara Nero U4 Ej godk.
305 14 Målilla OK SWE
617 26863 Gunnar Enberg 47 H55 ej start
308 7 OK Nackhe SWE
827 25282 Anna-Lena Nyth 45 D60 51:33 9 S
613 25275 Torbjörn Wikström 47 H55 54:15 19 S
511 25293 Arvid Johansson 31 H75 49:53 14
808 25281 Inez Johansson 34 D70 38:10 3 S
310 20 Nitta IF SWE
836 219944 Kerstin Spetz 44 D60 1:10:34 18
594 219954 Rune Spetz 42 H60 51:51 25
1138 306898 Johanna Hallqvist 73 Öppen 7 30:30 6 B
310 14 OK Njudung SWE
589 727645 Stefan Larsson 45 H60 32:40 1 G
832 17229 Margareta Larsson 45 D60 46:15 5 S
1046 17252 Marianne Rosgren 59 D45 50:49 10 B
272 880422 Rickard Rosgren 88 H21 LÅNG 1:33:26 15 S
1091 47167 Kjell Rosgren 52 Öppen 2 35:10 7
322 14 Nässjö OK SWE
839 29382 Kerstin Gunnarsson 44 D60 ej start
325 1 OK Orion SWE
290 800322 Martin Hogedal 80 H21 LÅNG 1:22:21 8 G
328 13 OK Pan-Kristianstad SWE
189 790301 Anna-Karin Bondesson 79 D21 LÅNG 54:10 2 G
281 780626 Christian Nielsen 78 H21 LÅNG 1:17:10 3 G
334 15 OK Ravinen SWE
1088 41828 Karin Björklund 65 Öppen 7 32:35 9 B
342 20 Ryda SK SWE
774 260970 Tommy Stenkvist 91 H16 1:09:22 4
1145 260998 Per Gustafsson 59 Öppen 8 49:56 5 B
342 20 Rydboholms SK SWE
825 18846 Linnéa Claesson 46 D60 49:35 8 S
577 18845 Gösta Claesson 46 H60 47:59 21 B
357 20 Tidaholm SOK Sisu SWE
862 203878 Kerstin Karlsson 52 D50 52:33 16 B
848 17972 Kerstin Jakobsson 49 D55 1:16:50 13
881 47313 Susanne Olsson 60 D45 59:58 12
907 405775 Helena Hammar 65 D40 55:39 13
972 47314 Amanda Hammar 93 D14 ej start
717 47317 Claes Andersson 65 H35 MOTION Ej godk.
954 229709 Maria Andersson 72 D21 MOTION 1:34:24 2 S
533 17975 Bengt Andersson 41 H65 41:11 3 S
548 27398 Börje Wallin 39 H65 55:41 22 B
503 47322 Gunnar Nilsson 25 H80 46:31 2 G
756 405768 Emil Frid 82 H21 MOTION 1:16:53 1 S
915 27399 Lena Arnoldsson 63 D40 48:12 11 S
555 27393 Harry Brandqvist 37 H65 1:06:12 29
819 27397 Britt Nilsson 39 D65 1:35:14 11
1101 47324 Fritjof Andersson 93 Öppen 2 24:45 2 B
1130 203880 Clara Jacobsson 99 INSKOLNING Godk.
1131 47316 Arne Kämpe 41 Öppen 7 37:39 15
1153 47319 Lena Wallström 61 Öppen 5 46:30 7 B
358 6 Sjövalla FK SWE
188 11350 Ida Svensson 83 D21 LÅNG ej start
363 20 OK Skogshjortarna SWE
799 247544 Robin Arkblad 96 H10 ej start
842 353005 Berit Hildén 43 D60 1:38:54 20
599 15822 Bengt Johansson 51 H55 44:48 8 S
1099 28526 Ronny Ragnarsson 45 Öppen 4 56:48 2 B
363 20 OK Skogsstjärnan SWE
834 15339 Kerstin Wallenius 43 D60 47:02 7 S
543 15338 Bengt Wallenius 39 H65 Ej godk.
933 302648 Birgitta Lennartsson 63 D35 MOTION 57:03 4 S
983 219932 Astrid Alfredsson 95 D12 ej start
978 219969 Ellen Fällström 94 D12 ej start
747 15319 Lars Karlsson 85 H21 1:28:54 10 B
964 302631 Amanda Berggren 90 D16 Ej godk.
277 302651 Björn Mårtensson 69 H21 LÅNG 1:23:22 9 S
902 15322 Marita Karlsson 65 D40 34:48 2 G
787 302630 Jakob Karlsson 94 H12 21:13 3
682 15318 Henrik Karlsson 64 H40 54:00 7 S
629 15317 Peder Johansson 55 H50 55:32 13 S
287 263079 Fredrik Johansson 82 H21 LÅNG 1:57:05 20
889 15315 Gunilla Johansson 57 D45 46:24 8 S
296 219910 Calle Andersson 73 H21 LÅNG Ej godk.
584 15310 Jürg Grissemann 43 H60 Ej godk.
860 15311 Stina Grissemann 48 D55 1:01:49 12 B
911 226458 Margareta Almqvist 63 D40 44:02 8 S
884 33416 Britt-Marie Johanson 58 D45 38:31 4 S
643 219940 Anders Johanson 53 H50 1:02:27 22 B
1065 15337 Mats Sunesson 53 H50 1:03:44 23
1124 33415 Tord Gustavsson 56 Öppen 8 54:23 8 B
1125 302643 Marina Gustavsson 62 Öppen 6 1:30:38 3
1126 219955 Karin Mårtensson 68 Öppen 5 Ej godk.
363 20 OK Skogsvargarna SWE
576 15883 Ingemar Wiklund 43 H60 39:11 6 S
896 253761 Birgitta Wiklund 51 D45 MOTION 1:20:21 2 S
367 2 OK Skärmen SWE
1059 26500 Dan Widercrantz 52 H50 Ej godk.
1072 204690 Lukas Alfsén H10 Ej godk.
1105 13684 Tony Alfsén 48 Öppen 2 34:22 5
1108 26493 Ketty Ljunggren 68 Öppen 4 Ej godk.
372 15 Snättringe SK SWE
559 27216 Lars Cederus 39 H65 48:17 14 S
829 41732 Barbro Cedérus 42 D60 57:49 11 B
388 2 Stångenäs AIS SWE
1143 26403 Mårten Svensson 44 Öppen 5 43:36 5 B
397 6 Sävedalens AIK SWE
560 14730 Gösta Grahn 37 H65 53:41 20 B
818 14734 Marianne Grahn 37 D65 42:39 4 S
546 14728 Per-Olof Eckerlid 39 H65 Ej godk.
824 14698 Barbro Eckerlid 39 D65 ej start
405 14 Tenhults SOK SWE
526 27952 Åke Johansson 36 H70 53:50 6 S
502 27950 Nils Andersson 25 H80 ej start
886 351630 Ann-Marie Andersson 60 D45 39:31 5 S
413 20 OK Tranan SWE
753 12067 Mattias Larsson 78 H21 1:01:40 1 G
612 12346 Kjell Martinsson 49 H55 44:26 7 S
875 12370 Monica Martinsson 54 D50 42:16 7 S
285 354071 Erik Martinsson 83 H21 LÅNG 1:32:48 14 S
192 12413 Jenny Martinsson 77 D21 LÅNG 59:10 8 S
510 12319 Lars Gunnar Enström 29 H75 Ej godk.
574 12464 Göte Johansson D-P 43 H60 46:25 16 S
841 12468 Birgitta Johansson 45 D60 1:04:42 15
710 354069 Stefan Nordin 70 H35 1:08:38 10
921 354080 Kajsa Nordin 71 D35 57:49 12
1152 404394 Mikael Johansson Öppen 5 50:49 8
414 7 IK Trenne Ullared SWE
597 13755 Göran Bengtsson 44 H60 45:57 15 S
