tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
104 12 Almby IK SWE
626 19153 Thomas Johansson 53 H50 33:17 18 B
819 37779 Mona Hull 51 D55 30:32 3 S
615 19155 Per-Åke Hull 50 H55 28:52 11 S
601 19134 Anders Robertsson 51 H55 31:38 17 S
158 226039 Anton Frendelius 83 H21 32:56 22 S
106 20 OK Amne SWE
642 15255 Ingvar Andersson 52 H50 35:48 21
842 15256 Britt-Marie Andersson 53 D50 48:07 17
580 15250 Reits Hall 44 H60 29:07 13 S
800 15251 Linnéa Hall 44 D60 51:10 17
543 245045 Lars-Erik Larsson 41 H65 26:43 6 S
107 14 SOK Aneby SWE
656 17101 Ola Gustafsson 60 H45 51:38 29
620 17112 Sven-Olof Fransson 49 H55 MOTION 47:23 3 B
631 17135 Anders Derebrant 52 H50 23:11 2 G
137 17107 Magnus Fransson 77 H21 41:05 42
880 17827 Karin Öhlin 65 D40 29:07 4 G
1088 42481 Anna-Carin Eriksson 67 Öppen 5 53:35 12
107 14 Annebergs GIF SWE
571 27739 Roland Sandahl 44 H60 23:59 4 G
839 27732 Gunvor Arbin 52 D50 36:03 8 S
641 27731 Stefan Arbin 54 H50 31:34 14 S
116 14 OK Berget SWE
535 28030 Sören Bråhn 38 H65 26:28 4 S
618 28038 Bengt Sörensen 47 H55 32:39 19 S
825 28049 Monica Bråhn 47 D55 40:13 10
799 28051 Vega Slottner 45 D60 28:48 9 S
127 20 Borås GIF SWE
619 264643 Stig Hjortvall 48 H55 MOTION 34:18 2 S
128 14 Bottnaryds IF SWE
828 28207 Gunilla Holst 47 D55 33:25 7 S
584 28228 Lars Fransson 42 H60 24:49 6 G
560 28230 Gunnar Grönqvist 39 H65 39:00 23
1072 28202 Hans-Åke Arnesson 49 Öppen 7 33:26 3 B
147 14 Eksjö SOK SWE
775 306746 Lucas J-Sundblad 97 H10 21:18 2
976 246011 Fanny J-Sundblad 99 U1 31:42 4
889 41619 Lotta J-Sundblad 69 D35 30:59 5 G
695 19709 Christer Johansson 67 H35 30:43 2 G
883 19704 Carina Bergander 67 D35 29:32 4 G
971 246027 Gabriella Bergander 98 U2 31:49 3
769 41616 Hampus Bergander 95 H12 29:30 3
690 19703 Lars Nordgren 67 H35 ej start
1074 246071 Wilma Bergander 01 INSKOLNING Godk.
159 14 FK Finn SWE
1042 28896 Börje Johansson 37 Öppen 7 37:31 5 B
161 7 Fjärås AIK SWE
787 10266 Ann-Catrine Ahlström 41 D65 37:10 9 S
784 10272 Anita Andersson 36 D70 43:38 3 S
162 20 OK Flundrehof SWE
755 229300 Fredrik Wessmark 91 H16 1:18:58 4
1055 244268 Caroline Wessmark Öppen 1 46:43 2 B
1056 244264 Annika Wessmark Öppen 1 55:42 3
163 14 Forserums SOK SWE
551 29811 Mats Birgersson 37 H65 27:03 8 S
794 29812 Ann-Marie Birgersson 41 D65 29:11 5 G
166 7 FK Friskus Varberg SWE
161 304309 Magnus Sandberg 75 H21 Ej godk.
168 20 Främmestads IK SWE
568 28492 Lennart Karlsson 42 H60 ej start
172 20 IK Gandvik SWE
554 209065 Sune Hagström 39 H65 27:46 9 S
792 16211 Kerstin Hagström 40 D65 31:00 6 G
851 39746 Birgitta Johansson 52 D50 45:36 16
750 209026 Anton Broberg-Holm 89 H18 28:38 3 G
600 39745 Göran Johansson 49 H55 37:05 24 B
514 16233 Thore Johansson 30 H75 32:14 9 S
526 404088 Göran Malmberg 35 H70 37:22 5 S
521 16231 Sven-Johan Persson 31 H75 23:36 1 G
987 249287 Axel Johansson 98 INSKOLNING Godk.
947 249272 Linnéa Johansson 95 D12 48:55 10
686 16240 Stefan Johansson 63 H40 ej start
826 355859 Ann-Marie Holmström 49 D55 24:26 1 G
134 16321 Magnus Sundmark 75 H21 38:09 37 B
1044 244148 Viktor Johansson INSKOLNING Godk.
1045 244258 Annika Johansson Öppen 5 53:01 11
1046 29859 Torbjörn Hagin 40 Öppen 7 55:16 9
175 2 OK Gipen SWE
834 26621 Lillemor Gunnarsson 46 D55 MOTION 59:06 4 B
583 26327 Nisse Gunnarsson 43 H60 33:06 21
835 26308 Birgit Ljung 45 D55 MOTION 58:29 2 B
1050 351125 Carina Sandberg 66 Öppen 4 52:44 5
1051 351136 Mikael Ragnarsson 61 Öppen 5 48:28 8
177 4 Gotlands Bro OK SWE
149 18031 Max Samuelsson 82 H21 25:43 2 G
181 14 OK Gränsen SWE
822 17895 Kerstin Gustafsson 51 D55 40:23 11
602 17897 Lars Gustafsson 50 H55 34:17 21 S
945 27703 Hanna Håkansson 92 D14 30:53 2
953 260778 Irma Håkansson 94 D12 22:54 2
234 17893 Sari Håkansson 64 D21 33:30 8 S
651 17892 Håkan Håkansson 59 H45 40:21 23
931 27702 Karin Håkansson 91 D16 47:37 3
538 27704 Kennet Johansson 40 H65 44:00 28
938 17876 Linnea Lundqvist 92 D14 Ej godk.
225 17889 Jessica Sjöberg 85 D21 42:30 14
518 17884 Harald Håkansson 30 H75 57:00 14
965 17877 Stina Håkansson 96 D10 31:30 6
503 17885 Erik Lång 22 H80 57:21 6 B
786 17886 Birgitta Lång 33 D70 35:36 2 G
616 17887 Åke Sjöberg 48 H55 26:38 5 G
830 17888 Marianne Sjöberg 50 D55 39:55 9
698 27692 Daniel Sjöberg 71 H35 MOTION 54:06 4 B
997 262365 Jan Lenhammar 53 H45 55:48 30
183 20 Gudhems IF SWE
155 25982 Niklas Fallgren 77 H21 39:33 40
238 25981 Malin Persson 81 D21 33:54 9 S
505 29999 Sven Johansson 23 H80 48:07 2 S
837 37697 Monica Abrahamsson 54 D50 37:32 9 S
632 37549 Jan-Åke Emilsson 53 H50 29:43 9 S
684 630403 Bernt Henriksson 63 H40 31:45 8 S
667 38305 Arne Sääf 60 H45 29:23 9 S
1028 781128 Thomas Gustavsson 78 Öppen 9 34:40 1 B
188 5 Gävle OK SWE
1066 229221 Mona Åkerman 58 Öppen 8 45:29 2 B
37995 Gunnar Jernberg 44 H60 39:49 25
191 12 Hagaby GoIF SWE
625 10670 Yngve Johansson 56 H50 28:14 6 S
191 20 IF Hagen SWE
153 15631 Carl Magnusson 89 H21 35:42 32 S
924 30655 Hanna Andersson 86 D20 32:13 2 G
675 30653 Alf Andersson 57 H45 35:39 17 S
866 30654 Ulla Andersson 61 D45 MOTION 42:54 1 S
510 15680 Bernt Riis 31 H75 33:08 10 S
961 405472 Linnea Bogren 92 D10 ej start
940 30657 Åsa Bogren 93 D14 Ej godk.
882 15635 Lena Bogren 65 D40 ej start
682 52584 Thomas Bogren 65 H40 23:51 3 G
749 405485 Jonathan Svensson 89 H18 32:33 4 S
653 15604 Lars Holmberg 61 H45 26:47 3 G
877 15607 Ewa Holmberg 66 D40 46:10 11
894 15696 Maria Bogren 68 D35 27:50 1 G
687 15697 Harri Viinamäki 67 H35 ej start
562 15632 Jan Olav Carlsson 46 H60 29:11 14 S
639 15640 Per-Eric Carlsson 55 H50 26:39 4 S
162 245211 Jens Nyström 89 H21 42:46 45
855 13659 Iréne Banck 57 D45 27:41 3 S
634 13666 Göran Banck 55 H50 30:56 11 S
180 14009 Per Ivarsson 80 H21 44:36 47
944 30664 Anna Larsson 92 D14 37:04 4
937 30665 Ellen Larsson 92 D14 39:59 5
896 405493 Kerstin Larsson 63 D35 MOTION 36:06 2 B
664 405483 Stefan Svensson 58 H45 38:35 21 B
793 15602 Margareta Holmberg 38 D65 32:30 8 S
548 30690 Ingemar Holmberg 37 H65 28:36 12 S
669 30634 Tomas Nyström 60 H45 34:58 15 S
860 30635 Ann Nyström 61 D45 29:06 5 S
873 30689 Maria Widmark 63 D40 28:29 3 G
927 29582 Anna Widmark 89 D18 30:16 2 G
781 227959 Erik Widmark 96 H10 32:09 6
599 15684 Karl-Evert Svensson 48 H55 30:17 15 S
613 38104 Rolf Einarsson 47 H55 33:02 20 S
691 15603 Mats Hedman 67 H35 30:28 1 G
241 15641 Malin Danielsson 80 D21 31:11 6 S
628 13674 Kjell Kaminsky 52 H50 28:59 8 S
757 30671 Johan Kaminsky 90 H16 ej start
623 15655 Urban Larsson 55 H50 32:42 16 S
231 226209 Anna Mazur 76 D21 1:18:21 17
577 15698 Christer Ottosson 46 H60 28:08 11 S
843 15657 Evamarie Lundahl 53 D50 37:32 9 S
645 15658 Anders Eriksson 53 H50 30:02 10 S
144 44677 Celso Moiteiro H21 32:49 21 S
171 13668 Tiago Romäo H21 32:46 20 S
923 44668 Patricia Casalinho D20 49:52 4
930 44681 Catarina Ruivo D20 39:00 3 S
658 29873 Per Sterner 59 H45 28:56 7 G
501 29577 Nils-Evert Fredriksson 20 H80 ej start
995 245239 Hans Tuvesson 53 H50 41:40 26
1038 227970 Marcus Carlsson 87 Öppen 4 59:36 8
1068 226427 Daniel Bogren INSKOLNING Godk.
227969 Linnéa Härngren U3 57:28 4
227934 Matilda Härngren U3 53:33 3
1084 15639 Erik Carlsson 89 Öppen 9 1:04:21 7
1091 344212 Karl Holmberg INSKOLNING Godk.
1092 344202 olle Hedman INSKOLNING Godk.
1093 15688 Sören Andrén Öppen 7 41:48 6
192 14 IK Hakarpspojkarna SWE
898 18689 Lotta Rangert 69 D35 MOTION ej start
172 18633 Andreas Rangert 68 H21 27:29 7 G
978 246194 Amanda Rangert 98 U1 29:52 3
885 18617 Maria Ossiansson 70 D35 29:29 3 G
782 353161 Filip Ossiansson 96 H10 Ej godk.
979 353531 Viktor Ossiansson 99 U1 32:12 5
223 18683 Åsa Eskilsson 73 D21 31:03 5 S
145 18654 Fridolf Eskilsson 69 H21 27:08 5 G
228 41434 Elin Gustafsson 77 D21 36:24 10 S
163 720407 Peter Nilsson 72 H21 26:44 4 G
802 18606 Ulla Ling 45 D60 33:15 15 S
550 18628 Erland Ling 40 H65 22:41 1 G
136 15595 Tobias Wahlgren 86 H21 ej start
817 28616 Marianne Lindgren 48 D55 41:32 13
644 18676 Per Lindgren 54 H50 28:38 7 S
678 353155 Mikael Gustafsson 65 H40 25:09 4 G
891 353156 Ulrika Gustafsson 68 D35 36:47 8 S
964 18621 Gabriella Gustafsson 97 D10 24:00 2
980 18699 Andreas Gustafsson 99 U1 23:12 1
513 18627 Rune Lindgren 31 H75 26:22 4 G
237 500072 Karin Spjuth 72 D21 26:18 2 G
591 353538 Gunnar Andersson 44 H60 ej start
622 18626 Svante Bjurgren 56 H50 ej start
593 504810 Staffan Dittmer 48 H55 29:33 12 S
840 18641 Susanne Dittmer 54 D50 31:48 2 G
154 18666 Håkan Öhlund 73 H21 ej start
232 18618 Carolin Jonasson 76 D21 ej start
683 11241 Klaes Axelsson 63 H40 33:57 9 B
999 350759 David Gunnarsson 97 H10 ej start
1000 350758 Hanna Gunnarsson 95 D12 ej start
1080 18682 Fredrik Lindgren 83 Öppen 9 38:01 2 B
192 14 IF Hallby SWE
768 248515 Oscar Elmeke 95 H12 ej start
897 248516 Annika Elmeke 65 D35 MOTION 52:10 6
752 28181 Lars Lundström 88 H18 28:25 2 G
692 28165 Håkan Larsson 68 H35 Ej godk.
829 28151 Ann-Britt Lingfors 50 D55 41:56 14
821 25122 Gunbritt Thorén 50 D55 33:16 6 S
774 306977 Henning Bollmark 97 H10 30:34 4
763 306967 Olof Bollmark 95 H12 39:23 7
878 263304 Hillevi Eriksson 64 D40 31:34 6 S
199 15 SoIK Hellas SWE
672 570328 Håkan Tärnrot 57 H45 49:45 28
201 6 FK Herkules SWE
798 226999 Christina Schedwin 44 D60 23:38 1 G
221 15 IBM-Klubben SWE
506 29175 Ingvar Stork 24 H80 48:43 3 S
225 6 IFK Göteborg SWE
230 810414 Karolina Norin 81 D21 30:04 4 S
156 780101 Håkan Petersson 78 H21 26:32 3 G
138 721027 Martin Claesson 72 H21 27:34 8 G
831 14212 Inger Eismark 49 D55 MOTION 59:00 3 B
565 14209 Ingemar Lindblom 44 H60 32:05 19 B
239 790209 Maria Holmstrand 79 D21 26:05 1 G
174 810222 Per-Anders Eggertsen 81 H21 29:31 12 S
237 20 Istrums SK SWE
1015 29860 Gun Lundberg 60 D45 33:35 10 S
1016 25622 Bengt Lundberg 59 H45 36:24 20 S
1017 350725 Sofia Lundberg 95 D12 43:31 9
1018 350732 Lina Lundberg 98 D10 29:29 4
244 14 Jönköpings OK SWE
169 680118 Klas Friborg 68 H21 45:14 49
142 28043 Tomas Johansson 73 H21 36:25 35 S
754 244367 Oskar Pettersson 89 H18 Ej godk.
660 261478 Mats Pettersson 60 H45 41:55 24
160 244308 Erik Pettersson 87 H21 42:25 44
649 17834 Morgan Tideman 58 H45 33:27 14 S
671 25258 Ingemar Skaar 58 H45 25:35 1 G
772 409291 Martin Skaar 95 H12 39:02 6
751 17846 Fredric Gustafsson 89 H18 25:51 1 G
531 17866 Bo Carlström 41 H65 27:02 7 S
778 409281 Jens Josefsson 97 H10 ej start
766 409282 Calle Josefsson 94 H12 27:12 1
178 870407 Oscar Gustafsson 87 H21 35:37 31 S
522 409289 Per Larsson 36 H70 34:50 4 S
747 229385 Peter Waldenström 79 H21 MOTION 45:37 2 B
921 253846 Maria Ling 74 D21 MOTION 23:22 1 S
590 17856 Rolf Jonasson 46 H60 32:05 19 B
519 17843 Carl-Gustav Fast 28 H75 34:23 11 B
151 28002 Mikael Trofast 78 H21 34:38 28 S
1001 306817 Isak Pettersson 98 U1 29:01 2
130 888880 Per-Anders Görebrant 71 H21 37:14 36 B
1036 209106 Boine Kvarnström 58 Öppen 5 43:02 6 B
1037 25249 Lena Josefsson 68 Öppen 5 54:29 13
245 20 K 3 IF SWE
529 27248 Bengt Österblom 40 H65 38:03 21
257 20 OK Klyftamo SWE
952 204680 Victoria Gunnerek 94 D12 25:45 4
661 204683 Hans Gunnerek 61 H45 35:09 16 S
871 204682 Annki Gunnerek 65 D40 41:42 9 B
564 19296 Christer Henriksgård 45 H60 53:52 29
893 19291 Anna-Karin Ryberg 70 D35 44:13 10
533 19292 Bertil Ryberg 39 H65 35:41 20
801 15039 Eva Höije 46 D60 29:28 12 S
579 15015 Lennart Höije 43 H60 28:22 12 S
165 259112 Fabian Wennerberg 89 H21 33:57 27 S
147 38141 Gustaf Wennerberg 83 H21 27:48 9 G
539 19295 Harry Sundberg 39 H65 28:23 11 S
558 19277 Uno Andersson 37 H65 39:43 24
887 19264 Karin Andersson 69 D35 34:36 7 S
545 19261 Bernt Olsson 38 H65 ej start
552 19294 Lars Lång 37 H65 25:51 2 G
788 19293 Birgit Lång 38 D65 27:51 2 G
267 2 Kvillebyns SK SWE
848 26246 Kerstin Burman 56 D50 44:23 14 B
603 26233 Roalh Kleveland 51 H55 30:31 16 S
272 6 OK Landehof SWE
569 14594 Lars Finbom 42 H60 23:14 3 G
813 14595 Birgitta Parkner 43 D60 32:37 14 S
275 6 Lerums SOK SWE
502 14569 Börge Djerf 25 H80 53:47 5 S
1002 14560 Olle Adolfsson 47 H55 27:28 6 G
1063 352240 Marcus Hansson Öppen 9 38:30 3 B
277 20 Lidköpings VSK SWE
676 42399 Claes Ekberg 61 H45 29:10 8 S
139 741217 Anders Franzén 74 H21 52:09 51
1052 25179 Anders Swedin 59 Öppen 5 40:48 5 B
280 23 Linköpings OK SWE
1023 41666 Inger Berg 62 D40 27:55 2 G
1024 42825 Anders Berg 63 H40 23:05 2 G
297 20 Mariestads FK SWE
899 226102 Christina Rygh 65 D35 MOTION 40:19 4 B
611 15019 Hans G Bernhard 47 H55 25:16 2 G
869 409320 Maria Skogsberg-Karlsson 63 D40 53:04 14
948 244633 Johanna Andersson 94 D12 33:19 5
900 244680 Ammi Andersson 64 D35 MOTION 37:18 3 B
697 231227 Mats Andersson 63 H35 MOTION 44:13 1 S
582 15016 Lars-Erik Nilsson 43 H60 29:11 14 S
783 226500 Marcus Bengtsson 96 H10 19:47 1
654 226253 Tore Bengtsson 58 H45 29:46 10 S
867 409327 Yvonne Bengtsson 61 D45 MOTION 59:02 5 B
597 15021 Sven-Erik Johansson 47 H55 31:43 18 S
789 15037 Anne-Catrine Persson 39 D65 31:00 6 G
523 702005 Kjell Persson 35 H70 39:29 6 S
954 409317 Nathalie Rygh 94 D12 22:06 1
173 15059 Pontus Rygh 89 H21 30:42 16 S
530 30329 Gunnar Johansson 40 H65 32:23 18 S
810 30333 Bibbi Appelgren 44 D60 25:04 4 G
795 15038 Birgit Karlsson 41 D65 28:27 3 G
555 15017 Heikki Rissanen 40 H65 38:49 22
1005 409318 Joakim Rygh 91 H16 38:20 2
1048 226204 Tommy Rygh 63 Öppen 9 39:57 5 B
303 20 Mullsjö SOK SWE
517 30792 Urban Spånmark 29 H75 25:26 3 G
974 28613 Albin Axelsson 95 U2 31:03 2
637 260870 Lars Grehn 51 H50 Ej godk.
650 25782 Johan Sandström 61 H45 26:10 2 G
929 351740 Joanna Eriksson 89 D18 33:31 3 G
566 30808 Sven-Erik Sjöholm 43 H60 40:43 26
805 30800 Kaarina Voudinmäki 44 D60 24:02 2 G
581 351745 Toivo Voudinmäki 43 H60 59:00 30
1071 260865 Sören Karlsson Öppen 7 31:06 2 B
1075 249620 Alice Axelsson INSKOLNING Godk.
305 14 Målilla OK SWE
604 26863 Gunnar Enberg 47 H55 ej start
308 7 OK Nackhe SWE
803 25282 Anna-Lena Nyth 45 D60 26:01 6 G
596 25275 Torbjörn Wikström 47 H55 30:12 14 S
520 25293 Arvid Johansson 31 H75 26:57 5 G
785 25281 Inez Johansson 34 D70 34:03 1 G
310 20 Nitta IF SWE
812 219944 Kerstin Spetz 44 D60 29:09 10 S
575 219954 Rune Spetz 42 H60 27:10 9 S
1067 306898 Johanna Hallqvist 73 Öppen 8 43:55 1 B
310 14 OK Njudung SWE
858 17252 Marianne Rosgren 59 D45 32:43 8 S
989 47167 Kjell Rosgren 52 Öppen 2 40:27 6
570 727645 Stefan Larsson 45 H60 21:28 1 G
809 17229 Margareta Larsson 45 D60 25:17 5 G
132 880422 Rickard Rosgren 88 H21 31:16 18 S
322 14 Nässjö OK SWE
815 29382 Kerstin Gunnarsson 44 D60 39:31 16
544 29367 Rune Gunnarsson 41 H65 31:22 15 S
325 1 OK Orion SWE
176 29511 Emil Berger 84 H21 33:05 23 S
328 13 OK Pan-Kristianstad SWE
226 790301 Anna-Karin Bondesson 79 D21 28:10 3 G
157 780626 Christian Nielsen 78 H21 25:40 1 G
342 20 Ryda SK SWE
760 260980 Johannes Andersson 93 H14 42:53 5
677 260985 Robert Andersson 60 H45 MOTION 29:49 1 S
342 20 Rydboholms SK SWE
804 18846 Linnéa Claesson 46 D60 27:36 8 S
567 18845 Gösta Claesson 46 H60 31:11 18 B
357 20 Tidaholm SOK Sisu SWE
856 47313 Susanne Olsson 60 D45 33:33 9 S
941 47314 Amanda Hammar 93 D14 59:35 9
875 405775 Helena Hammar 65 D40 46:30 12
922 229709 Maria Andersson 72 D21 MOTION 41:11 2
699 47317 Claes Andersson 65 H35 MOTION 45:48 2 S
534 17975 Bengt Andersson 41 H65 28:08 10 S
504 47322 Gunnar Nilsson 25 H80 50:26 4 S
808 229495 Britta Wallin 46 D60 ej start
546 27398 Börje Wallin 39 H65 ej start
146 405768 Emil Frid 82 H21 44:52 48
559 27393 Harry Brandqvist 37 H65 41:59 25
790 27397 Britt Nilsson 39 D65 1:11:39 10
1049 47331 Evert Larsson 39 Öppen 2 27:26 2 B
1065 203880 Clara Jacobsson 99 INSKOLNING Godk.
1073 47328 Magnus Andersson 68 Öppen 5 43:42 7 B
1089 47319 Lena Wallström 61 Öppen 5 39:40 4 B
358 6 Sjövalla FK SWE
235 11350 Ida Svensson 83 D21 ej start
363 20 OK Skogshjortarna SWE
779 247544 Robin Arkblad 96 H10 ej start
832 353005 Berit Hildén 43 D55 MOTION 1:30:41 5
607 15822 Bengt Johansson 51 H55 28:44 9 S
1082 28526 Ronny Ragnarsson 45 Öppen 4 37:11 2 B
363 20 OK Skogsstjärnan SWE
557 15338 Bengt Wallenius 39 H65 58:09 29
806 15339 Kerstin Wallenius 43 D60 27:12 7 S
946 219969 Ellen Fällström 94 D12 ej start
951 219932 Astrid Alfredsson 95 D12 ej start
933 302631 Amanda Berggren 90 D16 Ej godk.
881 15322 Marita Karlsson 65 D40 27:40 1 G
773 302630 Jakob Karlsson 94 H12 29:54 4
685 15318 Henrik Karlsson 64 H40 29:32 7 S
143 263079 Fredrik Johansson 82 H21 33:42 26 S
857 15315 Gunilla Johansson 57 D45 ej start
179 219910 Calle Andersson 73 H21 31:22 19 S
573 15310 Jürg Grissemann 43 H60 45:49 27
872 226458 Margareta Almqvist 63 D40 40:46 8 B
816 15311 Stina Grissemann 48 D55 50:10 15
846 15302 Annika Andersson 55 D50 55:02 18
627 15304 Inge Andersson 52 H50 38:25 25
862 33416 Britt-Marie Johanson 58 D45 24:47 2 G
638 219940 Anders Johanson 53 H50 32:20 15 S
1029 33415 Tord Gustavsson 56 Öppen 8 50:04 3 B
1030 302643 Marina Gustavsson 62 Öppen 5 51:06 10
1039 15326 Urban Larsson 69 Öppen 9 39:10 4 B
363 20 OK Skogsvargarna SWE
833 253761 Birgitta Wiklund 51 D55 MOTION 43:55 1 S
588 15883 Ingemar Wiklund 43 H60 37:29 24
367 2 OK Skärmen SWE
1022 26500 Dan Widercrantz 52 H50 33:34 19 B
1077 13686 Jukas Alfsen 44 Öppen 1 35:12 1 B
1078 13684 Toni Afsen 48 Öppen 2 58:40 9
1079 26493 Ketty Ljunggren 68 Öppen 4 1:03:38 9
372 15 Snättringe SK SWE
547 27216 Lars Cederus 39 H65 26:10 3 S
807 41732 Barbro Cedérus 42 D60 29:17 11 S
381 23 Stjärnorps SK SWE
636 256861 Pär Forsström 54 H50 32:51 17 S
388 2 Stångenäs AIS SWE
621 26403 Mårten Svensson 44 H55 MOTION 31:12 1 S
397 6 Sävedalens AIK SWE
864 14646 Monica Knutsson 52 D45 28:36 4 S
608 14650 Stefan Millegård 51 H55 28:46 10 S
542 14730 Gösta Grahn 37 H65 31:34 17 S
796 14734 Marianne Grahn 37 D65 27:36 1 G
405 14 Tenhults SOK SWE
527 27952 Åke Johansson 36 H70 44:11 7
859 351630 Ann-Marie Andersson 60 D45 30:45 6 S
1041 27970 Gerd Johansson 37 Öppen 2 51:18 8
413 20 OK Tranan SWE
594 12346 Kjell Martinsson 49 H55 30:00 13 S
849 12370 Monica Martinsson 54 D50 33:48 5 S
166 354071 Erik Martinsson 83 H21 29:43 13 S
233 12413 Jenny Martinsson 77 D21 31:45 7 S
515 12319 Lars Gunnar Enström 29 H75 27:54 7 S
148 12067 Mattias Larsson 78 H21 27:10 6 G
694 354069 Stefan Nordin 70 H35 37:09 5 S
888 354080 Kajsa Nordin 71 D35 49:53 12
587 12464 Göte Johansson D-P 43 H60 26:42 8 S
814 12468 Birgitta Johansson 45 D60 31:40 13 S
1070 404394 Mikel Johansson Öppen 8 1:03:44 5
414 7 IK Trenne Ullared SWE
572 13755 Göran Bengtsson 44 H60 29:16 16 S
847 13753 Ann-Britt Winnberg 54 D50 34:34 7 S
617 13752 Håkan Winnberg 49 H55 26:13 4 G
415 20 Trollhättans SOK SWE
511 15878 Karlerik Fransson 28 H75 27:17 6 S
646 500009 Jan-Åke Sörliklev 54 H50 26:30 3 S
762 306502 Erik Kristianson 93 H14 31:00 2
890 229586 Ann-Kristin Kristianson 67 D35 40:14 9 B
966 208684 Josefin Kristiansson 96 D10 16:44 1
635 409555 Hans Ekberg 53 H50 27:08 5 S
624 306494 Lars Ekberg 53 H50 ej start
224 409554 Lisa Johannesson 89 D21 46:34 16
589 19990 Torgny Grönlund 42 H60 Ej godk.
1010 27755 Margareta Netz 57 D45 MOTION 46:09 2 S
1011 409557 Jerker Netz 57 H45 30:37 11 S
416 20 SOK Träff SWE
748 29268 Andreas Åkerström 86 H21 MOTION 36:19 1 S
578 262825 Bengt Åkerström 43 H60 45:55 28
836 262803 Marite Åkerström 56 D50 42:38 13 B
771 229243 Gustav von Haugwitz 94 H12 Ej godk.
981 229267 Johanna Stattin-Gustavsson 96 U1 33:17 6
765 229211 Anton Landelius 94 H12 40:02 8
982 229280 Alexander Pettersson 98 U1 ej start
508 262828 Arne Wahlgren 27 H75 38:35 12
420 18 OK Tyr SWE
824 259424 Birgitta Klockare 49 D55 40:49 12
229 36608 Susanne Klockare 83 D21 44:40 15
925 259331 Ellinor Klockare 86 D20 30:54 1 G
563 36163 Rune Klockare 45 H60 27:26 10 S
423 2 Uddevalla OK SWE
610 26467 Per-Arne Källén 47 H55 28:09 7 S
574 26486 Rune Sandberg 45 H60 22:16 2 G
820 30323 Marion Hallsten 50 D55 26:54 2 G
424 20 Ulricehamns OK SWE
536 25748 Mats-Erik Andersson 38 H65 33:04 19 B
549 25775 Bernt Kvist 41 H65 26:33 5 S
164 501534 Peter Arnesson 80 H21 29:49 14 S
647 560703 Ulf Palmér 56 H50 22:19 1 G
133 830927 Christian Arnesson 83 H21 29:50 15 S
127 851101 Björn Arnesson 85 H21 36:06 34 S
1047 25753 Matte Harkangi 47 Öppen 8 57:42 4 B
429 6 IK Uven SWE
528 14328 Carl-Henrik Hallberg 32 H70 33:10 3 S
791 14327 Inger Hallberg 37 D65 29:07 4 G
429 14 Vaggeryds SOK SWE
818 28305 Lisbeth Carlsson 47 D55 32:33 5 S
443 14 IK Vista SWE
934 28120 Malin Svensson 90 D16 38:37 1
681 28118 Håkan Svensson 63 H40 25:38 5 G
633 205295 Rainer Scholz 52 H50 31:22 13 S
1053 28119 Heléne Svensson 64 Öppen 4 37:47 3 B
447 20 Vänersborgs SK SWE
892 264608 Jessica Andersson 68 D35 29:14 2 G
957 218222 Emelie Andersson 96 D10 29:56 5
159 25105 Jesper Stenström 70 H21 35:06 29 S
811 25120 Birgitta Stenström 42 D60 24:45 3 G
532 264610 Rolf Stenström 37 H65 43:22 27
640 15896 Göran Larsson 52 H50 36:26 23
823 15897 Berith Pettersson 51 D55 38:54 8
970 354289 Emely Pettersson 91 U3 ej start
629 15886 Conny Sahlin 55 H50 36:17 22
854 15887 Britta Sahlin 61 D45 23:47 1 G
901 264605 Camilla Andersson 69 D35 MOTION 48:04 5
780 218223 Alfred Jansson 96 H10 31:32 5
983 218253 Wilma Jansson 98 U1 35:06 7
177 780610 Jonas Hogedal 78 H21 27:48 9 G
141 25104 Anders Ryvallius 74 H21 33:34 25 S
598 500514 Lasse Hogedal 50 H55 28:15 8 S
852 530312 Gunilla Hogedal 53 D50 29:21 1 G
767 218218 Björn Cederberg 95 H12 Ej godk.
962 218296 Line Cederberg 97 D10 28:28 3
886 218230 Inger Cederberg 70 D35 32:03 6 S
679 244291 Peter Cederberg 62 H40 22:54 1 G
1064 800707 Emelie Svalin 80 Öppen 7 49:25 8
453 14 Växjö Allmänna IS SWE
845 25597 Siv Larsson 54 D50 38:37 11 S
605 25593 Sven-Olof Larsson 49 H55 37:38 25 B
455 20 IK Wilske SWE
170 38346 Andreas Leijgård 84 H21 47:44 50
152 38353 Johan Leijgård 84 H21 41:38 43
456 20 IK Ymer SWE
777 226919 Linus Landergren 96 H10 25:19 3
959 226961 Lina Landergren 97 D10 38:07 8
128 12 KFUM Örebro OK SWE
140 16108 Erik Groth 74 H21 28:19 11 G
128 18 OK Grane SWE
797 42792 Gunilla Lundgren 40 D65 ej start
128 18 OK Älgen SWE
998 47291 Niclas Carlsson 65 H40 40:43 10
131 306178 Morgan Tallberg 73 H21 39:04 38
1094 409521 Erika Umeland Öppen 4 36:05 1 B
128 20 Floby OK SWE
512 36943 Yngve Malmlöf 31 H75 25:13 2 G
231 21 Köping-Kolsva OK SWE
663 29795 Kenneth Larsson 57 H45 44:08 26
167 721011 Roland Natanaelsson 72 H21 43:05 46
674 570718 Pelle Höök 57 H45 36:22 19 S
652 610225 Christer Johansson 61 H45 33:06 13 S
