Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H16 (5) 4220 m
1 Fredrik Schmiterlöw 91 20 Hjobygdens OK 39:39
2 Mattias Brämerson 91 20 Tibro AIK SOK 42:11
3 John Sterner 90 20 IF Hagen 42:50
4 Isak Andrén 91 20 Tibro AIK SOK 55:11
5 Olle Åsberg 91 20 Tibro AIK SOK 56:40
H14 (4) 3370 m
1 Joakim Nyman 93 20 IF Hagen 36:10
2 Eric Lindblad 93 20 Hjobygdens OK 38:42
3 Marcus Eriksson 91 20 Hjobygdens OK 40:30
4 Albin Åsberg 92 20 Tibro AIK SOK 1:00:37
H12 (8) 2290 m
1 Gustav Magnusson 94 20 IF Hagen 19:00
2 Kim Viktorsson 94 20 Tibro AIK SOK 19:30
3 Oskar Kråklind 94 20 IF Hagen 21:32
4 Karl-Oskar Jansson-Riis 94 20 SOK Träff 25:59
5 Martin Tomasson 94 20 IF Hagen 30:15
6 Alfred Bergsten 95 20 IF Hagen 31:30
7 Olle Månsson 95 20 SOK Träff 31:37
8 Jakob Tuné 20 IF Hagen 37:18
H10 (13) 1750 m
1 Patrik Johansson 96 20 SOK Träff 14:52
2 Rickard Olsson 96 20 Tibro AIK SOK 17:02
3 Linus Viktorsson 20 Tibro AIK SOK 17:13
4 Alexander Axelsson 20 Tibro AIK SOK 17:36
5 Erik Widmark 96 20 IF Hagen 18:57
6 Viktor Ottersten 97 20 SOK Träff 20:22
7 Linus Roos 96 20 SOK Träff 20:24
8 Lukas Skiöld 97 20 SOK Träff 21:49
9 Carl Strandby 97 20 SOK Träff 23:36
10 Erik Brindbergs 20 Hjobygdens OK 26:09
11 Pontus Gustavsson 20 Hjobygdens OK 30:49
12 Martin Alexandersson 20 IF Hagen 32:56
Martin Olsson 95 20 Tibro AIK SOK Felst.
D16 (2) 3490 m
1 Cajsa Banck 91 20 IF Hagen 41:03
2 Malin Larsson 91 20 Hjobygdens OK 1:05:54
D14 (5) 3050 m
1 Emilia Henrysson 92 20 Tibro AIK SOK 28:44
2 Ellen Larsson 92 20 IF Hagen 30:31
3 Anna Larsson 92 20 IF Hagen 36:24
4 Sofia Andrén 93 20 Hjobygdens OK 43:46
5 Åsa Bogren 93 20 IF Hagen 43:49
D12 (11) 2250 m
1 Josefin Fredén 94 20 IF Hagen 19:40
2 Matilda Karlsson 94 20 IF Hagen 20:25
3 Hanna Vikström 20 IF Hagen 21:55
4 Evelina Sten 20 IF Hagen 24:30
4 Rebecca Wahlberg 20 IF Hagen 24:30
6 Hanna Larsson 95 20 Hjobygdens OK 27:34
7 Julia Löfqvist 20 IF Hagen 29:16
8 Linnea Herngren 91 20 IF Hagen 31:34
9 Linnea Åsberg 94 20 Tibro AIK SOK 31:35
10 Ebba Andrén 95 20 Tibro AIK SOK 31:45
11 Kajsa Lång 95 20 IF Hagen 38:03
D10 (12) 1750 m
1 Johanna Niklasson 96 20 SOK Träff 14:32
2 Elsa Henrysson 20 Tibro AIK SOK 16:04
3 Karin Olsson 96 20 Tibro AIK SOK 16:47
4 Klara Andrén 96 20 Hjobygdens OK 18:52
5 Tove Lång 97 20 IF Hagen 20:48
6 Kajsa Danielsbacka 96 20 SOK Träff 24:07
7 Olivia Hultman 96 20 Tibro AIK SOK 25:14
8 Matilda Herngren 97 20 IF Hagen 31:31
9 Johanna Brämerson 98 20 Tibro AIK SOK 33:43
10 Emma Kindbom 97 20 IF Hagen 35:26
11 Elinor Dahlborg 20 IF Hagen 35:35
Stina Larsson 96 20 IF Hagen Felst.
INSKOLNING (2 1750 m
Kalle Lidman 98 20 Tibro AIK SOK Godk.
Nelly Lidman 97 20 Tibro AIK SOK Godk.
Svante Larsson 99 20 Hjobygdens OK Godk.
William Bondesson 98 20 Tibro AIK SOK Godk.
Arvid Karlsson 98 20 SOK Träff Godk.
Simon Larsson 00 20 Hjobygdens OK Godk.
Alexander Pettersson 98 20 SOK Träff Godk.
martin johansson 98 20 SOK Träff Godk.
Rickard Kråklind 20 IF Hagen Godk.
Johanna Samuelsson 01 20 Hjobygdens OK Godk.
Olivia Borg 91 20 IF Hagen Godk.
Hanna Lundell 20 Hjobygdens OK Godk.
Rickard Skoglund 97 20 Tibro AIK SOK Godk.
Calle Hultman 98 20 Tibro AIK SOK Godk.
Malin Jansson 98 20 Hjobygdens OK Godk.
Marika Skoglund 98 20 Tibro AIK SOK Godk.
Amanda Samuelsson 98 20 Hjobygdens OK Godk.
Lovisa Strandby 98 20 SOK Träff Godk.
Oscar Stomberg 99 20 IF Hagen Godk.
Alexander Utsten 98 20 SOK Träff Godk.
Lisa Andersson 20 Hjobygdens OK Godk.
Stina Brindbergs 20 Hjobygdens OK Godk.
Sofia Jansson 01 20 Hjobygdens OK Godk.
Oskar Roos 20 SOK Träff Godk.
Linda Alexandersson 20 IF Hagen Godk.
Matilda Berling 98 20 Tibro AIK SOK Godk.
Fritzie Poetzsch 98 20 Tibro AIK SOK Godk.
Hedvig Reisen 20 IF Hagen Godk.
Öppen 1 (3) 3370 m
1 Jens Lindström 20 Tibro AIK SOK 39:14 B
2 Strandby Marie 20 SOK Träff 49:53 B
3 Angelica Brandqvist 20 Tibro AIK SOK 1:03:50
Öppen 2 (3) 4220 m
1 Per Sterner 20 IF Hagen 41:11 B
2 Bertil Karlsson 20 Hjobygdens OK 44:48 B
3 Maria Klamfelt 20 Tibro AIK SOK 47:55 B