tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
102 20 IK Albion SWE
1240 203897 Erik Gustavsson 66 H35 1:12:54 14
102 6 OK Alehof SWE
1057 11537 Leo Kullman 44 H60 59:30 36
1675 11535 Ingrid Kullman 47 Öppen 7 49:44 15
104 12 Almby IK SWE
1139 19155 Per-Åke Hull 50 H50 50:15 17 S
1412 37779 Mona Hull 51 D50 49:00 16
1174 19153 Thomas Johansson 53 H50 1:02:40 39
1694 13686 Hilding Anger 00 INSKOLNING Godk.
106 20 OK Amne SWE
1058 15250 Reits Hall 44 H60 1:08:15 40
1364 15251 Linnéa Hall 44 D60 58:28 18
1155 15255 Ingvar Andersson 52 H50 59:47 37
1420 15256 Britt-Marie Andersson 53 D50 43:18 11 B
1408 15260 Berit Mellberg 52 D50 ej start
1093 15261 Bengtåke Andersson 45 H60 1:07:22 39
1348 15266 Ruth Nyström 33 D70 43:20 2 S
1034 15248 Stig Bengtsson 40 H65 42:50 10 S
1374 15249 Lilian Bengtsson 41 D60 1:01:47 20
1099 15257 Evert Johansson 46 H55 1:00:18 20 S
1198 15268 Tommy Holtbring 52 H45 MOTION ej start
1559 245051 Ola Holtbring 97 U1 Ej godk.
1075 245045 Lars-Erik Larsson 41 H60 1:00:21 38
1647 15244 Ulla Öhrström 46 Öppen 4 53:20 13
107 14 SOK Aneby SWE
1186 17101 Ola Gustafsson 60 H45 54:38 20 B
1288 17107 Magnus Fransson 77 H21 1:19:59 8 S
1119 17136 Lars-Åke Nordén 49 H55 ej start
36338 Johanna Andersson 95 D10 25:06 4
1642 17112 Sven-Olof Fransson 49 Öppen 4 47:14 6 B
107 14 Annebergs GIF SWE
1081 27734 Nils-Gustav Blomqvist 42 H60 ej start
116 14 OK Berget SWE
1365 28051 Vega Slottner 45 D60 47:24 11 S
1114 28037 Hans Clarin 48 H55 1:09:16 26
1100 28038 Bengt Sörensen 47 H55 57:19 16 S
127 20 Borås GIF SWE
1126 25135 Göran Svahn 46 H55 MOTION ej start
1353 25146 Margaretha Andersson 40 D65 53:55 4
1030 25131 Hans Andersson 40 H65 51:26 21
128 14 Bottnaryds IF SWE
1064 28228 Lars Fransson 42 H60 46:23 18 S
1046 28230 Gunnar Grönqvist 39 H65 53:56 22
1111 28212 Johan Sterner 46 H55 1:19:12 29
1406 28211 Lena Sterner 52 D50 44:12 12
129 20 Bredareds IF SWE
1425 36976 Gunilla Larsson 57 D45 47:00 6 S
129 14 Bredaryds SOK SWE
1567 409720 Emma Höglund 99 INSKOLNING ej start
1293 259530 Anders Höglund 72 H21 1:23:32 12 S
1552 259527 Jesper Höglund 95 U2 28:20 3
1573 259524 Annika Höglund 73 Öppen 3 53:16 2 B
145 2 Eds SK SWE
1134 26202 Arvid Galborgen H50 50:36 20 S
156 20 Falköpings AIK SWE
1025 46753 Sture Pettersson 32 H70 38:50 3 G
1054 227878 Roland Nilsson 44 H60 54:19 30
1495 33546 Anna-Karin Rödström 73 D21 ej start
1229 29195 Anders Sträng 67 H35 1:00:31 11 S
1220 33635 Roger Gunnarsson 65 H40 56:21 12 S
1089 41881 Jan Elfsberg 43 H60 42:34 11 S
1018 41874 Sven-Erik Andersson 31 H70 1:00:17 12
1239 501510 Bo Hallberg 66 H35 51:43 5 S
1457 41879 Monica Laage 63 D40 1:16:47 14
1547 408895 Sofia Svenning 92 U3 57:27 5
1572 408892 Knut Svenning 60 Öppen 2 Ej godk.
1574 408893 Kristina Svenning 58 Öppen 4 1:04:45 24
1148 38652 Bo Andersson 53 H50 58:49 36
1414 41877 Pia Svensson 55 D50 36:14 8 S
1199 41875 Hans-Göran Fredén 56 H45 MOTION 1:01:28 1 S
1562 244148 Viktor Fredén 94 U1 22:15 5
1549 244260 Adam Fredén 91 U3 54:00 4
1517 46752 Johanna Nilsson 91 D14 41:55 3
1551 46749 Simon Nilsson 92 U3 53:09 3
1534 246070 Amanda Blennow 95 D10 25:31 5
1249 246084 Magnus Blennow 64 H35 MOTION 1:02:32 2 S
1472 246096 Ann-Christin Blennow 69 D35 MOTION 54:51 3 S
1565 246075 Ola Löseth 98 U1 Ej godk.
1566 246049 Sofia Löseth 96 U1 30:43 7
1576 225131 Ulla Fredriksson 63 Öppen 4 59:53 20
1578 203851 Lars-Eric Andersson 50 H55 1:04:00 23 B
1611 306818 Vilma Blennon 98 INSKOLNING Godk.
1616 37810 Lisbeth Nilsson 45 Öppen 4 1:29:13 30
1628 41882 Lena Fredén 63 Öppen 4 38:10 1 B
1644 46751 Berit Jansson 64 Öppen 7 42:49 11
1651 246065 Erik Löseth 66 Öppen 6 50:18 1 B
1657 25743 Karin Andersson 84 Öppen 4 39:30 2 B
1662 41883 Stefan Laage 64 Öppen 5 1:03:56 17
1663 203870 Johan Laage 90 Öppen 5 1:02:27 15
1666 203861 Ingvar Johansson 26 Öppen 4 50:31 10 B
1691 402969 Elin Hermansson 87 Öppen 4 46:31 5 B
1692 404365 Anders Hermansson 60 Öppen 6 59:38 3 B
1693 203859 Johan Hermansson 89 Öppen 4 44:48 4 B
1702 46747 Kurt Johansson 51 Öppen 7 27:50 3 B
246016 Elsa Wilhelmsson U1 23:17 6
246056 Sören Wilhelmsson Öppen 6 Felst.
246022 Karin Torstensson D35 MOTION 1:13:28 5
163 14 Forserums SOK SWE
1579 29814 Stellan Ahnström 45 H60 54:53 31
166 7 FK Friskus Varberg SWE
1273 761217 Henrik Tryggesson 76 H21 LÅNG 1:14:10 1 G
168 20 Främmestads IK SWE
1011 37375 Arne Svahn 27 H75 37:23 2 S
1677 352775 Jan Larsson 48 Öppen 5 53:48 11
172 20 IK Gandvik SWE
1285 244291 Magnus Sundmark 75 H21 Ej godk.
1110 39745 Göran Johansson 49 H55 57:26 18 S
1407 39746 Birgitta Johansson 52 D50 58:58 20
1193 16250 Erik Hellsvik 60 H45 39:07 2 G
1006 16233 Thore Johansson 30 H75 38:07 3 S
1227 16236 Rolf-Arne Bornebratt 61 H40 1:16:48 23
1021 16209 Kurt Stenberg 34 H70 56:13 10
1197 16210 Conny Johansson 52 H45 MOTION 1:05:22 3 S
1214 16240 Stefan Johansson 63 H40 52:12 8 S
1015 16231 Sven-Johan Persson 31 H70 49:08 8 S
1346 16232 Ann-Marie Persson 32 D70 47:03 4 S
1467 16208 Ann-Kristin Jansson 66 D35 1:03:06 10 B
1092 16235 Rune Brandshage 41 H60 Ej godk.
1535 249272 Linnéa Johansson 95 D10 34:54 10
1570 249287 Axel Johansson 98 INSKOLNING Godk.
1202 404083 Uno Sand 63 H40 1:10:13 22
1317 404081 Eric Sand 92 H14 1:08:58 9
1631 16213 Solveig Johansson 44 Öppen 7 52:45 16
1634 306817 Malin Jansson 98 INSKOLNING Godk.
1636 306810 Sofia Jansson 01 INSKOLNING Godk.
1685 39740 Hans Gustafsson 38 Öppen 7 46:09 13
175 2 OK Gipen SWE
1129 26296 Rune Olausson 50 H55 MOTION 52:13 2 S
1189 351135 Ove Svensson 56 H45 ej start
1509 244003 Desire Karlsson 85 D20 ej start
1659 26294 Klas Olausson 51 Öppen 7 29:24 4 B
175 14 OK Gisle SWE
1167 15556 Arne Svärm 54 H50 ej start
1435 15560 Ann Svärm 57 D45 ej start
1180 15568 Mikael Johansson 57 H45 43:11 10 S
1308 15557 Marcus Johansson 87 H18 51:10 1 G
1310 15590 Ola Johansson 90 H16 57:38 4
1445 15592 Helena Johansson 63 D40 55:03 11 S
181 14 OK Gränsen SWE
1107 17887 Åke Sjöberg 48 H55 52:05 11 S
1388 17888 Marianne Sjöberg 50 D55 1:01:17 19
1510 17889 Jessica Sjöberg 85 D20 1:19:41 4
1421 17895 Kerstin Gustafsson 51 D50 52:31 18
1121 17897 Lars Gustafsson 50 H55 53:14 12 S
183 20 Gudhems IF SWE
1221 630403 Bernt Henriksson 63 H40 58:50 15 S
1419 37697 Monica Abrahamsson 54 D50 33:42 6 S
1163 37549 Jan-Åke Emilsson 53 H50 49:33 11 S
1296 36179 Mattias Hedfjärd 70 H21 1:04:30 3 G
1194 38305 Arne Sääf 60 H45 41:42 5 S
1433 25785 Jane Johansson 57 D45 41:43 2 G
1291 25781 Lasse Karlsson 63 H21 1:07:54 6 S
1300 501857 Thomas Gustavsson 78 H21 1:11:46 7 S
1287 25982 Niklas Fallgren 77 H21 1:27:52 14 B
1501 25981 Malin Persson 81 D21 52:37 4 G
1130 37267 Christer Fallgren 47 H55 MOTION 53:58 4 S
37510 Mari Persson 86 D21 56:45 6 S
1598 260892 Olivia Hoffman 87 Öppen 4 48:40 8 B
540429 Benny Hoffman 54 H50 1:05:33 41
38343 Mats Pettersson H60 1:26:38 46
187 20 Gällstads IF SWE
1106 38172 Kenneth Karlsson 46 H55 1:04:53 24 B
1400 38450 Gun Karlsson 45 D55 MOTION ej start
1429 36217 Anita Bodin 60 D45 ej start
1059 36356 Kurt Bodin 45 H60 44:11 13 S
1690 33537 Bo Hjalmarsson 45 Öppen 8 1:01:28 6
191 12 Hagaby GoIF SWE
1188 10670 Yngve Johansson 56 H45 49:44 15 S
191 20 IF Hagen SWE
1443 30635 Ann Nyström 61 D40 55:43 12 S
1181 30686 Ingemar Nyman 56 H45 45:37 11 S
1330 227986 Joakim Nyman 93 H12 ej start
1428 227956 Eva Nyman 59 D45 1:05:02 13
1327 30679 Gustav Magnusson 94 H12 33:02 2
1145 15629 Uno Magnusson 54 H50 51:09 22 S
1440 15628 Eva Rabe-Magnusson 57 D45 49:59 8 S
1306 29591 Daniel Mauritzon 87 H18 51:46 3 G
1417 15674 Inger Westerberg 55 D50 28:40 1 G
1233 15603 Mats Hedman 67 H35 ej start
1486 29159 Stina Banck 85 D21 LÅNG 1:00:59 7 G
1469 15607 Ewa Holmberg 66 D35 1:01:58 8 S
1224 15604 Lars Holmberg 61 H40 47:56 6 G
1123 15632 Jan Olav Carlsson 46 H55 54:27 14 S
1434 15633 Ann-Christine Carlsson 60 D45 53:35 10 S
1575 227970 Marcus Carlsson 87 Öppen 4 1:13:43 25
1102 38104 Rolf Einarsson 03 H55 1:08:22 25
1072 15692 Styrbjörn Jansson 45 H60 ej start
1390 30652 Ylva Jansson 48 D55 ej start
1455 15609 Lotta Stigsdotter 61 D40 52:51 7 S
1195 405483 Stefan Svensson 58 H45 1:02:37 21
1553 227911 Tove Lång 97 U2 34:06 4
1554 351138 Kajsa Lång 95 U2 35:07 5
1447 30689 Maria Widmark 63 D40 43:35 2 G
1153 15640 Per-Eric Carlsson 55 H50 48:11 8 S
1264 810222 Per-Anders Eggertsen 81 H21 LÅNG 1:28:35 16 S
1463 15696 Maria Bogren 68 D35 53:14 5 S
1243 15697 Harri Viinamäki 67 H35 1:25:59 15
1160 30647 Tommy Westerberg 52 H50 49:25 10 S
1168 15654 Gunnar Wass 51 H50 52:53 26 S
1004 29579 John Jonsson 23 H80 57:14 3
1127 15688 Sören Andrén 43 H55 MOTION 49:18 1 S
1137 13674 Kjell Kaminsky 52 H50 49:41 12 S
1279 810824 Henrik Wass 81 H21 LÅNG 1:34:11 22 S
1508 15682 Malin Hultqvist 86 D20 45:08 1 G
1109 15684 Karl-Evert Svensson 48 H55 45:02 4 G
1116 15698 Christer Ottosson 46 H55 50:48 10 S
1479 15641 Malin Danielsson 80 D21 LÅNG 57:19 3 G
1238 59005 Tomas Glanshed 67 H35 1:06:47 12
1550 30657 Åsa Bogren 93 U3 36:37 2
1211 52584 Thomas Bogren 65 H40 44:22 3 G
1013 15680 Bernt Riis 31 H70 1:08:32 13
1514 15679 Maja Persson-Riis 90 D16 46:52 1
1451 15676 Eva Persson-Riis 63 D40 ej start
1322 30688 Viktor Olsson 91 H14 Ej godk.
1200 405484 Stefan Olsson 59 H45 MOTION 1:04:31 2 S
1621 405472 Linnea Bogren 92 INSKOLNING Godk.
1622 15635 Lena Bogren 65 Öppen 5 49:54 8 B
1627 30634 Tomas Nyström 60 Öppen 8 1:06:16 9
1638 15681 Gunnel Hultqvist 55 Öppen 7 36:52 8
1667 227909 Stina Larsson 96 INSKOLNING Godk.
1668 405493 Kerstin Larsson 63 Öppen 4 51:37 12
1669 30665 Ellen Larsson 92 U4 46:28 1
1670 30664 Anna Larsson 92 Öppen 4 54:22 15
1671 405478 Pär Larsson 63 Öppen 4 51:05 11
1674 245263 Stefan Linderoth 65 Öppen 8 53:06 5 B
1684 29154 Katrin Lång Öppen 3 1:08:15 5
192 14 IK Hakarpspojkarna SWE
1245 246177 Lars Inglander 65 H35 MOTION 1:14:10 3 S
1555 353154 Vera Lundgren 97 U2 39:45 6
1232 33544 Hans Lundgren 68 H35 51:41 4 S
1271 502095 Markus König 79 H21 LÅNG ej start
1183 18626 Svante Bjurgren 56 H45 42:31 8 S
1460 18630 Louise Rundkvist 69 D35 43:57 2 G
1242 353150 Ingvar Åkesson 67 H35 43:24 1 G
1266 244180 Oskar Lund 84 H21 LÅNG 1:43:58 30 S
1165 18676 Per Lindgren 54 H50 37:45 1 G
1398 28616 Marianne Lindgren 48 D55 MOTION 47:36 1 S
1281 18682 Fredrik Lindgren 83 H21 LÅNG 1:28:10 14 S
1260 830530 Andreas Källming 83 H21 LÅNG Ej godk.
1332 44656 Joakim Svensson 93 H12 Ej godk.
1558 350760 Niklas Svensson 97 U1 19:37 3
1190 18653 Kurt Svensson 56 H45 ej start
1436 18608 Hildi Svensson 59 D45 57:22 11 S
1150 18622 Göran Carnander 53 H50 43:37 3 S
1219 18603 Ola Allvin 64 H40 49:56 7 S
1255 18666 Håkan Öhlund 73 H21 LÅNG 1:16:23 2 G
1276 720811 Stefan Sandahl 72 H21 LÅNG 1:22:26 7 G
1488 14943 Helena Sönsteröd 75 D21 LÅNG ej start
1022 18627 Rune Lindgren 31 H70 46:25 6 S
1176 28627 Tommy Ljungdahl 60 H45 47:40 12 S
1112 504810 Staffan Dittmer 48 H55 56:42 15 S
1413 18641 Susanne Dittmer 54 D50 30:18 3 G
1381 18609 Lena Barkestam 48 D55 46:38 10 S
1206 11241 Klaes Axelsson 63 H40 1:03:43 19 B
1051 353538 Gunnar Andersson 44 H60 56:03 33
1096 18625 Klas Björk 50 H55 1:00:59 21 S
1581 18699 Andreas Gustafsson 99 U1 18:33 2
1582 353156 Ulrika Gustafsson 68 D35 1:03:11 11 B
1583 18621 Gabriella Gustafsson 97 D10 24:32 3
1606 244268 Lars Svensson Öppen 6 1:01:40 5 B
1612 306816 Elsa Inglander 97 Öppen 1 39:52 2 B
192 14 IF Hallby SWE
1344 28149 Ellen Nöjd 27 D75 41:49 1 G
1525 306969 Madeleine Andersson 93 D12 35:12 4
1473 306974 Monica Andersson 70 D35 MOTION 47:39 1 S
1228 28165 Håkan Larsson 68 H35 Ej godk.
1474 306975 Malin Larsson 69 D35 MOTION 52:31 2 S
201 6 FK Herkules SWE
1373 226999 Christina Schedwin 44 D60 36:25 1 G
202 20 Hestra IF SWE
1319 29958 Dan Börjesson 92 H14 45:31 4
1325 29955 John Börjesson 92 H14 33:38 2
1277 29948 Jonatan Börjesson 66 H21 LÅNG 1:38:30 27 S
1272 860707 Daniel Hjortvall 86 H21 LÅNG 1:35:47 24 S
1336 403685 Filip Grahn 96 H10 20:19 3
1256 403663 Rickard Holmqvist 83 H21 LÅNG 1:19:54 4 G
1261 25368 Andreas Holmqvist 81 H21 LÅNG Ej godk.
1252 29962 Jan Hilding 68 H21 LÅNG 1:21:16 5 G
1580 25358 Rickard Pentonen 83 H21 LÅNG 1:23:39 10 S
1604 244786 Sofia Grahn INSKOLNING Godk.
1672 43687 Erik Schön 91 Öppen 4 57:17 17
1673 25388 Lars-Olof Schön 57 Öppen 8 45:24 3 B
1678 37101 Conny Rantzow 77 Öppen 9 56:35 3 B
220 20 I 15 IF SWE
1466 354967 Tina Overgaard Haarup 69 D35 Ej godk.
225 6 IFK Göteborg SWE
1267 29040 Mattis Nilsson 75 H21 LÅNG 1:30:21 17 S
1297 202025 Mads Mikkelsen 70 H21 1:20:49 9 S
1452 13961 Ann-Charlotte Johansson 64 D40 ej start
1282 14222 Johan Forssten 73 H21 LÅNG 1:31:52 20 S
1230 13960 Bjarne Bäcklund 68 H35 54:50 8 S
1496 308025 Irene K. Mikkelsen 72 D21 1:11:32 11 B
1487 25700 Jenny Christensson 79 D21 LÅNG 59:40 5 G
1658 26282 Maria Olausson 76 Öppen 7 32:11 6 B
230 20 IFK Skövde SWE
1105 15693 Anders Pettersson 48 H55 1:12:32 27
231 14 IFK Sävsjö SWE
1584 36249 Åke Eckerbom 44 H60 39:16 5 S
1585 10360 Nilsevert Söderqvist 37 H65 39:34 7 S
235 14 Sol Tranås SWE
1416 19930 Anna-Karin Argus-J 54 D50 31:55 4 G
1629 19957 Nils-Birger Johansson 45 Öppen 7 39:52 10
237 20 Istrums SK SWE
1350 25635 Anita Pehrson 34 D70 46:00 3 S
1426 350724 Ann-Charlotte Jakobsson 57 D45 Ej godk.
1483 352100 Karin Holm 85 D21 LÅNG ej start
1268 25653 Staffan Pehrson 61 H21 LÅNG 1:46:05 31 B
1078 25613 Lars Wahlström 44 H60 1:08:21 41
1061 25611 Sigvard Oscarsson 42 H60 54:11 29
1037 241542 Karl-Inge Karlsson 39 H65 38:44 3 S
1624 29865 Lars Börjesson 58 Öppen 8 52:02 4 B
1646 25617 Leif Claesson 51 Öppen 5 54:15 12
1649 350722 Gert Johansson 48 Öppen 5 46:29 5 B
1650 25623 Jörgen Fors 60 Öppen 5 37:39 1 B
1652 263608 Henrik Linderot 94 Öppen 8 1:02:06 7
1654 244295 Theresa Linderot Öppen 1 36:11 1 B
25608 Bo Pehrson Öppen 7 55:08 17
244 14 Jönköpings OK SWE
1497 30560 Frida Pettersson 80 D21 57:11 7 S
1453 17827 Karin Öhlin 65 D40 44:42 3 G
1343 17851 Karin Rehn 27 D75 45:45 2 G
1345 17857 Ester Holgersson 29 D75 52:48 3 S
1236 402600 Björn Andersson 67 H35 ej start
1298 28002 Mikael Trofast 78 H21 1:07:08 5 S
1009 17843 Carl-Gustav Fast 28 H75 44:39 5 B
1055 17866 Bo Carlström 41 H60 47:48 20 S
1278 17821 Fredrik Rosén 78 H21 LÅNG 1:38:20 25 S
1492 17862 Carin Rosjö 71 D21 53:30 5 G
1571 209136 Filip Rosjö 00 INSKOLNING Godk.
1577 17863 Krister Rosjö 65 Öppen 8 41:41 1 B
1563 209135 Eric Rosjö 98 U1 14:56 1
1002 409285 Gösta Lander 24 H80 58:53 4
1599 17858 Nils-Erik Holgersson 26 Öppen 7 1:03:33 18
1700 25253 Lennart Rosén 45 Öppen 8 1:08:22 10
1703 261485 Arne Lilja 56 Öppen 5 1:03:10 16
1704 409280 Anita Lilja 60 Öppen 4 1:03:42 23
245 20 K 3 IF SWE
1204 27244 Tornie Ottersten 65 H40 1:00:23 17 S
1042 27248 Bengt Österblom 40 H65 46:30 13 S
256 20 Kinnaströms SK SWE
1225 203809 Tomas Tranberg 62 H40 55:44 11 S
257 20 OK Klyftamo SWE
1375 19267 Ulla Höök 41 D60 45:30 9 S
1062 19265 Knut Höök 42 H60 57:17 34
1498 19282 Veronica Hilmersson 81 D21 49:14 1 G
1040 19277 Uno Andersson 37 H65 47:14 16 B
1465 19264 Karin Andersson 69 D35 ej start
1079 19286 Lars-Olof Gustavsson 45 H60 47:24 19 S
1292 204687 Joacim Gustafsson 82 H21 1:35:21 15
1396 15039 Eva Höije 46 D55 41:26 5 G
1088 15015 Lennart Höije 43 H60 42:19 10 S
1459 19291 Anna-Karin Ryberg 70 D35 1:00:30 7 S
1359 19290 Margit Ryberg 42 D60 47:28 12 S
1026 19292 Bertil Ryberg 39 H65 49:53 19 B
1053 19296 Christer Henriksgård 45 H60 ej start
1036 19294 Lars Lång 37 H65 40:28 8 S
1351 19293 Birgit Lång 38 D65 29:04 1 G
1259 38773 Fajer Wennerberg 85 H21 LÅNG 1:38:28 26 S
1280 19565 Mathias Häggblom 75 H21 LÅNG 1:32:29 21 S
1152 264173 Per Wennerberg 55 H50 52:54 27 S
1270 38141 Gustaf Wennerberg 83 H21 LÅNG 1:34:44 23 S
1045 19263 Folke Hörstrand 36 H65 1:05:14 25
1071 204693 Åke Nordberg 42 H60 55:28 32
1370 19273 Anita Nordberg 43 D60 49:14 13 S
1031 19295 Harry Sundberg 39 H65 39:27 6 S
1122 19276 Sten Olsson 50 H55 46:54 6 G
1108 19280 Martin Häggblom 48 H55 48:17 7 S
1493 19268 Kristina Häggblom 80 D21 50:32 2 G
1698 19283 Leif Hilmersson Öppen 7 30:58 5 B
263 20 OK Kullingshof SWE
1337 202449 Johan Ivarsson 95 H10 19:08 2
1470 17273 Carina Ivarsson 67 D35 56:26 6 S
1203 17272 Ingvar Ivarsson 63 H40 58:46 14 S
1024 17279 Sten Johansson 34 H70 40:46 4 G
1618 44407 Sara Ivarsson 93 Öppen 2 1:00:53 8
267 2 Kvillebyns SK SWE
1210 26248 Jan Nylund 61 H40 ej start
1437 26246 Kerstin Burman 56 D45 44:23 3 G
1157 26233 Roalh Kleveland 51 H50 56:28 32 B
272 6 OK Landehof SWE
1085 14594 Lars Finbom 42 H60 39:22 6 S
1357 14595 Birgitta Parkner 43 D60 1:05:01 21
275 6 Lerums SOK SWE
1012 14582 Alban Carlbom 35 H70 51:19 9 S
260947 Bengt Ziegler 58 H45 51:20 18 S
880602 Charley Ziegler 88 H21 LÅNG 1:56:30 32
277 20 Lidköpings Vinter-SK SWE
1347 25162 Anna-Lisa Andersson 35 D70 34:54 1 G
1205 42399 Claes Ekberg 61 H40 53:11 9 S
1289 741217 Anders Franzén 74 H21 1:22:28 11 S
1017 12648 Karl Lund 33 H70 58:56 11
1477 12674 Lisa Maria Larsson 79 D21 LÅNG 1:42:49 13
25166 Folke Dahlén 40 H65 50:13 20
1635 12618 John Jonsson Öppen 3 47:12 1 B
280 23 Linköpings OK SWE
1506 409838 Matilda Österberg 87 D20 46:57 2 G
1033 12170 Curt Tillman 40 H65 47:30 17 B
290 17 Länna IF SWE
1050 37314 Sören Eriksson 44 H60 Ej godk.
294 13 Malmö OK SWE
1502 256864 Jennica Senneberg 74 D21 1:04:17 9 S
297 20 Mariestads FK SWE
1286 15004 Per Zachrison 80 H21 1:06:05 4 S
1295 15005 Jonas Zachrison 80 H21 1:04:26 2 G
1101 15019 Hans G Bernhard 47 H55 43:35 2 G
1326 46966 Joakim Karlsson 92 H14 29:39 1
1115 15021 Sven-Erik Johansson 47 H55 58:31 19 S
1411 15042 Monica Lööf 52 D50 29:27 2 G
1162 15023 Håkan Lööf 51 H50 56:31 33 B
1356 15038 Birgit Karlsson 41 D60 51:19 15 S
1032 15017 Heikki Rissanen 40 H65 46:49 14 S
1041 30329 Gunnar Johansson 40 H65 43:34 11 S
1520 409313 Malin Bengtsson 92 D14 ej start
1187 226253 Tore Bengtsson 58 H45 49:18 14 S
1341 226500 Marcus Bengtsson 96 H10 34:37 8
1367 30333 Bibbi Appelgren 44 D60 ej start
1020 15014 Kjell Persson 35 H70 38:34 2 G
1355 15037 Anne-Catrine Persson 39 D65 47:01 3
1014 409331 Roland Persson 33 H70 ej start
1524 409317 Nathalie Rygh 94 D12 36:35 5
1201 226204 Tommy Rygh 63 H40 Ej godk.
1316 409318 Joakim Rygh 91 H14 46:53 5
1586 409320 Maria Skogsberg-Karlsson 63 D40 45:41 4 G
1600 15043 Ewa Nyström 54 Öppen 2 50:01 5 B
1601 600001 Peter Nyström 49 Öppen 5 43:19 3 B
1607 231225 Ulrika Persson Öppen 3 1:04:10 3
1608 409327 Yvonne Bengtsson 61 Öppen 3 1:05:53 4
1615 15018 Ingemar Zachrison Öppen 2 50:28 6 B
303 20 Mullsjö SOK SWE
1568 30805 Johanna Hagström 98 INSKOLNING Godk.
1542 260872 Sara Hagström 95 D10 21:07 1
1237 260853 Jonas Hagström 65 H35 57:22 9 S
1138 260870 Lars Grehn 52 H50 52:38 25 S
1393 30802 Kristina Johansson 47 D55 43:36 7 S
1431 30801 Katarina Sjöholm 58 D45 51:05 9 S
1154 30803 Tomas Sjöholm 54 H50 43:20 2 S
1010 30792 Urban Spånmark 29 H75 29:33 1 G
1207 25782 Johan Sandström 61 H40 46:07 4 G
1169 260865 Sören Karlsson 53 H50 49:57 14 S
1312 260857 Erik Nero 90 H16 57:47 5
1521 260858 Klara Nero 91 D14 1:04:38 6
1537 260864 Stina Nero 95 D10 ej start
1066 30793 Sven-Olof Pettersson 45 H60 53:41 28
1315 30804 Anders Pettersson 90 H16 56:18 3
1402 260862 Eva-Karin Pettersson 53 D50 1:13:54 21
1358 30800 Kaarina Voudinmäki 44 D60 39:29 2 G
1083 30808 Sven-Erik Sjöholm 43 H60 50:52 24 B
1681 260856 Kent Nero 59 Öppen 5 56:32 14
308 7 OK Nackhe SWE
1363 25282 Anna-Lena Nyth 45 D60 46:28 10 S
1118 25275 Torbjörn Wikström 47 H55 1:02:02 22 B
310 14 OK Njudung SWE
1170 47151 Ulf Svensson 53 H50 43:48 4 S
1458 17232 Christina Sterner 63 D40 55:01 10 S
1090 17205 Stefan Larsson 45 H60 33:51 1 G
1362 17229 Margareta Larsson 45 D60 51:57 16 S
1331 28974 Johan Sandlund 94 H12 30:06 1
319 14 Nybro OK SWE
1065 29318 Anders Buhré 42 H60 37:33 2 G
1082 29285 Leif Lindström 43 H60 44:11 13 S
1480 29314 Helena Kumlin 73 D21 LÅNG 57:57 4 G
322 14 Nässjö OK SWE
1522 29393 Erika Hugoson 92 D14 43:36 4
1536 29407 Moa Svensson 95 D10 28:01 8
1533 29406 Elin Svensson 93 D12 27:56 2
1234 19756 Magnus Svensson 66 H35 54:47 7 S
1136 29368 Kenneth Andersson 54 H50 1:07:04 42
1244 25411 Johan Hansson 66 H35 48:13 2 G
25449 Agneta Hallberg-Hansson 66 D35 1:06:15 12
202574 Anton Hansson 96 H10 Ej godk.
1603 202576 Erno Hugosson Öppen 4 55:33 16
1609 29408 Åsa Flink-Svensson 66 Öppen 7 33:16 7 B
29367 Rune Gunnarsson 41 H55 57:24 17 S
325 1 OK Orion SWE
1338 247586 Philip Persson 95 H10 20:36 4
339 1 Ronneby OK SWE
1048 28683 Gustav Fredriksson 37 H65 46:56 15 S
1484 770601 Sarah Olofsson 77 D21 LÅNG ej start
342 20 Ryda SK SWE
1323 260976 Simon Börjesson 91 H14 55:39 7
1311 260975 Oskar Börjesson 90 H16 55:02 2
342 20 Rydboholms SK SWE
1389 18846 Linnéa Claesson 46 D55 42:57 6 G
1104 18845 Gösta Claesson 46 H55 Ej godk.
1218 18866 Tommy Nilsson 63 H40 1:09:21 21
357 18 Sisu Forshaga SK SWE
670528 Håkan Blomkvist 67 H35 58:53 10 S
357 20 Tidaholm SOK Sisu SWE
1548 47315 Carl Tannerheim 91 U3 23:19 1
1430 47313 Susanne Olsson 60 D45 1:02:24 12
1532 47314 Amanda Hammar 93 D12 54:49 8
1471 405775 Helena Hammar 65 D35 MOTION 1:10:28 4 B
1076 17975 Bengt Andersson 41 H60 43:16 12 S
1001 47322 Gunnar Nilsson 25 H80 40:28 2 S
1382 17971 Britta Wallin 46 D55 49:13 12 S
1043 27398 Börje Wallin 39 H65 42:43 9 S
1454 27399 Lena Arnoldsson 63 D40 54:36 9 S
