Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H80 (4) 2160 m
1 John Jonsson 23 20 IF Hagen 37:46 G
2 Erik Lång 22 14 OK Gränsen 38:13 G
3 Nils-Evert Fredriksson 20 20 IF Hagen 1:05:24
Yngve Hederström 24 20 OK Skogshjortarna j fullf.
H75 (7) 2160 m
1 Arne Wahlgren 27 20 SOK Träff 28:10 G
2 Harald Håkansson 30 14 OK Gränsen 34:10 S
3 Arne Svahn 27 20 Främmestads IK 51:12
4 Henry Hallberg 28 14 OK Gränsen 54:03
Ingemar Glad 30 20 OK P4 Ej godk.
Lars-Gunnar Enström 29 20 OK Tranan Ej godk.
Urban Spånmark 29 20 Mullsjö SOK Ej godk.
H70 (14) 2500 m
1 Stig Sahl 33 20 IF Hagen 33:44 G
2 Sven Andersson 30 14 OK Stigen 36:47 G
3 Sven-Johan Persson 31 20 IK Gandvik 39:56 S
4 Kurt Stenberg 34 20 IK Gandvik 44:28 S
5 Rune Lindgren 31 14 IK Hakarpspojkarna 45:33 S
6 Bengt Johansson 35 14 Tenhults SOK 46:14 S
7 Sven-Erik Andersson 31 20 Falköpings AIK 47:36 S
8 Yngve Malmlöf 31 20 Floby OK 47:44 S
9 Roland Persson 33 20 Mariestads FK 1:00:19
10 Bernt Riis 31 20 IF Hagen 1:15:55
Bo Pehrson 34 20 Istrums SK Ej godk.
Torild Bornetun 35 14 Skillingaryds FK Ej godk.
Kjell Persson 35 20 Mariestads FK ej start
Erling Lundgren 32 18 OK Grane ej start
H65 (23) 2500 m
1 Lars Cederus 39 15 Snättringe SK 27:38 G
2 Mats-Erik Andersson 38 20 Ulricehamns OK 30:49 G
3 Harry Sundberg 39 20 OK Klyftamo 31:25 S
4 Åke Johansson 36 14 Tenhults SOK 35:03 S
5 Börje Wallin 39 20 Tidaholm SOK Sisu 36:21 S
6 Bertil Ryberg 39 20 OK Klyftamo 38:46 S
7 Sune Hagström 39 20 IK Gandvik 39:19 S
8 Curt Tillman 40 23 Linköpings OK 40:00 S
9 Stig Bengtsson 40 20 OK Amne 40:31 B
10 Lars Lång 37 20 OK Klyftamo 40:40 B
11 Heikki Rissanen 40 20 Mariestads FK 40:54 B
12 Hans Andersson 40 20 Borås GIF 41:53 B
13 Gösta Grahn 37 6 Sävedalens AIK 42:26
14 Gunnar Grönqvist 39 14 Bottnaryds IF 46:13
15 Guntram Månsson 37 20 Mariestads FK 46:24
16 Folke Hörstrand 36 20 OK Klyftamo 46:49
17 Uno Andersson 37 20 OK Klyftamo 46:53
18 Gustav Fredriksson 37 1 Ronneby OK 49:27
19 Bengt Österblom 40 20 K 3 IF 51:12
20 Gunnar Johansson 40 20 Mariestads FK 54:06
21 Bernt Thorén 38 20 Vänersborgs SK 57:37
22 Göran Nordh 37 20 Trollhättans SK 1:03:14
23 Bengt Wallenius 39 20 OK Skogsstjärnan 1:07:01
H60 (42) 2510 m
1 Stefan Larsson 45 14 OK Njudung 22:20 G
2 Rune Sandberg 45 2 Uddevalla OK 25:13 G
3 Anders Buhré 42 14 Nybro OK 25:46 G
4 Lars Finbom 42 6 OK Landehof 25:53 G
5 Jan Elfsberg 43 20 Falköpings AIK 29:19 S
6 Lennart Höije 43 20 OK Klyftamo 29:53 S
7 Anders Axelsson 45 6 Sävedalens AIK 30:57 S
8 Lars Tuvesson 44 20 Ulricehamns OK 31:09 S
9 Ronny Andersson 42 20 OK Skogshjortarna 31:46 S
10 Leif Lindström 43 14 Nybro OK 31:51 S
11 Rune Gunnarsson 41 14 Nässjö OK 32:06 S
12 Lars-Erik Larsson 41 20 OK Amne 32:07 S
13 Sven-Erik Sjöholm 43 20 Mullsjö SOK 32:47 S
14 Kjell-Åke Isaksson 43 20 OK Skogshjortarna 33:05 B
15 Roland Bohman 45 20 Ulricehamns OK 33:56 B
16 Morgan Ljung 45 14 Vaggeryds SOK 34:11 B
17 Bengt Andersson 41 20 Tidaholm SOK Sisu 34:14 B
18 Göte Johansson D-P 43 20 OK Tranan 34:28 B
19 Rune Klockare 45 18 OK Tyr 34:34 B
20 Sören Eriksson 44 17 Länna IF 36:19
21 Bo Carlström 41 14 Jönköpings OK 37:10
22 Sven-Olof Pettersson 45 20 Mullsjö SOK 37:44
23 Gunnar Andersson 44 14 IK Hakarpspojkarna 38:18
24 Lars Wahlström 44 20 Istrums SK 38:21
25 Åke Nordberg 42 20 OK Klyftamo 40:10
26 Håkan Junfors 44 20 OK Skogshjortarna 40:40
27 Knut Höök 42 20 OK Klyftamo 40:50
28 Reits Hall 44 20 OK Amne 43:28
29 Lars-Åke Larsson 41 20 OK Tranan 44:32
30 Sören Andrén 43 20 IF Hagen 45:04
31 Jan Rödström 45 20 OK Skogsstjärnan 45:52
32 Anders Berglund 45 20 OK Skogshjortarna 47:22
33 Raimo Salminen 41 14 Växjö OK 49:23
34 Bengt Åkerström 43 20 SOK Träff 55:07
Roland Nilsson 44 20 Falköpings AIK Ej godk.
Nils-Birger Johansson 45 14 Sol Tranås Ej godk.
Bengtåke Andersson 45 20 OK Amne Ej godk.
Stig Gustafsson 41 20 IF Hagen Ej godk.
Styrbjörn Jansson 45 20 IF Hagen ej start
Christer Henriksgård 45 20 OK Klyftamo ej start
Åke Karlsson 42 20 SOK Träff ej start
Lars Fransson 42 14 Bottnaryds IF ej start
H55 (26) 2740 m
1 Hans G Bernhard 47 20 Mariestads FK 27:37 G
2 Vidar Löfving 47 20 Tibro AIK SOK 31:00 G
3 Ingvar Bergman 47 20 OK Tranan 31:45 S
4 Per Fredriksson 50 20 OK Skogshjortarna 32:13 S
5 Torbjörn Wikström 47 7 OK Nackhe 32:25 S
6 Christer Ottosson 46 20 IF Hagen 32:57 S
7 Jan Olav Carlsson 46 20 IF Hagen 33:05 S
7 Bo Klamfelt 47 20 Tibro AIK SOK 33:05 S
9 Ulf Jogbratt 50 20 OK Tranan 34:08 S
10 Lars Arnesson 47 20 Ulricehamns OK 35:12 S
11 Karl-Evert Svensson 48 20 IF Hagen 37:02 S
12 Gösta Claesson 46 20 Rydboholms SK 37:08 S
13 Bengt Sörensen 47 14 OK Berget 38:43 S
14 Sune Gustavsson 47 20 Tibro AIK SOK 38:46 S
15 Staffan Dittmer 48 14 IK Hakarpspojkarna 39:11 S
16 Hans-Åke Arnesson 49 14 Bottnaryds IF 39:27 S
17 Rolf Einarsson 03 20 IF Hagen 40:19 B
18 Sven-Åke Karlsson 47 14 IK Hakarpspojkarna 40:48 B
19 Erik Klogborg FIF Hilleröd 43:22
20 Göran Johansson 49 20 IK Gandvik 43:38
21 Johan Sterner 46 14 Bottnaryds IF 50:39
22 Rune Olausson 50 2 OK Gipen 58:03
23 Hans Clarin 48 14 OK Berget 58:12
24 Rolf Hultman 49 14 Vaggeryds SOK 1:05:06
Åke Sjöberg 48 14 OK Gränsen j fullf.
Sten Olsson 50 20 OK Klyftamo ej start
H55 MOTION (3 2580 m
1 Jan Rosén 49 20 IK Ymer 36:03 S
2 Kjell Andersson 46 20 OK Skogshjortarna 42:42 S
3 Göran Svahn 46 20 Borås GIF 45:01 B
H50 (38) 2740 m
1 Roland Svensson 53 20 Mariestads FK 25:15 G
2 Björn Pettersson 53 20 Ulricehamns OK 28:04 G
3 Bernt Galborgen OL FKAU Kamraterna 28:12 G
4 Kjell Nero 54 1 Ronneby OK 28:46 G
5 Bengt Johansson 51 20 OK Skogshjortarna 29:14 S
6 Kjell Kaminsky 52 20 IF Hagen 29:27 S
7 Uno Magnusson 54 20 IF Hagen 30:00 S
8 Arvid Galborgen 2 Eds SK 30:47 S
9 Per-Eric Carlsson 55 20 IF Hagen 30:52 S
10 Kalle Lindqvist 52 14 Växjö OK 30:57 S
11 Ingemar Gunnarsson 53 6 Lerums SOK 31:00 S
12 Mats Andersson 51 10 Midälva OK 31:05 S
13 Kent Ivarsson 52 20 OK Skogshjortarna 31:10 S
14 Roger Andersson 55 20 Ulricehamns OK 31:34 S
15 Per-Åke Hull 50 12 Almby IK 31:48 S
16 Tommy Westerberg 52 20 IF Hagen 31:56 S
17 Ulf Svensson 53 14 OK Njudung 32:25 S
18 Lars Grehn 52 20 Mullsjö SOK 32:39 S
19 Sören Karlsson 53 20 Mullsjö SOK 33:45 S
20 Roger Karlsson 49 20 OK Skogsstjärnan 34:36 S
21 Håkan Lööf 51 20 Mariestads FK 34:50 S
22 Thomas Johansson 53 12 Almby IK 35:07 S
23 Sven-Olof Johansson 51 14 Vaggeryds SOK 35:09 S
24 Rainer Scholz 52 14 IK Vista 35:20 S
25 Roalh Kleveland 51 2 Kvillebyns SK 36:09 S
26 Alf Siewertz 55 20 Gudhems IF 37:00 S
27 Per Lindgren 54 14 IK Hakarpspojkarna 37:23 B
28 Ingvar Andersson 52 20 OK Amne 40:55
29 Jan-Åke Emilsson 53 20 Gudhems IF 42:00
30 Lennart Jakobson 52 20 Tibro AIK SOK 42:06
31 Hans Trofast 52 14 Tenhults SOK 42:15
32 Bo Andersson 53 20 Falköpings AIK 44:23
33 Tor Ask 54 6 Lerums SOK 44:35
34 Thor-Björn Lund 55 14 IK Vista 45:05
35 Arne Svärm 54 14 OK Gisle 45:40
36 Inge Andersson 52 20 OK Skogsstjärnan 53:15
37 Gunnar Wass 51 20 IF Hagen 57:44
Gerhard Lilliestierna 51 17 OK Roslagen ej start
H45 (19) 3350 m
1 Lars Karlsson 56 20 Ulricehamns OK 29:00 G
2 Mikael Johansson 57 14 OK Gisle 33:03 S
3 Dan Johansson 57 14 Jönköpings OK 33:30 S
4 Mikael Hallberg 60 20 Lidköpings Vinter-SK 34:42 S
5 Arne Sääf 60 20 Gudhems IF 35:45 S
5 Krister Gumaelius 58 15 Waxholms OK 35:45 S
7 Thomas Hjert 56 20 Falköpings AIK 36:18 S
8 Stefan Wahl 60 14 IK Vista 36:39 S
9 Yngve Johansson 56 12 Hagaby GoIF 40:26 S
10 Tore Bengtsson 58 20 Mariestads FK 40:59 S
11 Claes Lindberg 60 20 OK Skogshjortarna 41:35 B
12 Lars Nilsson 57 20 OK Skogsstjärnan 41:39 B
13 Tommy Roos 56 20 Falköpings AIK 42:12 B
14 Ola Gustafsson 60 14 SOK Aneby 42:17 B
15 Ingemar Nyman 56 20 IF Hagen 42:31 B
16 Robert Andersson 60 20 Ryda SK 51:29
Jonas Lundgren 60 20 Tibro AIK SOK Ej godk.
Stefan Svensson 58 20 IF Hagen ej start
Tomas Nyström 60 20 IF Hagen ej start
H40 (16) 3350 m
1 Peter Cederberg 62 20 Vänersborgs SK 27:34 G
2 Thomas Bogren 65 20 IF Hagen 28:33 G
3 Henrik Karlsson 64 20 OK Skogsstjärnan 29:43 G
4 Håkan Svensson 63 14 IK Vista 29:44 G
5 Lars Holmberg 61 20 IF Hagen 30:33 G
6 Johan Sandström 61 20 Mullsjö SOK 30:41 G
7 Lasse Karlsson 63 20 Gudhems IF 31:02 S
8 Ola Allvin 64 14 IK Hakarpspojkarna 32:32 S
9 Göran Hellgren 64 15 OK Södertörn 32:34 S
10 Tornie Ottersten 65 20 K 3 IF 34:22 S
11 Christer Johansson 61 21 Köping-Kolsva OK 36:05 S
12 Leif Persson 63 20 OK Skogsstjärnan 39:42 S
13 Tommy Rygh 63 20 Mariestads FK 48:32
14 Hans Almgren 62 14 OK Stigen 49:37
15 Bernt Henriksson 63 20 Gudhems IF 51:18
16 Johan Liderud 65 20 Lidköpings Vinter-SK 55:23
H35 (18) 3660 m
1 Magnus Svensson 66 14 Nässjö OK 28:00 G
1 Johan Hansson 66 14 Nässjö OK 28:00 G
3 Lennart Söderberg 68 14 IK Hakarpspojkarna 29:32 G
4 Bo Hallberg 66 20 Falköpings AIK 29:41 G
5 Bengt Öhlund 70 14 IK Hakarpspojkarna 30:22 G
6 Jonas Hagström 65 20 Mullsjö SOK 31:51 S
7 Max Tholén 69 20 OK Skogshjortarna 32:02 S
8 Bjarne Bäcklund 68 6 IFK Göteborg 33:14 S
9 Håkan Blomqvist 18 Sisu Forshaga SK 33:18 S
10 Patrik Isaksson 68 20 OK Skogshjortarna 34:26 S
11 Carl-Otto Ivarsson 69 20 Mullsjö SOK 34:40 S
12 Håkan Larsson 68 14 IF Hallby 37:47 S
13 Peter Grahn 69 6 IFK Göteborg 37:50 S
14 Anders Sträng 67 20 Falköpings AIK 38:31 S
15 Tomas Glanshed 67 20 IF Hagen 39:41 S
16 Roger Gunnarsson 65 20 Falköpings AIK 40:58 B
17 Harri Viinamäki 67 20 IF Hagen 52:17
Mats Hedman 67 20 IF Hagen ej start
H35 MOTION (6 3540 m
1 Stefan Nordin 70 20 OK Tranan 30:13 S
2 Magnus Pedersen 63 20 OK Skogshjortarna 41:36 B
3 Sören Wilhelmsson 63 20 Falköpings AIK 49:11
4 Magnus Blennow 64 20 Falköpings AIK 50:07
5 Lars Inglander 65 14 IK Hakarpspojkarna 53:48
6 Carl-Gunnar Fridolfsson 66 14 OK Gränsen 59:57
H21 (49) 4110 m
1 Henrik Tryggesson 76 7 FK Friskus Varberg 24:45 G
2 Håkan Öhlund 73 14 IK Hakarpspojkarna 26:28 G
3 Per-Anders Eggertsen 81 20 IF Hagen 26:55 G
4 Emil Bengtsson 80 7 FK Friskus Varberg 27:11 G
5 Fridolf Eskilsson 69 14 IK Hakarpspojkarna 27:13 G
6 Stefan Sandahl 72 14 IK Hakarpspojkarna 27:31 G
7 Jan Hilding 68 20 Hestra IF 27:59 G
8 Peter Arnesson 80 20 Ulricehamns OK 28:02 S
9 Marcus Kvarndal 80 20 Istrums SK 28:07 S
10 Simon Jakobson 86 20 Tibro AIK SOK 28:13 S
11 Martin Pettersson 74 6 Sävedalens AIK 28:37 S
12 Henrik Wass 81 20 IF Hagen 28:57 S
13 Kristoffer Sideby 72 6 Göteborg-Majorna OK 28:59 S
14 Andreas Källming 83 14 IK Hakarpspojkarna 29:44 S
15 Martin Ivarsson 83 20 Vänersborgs SK 29:47 S
16 Mattis Nilsson 75 6 IFK Göteborg 29:49 S
17 Lars Norrby 66 20 Hestra IF 29:56 S
18 Daniel Hjortvall 86 20 Hestra IF 31:09 S
19 Christian Vejedal 77 20 Hestra IF 31:12 S
20 Fredrik Lindgren 83 14 IK Hakarpspojkarna 31:22 S
21 Lars Ohlsson 72 5 Gävle OK 31:48 S
21 Johan Palmér 82 20 Ulricehamns OK 31:48 S
23 Christian Arnesson 83 20 Ulricehamns OK 32:01 S
24 Björn Arnesson 85 20 Ulricehamns OK 32:02 S
25 Erik Adolfsson 79 20 OK Skogsstjärnan 32:26 S
26 Andréas Andersson 78 6 IFK Göteborg 32:41 S
27 Martin Fredriksson 85 20 OK Skogshjortarna 33:38 S
28 Markus König 79 14 IK Hakarpspojkarna 34:11 S
29 Magnus Sundmark 75 20 IK Gandvik 34:28 S
30 Erik Aamot 75 20 OK Skogshjortarna 34:48 S
31 Hans Lundgren 68 14 IK Hakarpspojkarna 35:06 B
32 Mikael Trofast 78 14 Jönköpings OK 35:13 B
33 Oskar Lund 84 14 IK Hakarpspojkarna 35:26 B
33 Jonas Lundberg 6 Göteborg-Majorna OK 35:26 B
35 Johan Forssten 73 6 IFK Göteborg 35:32 B
36 Johan Berglund 73 14 Eksjö SOK 36:47 B
37 Niclas Westerberg 85 20 IF Hagen 37:20 B
38 Cristian Larsson 86 21 Köping-Kolsva OK 40:36
39 Isak Jakobson 84 20 Tibro AIK SOK 40:50
40 Mads Mikkelsen 70 6 IFK Göteborg 43:33
41 Morten Ploug OK Ballerup 50:02
42 Anders Franzén 74 20 Lidköpings Vinter-SK 50:48
43 Jacob Gunnarsson 88 6 Lerums SOK 53:07
Anders Ryvallius 74 20 Vänersborgs SK Ej godk.
Peter Waldenström 79 18 Västra Ämterviks IF Ej godk.
Jonas Gunnarsson 81 6 Lerums SOK Ej godk.
Mikael Jansson 77 15 IFK Lidingös Skid o OK ej start
Björn Andersson 67 14 Jönköpings OK ej start
Mikael Öhgren 68 6 Sävedalens AIK ej start
H21 MOTION (2 3540 m
1 Anders Höglund 72 14 Bredaryds SOK 29:03 S
2 Mikael Dahlgren 71 20 OK Skogsstjärnan 43:53 B
H20 (1) 3660 m
1 Per Andersson 85 10 Midälva OK 49:51 G
H18 (5) 3350 m
1 Marcus Johansson 87 14 OK Gisle 31:05 G
2 Daniel Mauritzon 87 20 IF Hagen 33:02 G
3 Karl-Oskar Jogbratt 88 20 OK Tranan 34:33 G
4 Arvid Jogbratt 88 20 OK Tranan 36:16 S
5 Karl Ask 88 6 Lerums SOK 46:38 B
H16 (6) 3290 m
1 Erik Nilsson OLC Wienerwald 37:37
2 Oskar Börjesson 90 20 Ryda SK 38:06
3 Jonas Harder 90 20 IF Hagen 45:29
4 Ola Johansson 90 14 OK Gisle 50:14
5 Anders Pettersson 90 20 Mullsjö SOK 1:00:47
Erik Nero 90 20 Mullsjö SOK ej start
H14 (11) 2580 m
1 Dan Börjesson 92 20 Hestra IF 23:54
2 Joakim Rygh 91 20 Mariestads FK 24:37
3 Erik Lundgren 91 20 Tibro AIK SOK 24:47
4 Joakim Karlsson 92 20 Mariestads FK 25:56
5 Tommy Stenkvist 91 20 Ryda SK 30:18
6 Simon Nilsson 92 20 Falköpings AIK 42:53
7 Simon Börjesson 91 20 Ryda SK 46:46
8 Jonatan Fridolfsson 92 14 OK Gränsen 48:13
9 Martin Hallberg 92 20 Lidköpings Vinter-SK 56:35
John Börjesson 92 20 Hestra IF Ej godk.
Mattias Brämerson 91 20 Tibro AIK SOK ej start
H12 (13) 2280 m
1 Rasmus Johansson 94 14 Jönköpings OK 17:00
2 Jesper Liderud 94 20 Lidköpings Vinter-SK 18:30
3 Linus Wahl 93 14 IK Vista 20:52
4 Gustav Hagström 93 20 Mullsjö SOK 21:07
5 Calle Josefsson 94 14 Jönköpings OK 21:47
6 Gustav Magnusson 94 20 IF Hagen 22:01
7 Jakob Karlsson 94 20 OK Skogsstjärnan 25:39
8 Jesper Svensson 94 20 Tibro AIK SOK 25:42
9 Kim Viktorsson 94 20 Tibro AIK SOK 28:20
10 Johan Sandlund 94 14 OK Njudung 28:44
11 Johannes Andersson 93 20 Ryda SK 31:19
12 Simon Johansson 94 14 Jönköpings OK 34:41
13 Joakim Nyman 93 20 IF Hagen 37:54
H10 (11) 2140 m
1 Jakob Wahl 95 14 IK Vista 16:21
2 Anton Hansson 96 14 Nässjö OK 18:00
3 Nils Gumaelius 96 15 Waxholms OK 18:03
4 Filip Ossiansson 96 14 IK Hakarpspojkarna 18:31
5 Filip Grahn 96 20 Hestra IF 19:40
6 Marcus Bengtsson 96 20 Mariestads FK 21:24
7 Olle Månsson 95 20 SOK Träff 27:17
8 Måns Hellgren 95 15 OK Södertörn 27:34
9 Anton Gumaelius 96 15 Waxholms OK 28:07
Philip Persson 95 1 OK Orion Ej godk.
Björn Cederberg 95 20 Vänersborgs SK Ej godk.
D75 (2) 2160 m
1 Ester Holgersson 29 14 Jönköpings OK 38:16 G
2 Karin Rehn 27 14 Jönköpings OK 41:27 G
D70 (8) 2160 m
1 Anna-Lisa Andersson 35 20 Lidköpings Vinter-SK 28:39 G
2 Birgitta Lång 33 14 OK Gränsen 33:27 S
3 Britta Sahl 35 20 IF Hagen 34:12 S
4 Anita Pehrson 34 20 Istrums SK 35:33 S
5 Margit Nilsson 32 20 Falköpings AIK 36:16 S
6 Vira Nordh 32 20 Trollhättans SK 53:09
Maj-Britt Jonsson 31 20 IF Hagen Ej godk.
Ann-Marie Persson 32 20 IK Gandvik Ej godk.
D65 (6) 2160 m
1 Birgit Lång 38 20 OK Klyftamo 22:55 G
2 Gerd Johansson 37 14 Tenhults SOK 37:15
3 Marianne Grahn 37 6 Sävedalens AIK 37:18
Margaretha Andersson 40 20 Borås GIF Ej godk.
Anne-Catrine Persson 39 20 Mariestads FK ej start
Gunilla Lundgren 40 18 OK Grane ej start
D60 (20) 2160 m
1 Kaarina Voudinmäki 44 20 Mullsjö SOK 22:30 G
2 Margareta Larsson 45 14 OK Njudung 24:05 G
3 Christina Schedwin 44 6 FK Herkules 24:26 G
4 Vega Slottner 45 14 OK Berget 25:55 G
5 Anna-Lena Nyth 45 7 OK Nackhe 27:46 S
6 Birgit Karlsson 41 20 Mariestads FK 28:08 S
7 Eva Isaksson 44 20 OK Skogshjortarna 28:20 S
8 Anna-Stina Lindström 42 20 OK Skogsstjärnan 29:11 S
9 Margit Ryberg 42 20 OK Klyftamo 29:28 S
10 Ulla Höök 41 20 OK Klyftamo 29:30 S
11 Mona Carlson 42 20 OK Skogshjortarna 30:38 S
12 Barbro Cedérus 42 15 Snättringe SK 33:15 B
13 Kerstin Wallenius 43 20 OK Skogsstjärnan 36:37
14 Birgitta Parkner 43 6 OK Landehof 37:36
15 Lilian Bengtsson 41 20 OK Amne 38:43
16 Anita Junfors 45 20 OK Skogshjortarna 38:53
17 Birgitta Johansson 45 20 OK Tranan 42:34
18 Berit Hildén 43 20 OK Skogshjortarna 56:54
Anita Nordberg 43 20 OK Klyftamo Ej godk.
Bibbi Appelgren 44 20 Mariestads FK ej start
D55 (18) 2500 m
1 Gunbritt Thorén 50 20 Vänersborgs SK 35:43 G
2 Britta Wallin 46 20 Tidaholm SOK Sisu 38:16 G
3 Eva Höije 46 20 OK Klyftamo 40:25 S
4 Linnéa Claesson 46 20 Rydboholms SK 41:59 S
5 Britt-Marie Larsson 50 20 SOK 68 42:00 S
6 Birgitta Klockare 49 18 OK Tyr 43:55 S
7 Marion Hallsten 50 2 Uddevalla OK 47:07 S
8 Marianne Lindgren 48 14 IK Hakarpspojkarna 51:16 B
9 Marianne Sjöberg 50 14 OK Gränsen 54:48
10 Anita Andersson 48 20 OK Skogshjortarna 58:13
11 Siv Rödström 48 20 OK Skogsstjärnan 1:00:47
12 Monica Larsson 46 20 OK Tranan 1:06:47
13 Marianne Rosén 49 20 IK Ymer 1:18:35
14 Linnéa Karlsson 49 20 OK Skogsstjärnan 1:37:38
Ylva Jansson 48 20 IF Hagen Ej godk.
Anna-Lisa Hansson 47 13 OK Pan-Kristianstad ej start
Lisbeth Carlsson 47 14 Vaggeryds SOK ej start
Gunilla Holst 47 14 Bottnaryds IF ej start
D50 (21) 2510 m
1 Ingrid Karlsson 54 20 Ulricehamns OK 27:28 G
2 Monica Lööf 52 20 Mariestads FK 29:41 G
3 Anna-Karin Argus-J 54 14 Sol Tranås 31:45 S
4 Susanne Dittmer 54 14 IK Hakarpspojkarna 31:55 S
5 Inger Westerberg 55 20 IF Hagen 33:17 S
6 Pia Svensson 55 20 Falköpings AIK 36:39 S
7 Berit Klamfelt 53 20 Tibro AIK SOK 37:08 S
8 Monica Ivarsson 52 20 OK Skogshjortarna 40:50 B
9 Inga-Lill Andersson 54 10 Midälva OK 41:13 B
10 Mona Hull 51 12 Almby IK 41:43 B
11 Berit Mellberg 52 20 OK Amne 43:35
12 Lena Sterner 52 14 Bottnaryds IF 45:32
13 Gunnel Nilsson OLC Wienerwald 51:47
14 Britt-Marie Andersson 53 20 OK Amne 58:20
15 Elisabeth Österberg 51 23 OK Eken 1:12:31
16 Birgitta Johansson 52 20 IK Gandvik 1:13:41
17 Annika Andersson 55 20 OK Skogsstjärnan 1:22:45
Eva-Karin Pettersson 53 20 Mullsjö SOK Ej godk.
Gisela Löfving 51 20 Tibro AIK SOK Ej godk.
Gertie Hultman 53 14 Vaggeryds SOK Ej godk.
Ing-Marie Hjert 54 20 Falköpings AIK Ej godk.
D45 (14) 2510 m
1 Jane Johansson 57 20 Gudhems IF 27:40 G
2 Ann-Marie Andersson 60 14 Tenhults SOK 31:05 S
3 Kerstin Burman 56 2 Kvillebyns SK 31:08 S
4 Eva Rabe-Magnusson 57 20 IF Hagen 32:12 S
5 Britt-Marie Johanson 58 20 OK Skogsstjärnan 33:39 S
6 Gunilla Axelsson 57 6 Sävedalens AIK 35:17 S
7 Ann Svärm 57 14 OK Gisle 45:15
8 Eva Nyman 59 20 IF Hagen 47:15
9 Gunilla Johansson 57 20 OK Skogsstjärnan 47:30
10 Ylva Gefvert 58 20 OK P4 51:12
11 Marite Åkerström 56 20 SOK Träff 1:07:22
Ann-Christine Carlsson 60 20 IF Hagen Ej godk.
Annika Brämerson 60 20 Tibro AIK SOK ej start
Susanne Olsson 60 20 Tidaholm SOK Sisu ej start
D45 MOTION (3 2580 m
1 Titti Nilsson 58 20 OK Skogsstjärnan 33:29 S
2 Maria Ahlberg 57 20 Ryda SK 47:36 B
3 Eva-Karin Jogbratt 60 20 OK Tranan 1:00:48
D40 (17) 3000 m
1 Karin Öhlin 65 14 Jönköpings OK 38:27 G
2 Marita Karlsson 65 20 OK Skogsstjärnan 39:28 G
3 Eva Pedersen 64 20 OK Skogshjortarna 44:24 S
4 Ann Nyström 61 20 IF Hagen 46:32 S
5 Ulrika Johansson 62 21 Köping-Kolsva OK 48:03 S
6 Ann-Charlotte Johansson 64 6 IFK Göteborg 50:29 S
7 Lena Arnoldsson 63 20 Tidaholm SOK Sisu 51:36 S
8 Eva Almgren 64 14 OK Stigen 51:54 S
9 Christina Sterner 63 14 OK Njudung 52:12 S
10 Lotta Stigsdotter 61 20 IF Hagen 54:43 S
11 Heléne Svensson 64 14 IK Vista 57:32 B
12 Eva Persson-Riis 63 20 IF Hagen 1:00:16
13 Monica Laage 63 20 Falköpings AIK 1:07:09
Maria Skogsberg-Karlsso 63 20 Mariestads FK Ej godk.
Helena Johansson 63 14 OK Gisle Ej godk.
Lena Bogren 65 20 IF Hagen Ej godk.
Helena Hammar 65 20 Tidaholm SOK Sisu ej start
D35 (17) 3000 m
1 Marie Olsson 68 20 Tibro AIK SOK 34:53 G
2 Anna Nero Nordmark 68 1 Ronneby OK 37:59 G
3 Inger Cederberg 70 20 Vänersborgs SK 38:33 G
4 Ulrika Wahlström 66 14 Tenhults SOK 41:26 S
5 Helena Gunnarsson 69 14 IK Hakarpspojkarna 42:39 S
6 Ann-Kristin Jansson 66 20 IK Gandvik 42:50 S
7 Annica Tholén 66 20 OK Skogshjortarna 44:38 S
8 Monica Wallenius 68 20 OK Skogsstjärnan 46:29 S
9 Lena Gumaelius 67 15 Waxholms OK 46:56 S
10 Maria Bogren 68 20 IF Hagen 47:25 S
11 Maria Ossiansson 70 14 IK Hakarpspojkarna 48:13 S
12 Anna-Karin Ryberg 70 20 OK Klyftamo 53:41
13 Ewa Holmberg 66 20 IF Hagen 1:02:43
Tina Overgaard Haarup 69 20 I 15 IF Ej godk.
Malin Larsson 69 14 IF Hallby Ej godk.
Caroline Hagström 66 20 Mullsjö SOK ej start
Karin Andersson 69 20 OK Klyftamo ej start
D35 MOTION (2 2630 m
1 Ann-Christin Blennow 69 20 Falköpings AIK 30:20 S
2 Kristin Lindberg 62 20 OK Skogshjortarna 51:40
D21 (21) 3350 m
1 Yvonne Fjordside 70 6 Sävedalens AIK 29:29 G
2 Karin Aneland 77 6 IFK Göteborg 31:27 G
3 Jenny Christensson 79 6 IFK Göteborg 32:25 G
4 Helena Kumlin 73 14 Nybro OK 32:35 G
5 Stina Banck 85 20 IF Hagen 32:57 G
6 Malin Danielsson 80 20 IF Hagen 33:09 S
7 Malin Hultqvist 86 20 IF Hagen 33:29 S
8 Lina Palmér 79 20 Ulricehamns OK 35:00 S
9 Malin Sörstrand 79 20 SOK 68 37:49 S
10 Sofia Malmqvist 76 6 Göteborg-Majorna OK 37:51 S
11 Carolina Klasson 86 20 Ulricehamns OK 38:03 S
12 Jennica Senneberg 74 13 Malmö OK 40:16 S
13 Frida Pettersson 80 14 Jönköpings OK 45:39
14 Josefine Hemström 77 5 Gävle OK 49:58
15 Irene K. Mikkelsen 72 6 IFK Göteborg 1:01:20
16 Susanne Klockare 83 18 OK Tyr 1:05:18
17 Ulrika Dagobert 87 1 OK Vilse 87 1:11:11
