tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
104 12 Almby IK SWE
1135 19153 Thomas Johansson 53 H50 35:07 22 S
1464 244148 Tove Anger 80 D21 MOTION 39:11 1 S
1148 19155 Per-Åke Hull 50 H50 31:48 15 S
1374 37779 Mona Hull 51 D50 41:43 10 B
106 20 OK Amne SWE
1060 15250 Reits Hall 44 H60 43:28 28
1137 15255 Ingvar Andersson 52 H50 40:55 28
1382 15256 Britt-Marie Andersson 53 D50 58:20 14
1372 15260 Berit Mellberg 52 D50 43:35 11
1088 15261 Bengtåke Andersson 45 H60 Ej godk.
1041 15248 Stig Bengtsson 40 H65 40:31 9 B
1332 15249 Lilian Bengtsson 41 D60 38:43 15
1079 245045 Lars-Erik Larsson 41 H60 32:07 12 S
1574 15251 Linnéa Hall 44 Öppen 4 55:32 13
107 14 SOK Aneby SWE
1169 17101 Ola Gustafsson 60 H45 42:17 14 B
1618 36371 Hans Hjelm 59 Öppen 8 1:02:50 12
116 14 OK Berget SWE
1104 28037 Hans Clarin 48 H55 58:12 23
1108 28038 Bengt Sörensen 47 H55 38:43 13 S
1350 306816 Vega Slottner 45 D60 25:55 4 G
127 20 Borås GIF SWE
1326 25146 Margaretha Andersson 40 D65 Ej godk.
1032 25131 Hans Andersson 40 H65 41:53 12 B
1118 25135 Göran Svahn 46 H55 MOTION 45:01 3 B
128 14 Bottnaryds IF SWE
1115 28202 Hans-Åke Arnesson 49 H55 39:27 16 S
1069 28228 Lars Fransson 42 H60 ej start
1038 28230 Gunnar Grönqvist 39 H65 46:13 14
1093 28212 Johan Sterner 46 H55 50:39 21
1380 28211 Lena Sterner 52 D50 45:32 12
1366 28207 Gunilla Holst 47 D55 ej start
129 14 Bredaryds SOK SWE
1508 259527 Jesper Höglund 95 U2 32:35 6
1521 409720 Emma Höglund 99 INSKOLNING Godk.
1267 259530 Anders Höglund 72 H21 MOTION 29:03 1 S
145 2 Eds SK SWE
1156 26202 Arvid Galborgen H50 30:47 8 S
147 14 Eksjö SOK SWE
1230 19765 Johan Berglund 73 H21 36:47 36 B
1564 226220 Frida Söder 77 Öppen 5 42:25 2 B
149 15 Enebybergs IF SWE
1601 302768 Bernt Svanlund 38 Öppen 8 1:35:48 14
1602 354299 Berit Svanlund 38 Öppen 8 1:35:54 15
156 20 Falköpings AIK SWE
1054 227878 Roland Nilsson 44 H60 Ej godk.
1444 33546 Anna-Karin Rödström 73 D21 ej start
1199 29195 Anders Sträng 67 H35 38:31 14 S
1073 41881 Jan Elfsberg 43 H60 29:19 5 S
1022 41874 Sven-Erik Andersson 31 H70 47:36 7 S
1207 501510 Bo Hallberg 66 H35 29:41 4 G
1410 41879 Monica Laage 63 D40 1:07:09 13
1477 203871 Frida Laage 92 D14 ej start
1125 38652 Bo Andersson 53 H50 44:23 32
1381 41877 Pia Svensson 55 D50 36:39 6 S
1319 41878 Margit Nilsson 32 D70 36:16 5 S
1482 205062 Sara McElhinney 92 D14 ej start
1476 46752 Johanna Nilsson 91 D14 32:56 3
1282 46749 Simon Nilsson 92 H14 42:53 6
1160 38982 Tommy Roos 56 H45 42:12 13 B
1495 246070 Amanda Blennow 95 D10 31:34 6
1215 246084 Magnus Blennow 64 H35 MOTION 50:07 4
1441 246096 Ann-Christin Blennow 69 D35 MOTION 30:20 1 S
1194 33635 Roger Gunnarsson 65 H35 40:58 16 B
1370 29190 Ing-Marie Hjert 54 D50 Ej godk.
1159 38727 Thomas Hjert 56 H45 36:18 7 S
1520 246016 Elsa Wilhelmsson 96 U1 39:27 5
1525 246022 Karin Torstensson 68 Öppen 4 39:06 6 B
1216 246056 Sören Wilhelmsson 63 H35 MOTION 49:11 3
1540 37810 Lisbeth Nilsson 45 Öppen 4 Ej godk.
1542 46751 Berit Jansson 64 Öppen 7 42:07 5 B
1543 29154 Vilma Blennow 98 INSKOLNING Godk.
1549 41883 Stefan Laage 64 Öppen 5 1:01:20 10
1550 203870 Johan Laage 90 Öppen 5 47:34 6 B
166 7 FK Friskus Varberg SWE
1258 761217 Henrik Tryggesson 76 H21 24:45 1 G
1227 27559 Emil Bengtsson 80 H21 27:11 4 G
168 20 Främmestads IK SWE
1008 37375 Arne Svahn 27 H75 51:12 3
1541 352775 Jan Larsson 48 Öppen 5 45:46 4 B
172 20 IK Gandvik SWE
1025 16209 Kurt Stenberg 34 H70 44:28 4 S
1018 16231 Sven-Johan Persson 31 H70 39:56 3 S
1320 16232 Ann-Marie Persson 32 D70 Ej godk.
1425 16208 Ann-Kristin Jansson 66 D35 42:50 6 S
1111 39745 Göran Johansson 49 H55 43:38 20
1390 39746 Birgitta Johansson 52 D50 1:13:41 16
1255 16321 Magnus Sundmark 75 H21 34:28 29 S
1047 209065 Sune Hagström 39 H65 39:19 7 S
1573 16211 Kerstin Hagström 40 Öppen 4 56:10 14
1625 16213 Solveig Johansson 44 Öppen 7 1:03:31 14
175 2 OK Gipen SWE
1116 26296 Rune Olausson 50 H55 58:03 22
175 14 OK Gisle SWE
1398 15560 Ann Svärm 57 D45 45:15 7
1151 15556 Arne Svärm 54 H50 45:40 35
1176 15568 Mikael Johansson 57 H45 33:03 2 S
1273 15557 Marcus Johansson 87 H18 31:05 1 G
1275 15590 Ola Johansson 90 H16 50:14 4
1416 15592 Helena Johansson 63 D40 Ej godk.
181 14 OK Gränsen SWE
1006 17884 Harald Håkansson 30 H75 34:10 2 S
1009 17891 Henry Hallberg 28 H75 54:03 4
1003 17885 Erik Lång 22 H80 38:13 2 G
1321 17886 Birgitta Lång 33 D70 33:27 2 S
1365 17888 Marianne Sjöberg 50 D55 54:48 9
1466 17889 Jessica Sjöberg 85 D20 1:12:19 2
1096 17887 Åke Sjöberg 48 H55 j fullf.
1291 226763 Jonatan Fridolfsson 92 H14 48:13 8
1212 226786 Carl-Gunnar Fridolfsson 66 H35 MOTION 59:57 6
1587 262367 Sigvard Eriksson 47 Öppen 5 49:27 8 B
183 20 Gudhems IF SWE
1173 38305 Arne Sääf 60 H45 35:45 5 S
1396 25785 Jane Johansson 57 D45 27:40 1 G
1189 25781 Lasse Karlsson 63 H40 31:02 7 S
1181 630403 Bernt Henriksson 63 H40 51:18 15
1141 37549 Jan-Åke Emilsson 53 H50 42:00 29
1121 38306 Alf Siewertz 55 H50 37:00 26 S
1607 38303 Göran Larsson 57 Öppen 8 47:14 10 B
188 5 Gävle OK SWE
1238 18834 Lars Ohlsson 72 H21 31:48 21 S
1459 37494 Josefine Hemström 77 D21 49:58 14
191 12 Hagaby GoIF SWE
1167 10670 Yngve Johansson 56 H45 40:26 9 S
191 20 IF Hagen SWE
1107 15632 Jan Olav Carlsson 46 H55 33:05 7 S
1393 15633 Ann-Christine Carlsson 60 D45 Ej godk.
1524 227970 Marcus Carlsson 87 Öppen 4 Ej godk.
1081 15692 Styrbjörn Jansson 45 H60 ej start
1357 30652 Ylva Jansson 48 D55 Ej godk.
1095 38104 Rolf Einarsson 03 H55 40:19 17 B
1407 15609 Lotta Stigsdotter 61 D40 54:43 10 S
1509 227911 Tove Lång 97 U2 29:48 5
1510 351138 Kajsa Lång 95 U2 28:01 4
1127 15640 Per-Eric Carlsson 55 H50 30:52 9 S
1170 405483 Stefan Svensson 58 H45 ej start
1261 810222 Per-Anders Eggertsen 81 H21 26:55 3 G
1456 15353 Camilla Bohman 83 D21 Ej godk.
1434 15696 Maria Bogren 68 D35 47:25 10 S
1200 15697 Harri Viinamäki 67 H35 52:17 17
1146 15629 Uno Magnusson 54 H50 30:00 7 S
1153 15654 Gunnar Wass 51 H50 57:44 37
1322 29580 Maj-Britt Jonsson 31 D70 Ej godk.
1004 29579 John Jonsson 23 H80 37:46 1 G
1090 15688 Sören Andrén 43 H60 45:04 30
1140 13674 Kjell Kaminsky 52 H50 29:27 6 S
1240 810824 Henrik Wass 81 H21 28:57 12 S
1451 15682 Malin Hultqvist 86 D21 33:29 7 S
1114 15684 Karl-Evert Svensson 48 H55 37:02 11 S
1112 15698 Christer Ottosson 46 H55 32:57 6 S
1461 15641 Malin Danielsson 80 D21 33:09 6 S
1208 59005 Tomas Glanshed 67 H35 39:41 15 S
1133 30647 Tommy Westerberg 52 H50 31:56 16 S
1445 29159 Stina Banck 85 D21 32:57 5 G
1426 15607 Ewa Holmberg 66 D35 1:02:43 13
1186 15604 Lars Holmberg 61 H40 30:33 5 G
1019 15616 Stig Sahl 33 H70 33:44 1 G
1318 15617 Britta Sahl 35 D70 34:12 3 S
1175 30634 Tomas Nyström 60 H45 ej start
1413 30635 Ann Nyström 61 D40 46:32 4 S
1295 227986 Joakim Nyman 93 H12 37:54 13
1397 227956 Eva Nyman 59 D45 47:15 8
1164 30686 Ingemar Nyman 56 H45 42:31 15 B
1300 30679 Gustav Magnusson 94 H12 22:01 6
1402 15628 Eva Rabe-Magnusson 57 D45 32:12 4 S
1511 405491 Albin Löfvall 95 U2 18:11 2
1371 15674 Inger Westerberg 55 D50 33:17 5 S
1277 15690 Jonas Harder 90 H16 45:29 3
1204 15603 Mats Hedman 67 H35 ej start
1272 29591 Daniel Mauritzon 87 H18 33:02 2 G
1178 52584 Thomas Bogren 65 H40 28:33 2 G
1506 30657 Åsa Bogren 93 U3 Ej godk.
1012 15680 Bernt Riis 31 H70 1:15:55 10
1473 15679 Maja Persson-Riis 90 D16 Ej godk.
1418 15676 Eva Persson-Riis 63 D40 1:00:16 12
1062 29592 Stig Gustafsson 41 H60 Ej godk.
1001 29577 Nils-Evert Fredriksson 20 H80 1:05:24 3
1220 30648 Niclas Westerberg 85 H21 37:20 37 B
1569 405472 Linnea Bogren 97 INSKOLNING Godk.
1570 15635 Lena Bogren 65 D40 Ej godk.
1576 15681 Gunnel Hultqvist 55 Öppen 7 36:57 3 B
1621 30666 Mattias Lång 66 Öppen 9 55:03 6
1622 405492 Maria Löfvall 62 Öppen 4 53:06 12
192 14 IK Hakarpspojkarna SWE
1243 244180 Oskar Lund 84 H21 35:26 33 B
1245 830530 Andreas Källming 83 H21 29:44 14 S
1144 18676 Per Lindgren 54 H50 37:23 27 B
1356 28616 Marianne Lindgren 48 D55 51:16 8 B
1236 18682 Fredrik Lindgren 83 H21 31:22 20 S
1188 18603 Ola Allvin 64 H40 32:32 8 S
1266 18666 Håkan Öhlund 73 H21 26:28 2 G
1515 350759 David Gunnarsson 97 U1 22:08 2
1496 350758 Hanna Gunnarsson 95 D10 19:07 2
1428 28626 Helena Gunnarsson 69 D35 42:39 5 S
1203 28625 Lennart Söderberg 68 H35 29:32 3 G
1253 720811 Stefan Sandahl 72 H21 27:31 6 G
1462 14943 Helena Sönsteröd 75 D21 ej start
1103 18646 Sven-Åke Karlsson 47 H55 40:48 18 B
1251 18654 Fridolf Eskilsson 69 H21 27:13 5 G
1023 18627 Rune Lindgren 31 H70 45:33 5 S
1087 353538 Gunnar Andersson 44 H60 38:18 23
1092 504810 Staffan Dittmer 48 H55 39:11 15 S
1373 18641 Susanne Dittmer 54 D50 31:55 4 S
1436 18635 Maria Ossiansson 70 D35 48:13 11 S
1311 353161 Filip Ossiansson 96 H10 18:31 4
1214 246177 Lars Inglander 65 H35 MOTION 53:48 5
1512 353154 Vera Lundgren 97 U2 ej start
1228 33544 Hans Lundgren 68 H21 35:06 31 B
1257 502095 Markus König 79 H21 34:11 28 S
1195 18700 Bengt Öhlund 70 H35 30:22 5 G
1598 353531 Viktor Ossiansson 96 INSKOLNING Godk.
1620 18691 Petter Ottevik 82 Öppen 9 39:43 2 B
192 14 IF Hallby SWE
1196 28165 Håkan Larsson 68 H35 37:47 12 S
1423 306975 Malin Larsson 69 D35 Ej godk.
201 6 FK Herkules SWE
1347 226999 Christina Schedwin 44 D60 24:26 3 G
202 20 Hestra IF SWE
1286 29958 Dan Börjesson 92 H14 23:54 1
1290 29955 John Börjesson 92 H14 Ej godk.
1226 860707 Daniel Hjortvall 86 H21 31:09 18 S
1260 506381 Lars Norrby 66 H21 29:56 17 S
1315 403685 Filip Grahn 96 H10 19:40 5
1241 10539 Christian Vejedal 77 H21 31:12 19 S
1221 29962 Jan Hilding 68 H21 27:59 7 G
1566 244786 Sofia Grahn 98 INSKOLNING Godk.
220 14 Eksjö Garnisons IF SWE
1606 204797 Jan Rudolfsson 54 Öppen 8 45:11 5 B
220 20 I 15 IF SWE
1427 354967 Tina Overgaard Haarup 69 D35 Ej godk.
225 6 IFK Göteborg SWE
1205 25370 Peter Grahn 69 H35 37:50 13 S
1422 13961 Ann-Charlotte Johansson 64 D40 50:29 6 S
1237 14222 Johan Forssten 73 H21 35:32 35 B
1197 13960 Bjarne Bäcklund 68 H35 33:14 8 S
1225 19506 Andréas Andersson 78 H21 32:41 26 S
1458 263739 Karin Aneland 77 D21 31:27 2 G
1442 308025 Irene K. Mikkelsen 72 D21 1:01:20 15
1248 202025 Mads Mikkelsen 70 H21 43:33 40
1252 29040 Mattis Nilsson 75 H21 29:49 16 S
1453 25700 Jenny Christensson 79 D21 32:25 3 G
1604 306818 Tim Bäcklund 99 INSKOLNING Godk.
1605 306819 Rasmus Bäcklund 98 INSKOLNING Godk.
235 14 Sol Tranås SWE
1377 19930 Anna-Karin Argus-J 54 D50 31:45 3 S
1072 19957 Nils-Birger Johansson 45 H60 Ej godk.
237 20 Istrums SK SWE
1250 500600 Marcus Kvarndal 80 H21 28:07 9 S
1325 25635 Anita Pehrson 34 D70 35:33 4 S
1021 25608 Bo Pehrson 34 H70 Ej godk.
1052 25613 Lars Wahlström 44 H60 38:21 24
1582 25637 Britt-Marie Rydberg 49 Öppen 5 1:03:51 11
1583 25612 Leif Rydberg 44 Öppen 8 1:07:37 13
244 14 Jönköpings OK SWE
1317 17851 Karin Rehn 27 D75 41:27 2 G
1316 17857 Ester Holgersson 29 D75 38:16 1 G
1455 30560 Frida Pettersson 80 D21 45:39 13
1056 17866 Bo Carlström 41 H60 37:10 21
1233 402600 Björn Andersson 67 H21 ej start
1265 28002 Mikael Trofast 78 H21 35:13 32 B
1409 17827 Karin Öhlin 65 D40 38:27 1 G
1514 409281 Jens Josefsson 97 U2 15:30 1
1294 409282 Calle Josefsson 94 H12 21:47 5
1293 30565 Simon Johansson 94 H12 34:41 12
1292 209119 Rasmus Johansson 94 H12 17:00 1
1519 209129 Linus Johansson 97 U1 17:00 1
1158 25255 Dan Johansson 57 H45 33:30 3 S
1623 17822 Ulla Svensson 48 Öppen 8 Ej godk.
1624 17829 Jan Svensson 47 Öppen 7 1:05:03 15
245 20 K 3 IF SWE
1193 27244 Tornie Ottersten 65 H40 34:22 10 S
1031 27248 Bengt Österblom 40 H65 51:12 19
257 20 OK Klyftamo SWE
1358 15039 Eva Höije 46 D55 40:25 3 S
1074 15015 Lennart Höije 43 H60 29:53 6 S
1431 19291 Anna-Karin Ryberg 70 D35 53:41 12
1349 19290 Margit Ryberg 42 D60 29:28 9 S
1033 19292 Bertil Ryberg 39 H65 38:46 6 S
1064 19296 Christer Henriksgård 45 H60 ej start
1028 19294 Lars Lång 37 H65 40:40 10 B
1330 19293 Birgit Lång 38 D65 22:55 1 G
1042 19263 Folke Hörstrand 36 H65 46:49 16
1083 204693 Åke Nordberg 42 H60 40:10 25
1344 19273 Anita Nordberg 43 D60 Ej godk.
1037 19295 Harry Sundberg 39 H65 31:25 3 S
1334 19267 Ulla Höök 41 D60 29:30 10 S
1055 19265 Knut Höök 42 H60 40:50 27
1046 19277 Uno Andersson 37 H65 46:53 17
1439 19264 Karin Andersson 69 D35 ej start
1098 19276 Sten Olsson 50 H55 ej start
267 2 Kvillebyns SK SWE
1401 26246 Kerstin Burman 56 D45 31:08 3 S
1150 26233 Roalh Kleveland 51 H50 36:09 25 S
272 6 OK Landehof SWE
1078 14594 Lars Finbom 42 H60 25:53 4 G
1340 14595 Birgitta Parkner 43 D60 37:36 14
275 6 Lerums SOK SWE
1138 263517 Tor Ask 54 H50 44:35 33
1270 263515 Karl Ask 88 H18 46:38 5 B
1468 14565 Jenny Adolfsson 88 D18 1:03:13 3
1219 14566 Jonas Gunnarsson 81 H21 Ej godk.
1218 30161 Jacob Gunnarsson 88 H21 53:07 43
1120 14543 Ingemar Gunnarsson 53 H50 31:00 11 S
277 20 Lidköpings Vinter-SK SWE
1184 408564 Johan Liderud 65 H40 55:23 16
1239 741217 Anders Franzén 74 H21 50:48 42
1323 25162 Anna-Lisa Andersson 35 D70 28:39 1 G
1299 722006 Jesper Liderud 94 H12 18:30 2
1284 258505 Martin Hallberg 92 H14 56:35 9
1163 263087 Mikael Hallberg 60 H45 34:42 4 S
1507 404100 Stina Liderud 96 U3 37:52 3
1526 12618 John Jonsson Öppen 5 42:28 3 B
1567 245102 Alma Liderud 00 INSKOLNING Godk.
1603 404098 Malin Hallberg 94 Öppen 2 32:24 1 B
280 23 Linköpings OK SWE
1469 409838 Matilda Österberg 87 D18 38:05 2 S
1040 12170 Curt Tillman 40 H65 40:00 8 S
1590 262360 Christian Eriksson 71 Öppen 9 43:18 5
1596 306820 Stina Sterner 82 Öppen 7 46:53 6
290 17 Länna IF SWE
1053 37314 Sören Eriksson 44 H60 36:19 20
294 13 Malmö OK SWE
1447 256864 Jennica Senneberg 74 D21 40:16 12 S
297 20 Mariestads FK SWE
1043 30329 Gunnar Johansson 40 H65 54:06 20
1105 15019 Hans G Bernhard 47 H55 27:37 1 G
1415 409320 Maria Skogsberg-Karlsson 63 D40 Ej godk.
1287 46966 Joakim Karlsson 92 H14 25:56 4
1378 15042 Monica Lööf 52 D50 29:41 2 G
1129 15023 Håkan Lööf 51 H50 34:50 21 S
1348 15038 Birgit Karlsson 41 D60 28:08 6 S
1034 15017 Heikki Rissanen 40 H65 40:54 11 B
1483 409313 Malin Bengtsson 92 D14 54:31 8
1314 226500 Marcus Bengtsson 96 H10 21:24 6
1166 226253 Tore Bengtsson 58 H45 40:59 10 S
1155 15024 Roland Svensson 53 H50 25:15 1 G
1338 30333 Bibbi Appelgren 44 D60 ej start
1017 15014 Kjell Persson 35 H70 ej start
1331 15037 Anne-Catrine Persson 39 D65 ej start
1024 409331 Roland Persson 33 H70 1:00:19 9
1026 259081 Guntram Månsson 37 H65 46:24 15
1487 409317 Nathalie Rygh 94 D12 22:26 1
1177 226204 Tommy Rygh 63 H40 48:32 13
1281 409318 Joakim Rygh 91 H14 24:37 2
1535 231225 Ulrika Persson Öppen 4 52:44 11
1536 244607 Claudia Eriksson 67 Öppen 2 48:53 4
1547 46968 Håkan Johansson 65 Öppen 9 1:09:22 7
1552 409327 Yvonne Bengtsson 61 Öppen 4 42:19 10
1558 244625 Ingvar Andersson 27 Öppen 4 40:52 9 B
303 20 Mullsjö SOK SWE
1143 260865 Sören Karlsson 53 H50 33:45 19 S
1376 260862 Eva-Karin Pettersson 53 D50 Ej godk.
1278 30804 Anders Pettersson 90 H16 1:00:47 5
1063 30793 Sven-Olof Pettersson 45 H60 37:44 22
1345 30800 Kaarina Voudinmäki 44 D60 22:30 1 G
1082 30808 Sven-Erik Sjöholm 43 H60 32:47 13 S
1180 25782 Johan Sandström 61 H40 30:41 6 G
1276 260857 Erik Nero 90 H16 ej start
1437 260854 Caroline Hagström 66 D35 ej start
1298 249614 Gustav Hagström 93 H12 21:07 4
1523 30805 Johanna Hagström 98 INSKOLNING Godk.
1501 260872 Sara Hagström 95 D10 22:05 3
1198 260853 Jonas Hagström 65 H35 31:51 6 S
1206 351742 Carl-Otto Ivarsson 69 H35 34:40 11 S
1472 351731 Elsa Ivarsson 90 D16 Ej godk.
1007 30792 Urban Spånmark 29 H75 Ej godk.
1130 260870 Lars Grehn 52 H50 32:39 18 S
308 7 OK Nackhe SWE
1335 25282 Anna-Lena Nyth 45 D60 27:46 5 S
1100 25275 Torbjörn Wikström 47 H55 32:25 5 S
310 14 OK Njudung SWE
1131 47151 Ulf Svensson 53 H50 32:25 17 S
1420 17232 Christina Sterner 63 D40 52:12 9 S
1065 17205 Stefan Larsson 45 H60 22:20 1 G
1339 17229 Margareta Larsson 45 D60 24:05 2 G
1296 28974 Johan Sandlund 94 H12 28:44 10
1579 17242 Per Sandlund 62 Öppen 8 42:18 3 B
319 14 Nybro OK SWE
1457 29314 Helena Kumlin 73 D21 32:35 4 G
1077 29318 Anders Buhré 42 H60 25:46 3 G
1058 29285 Leif Lindström 43 H60 31:51 10 S
322 14 Nässjö OK SWE
1084 29367 Rune Gunnarsson 41 H60 32:06 11 S
1479 29393 Erika Hugoson 92 D14 31:59 2
1494 29406 Elin Svensson 93 D12 22:27 2
1498 29407 Moa Svensson 95 D10 24:01 5
1202 19756 Magnus Svensson 66 H35 28:00 1 G
1210 25411 Johan Hansson 66 H35 28:00 1 G
1305 202574 Anton Hansson 96 H10 18:00 2
1554 25449 Agneta Hallberg-Hansson 66 Öppen 8 58:50 11
1560 29408 Åsa Flink-Svensson 66 Öppen 7 34:52 2 B
1561 245871 Hilda Svensson 98 INSKOLNING Godk.
1578 202576 Ernold Hugosson 57 Öppen 4 37:06 3 B
325 1 OK Orion SWE
1310 247586 Philip Persson 95 H10 Ej godk.
328 13 OK Pan-Kristianstad SWE
1362 28667 Anna-Lisa Hansson 47 D55 ej start
339 1 Ronneby OK SWE
1045 28683 Gustav Fredriksson 37 H65 49:27 18
1449 770601 Sarah Olofsson 77 D21 ej start
1154 541106 Kjell Nero 54 H50 28:46 4 G
1424 680720 Anna Nero Nordmark 68 D35 37:59 2 G
342 20 Ryda SK SWE
1279 260975 Oskar Börjesson 90 H16 38:06 2
1289 260976 Simon Börjesson 91 H14 46:46 7
1285 260970 Tommy Stenkvist 91 H14 30:18 5
1486 260982 Lisa Andersson 91 D14 38:27 5
1301 260980 Johannes Andersson 93 H12 31:19 11
1168 260985 Robert Andersson 60 H45 51:29 16
1406 260993 Maria Ahlberg 57 D45 MOTION 47:36 2 B
1619 225685 Britt Andersson 62 Öppen 4 37:59 4 B
342 20 Rydboholms SK SWE
1360 18846 Linnéa Claesson 46 D55 41:59 4 S
1102 18845 Gösta Claesson 46 H55 37:08 12 S
357 18 Sisu Forshaga SK SWE
670528 Håkan Blomqvist H35 33:18 9 S
357 20 Tidaholm SOK Sisu SWE
1395 47313 Susanne Olsson 60 D45 ej start
1488 47314 Amanda Hammar 93 D12 ej start
1419 405775 Helena Hammar 65 D40 ej start
1076 17975 Bengt Andersson 41 H60 34:14 17 B
1368 17971 Britta Wallin 46 D55 38:16 2 G
1029 27398 Börje Wallin 39 H65 36:21 5 S
1408 27399 Lena Arnoldsson 63 D40 51:36 7 S
1505 47315 Carl Tannerheim 91 U3 ej start
1591 203876 Christer Blomkvist 65 Öppen 7 47:51 8
1597 47328 Magnus Andersson 68 Öppen 5 50:33 9 B
1599 17068 Malin Jakobsson 71 Öppen 1 30:39 2 B
361 14 Skillingaryds FK SWE
1014 17203 Torild Bornetun 35 H70 Ej godk.
363 20 OK Skogshjortarna SWE
1201 19542 Max Tholén 69 H35 32:02 7 S
1432 27182 Annica Tholén 66 D35 44:38 7 S
1336 19507 Mona Carlson 42 D60 30:38 11 S
1174 262172 Claes Lindberg 60 H45 41:35 11 B
1440 353001 Kristin Lindberg 62 D35 MOTION 51:40 2
1480 353002 Linnea Lindberg 92 D14 42:04 7
1211 405520 Magnus Pedersen 63 H35 MOTION 41:36 2 B
1485 263738 Lisa Pedersen 92 D14 ej start
1417 19537 Eva Pedersen 64 D40 44:24 3 S
1351 353005 Berit Hildén 43 D60 56:54 18
1123 15822 Bengt Johansson 51 H50 29:14 5 S
1068 19508 Kjell-Åke Isaksson 43 H60 33:05 14 B
1346 19509 Eva Isaksson 44 D60 28:20 7 S
1149 15811 Kent Ivarsson 52 H50 31:10 13 S
1388 15812 Monica Ivarsson 52 D50 40:50 8 B
1363 15828 Anita Andersson 48 D55 58:13 10
1117 15827 Kjell Andersson 46 H55 MOTION 42:42 2 S
1223 19533 Erik Aamot 75 H21 34:48 30 S
1234 19517 Martin Fredriksson 85 H21 33:38 27 S
1109 19516 Per Fredriksson 50 H55 32:13 4 S
1209 19563 Patrik Isaksson 68 H35 34:26 10 S
1341 15802 Anita Junfors 45 D60 38:53 16
1086 15801 Håkan Junfors 44 H60 40:40 26
1002 24897 Yngve Hederström 24 H80 j fullf.
1051 15821 Ronny Andersson 42 H60 31:46 9 S
1050 15818 Anders Berglund 45 H60 47:22 32
1527 15813 Ulla-Britt Karlsson 43 Öppen 4 1:19:33 18
1528 239725 Sture Karlsson 43 Öppen 4 1:19:30 17
1529 263745 Magnus Hederström Öppen 2 1:10:01 5
1577 405518 Anton Tholén 92 Öppen 4 40:50 8 B
1594 28434 Per Rubendahl 74 Öppen 8 44:23 4 B
363 20 OK Skogsstjärnan SWE
1502 208824 Daniel Johansson 90 U4 Ej godk.
1191 15318 Henrik Karlsson 64 H40 29:43 3 G
1304 302630 Jakob Karlsson 94 H12 25:39 7
1412 15322 Marita Karlsson 65 D40 39:28 2 G
1394 33416 Britt-Marie Johanson 58 D45 33:39 5 S
1481 263078 Ellinor Johansson 92 D14 26:27 1
1343 302639 Anna-Stina Lindström 42 D60 29:11 8 S
1268 219902 Mikael Dahlgren 71 H21 MOTION 43:53 2 B
1490 219969 Ellen Fällström 94 D12 31:04 3
1497 219932 Astrid Alfredsson 95 D10 Ej godk.
1369 15321 Linnéa Karlsson 49 D55 1:37:38 14
1152 15323 Roger Karlsson 49 H50 34:36 20 S
1475 302644 Linda Nilsson 90 D16 1:04:17 2
1405 302645 Titti Nilsson 58 D45 MOTION 33:29 1 S
1165 33421 Lars Nilsson 57 H45 41:39 12 B
1403 15315 Gunilla Johansson 57 D45 47:30 9
1126 15304 Inge Andersson 52 H50 53:15 36
1386 15302 Annika Andersson 55 D50 1:22:45 17
1231 306815 Erik Adolfsson 79 H21 32:26 25 S
1183 219999 Leif Persson 63 H40 39:42 12 S
1361 15335 Siv Rödström 48 D55 1:00:47 11
1333 15339 Kerstin Wallenius 43 D60 36:37 13
1075 302637 Jan Rödström 45 H60 45:52 31
1036 15338 Bengt Wallenius 39 H65 1:07:01 23
1438 263083 Monica Wallenius 68 D35 46:29 8 S
1471 302631 Amanda Berggren 90 D16 Ej godk.
1544 15337 Mats Sunesson 53 Öppen 8 46:55 8 B
1545 33422 Albin Sunesson 84 Öppen 8 42:14 2 B
1546 302643 Marina Gustavsson 62 Öppen 5 Ej godk.
1548 33415 Tord Gustavsson 56 Öppen 8 46:14 6 B
1555 42344 Anna Andersson 89 Öppen 4 1:07:06 16
1559 15319 Lars Karlsson 85 Öppen 9 41:50 3 B
372 15 Snättringe SK SWE
1035 27216 Lars Cederus 39 H65 27:38 1 G
1342 41732 Barbro Cedérus 42 D60 33:15 12 B
379 14 OK Stigen SWE
1192 44526 Hans Almgren 62 H40 49:37 14
1414 15520 Eva Almgren 64 D40 51:54 8 S
1478 262516 Anna Almgren 92 D14 38:26 4
1516 404057 Filip Almgren 96 U1 23:56 3
1020 27707 Sven Andersson 30 H70 36:47 2 G
384 3 Stora Tuna IK SWE
1500 205387 Matilda Dammvik 96 D10 18:23 1
1539 14832 Lisa Dammvik 90 INSKOLNING Godk.
1553 14831 Mia Dammvik 65 Öppen 8 38:47 1 B
397 6 Sävedalens AIK SWE
1327 14734 Marianne Grahn 37 D65 37:18 3
1030 14730 Gösta Grahn 37 H65 42:26 13
1067 14746 Anders Axelsson 45 H60 30:57 7 S
1400 14747 Gunilla Axelsson 57 D45 35:17 6 S
1264 680318 Mikael Öhgren 68 H21 ej start
1448 700417 Yvonne Fjordside 70 D21 29:29 1 G
1259 14703 Martin Pettersson 74 H21 28:37 11 S
399 15 OK Södertörn SWE
1190 640303 Göran Hellgren 64 H40 32:34 9 S
1312 409481 Måns Hellgren 95 H10 27:34 8
1518 409454 Markus Hellgren 98 U1 ej start
405 14 Tenhults SOK SWE
