Hjobygdens OK Medeldistansfr 2005-08-05 19:03
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

  Start tartnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


104  12 Almby IK              SWE 

  15:24   1135         Thomas Johansson             53   19153 H50     38    1 
  15:00   1464         Tove Anger                   80  244148 D21M     3      
  15:50   1148         Per-Åke Hull                 50   19155 H50     38    1 
  15:07   1374         Mona Hull                    51   37779 D50     21    1 



106  20 OK Amne               SWE 

  15:12   1060         Reits Hall                   44   15250 H60     42    1 
  15:28   1137         Ingvar Andersson             52   15255 H50     38    1 
  15:23   1382         Britt-Marie Andersson        53   15256 D50     21    1 
  15:03   1372         Berit Mellberg               52   15260 D50     21    1 
  16:08   1088         Bengtåke Andersson           45   15261 H60     42    1 
  15:28   1041         Stig Bengtsson               40   15248 H65     23    1 
  15:01   1332         Lilian Bengtsson             41   15249 D60     20    1 
  15:50   1079         Lars-Erik Larsson            41  245045 H60     42    1 



107  14 SOK Aneby             SWE 

  15:26   1169         Ola Gustafsson               60   17101 H45     19    1 



116  14 OK Berget             SWE 

  15:25   1104         Hans Clarin                  48   28037 H55     26    1 
  15:33   1108         Bengt Sörensen               47   28038 H55     26    1 
  15:37   1350         Vega Slottner                45   28051 D60     20    1 



127  20 Borås GIF             SWE 

  15:41   1326         Margaretha Andersson         40   25146 D65      6      
  15:10   1032         Hans Andersson               40   25131 H65     23    1 
  15:00   1118         Göran Svahn                  46   25135 H55M     3      



128  14 Bottnaryds IF         SWE 

  15:47   1115         Hans-Åke Arnesson            49   28202 H55     26    1 
  15:30   1069         Lars Fransson                42   28228 H60     42    1 
  15:22   1038         Gunnar Grönqvist             39   28230 H65     23    1 
  15:03   1093         Johan Sterner                46   28212 H55     26    1 
  15:19   1380         Lena Sterner                 52   28211 D50     21    1 
  15:55   1366         Gunilla Holst                47   28207 D55     18    1 



129  14 Bredaryds SOK         SWE 

  15:00   1508         Jesper Höglund               95  259527 U2       7      
  15:00   1521         Emma Höglund                 99  409720 IN       3      
  15:00   1267         Anders Höglund               72  259530 H21M     2      



145   2 Eds SK                SWE 

  16:06   1156         Arvid Galborgen                   26202 H50     38    1 



147  14 Eksjö SOK             SWE 

  15:07   1230         Johan Berglund               73   19765 H21     50    1 



156  20 Falköpings AIK        SWE 

  15:00   1054         Roland Nilsson               44  227878 H60     42    1 
  15:06   1444         Anna-Karin Rödström          73   33546 D21     21    1 
  15:08   1199         Anders Sträng                67   29195 H35     17    1 
  15:38   1073         Jan Elfsberg                 43   41881 H60     42    1 
  15:21   1022         Sven-Erik Andersson          31   41874 H70     14    1 
  15:40   1207         Bo Hallberg                  66  501510 H35     17    1 
  15:13   1410         Monica Laage                 63   41879 D40     16      
  15:00   1477         Frida Laage                  92  203871 D14     11    1 
  15:04   1125         Bo Andersson                 53   38652 H50     38    1 
  15:21   1381         Pia Svensson                 55   41877 D50     21    1 
  15:22   1319         Margit Nilsson               32   41878 D70      8      
  15:20   1482         Sara McElhinney              92  205062 D14     11    1 
  14:56   1476         Johanna Nilsson              91   46752 D14     11    1 
  14:58   1282         Simon Nilsson                92   46749 H14     11    2 
  14:59   1160         Tommy Roos                   56   38982 H45     19    1 
  14:58   1495         Amanda Blennow               95  244258 D10      7    1 
  15:00   1215         Magnus Blennow               64  244298 H35M     6      
  15:00   1441         Ann-Christin Blennow         69  244260 D35M     2      
  14:48   1194         Roger Gunnarsson             65   33635 H35     17    1 
  14:59   1370         Ing-Marie Hjert              54   29190 D50     21    1 
  14:56   1159         Thomas Hjert                 56   38727 H45     19    1 
  15:00   1520         Elsa Wilhelmsson             96  246016 U1       6      
  15:00   1525         Karin Torstensson            68  264022 Ö4       2      
  15:00   1216         Sören Wilhelmsson            63  246056 H35M     6      



166   7 FK Friskus Varberg    SWE 

  15:35   1258         Henrik Tryggesson            76  761217 H21     50    1 
  15:04   1227         Emil Bengtsson               80   27559 H21     50    1 



168  20 Främmestads IK        SWE 

  15:28   1008         Arne Svahn                   27   37375 H75      7    1 



172  20 IK Gandvik            SWE 

  15:27   1025         Kurt Stenberg                34   16209 H70     14    1 
  15:13   1018         Sven-Johan Persson           31   16231 H70     14    1 
  15:26   1320         Ann-Marie Persson            32   16232 D70      8      
  15:07   1425         Ann-Kristin Jansson          66   16208 D35     17      
  15:39   1111         Göran Johansson              49   39745 H55     26    1 
  15:39   1390         Birgitta Johansson           52   39746 D50     21    1 
  15:32   1255         Magnus Sundmark              75   16321 H21     50    1 
  15:40   1047         Sune Hagström                39  209065 H65     23    1 



175   2 OK Gipen              SWE 

  15:49   1116         Rune Olausson                50   26296 H55     26    1 



175  14 OK Gisle              SWE 

  15:59   1398         Ann Svärm                    57   15560 D45     13    1 
  15:56   1151         Arne Svärm                   54   15556 H50     38    1 
  15:47   1176         Mikael Johansson             57   15568 H45     19    1 
  15:10   1273         Marcus Johansson             87   15557 H18      5    1 
  15:03   1275         Ola Johansson                90   15590 H16      6    1 
  15:37   1416         Helena Johansson             63   15592 D40     16      



181  14 OK Gränsen            SWE 

  15:20   1006         Harald Håkansson             30   17884 H75      7    1 
  15:32   1009         Henry Hallberg               28   17891 H75      7    1 
  15:00   1003         Erik Lång                    22   17885 H80      4    1 
  15:30   1321         Birgitta Lång                33   17886 D70      8      
  15:53   1365         Marianne Sjöberg             50   17888 D55     18    1 
  15:46   1466         Jessica Sjöberg              85   17889 D20      2      
  15:09   1096         Åke Sjöberg                  48   17887 H55     26    1 
  15:38   1291         Jonatan Fridolfsson          92  226763 H14     11    2 
  15:00   1212         Carl-Gunnar Fridolfsson      66  226786 H35M     6      



183  20 Gudhems IF            SWE 

  15:38   1173         Arne Sääf                    60   38305 H45     19    1 
  15:55   1396         Jane Johansson               57   25785 D45     13    1 
  15:52   1189         Lasse Karlsson               63   25781 H40     17    1 
  15:28   1181         Bernt Henriksson             63  630403 H40     17    1 
  15:36   1141         Jan-Åke Emilsson             53   37549 H50     38    1 
  14:56   1121         Alf Siewertz                 55   38306 H50     38    1 



188   5 Gävle OK              SWE 

  15:15   1238         Lars Ohlsson                 72   18834 H21     50    1 
  15:51   1459         Josefine Hemström            77   37494 D21     21    1 



191  12 Hagaby GoIF           SWE 

  15:20   1167         Yngve Johansson              56   10670 H45     19    1 



191  20 IF Hagen              SWE 

  15:31   1107         Jan Olav Carlsson            46   15632 H55     26    1 
  15:49   1393         Ann-Christine Carlsson       60   15633 D45     13    1 
  15:00   1524         Marcus Carlsson              87  227970 Ö4       2      
  15:54   1081         Styrbjörn Jansson            45   15692 H60     42    1 
  15:37   1357         Ylva Jansson                 48   30652 D55     18    1 
  15:07   1095         Rolf Einarsson               03   38104 H55     26    1 
  15:01   1407         Lotta Stigsdotter            61   15609 D40     16      
  15:00   1509         Tove Lång                    97  227911 U2       7      
  15:00   1510         Kajsa Lång                   95  351138 U2       7      
  15:08   1127         Per-Eric Carlsson            55   15640 H50     38    1 
  15:29   1170         Stefan Svensson              58  405483 H45     19    1 
  15:38   1261         Per-Anders Eggertsen         81  810222 H21     50    1 
  15:42   1456         Camilla Bohman               83   15353 D21     21    1 
  15:43   1434         Maria Bogren                 68   15696 D35     17      
  15:12   1200         Harri Viinamäki              67   15697 H35     17    1 
  15:46   1146         Uno Magnusson                54   15629 H50     38    1 
  16:00   1153         Gunnar Wass                  51   15654 H50     38    1 
  15:34   1322         Maj-Britt Jonsson            31   29580 D70      8      
  15:06   1004         John Jonsson                 23   29579 H80      4    1 
  16:12   1090         Sören Andrén                 43   15688 H60     42    1 
  15:34   1140         Kjell Kaminsky               52   13674 H50     38    1 
  15:17   1240         Henrik Wass                  81  810824 H21     50    1 
  15:27   1451         Malin Hultqvist              86   15682 D21     21    1 
  15:45   1114         Karl-Evert Svensson          48   15684 H55     26    1 
  15:41   1112         Christer Ottosson            46   15698 H55     26    1 
  15:57   1461         Malin Danielsson             80   15641 D21     21    1 
  15:44   1208         Tomas Glanshed               67   59005 H35     17    1 
  15:20   1133         Tommy Westerberg             52   30647 H50     38    1 
  15:09   1445         Stina Banck                  85   29159 D21     21    1 
  15:11   1426         Ewa Holmberg                 66   15607 D35     17      
  15:43   1186         Lars Holmberg                61   15604 H40     17    1 
  15:15   1019         Stig Sahl                    33   15616 H70     14    1 
  15:18   1318         Britta Sahl                  35   15617 D70      8      
  15:44   1175         Tomas Nyström                60   30634 H45     19    1 
  15:25   1413         Ann Nyström                  61   30635 D40     16      
  15:01   1295         Joakim Nyman                 93  227986 H12     13    1 
  15:57   1397         Eva Nyman                    59  227956 D45     13    1 
  15:11   1164         Ingemar Nyman                56   30686 H45     19    1 
  15:21   1300         Gustav Magnusson             94   30679 H12     13    1 
  16:07   1402         Eva Rabe-Magnusson           57   15628 D45     13    1 
  15:00   1511         Albin Löfvall                95  405491 U2       7      
  15:01   1371         Inger Westerberg             55   15674 D50     21    1 
  15:11   1277         Jonas Harder                 90   15690 H16      6    1 
  15:28   1204         Mats Hedman                  67   15603 H35     17    1 
  15:07   1272         Daniel Mauritzon             87   29591 H18      5    1 
  15:19   1178         Thomas Bogren                65   52584 H40     17    1 
  15:00   1506         Åsa Bogren                   93   30657 U3       5      
  15:01   1012         Bernt Riis                   31   15680 H70     14    1 
  15:05   1473         Maja Persson-Riis            90   15679 D16      5    1 
  15:45   1418         Eva Persson-Riis             63   15676 D40     16      
  15:16   1062         Stig Gustafsson              41   29592 H60     42    1 
  14:50   1001         Nils-Evert Fredriksson       20   29577 H80      4    1 
  14:57   1220         Niclas Westerberg            85   30648 H21     50    1 



192  14 IK Hakarpspojkarna    SWE 

  15:20   1243         Oskar Lund                   84  244180 H21     50    1 
  15:22   1245         Andreas Källming             83  830530 H21     50    1 
  15:42   1144         Per Lindgren                 54   18676 H50     38    1 
  15:35   1356         Marianne Lindgren            48   28616 D55     18    1 
  15:13   1236         Fredrik Lindgren             83   18682 H21     50    1 
  15:49   1188         Ola Allvin                   64   18603 H40     17    1 
  15:43   1266         Håkan Öhlund                 73   18666 H21     50    1 
  15:00   1515         David Gunnarsson             97  350759 U1       6      
  15:02   1496         Hanna Gunnarsson             95  350758 D10      7    1 
  15:19   1428         Helena Gunnarsson            69   28626 D35     17      
  15:24   1203         Lennart Söderberg            68   28625 H35     17    1 
  15:30   1253         Stefan Sandahl               72  720811 H21     50    1 
  16:00   1462         Helena Sönsteröd             75   14943 D21     21    1 
  15:23   1103         Sven-Åke Karlsson            47   18646 H55     26    1 
  15:28   1251         Fridolf Eskilsson            69   18654 H21     50    1 
  15:23   1023         Rune Lindgren                31   18627 H70     14    1 
  16:06   1087         Gunnar Andersson             44  353538 H60     42    1 
  15:01   1092         Staffan Dittmer              48  504810 H55     26    1 
  15:05   1373         Susanne Dittmer              54   18641 D50     21    1 
  15:51   1436         Maria Ossiansson             70   18635 D35     17      
  15:16   1311         Filip Ossiansson             96  353161 H10     11    1 
  15:00   1214         Lars Inglander               65  246177 H35M     6      
  15:00   1512         Vera Lundgren                97  353154 U2       7      
  15:05   1228         Hans Lundgren                68   33544 H21     50    1 
  15:34   1257         Markus König                 79  502095 H21     50    1 
  14:52   1195         Bengt Öhlund                 70   18700 H35     17    1 



192  14 IF Hallby             SWE 

  14:56   1196         Håkan Larsson                68   28165 H35     17    1 
  14:59   1423         Malin Larsson                69  306975 D35     17      



201   6 FK Herkules           SWE 

  15:31   1347         Christina Schedwin           44  226999 D60     20    1 



202  20 Hestra IF             SWE 

  15:14   1286         Dan Börjesson                92   29958 H14     11    2 
  15:34   1290         John Börjesson               92   29955 H14     11    2 
  15:03   1226         Daniel Hjortvall             86  860707 H21     50    1 
  15:37   1260         Lars Norrby                  66  506381 H21     50    1 
  15:32   1315         Filip Grahn                  96  403685 H10     11    1 
  15:18   1241         Christian Vejedal            77   10539 H21     50    1 
  14:58   1221         Jan Hilding                  68   29962 H21     50    1 



220  20 I 15 IF               SWE 

  15:15   1427         Tina Overgaard Haarup        69  354967 D35     17      



225   6 IFK Göteborg          SWE 

  15:32   1205         Peter Grahn                  69   25370 H35     17    1 
  16:01   1422         Ann-Charlotte Johansson      64   13961 D40     16      
  15:14   1237         Johan Forssten               73   14222 H21     50    1 
  15:00   1197         Bjarne Bäcklund              68   13960 H35     17    1 
  15:02   1225         Andréas Andersson            78   19506 H21     50    1 
  15:48   1458         Karin Aneland                77  263739 D21     21    1 
  15:00   1442         Irene K. Mikkelsen           72  308025 D21     21    1 
  15:25   1248         Mads Mikkelsen               70  202025 H21     50    1 
  15:29   1252         Mattis Nilsson               75   29040 H21     50    1 
  15:33   1453         Jenny Christensson           79   25700 D21     21    1 



235  14 Sol Tranås            SWE 

  15:13   1377         Anna-Karin Argus-J           54   19930 D50     21    1 
  15:36   1072         Nils-Birger Johansson        45   19957 H60     42    1 



237  20 Istrums SK            SWE 

  15:27   1250         Marcus Kvarndal              80  500600 H21     50    1 
  15:46   1325         Anita Pehrson                34   25635 D70      8      
  15:19   1021         Bo Pehrson                   34   25608 H70     14    1 
  14:56   1052         Lars Wahlström               44   25613 H60     42    1 



244  14 Jönköpings OK         SWE 

  15:08   1317         Karin Rehn                   27   17851 D75      2    1 
  15:02   1316         Ester Holgersson             29   17857 D75      2    1 
  15:39   1455         Frida Pettersson             80   30560 D21     21    1 
  15:04   1056         Bo Carlström                 41   17866 H60     42    1 
  15:10   1233         Björn Andersson              67  402600 H21     50    1 
  15:42   1265         Mikael Trofast               78   28002 H21     50    1 
  15:09   1409         Karin Öhlin                  65   17827 D40     16      
  15:00   1514         Jens Josefsson               97  409281 U2       7      
  14:57   1294         Calle Josefsson              94  409282 H12     13    1 
  14:53   1293         Simon Johansson              94   28143 H12     13    1 
  14:49   1292         Rasmus Johansson             94  209119 H12     13    1 
  15:00   1519         Linus Johansson              97  209129 U1       6      
  14:53   1158         Dan Johansson                57   25255 H45     19    1 



245  20 K 3 IF                SWE 

  16:04   1193         Tornie Ottersten             65   27244 H40     17    1 
  15:08   1031         Bengt Österblom              40   27248 H65     23    1 



257  20 OK Klyftamo           SWE 

  15:39   1358         Eva Höije                    46   15039 D55     18    1 
  15:40   1074         Lennart Höije                43   15015 H60     42    1 
  15:31   1431         Anna-Karin Ryberg            70   19291 D35     17      
  15:35   1349         Margit Ryberg                42   19290 D60     20    1 
  15:12   1033         Bertil Ryberg                39   19292 H65     23    1 
  15:20   1064         Christer Henriksgård         45   19296 H60     42    1 
  15:02   1028         Lars Lång                    37   19294 H65     23    1 
  15:49   1330         Birgit Lång                  38   19293 D65      6      
  15:30   1042         Folke Hörstrand              36   19263 H65     23    1 
  15:58   1083         Åke Nordberg                 42  204693 H60     42    1 
  15:25   1344         Anita Nordberg               43   19273 D60     20    1 
  15:20   1037         Harry Sundberg               39   19295 H65     23    1 
  15:05   1334         Ulla Höök                    41   19267 D60     20    1 
  15:02   1055         Knut Höök                    42   19265 H60     42    1 
  15:38   1046         Uno Andersson                37   19277 H65     23    1 
  16:03   1439         Karin Andersson              69   19264 D35     17      
  15:13   1098         Sten Olsson                  50   19276 H55     26    1 



267   2 Kvillebyns SK         SWE 

  16:05   1401         Kerstin Burman               56   26246 D45     13    1 
  15:54   1150         Roalh Kleveland              51   26233 H50     38    1 
  15:31   1182         Jan Nylund                   61   26248 H40     17    1 



272   6 OK Landehof           SWE 

  15:48   1078         Lars Finbom                  42   14594 H60     42    1 
  15:17   1340         Birgitta Parkner             43   14595 D60     20    1 



275   6 Lerums SOK            SWE 

  15:30   1138         Tor Ask                      54  263517 H50     38    1 
  15:01   1270         Karl Ask                     88  263515 H18      5    1 
  15:50   1468         Jenny Adolfsson              88   14565 D18      3      
  14:56   1219         Jonas Gunnarsson             81   14566 H21     50    1 
  14:55   1218         Jacob Gunnarsson             88   30161 H21     50    1 
  14:54   1120         Ingemar Gunnarsson           53   14543 H50     38    1 



277  20 Lidköpings Vinter-SK  SWE 

  15:37   1184         Johan Liderud                65  408564 H40     17    1 
  15:16   1239         Anders Franzén               74  741217 H21     50    1 
  15:38   1323         Anna-Lisa Andersson          35   25162 D70      8      
  15:17   1299         Jesper Liderud               94  722006 H12     13    1 
  15:06   1284         Martin Hallberg              92  258505 H14     11    2 
  15:08   1163         Mikael Hallberg              60  263087 H45     19    1 
  15:00   1507         Stina Liderud                96  404100 U3       5      



280  23 Linköpings OK         SWE 

  15:58   1469         Matilda Österberg            87  409838 D18      3      
  15:26   1040         Curt Tillman                 40   12170 H65     23    1 



290  17 Länna IF              SWE 

  14:58   1053         Sören Eriksson               44   37314 H60     42    1 



294  13 Malmö OK              SWE 

  15:15   1447         Jennica Senneberg            74  256864 D21     21    1 



297  20 Mariestads FK         SWE 

  15:32   1043         Gunnar Johansson             40   30329 H65     23    1 
  15:27   1105         Hans G Bernhard              47   15019 H55     26    1 
  15:33   1415         Maria Skogsberg-Karlsson     63  409320 D40     16      
  15:18   1287         Joakim Karlsson              92   46966 H14     11    2 
  15:15   1378         Monica Lööf                  52   15042 D50     21    1 
  15:12   1129         Håkan Lööf                   51   15023 H50     38    1 
  15:33   1348         Birgit Karlsson              41   15038 D60     20    1 
  15:14   1034         Heikki Rissanen              40   15017 H65     23    1 
  15:24   1483         Malin Bengtsson              92  409313 D14     11    1 
  15:28   1314         Marcus Bengtsson             96  226500 H10     11    1 
  15:17   1166         Tore Bengtsson               58  226253 H45     19    1 
  16:04   1155         Roland Svensson              53   15024 H50     38    1 
  15:13   1338         Bibbi Appelgren              44   30333 D60     20    1 
  15:11   1017         Kjell Persson                35   15014 H70     14    1 
  15:51   1331         Anne-Catrine Persson         39   15037 D65      6      
  15:25   1024         Roland Persson               33  409331 H70     14    1 
  14:58   1026         Guntram Månsson              37  259081 H65     23    1 
  14:59   1487         Nathalie Rygh                94  409317 D12      8    1 
  15:16   1177         Tommy Rygh                   63  226204 H40     17    1 
  14:54   1281         Joakim Rygh                  91  409318 H14     11    2 



303  20 Mullsjö SOK           SWE 

  15:40   1143         Sören Karlsson               53  260865 H50     38    1 
  15:11   1376         Eva-Karin Pettersson         53  260862 D50     21    1 
  15:15   1278         Anders Pettersson            90   30804 H16      6    1 
  15:18   1063         Sven-Olof Pettersson         45   30793 H60     42    1 
  15:27   1345         Kaarina Voudinmäki           44   30800 D60     20    1 
  15:56   1082         Sven-Erik Sjöholm            43   30808 H60     42    1 
  15:25   1180         Johan Sandström              61   25782 H40     17    1 
  15:07   1276         Erik Nero                    90  260857 H16      6    1 
  15:55   1437         Caroline Hagström            66  260854 D35     17      
  15:13   1298         Gustav Hagström              93  249614 H12     13    1 
  15:00   1523         Johanna Hagström             98   30805 IN       3      
  15:22   1501         Sara Hagström                95  260872 D10      7    1 
  15:04   1198         Jonas Hagström               65  260853 H35     17    1 
  15:36   1206         Carl-Otto Ivarsson           69  351742 H35     17    1 
  15:01   1472         Elsa Ivarsson                90  351731 D16      5    1 
  15:24   1007         Urban Spånmark               29   30792 H75      7    1 
  15:14   1130         Lars Grehn                   52  260870 H50     38    1 



308   7 OK Nackhe             SWE 

  15:07   1335         Anna-Lena Nyth               45   25282 D60     20    1 
  15:17   1100         Torbjörn Wikström            47   25275 H55     26    1 



310  14 OK Njudung            SWE 

  15:16   1131         Ulf Svensson                 53   47151 H50     38    1 
  15:53   1420         Christina Sterner            63   17232 D40     16      
  15:22   1065         Stefan Larsson               45   17205 H60     42    1 
  15:15   1339         Margareta Larsson            45   17229 D60     20    1 
  15:05   1296         Johan Sandlund               94   28974 H12     13    1 



319  14 Nybro OK              SWE 

  15:45   1457         Helena Kumlin                73   29314 D21     21    1 
  15:46   1077         Anders Buhré                 42   29318 H60     42    1 
  15:08   1058         Leif Lindström               43   29285 H60     42    1 



322  14 Nässjö OK             SWE 

  16:00   1084         Rune Gunnarsson              41   29367 H60     42    1 
  15:08   1479         Erika Hugoson                92   29393 D14     11    1 
  15:27   1494         Elin Svensson                93   29406 D12      8    1 
  15:10   1498         Moa Svensson                 95   29407 D10      7    1 
  15:20   1202         Magnus Svensson              66   19756 H35     17    1 
  15:52   1210         Johan Hansson                66   25411 H35     17    1 
  14:52   1305         Anton Hansson                96  202574 H10     11    1 



325   1 OK Orion              SWE 

  15:12   1310         Philip Persson               95  247586 H10     11    1 



328  13 OK Pan-Kristianstad   SWE 

  15:47   1362         Anna-Lisa Hansson            47   28667 D55     18    1 



339   1 Ronneby OK            SWE 

  15:36   1045         Gustav Fredriksson           37   28683 H65     23    1 
  15:21   1449         Sarah Olofsson               77  770601 D21     21    1 
  16:02   1154         Kjell Nero                   54  541106 H50     38    1 
  15:03   1424         Anna Nero Nordmark           68  680720 D35     17      



342  20 Ryda SK               SWE 

  15:19   1279         Oskar Börjesson              90  260975 H16      6    1 
  15:30   1289         Simon Börjesson              91  260976 H14     11    2 
  15:10   1285         Tommy Stenkvist              91  260970 H14     11    2 
  15:36   1486         Lisa Andersson               91  260982 D14     11    1 
  15:25   1301         Johannes Andersson           93  260980 H12     13    1 
  15:23   1168         Robert Andersson             60  260985 H45     19    1 
  15:00   1406         Maria Ahlberg                57  260993 D45M     3      



342  20 Rydboholms SK         SWE 

  15:43   1360         Linnéa Claesson              46   18846 D55     18    1 
  15:21   1102         Gösta Claesson               46   18845 H55     26    1 



357  20 Tidaholm SOK Sisu     SWE 

  15:53   1395         Susanne Olsson               60   47313 D45     13    1 
  15:03   1488         Amanda Hammar                93   47314 D12      8    1 
  15:49   1419         Helena Hammar                65  405775 D40     16      
  15:44   1076         Bengt Andersson              41   17975 H60     42    1 
  15:59   1368         Britta Wallin                46   17971 D55     18    1 
  15:04   1029         Börje Wallin                 39   27398 H65     23    1 
  15:05   1408         Lena Arnoldsson              63   27399 D40     16      
  15:00   1505         Carl Tannerheim              91   47315 U3       5      



361  14 Skillingaryds FK      SWE 

  15:05   1014         Torild Bornetun              35   17203 H70     14    1 



363  20 OK Skogshjortarna     SWE 

  15:16   1201         Max Tholén                   69   19542 H35     17    1 
  15:35   1432         Annica Tholén                66   27182 D35     17      
  15:09   1336         Mona Carlson                 42   19507 D60     20    1 
  15:41   1174         Claes Lindberg               60  262172 H45     19    1 
  15:00   1440         Kristin Lindberg             62  353001 D35M     2      
  15:12   1480         Linnea Lindberg              92  353002 D14     11    1 
  15:00   1211         Magnus Pedersen              63  405520 H35M     6      
  15:32   1485         Lisa Pedersen                92  263738 D14     11    1 
  15:41   1417         Eva Pedersen                 64   19537 D40     16      
  15:39   1351         Berit Hildén                 43  353005 D60     20    1 
  15:00   1123         Bengt Johansson              51   15822 H50     38    1 
  15:28   1068         Kjell-Åke Isaksson           43   19508 H60     42    1 
  15:29   1346         Eva Isaksson                 44   19509 D60     20    1 
  15:52   1149         Kent Ivarsson                52   15811 H50     38    1 
  15:35   1388         Monica Ivarsson              52   15812 D50     21    1 
  15:49   1363         Anita Andersson              48   15828 D55     18    1 
  15:00   1117         Kjell Andersson              46   15827 H55M     3      
  15:00   1223         Erik Aamot                   75   19533 H21     50    1 
  15:11   1234         Martin Fredriksson           85   19517 H21     50    1 
  15:35   1109         Per Fredriksson              50   19516 H55     26    1 
  15:48   1209         Patrik Isaksson              68   19563 H35     17    1 
  15:19   1341         Anita Junfors                45   15802 D60     20    1 
  16:04   1086         Håkan Junfors                44   15801 H60     42    1 
  14:54   1002         Yngve Hederström             24   24897 H80      4    1 
  14:54   1051         Ronny Andersson              42   15821 H60     42    1 
  14:52   1050         Anders Berglund              45   15818 H60     42    1 



363  20 OK Skogsstjärnan      SWE 

  15:00   1502         Daniel Johansson             90  208824 U4       1      
  15:58   1191         Henrik Karlsson              64   15318 H40     17    1 
  15:37   1304         Jakob Karlsson               94  302630 H12     13    1 
  15:21   1412         Marita Karlsson              65   15322 D40     16      
  15:51   1394         Britt-Marie Johanson         58   33416 D45     13    1 
  15:16   1481         Ellinor Johansson            92  263078 D14     11    1 
  15:23   1343         Anna-Stina Lindström         42  302639 D60     20    1 
  15:00   1268         Mikael Dahlgren              71  219902 H21M     2      
  15:11   1490         Ellen Fällström              94  219969 D12      8    1 
  15:06   1497         Astrid Alfredsson            95  219932 D10      7    1 
  16:01   1369         Linnéa Karlsson              49   15321 D55     18    1 
  15:58   1152         Roger Karlsson               49   15323 H50     38    1 
  15:13   1475         Linda Nilsson                90  302644 D16      5    1 
  15:00   1405         Titti Nilsson                58  302645 D45M     3      
  15:14   1165         Lars Nilsson                 57   33421 H45     19    1 
  16:09   1403         Gunilla Johansson            57   15315 D45     13    1 
  15:06   1126         Inge Andersson               52   15304 H50     38    1 
  15:31   1386         Annika Andersson             55   15302 D50     21    1 
  15:08   1231         Erik Adolfsson               79   15301 H21     50    1 
  15:34   1183         Leif Persson                 63  219999 H40     17    1 
  15:45   1361         Siv Rödström                 48   15335 D55     18    1 
  15:03   1333         Kerstin Wallenius            43   15339 D60     20    1 
  15:42   1075         Jan Rödström                 45  302637 H60     42    1 
  15:18   1036         Bengt Wallenius              39   15338 H65     23    1 
  15:59   1438         Monica Wallenius             68  263083 D35     17      
  14:57   1471         Amanda Berggren              90  302631 D16      5    1 



372  15 Snättringe SK         SWE 

  15:16   1035         Lars Cederus                 39   27216 H65     23    1 
  15:21   1342         Barbro Cedérus               42   41732 D60     20    1 



379  14 OK Stigen             SWE 

  16:01   1192         Hans Almgren                 62   44526 H40     17    1 
  15:29   1414         Eva Almgren                  64   15520 D40     16      
  15:04   1478         Anna Almgren                 92  262516 D14     11    1 
  15:00   1516         Filip Almgren                96  404057 U1       6      
  15:17   1020         Sven Andersson               30   27707 H70     14    1 



384   3 Stora Tuna IK         SWE 

  15:18   1500         Matilda Dammvik              96  205387 D10      7    1 



397   6 Sävedalens AIK        SWE 

  15:43   1327         Marianne Grahn               37   14734 D65      6      
  15:06   1030         Gösta Grahn                  37   14730 H65     23    1 
  15:26   1067         Anders Axelsson              45   14746 H60     42    1 
  16:03   1400         Gunilla Axelsson             57   14747 D45     13    1 
  15:41   1264         Mikael Öhgren                68  680318 H21     50    1 
  15:18   1448         Yvonne Fjordside             70  700417 D21     21    1 
  15:36   1259         Martin Pettersson            74   14703 H21     50    1 



399  15 OK Södertörn          SWE 

  15:55   1190         Göran Hellgren               64  640303 H40     17    1 
  15:20   1312         Måns Hellgren                95  409481 H10     11    1 
  15:00   1518         Markus Hellgren              98  409454 U1       6      



405  14 Tenhults SOK          SWE 

  15:27   1430         Ulrika Wahlström             66   27988 D35     17      
  15:19   1492         Johanna Wahlström            93   28007 D12      8    1 
  15:38   1142         Hans Trofast                 52   28006 H50     38    1 
  15:43   1391         Ann-Marie Andersson          60  351630 D45     13    1 
  15:24   1039         Åke Johansson                36   27952 H65     23    1 
  15:47   1329         Gerd Johansson               37   27970 D65      6      
  15:00   1503         Kristina Andersson           91  258061 U3       5      
  15:00   1504         Emma Assarsson               91   27979 U3       5      
  15:09   1016         Bengt Johansson              35   27953 H70     14    1 



413  20 OK Tranan             SWE 

  15:11   1337         Birgitta Johansson           45   12468 D60     20    1 
  15:10   1059         Göte Johansson D-P           43   12464 H60     42    1 
  15:00   1213         Stefan Nordin                70  354069 H35M     6      
  15:00   1463         Kajsa Nordin                 71  354080 D21M     3      
  15:13   1274         Karl-Oskar Jogbratt          88  260959 H18      5    1 
  15:04   1271         Arvid Jogbratt               88  260960 H18      5    1 
  15:00   1404         Eva-Karin Jogbratt           60  404387 D45M     3      
  15:29   1106         Ulf Jogbratt                 50  260958 H55     26    1 
  15:40   1011         Lars-Gunnar Enström          29   12319 H75      7    1 
  14:59   1091         Ingvar Bergman               47   12437 H55     26    1 
  14:50   1049         Lars-Åke Larsson             41   12064 H60     42    1 
  15:27   1352         Monica Larsson               46  354072 D55     18    1 



415  20 Trollhättans SK       SWE 

  15:00   1027         Göran Nordh                  37  306661 H65     23    1 
  15:42   1324         Vira Nordh                   32   25571 D70      8      



416  20 SOK Träff             SWE 

